VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
153601 000005420828 CAN STBVQ CLEMENTINO 1990.11.29 98 93 0.56 -122 -00.4 -3.9 75 86 78 85
153602 001012058818 DEU RUBIN 1989.12.28 1055 400 0.59 129 -01.6 -3.9 83 85 78 85
153603 000781091622 NLD GUSTAAF 1 1991.12.06 148 121 0.51 -105 -05.0 -3.7 75 82 78 85
153604 000778342632 NLD HAVEP LEADMAN DON 1991.01.24 119 112 0.59 2 -10.9 -3.5 79 77 78 85
153605 000000044407 SWE VAĢˆSSBY 1991.10.26 0 0 0.56 -63 -00.5 -3.9 77 86 78 85
153606 000000091430 FIN MaĢˆen Ulivi 1988.10.12 0 0 0.54 -88 -18.8 -3.1 76 70 79 85
153607 000000223891 DNK RGK Jahve 1987.01.10 0 0 0.57 91 08.4 -4.3 82 94 77 85
153608 006888006052 FRA DIACRE 1988.05.19 114 105 0.59 175 -07.1 -3.6 85 81 78 85
153609 000002156140 USA O-BEE L C CHAMPAIGN-ET 1991.01.31 26 20 0.49 -71 03.2 -4.1 77 89 78 85
153610 000002140402 USA PERLANE SUNDIAL-ET 1990.08.12 99 98 0.58 58 -04.8 -3.8 81 82 78 85
153611 000000597905 GBR BLACKISLE TORMORE 1999.06.06 196 87 0.54 -102 -11.1 -3.5 75 77 78 85
153612 000964305838 NLD GERARD 47 1990.12.17 70 58 0.48 -175 -05.5 -3.7 73 82 78 85
153613 000959287569 NLD RONU 1988.08.02 143 128 0.51 -81 -14.1 -3.3 76 74 78 85
153614 000601714010 POL LONT 1993.07.18 100 86 0.47 -165 -07.3 -3.6 73 80 78 85
153615 000600899643 POL RASMER ET 1990.12.19 44 24 0.43 22 -03.7 -3.8 80 83 78 85
153616 000000228165 DNK ƘDA Tay 1989.10.27 0 0 0.55 40 -04.8 -3.8 80 82 78 85
153617 000000048687 JPN SELECT POWER SUPER TONY ET 1987.09.22 33 30 0.53 205 -18.1 -3.2 86 71 79 85
153618 000000540751 GBR MOORSHARD MANHATTAN 1989.07.12 81 65 0.49 -155 03.3 -4.1 74 89 78 85
153619 005686017891 FRA BETTA LIA 1986.03.10 110 106 0.58 137 -08.2 -3.6 84 80 78 85
153620 000000401651 CAN AGRIVEST AVALANCHE 1989.04.22 76 78 0.55 -24 14.0 -4.6 78 99 77 85
153621 000000101494 NZL Gatenbys Nemesis 2000.08.06 14 11 0.23 -121 04.9 -4.2 75 91 77 85
153622 000000063625 NZL KINGSLAND S B PADDY-ET 1986.09.05 49 22 0.43 -223 04.8 -4.2 71 91 77 85
153623 000A00005129 AUS GLYNYARI ULTIBUCK 1986.09.29 79 47 0.51 -30 09.5 -4.4 78 95 77 85
153624 001020797085 DEU Blaubart 1988.12.31 0 0 0.54 288 02.7 -4.1 89 89 78 85
153625 000002144562 USA SANDWATER HOLLYSTAR-RED-ET 1990.02.22 46 34 0.47 49 -04.2 -3.8 81 83 78 85
153626 000607017597 POL JORDAN 1992.09.27 25 12 0.39 -124 -12.2 -3.4 75 76 78 85
153627 000003518481 LTU 19 SEĢ‡LIS 2005.03.08 126 40 0.95 79 -17.2 -3.2 82 72 79 85
153628 000000224621 DNK NJY Lakaj 1987.07.23 0 0 0.58 -186 -04.5 -3.8 73 83 78 85
153629 007691004858 FRA GOOD NESS 1991.02.10 84 83 0.60 156 -01.3 -3.9 84 85 78 85
153630 004288008571 FRA DAVINDA 1988.10.30 112 108 0.59 -69 -01.8 -3.9 77 85 78 85
153631 000005939118 CAN PEARTOME JASPER 1993.10.31 79 81 0.60 100 -05.6 -3.7 82 82 78 85
153632 001401171706 DEU Brent 1998.12.31 0 0 0.56 -121 -11.8 -3.4 75 76 78 85
153633 000108873621 DEU Alfons 1995.03.12 0 0 0.45 -220 00.7 -4.0 71 87 78 85
153634 000006080753 CAN LEHOUX MINJED 1994.03.28 58 43 0.55 358 -24.8 -2.9 91 65 79 85
153635 000002104611 USA CRESCENTMEAD TRI MAJOR-ET 1989.07.14 34 24 0.48 229 -03.9 -3.8 87 83 78 85
153636 000505588336 DEU Belander 1988.03.10 0 0 0.51 -227 00.0 -4.0 71 87 78 85
153637 000000535260 GBR WEETON RIBBLE MIDNIGHT 1988.06.06 150 53 0.51 -33 -10.3 -3.5 78 78 78 85
153638 000000528535 GBR MOULDYHILLS PEERLESS 1987.08.30 65 50 0.49 19 -00.9 -4.0 80 86 78 85
153639 008988000974 FRA CECNA 1988.09.16 77 72 0.54 -4 -00.8 -4.0 79 86 78 85
153640 005192004999 FRA HALVA 1992.12.11 128 119 0.60 50 05.4 -4.2 81 91 77 85
153641 000000393821 CAN CLONDIKE 1987.02.20 78 73 0.59 261 00.3 -4.0 88 87 78 85
153642 000005376998 CAN SHOREMAR PHANTOM 1991.06.19 81 73 0.58 143 -05.2 -3.8 84 82 78 85
153643 000101697954 DEU Scotch 1992.04.06 0 0 0.51 -201 -07.4 -3.7 72 80 78 85
153644 001012244496 DEU Pedro 1994.07.02 0 0 0.47 -199 17.2 -4.8 72 101 77 85
153645 000005807569 CAN SUNNYLODGE SOLITUDE 1992.12.04 36 24 0.54 -116 05.1 -4.2 75 91 77 85
153646 000002042568 USA STOOKEY MARK POWELL-ET 1986.06.06 383 187 0.59 53 -07.1 -3.7 81 80 78 85
153647 713660030943 CHE SEVERO-ET 1991.11.19 105 98 0.52 -204 06.4 -4.3 72 92 77 85
153648 000A00006732 AUS FAIRSTAR MYSTICAL MICHEAL 1990.08.18 30 10 0.47 -73 -01.3 -4.0 76 85 78 85
153649 091400391070 BEL JOLING 1991.08.25 96 85 0.49 -154 -12.8 -3.4 74 76 78 85
153650 000600857904 POL PLAT 1996.01.30 45 33 0.46 16 02.5 -4.1 79 89 78 85
153651 000000234569 DNK SDJ Rover 1993.12.05 0 0 0.59 -4 03.4 -4.2 79 90 77 85
153652 000000231214 DNK HMT Amingo 1991.10.09 0 0 0.59 78 00.8 -4.1 82 87 78 85
153653 000000227135 DNK HV CƦsar 1989.01.05 0 0 0.54 98 -01.7 -3.9 82 85 78 85
153654 000000223552 DNK SDJ Junior 1986.11.09 0 0 0.57 -82 08.3 -4.4 76 94 77 85
153655 000000222799 DNK SDJ Inus 1986.06.10 0 0 0.53 -99 -09.5 -3.6 76 78 78 85
153656 000000212121 EST LUKSOR 1995.06.04 1616 420 0.58 203 -07.4 -3.7 86 80 78 85
153657 005191001421 FRA GAULE 1991.04.19 71 70 0.58 230 08.5 -4.4 87 94 77 85
153658 002990000202 FRA FORCING 1990.01.20 76 68 0.57 303 -15.5 -3.3 89 73 78 85
153659 002287035165 FRA COPAIN 1987.11.19 96 91 0.55 -29 05.1 -4.2 78 91 77 85
153660 001015224773 DEU Erdal 1992.07.10 148 132 0.52 -71 -10.6 -3.5 77 78 78 85
153661 000000391517 CAN CALBRETT GENESIS 1987.02.09 212 103 0.57 -43 06.1 -4.3 77 92 77 85
153662 000128460878 USA MARKWELL KITE-ET 1999.03.12 14042 6317 0.69 257 02.2 -4.1 88 88 78 85
153663 000002288265 USA INDIANHEAD AMERICANA 1995.07.05 571 351 0.63 59 04.9 -4.2 81 91 77 85
153664 000002112677 USA SWEET-HAVEN PONTROSE-ET 1989.08.17 53 45 0.49 243 -00.9 -4.0 87 86 78 85
153665 000000389107 CAN HANOVERHILL VICTOR ET 1986.04.20 71 16 0.54 17 00.5 -4.0 80 87 78 85
153666 000002034095 USA O-BEE JR LIGHTENING-RED 1987.01.24 228 143 0.53 285 -11.7 -3.5 89 77 78 85
153667 000002047728 USA BRIARPATCH-R SHAZAM-ET 1986.12.05 40 27 0.51 209 -15.2 -3.3 86 74 78 85
153668 000000549859 GBR LEACHFIELD BUNNYMAN 1991.06.07 34 25 0.50 6 -08.2 -3.6 79 80 78 85
153669 712018045318 CHE DALI-ET 1995.09.23 84 80 0.52 -159 -06.2 -3.7 74 81 78 85
153670 000514611998 NLD ROLAND 1988.12.08 120 113 0.52 -137 -10.9 -3.5 74 77 78 85
153671 000000396806 CAN AF RENDITION ET 1986.12.23 92 84 0.57 344 -12.1 -3.5 91 76 78 85
153672 000000000315 LVA BRIONS SHEIK 1995.02.14 41 11 0.57 -239 -08.4 -3.6 71 79 78 85
153673 000000011475 HUN HARGITA PINTES 1988.02.22 49 18 0.42 -35 -08.8 -3.6 78 79 78 85
153674 000607049544 POL DINAR 1993.11.21 34 24 0.44 -151 -05.6 -3.8 74 82 78 85
153675 000601898517 POL POSTEP 1987.12.02 140 115 0.48 -142 -04.0 -3.9 74 83 78 85
153676 000601275012 POL PROTAZY 1987.03.03 184 69 0.48 -49 -04.0 -3.8 77 83 78 85
153677 000000225321 DNK HMT Rav 1987.11.20 0 0 0.53 208 -15.3 -3.3 86 73 78 85
153678 000000223133 DNK SDJ Jaffa 1986.08.02 0 0 0.57 114 -12.1 -3.5 83 76 78 85
153679 000000222650 DNK VAR Nolde 1986.03.26 0 0 0.56 -74 -01.4 -4.0 76 85 78 85
153680 000845708862 NLD QG PIONEER ET TL 1993.02.07 55 24 0.54 -18 -09.5 -3.6 78 78 78 85
153681 000002057145 USA SHACK BELL IVAN-ET 1987.06.15 74 61 0.51 306 -10.1 -3.6 89 78 78 85
153682 100000003333 LTU 02 SAKALAS 1986.05.01 474 246 0.98 -33 -09.3 -3.6 78 79 78 85
153683 713826103573 CHE Virlan 1996.02.26 79 72 0.52 -262 -00.3 -4.0 70 86 78 85
153684 000576388780 DEU 297311.... 1994.04.02 87 70 0.54 -315 -01.9 -4.0 68 85 78 85
153685 000000011924 HUN ISIS NED BOY 1989.02.12 69 24 0.48 17 -11.5 -3.5 80 77 78 85
153686 000000223354 DNK SDJ Jargon 1986.09.29 0 0 0.57 16 03.8 -4.2 79 90 77 85
153687 006087003245 FRA COLTALAND 1987.09.21 88 86 0.58 -204 03.4 -4.2 72 89 77 85
153688 000000394393 CAN CASE 1987.10.10 86 77 0.58 195 -04.2 -3.8 86 83 78 85
153689 000005025570 CAN FLEUVE FIESTA 1989.12.21 97 92 0.57 36 14.7 -4.7 80 99 77 85
153690 000A00006768 AUS PENDALE INSPIRATION SHANNON (E 1989.08.04 84 36 0.53 155 -22.3 -3.0 84 67 79 85
153691 000132963954 USA GAIGE ELAND THUNDER-ET 2002.04.08 165 58 0.54 555 13.7 -4.7 98 98 77 85
153692 000002278919 USA ROSEDALE LINDY-ET 1994.11.10 2364 1470 0.64 -48 -00.8 -4.0 77 86 78 85
153693 000002143845 USA BGA HANS 1990.03.23 28 23 0.47 149 -08.7 -3.6 84 79 78 85
153694 000000395727 CAN CONDON ASTRO TORO ET 1987.11.22 54 54 0.53 104 07.4 -4.4 83 93 77 85
153695 000002065144 USA WALKUP LOCKOUT-ET 1987.11.05 54 55 0.59 57 05.9 -4.3 81 92 77 85
153696 000002049495 USA AC-TALL-OAKS NED BOY FRICK 1987.08.09 39 39 0.56 -126 -08.4 -3.7 75 79 78 85
153697 000000103487 NZL TIMMINS TROJAN 2002.07.27 38 21 0.34 -25 -03.1 -3.9 78 84 78 85
153698 001600016710 ITA VALMADRE VIDIAM ET 1993.01.26 92 89 0.57 229 -16.4 -3.3 87 73 78 85
153699 000A00005886 AUS DENBIGH JUPITER 1988.07.08 39 19 0.47 -40 05.2 -4.3 78 91 77 85
153700 003300673908 ESP VALIENTE NAOMA TONG TROILO ET 1992.03.24 97 76 0.57 254 -04.2 -3.9 88 83 78 85

Puslapiai: [«] [<] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537]

Paieška:

2024 m. balandžio 20 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus