VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
401 000940709960 NLD WATERMOLEN MANDY KODAK ET 2017.06.10 43 20 0.47 1847 60.7 48.2 142 139 135 124
402 003141134983 840 AOT BLOWTORCH HEALER-ET 2017.02.24 765 139 0.61 1181 73.3 47.6 119 149 134 124
403 000000009103 ISR KASIMURO 2015.10.18 472 221 0.66 1641 43.2 49.0 135 124 136 124
404 000000009135 ISR FAJOYA 2015.11.25 398 199 0.68 1750 48.1 48.8 139 128 136 124
405 000071813283 USA DE-SU MAURICE GUST 11697 2013.03.15 159 79 0.55 1270 41.4 49.0 122 122 136 124
406 005387597952 POL BONEK 2017.08.30 119 70 0.47 1560 42.8 49.0 132 123 136 124
407 003133735703 840 S-S-I LA JEDI HUNTER-ET 2016.05.28 103 19 0.53 1619 34.6 49.3 134 116 136 124
408 000357419805 DEU Belmaro 2014.10.13 0 0 0.62 927 37.8 49.2 111 119 136 124
409 003013654515 840 MR WELCOME LEGION 2014.02.24 61 35 0.54 1091 70.9 47.7 116 147 134 124
410 000073752888 USA NO-FLA ALTAJONAH 2014.08.09 3260 159 0.56 1556 48.2 48.7 132 128 136 124
411 004450263363 FRA ENVIABLE 2009.12.08 201 189 0.57 1564 41.6 49.0 132 122 136 124
412 000634309531 NLD RHALA EX BLACKBUSH 2016.06.23 138 60 0.53 1393 52.2 48.5 127 131 135 124
413 003132146863 840 LEADERWOOD SILVER MILD-ET 2015.11.20 143 70 0.57 1499 71.2 47.6 130 148 134 124
414 004460973370 FRA MASTOK 2016.04.14 2002 1180 0.61 1139 68.1 47.8 118 145 135 124
415 000012532102 CAN WESTCOAST BACARDI 2016.07.12 1715 148 0.58 1223 60.0 48.1 121 138 135 124
416 000073896769 USA FAIRMONT STOIC RAGEN-ET 2014.10.12 2125 321 0.62 1492 49.2 48.6 130 129 136 124
417 003136176218 840 S-S-I LA ZAMBONI ZANDER-ET 2017.02.06 123 27 0.52 1729 57.3 48.2 138 136 135 124
418 000543462798 NLD VISSTEIN CLOONEY 2010.10.08 0 0 0.58 1011 45.8 48.7 114 126 136 124
419 003143721963 840 S-S-I MAGEE JAVIER-ET 2017.08.24 125 27 0.51 1373 45.9 48.7 126 126 136 124
420 000012189047 CAN STANTONS ADORABLE 2015.06.12 3112 1040 0.98 1297 47.4 48.6 123 127 136 124
421 000073953464 USA BOMAZ ZIGZAG-ET 2015.07.17 1443 190 0.61 1448 71.3 47.5 128 148 134 124
422 000000009157 ISR SUJI 2016.09.15 441 213 0.66 1592 67.5 47.7 133 145 134 124
423 003131842696 840 S-S-I DAMARIS DESIRE-ET 2015.06.20 188 43 0.56 1732 56.7 48.2 138 135 135 124
424 000000009120 ISR ROSARIO 2015.10.10 347 185 0.66 1425 59.5 48.0 128 138 135 124
425 003139733285 840 PEAK ALTAEMIRATES-ET 2017.02.19 1073 145 0.61 1255 67.9 47.7 122 145 134 124
426 003129016050 840 STANTONS ARCHER-P-ET 2015.04.02 1264 788 0.64 1168 48.1 48.6 119 128 135 124
427 000135650545 USA WA-DEL JUNCTION-ET 2004.06.06 17081 3180 0.99 1233 69.7 47.6 121 146 134 124
428 003136176296 840 S-S-I LA FRAZZLD FANFARE-ET 2017.06.12 201 26 0.53 1628 48.0 48.5 135 128 135 124
429 000072826730 USA UNITED-PRIDE J JASURTIVE-ET 2014.02.04 112 38 0.53 1236 50.4 48.4 121 130 135 124
430 000000058344 JPN DEVELOP GROWTH ET 2017.03.31 37 29 0.54 1347 54.8 48.2 125 134 135 124
431 000359235304 DEU Bestday 2016.06.29 116 45 0.60 1229 57.5 48.1 121 136 135 124
432 001704126964 ESP GENER SIMETRIC ET 2015.06.28 141 65 0.58 1595 51.7 48.4 133 131 135 124
433 000899486563 NLD MIDWOLDER MOVEMENT 2016.01.09 374 238 0.58 1534 56.0 48.2 131 135 135 124
434 000070694620 USA ROSYLANE-LLC ALTADEFECTOR 2012.07.30 1472 242 0.59 1546 45.2 48.6 132 125 136 124
435 001504057991 ESP CAMPA XF PREFERIDO ET 2015.04.20 170 107 0.59 1433 61.6 47.9 128 139 135 124
436 000072156686 USA SEAGULL-BAY SECRETARIAT-ET 2013.01.05 877 174 0.60 1863 35.1 49.1 143 117 136 124
437 003135087527 840 S-S-I JETT EASTWOOD-ET 2016.03.08 104 50 0.52 1822 51.9 48.3 141 131 135 124
438 003131842572 840 S-S-I PROFIT MAKER-ET 2015.08.14 193 53 0.55 1345 55.9 48.1 125 135 135 124
439 003142934563 840 OCD HELIX MARKSMAN-ET 2017.03.28 152 18 0.53 1591 72.4 47.4 133 149 134 124
440 003133064360 840 ENDCO VIEWPOINT-ET 2015.11.08 3459 432 0.64 1457 62.1 47.8 129 140 135 124
441 002239890195 FRA FONTORIEN 2010.01.23 4664 3490 0.59 1544 37.8 48.9 132 119 136 124
442 000069990298 USA DE-SU 1334 WAMPLER-ET 2011.06.06 256 73 0.57 1551 57.5 48.0 132 136 135 124
443 000011884049 CAN THURLER AUTOBULL-ET 2014.03.14 103 52 0.56 1066 65.1 47.6 115 143 134 124
444 003010353255 840 BUTZ-HILL MILKSHOP 54508-ET 2014.10.10 406 123 0.60 1642 55.9 48.0 135 135 135 124
445 000629528835 NLD DELTA ASSIST 2017.04.02 474 282 0.52 1321 57.6 48.0 124 136 135 124
446 001267420394 DEU AGK Sisko 2016.01.17 96 28 0.61 1547 74.6 47.2 132 151 134 124
447 949220747544 GBR BELLEMONT PERKS 2014.09.27 825 171 0.58 1101 62.9 47.7 117 141 135 124
448 000933447046 NLD K&L IDO 2016.03.21 144 71 0.59 1494 58.6 47.9 130 137 135 124
449 005007560575 FRA CENMIL ISY 2007.11.28 1292 1048 0.60 1286 34.5 49.0 123 116 136 124
450 003138498786 840 PEAK ALTASNAPCHAT-ET 2017.02.02 496 52 0.59 1455 40.8 48.7 129 122 136 124
451 000000009191 ISR INIESTA 2017.01.11 304 172 0.66 1174 50.0 48.3 119 130 135 124
452 028990346904 ITA GEGANIA CINEMA PARADISO ET 2015.12.29 191 56 0.52 1263 55.7 48.0 122 134 135 124
453 002236920651 FRA NOUDEC 2017.03.03 333 260 0.57 1278 43.2 48.5 123 124 135 124
454 000000009184 ISR SIMPER 2016.10.02 129 96 0.65 1750 51.3 48.2 139 131 135 124
455 003129038098 840 LIGHTNINGRIDGE HOT PEPPER 2015.07.09 0 0 0.61 1682 43.1 48.5 136 124 135 124
456 003130829455 840 AURORA TREMENDOUS-ET 2016.03.23 855 182 0.62 1812 40.4 48.6 141 121 136 124
457 000656787711 NLD L W CRESCENDO 2013.04.28 1524 776 0.61 1450 62.5 47.6 129 140 134 124
458 000576852597 NLD CAUDUMER SOLITAIR P 2018.01.03 0 0 0.57 1273 52.8 48.1 123 132 135 124
459 001442242361 FRA BABYLONE 2016.03.07 868 414 0.61 1529 56.8 47.9 131 135 135 124
460 000358200977 DEU CKH Bali 2015.05.04 309 189 0.61 1319 36.6 48.8 124 118 136 124
461 001990776765 ITA ISOLABELLA ROYAL BIG TIME ET 2014.01.12 93 68 0.52 1500 37.5 48.7 130 119 136 124
462 000110807391 CAN DEXPRO MOJO 2018.02.01 155 56 0.54 1183 57.2 47.8 119 136 135 124
463 000072436695 USA EDG RIGOR-ET 2013.04.16 252 108 0.62 1398 49.0 48.2 127 129 135 124
464 000360024019 DEU RR Mister 2017.06.10 0 0 0.57 1435 66.0 47.4 128 143 134 124
465 000769844762 DEU MATCREST RUW SUNKISS 2012.05.06 317 88 0.71 1829 47.0 48.3 141 127 135 124
466 000118490129 BEL VENDAIRY WATCHMAN 2017.09.16 496 253 0.57 1155 56.0 47.9 118 135 135 124
467 000135718272 USA LYNNCREST HORIZON-ET 2004.04.23 3819 898 0.92 1694 51.1 48.1 137 131 135 124
468 000071164337 USA KELLERCREST MIXER LASER-ET 2012.05.26 1219 118 0.58 1551 48.2 48.2 132 128 135 124
469 003132352145 840 ST GEN MODESTY LAREDO-ET 2017.01.19 894 35 0.56 1598 57.7 47.8 134 136 135 124
470 000538894921 DEU WIL Hamlet 2015.03.20 570 184 0.63 1285 46.1 48.3 123 126 135 124
471 000535050207 DEU Ravanos 2007.06.18 0 0 0.57 1561 35.1 48.8 132 117 136 124
472 005335333243 POL SK AFTER 2016.06.28 31 22 0.42 1614 42.4 48.4 134 123 135 124
473 000000058138 JPN DEVELOP GLANZEN ET 2016.12.07 40 32 0.56 1726 53.5 47.9 138 133 135 124
474 007261003750 FRA FACECY EBA 2010.01.05 3895 2356 0.64 1620 37.4 48.6 134 119 136 124
475 000000057613 JPN PURE-SOUL VISION SI BEMSTAR ET 2015.07.26 56 43 0.59 1565 73.2 47.0 132 149 134 124
476 000000258246 DNK 2015.08.28 0 0 0.58 1406 52.2 47.9 127 131 135 124
477 000538481754 DEU 2014.04.30 638 236 0.62 971 46.4 48.2 112 126 135 124
478 000940038439 NLD DROUNER TOPMAN 2017.01.13 245 133 0.55 1333 33.2 48.8 125 115 136 124
479 003138037833 840 S-S-I OUTSIDERS NUGENT-ET 2016.12.16 98 23 0.50 1480 61.2 47.5 130 139 134 124
480 003126779961 840 PEAK ALTAMORENO-ET 2014.10.02 7882 1091 0.63 1382 48.5 48.0 126 128 135 124
481 003140986357 840 PEAK LANGLEY-ET 2017.05.07 1422 198 0.61 1380 78.6 46.7 126 154 133 124
482 000122828441 DEU HaH Outlan 2017.08.13 0 0 0.58 1601 59.8 47.5 134 138 134 124
483 003139904951 840 WESSELCREST JOKER 452-ET 2016.11.25 58 32 0.47 1417 47.4 48.1 127 127 135 124
484 000747281551 NLD DG ALBERO ELDRICK 2015.08.03 893 430 0.58 1262 53.2 47.8 122 132 135 124
485 000071630809 USA SPRUCE-HAVEN STOIC-ET 2012.09.10 12635 1711 0.78 1300 28.3 48.9 123 111 136 124
486 005335131177 POL KR MUSCAT 2017.10.21 151 98 0.49 1458 55.7 47.7 129 134 134 124
487 003142181270 840 PEAK MATCHUP-ET 2017.02.28 546 124 0.57 1578 63.6 47.3 133 141 134 124
488 003011611135 840 BUSH-BROS ALTASTRATIFY-ET 2013.05.03 8153 741 0.64 1379 38.6 48.5 126 120 135 124
489 019991468771 ITA CERVI IRONCUT ET TL 2016.07.11 288 105 0.52 1459 39.8 48.4 129 121 135 124
490 003013115109 840 ROSYLANE-LLC KYLO-ET 2015.03.29 98 48 0.55 1374 66.8 47.2 126 144 134 124
491 004242715457 FRA NUCLEUS 2017.06.06 46 40 0.51 1487 43.2 48.2 130 124 135 124
492 000000259958 DNK 2017.12.01 0 0 0.58 1639 58.4 47.5 135 137 134 124
493 033990311818 ITA CASTELBOSCO MASS LIBBERT TL TM 2013.01.30 119 84 0.54 1425 45.0 48.1 128 125 135 124
494 000538281295 DEU HFP Balu 2014.06.29 1575 513 0.66 1224 38.0 48.4 121 119 135 124
495 003008897703 840 S-S-I SNOWMAN PUMMEL-ET 2011.10.16 298 105 0.58 1812 42.1 48.2 141 123 135 124
496 000012857683 CAN PINE-TREE-I PROSPECTUS 2017.08.03 108 33 0.53 1328 55.7 47.6 124 134 134 124
497 000070640324 USA SEAGULL-BAY CONTENDER-ET 2011.09.02 135 65 0.58 1509 43.5 48.2 131 124 135 124
498 000357640631 DEU KNS Brasil 2014.08.05 3810 1197 0.67 1343 50.1 47.9 125 130 135 124
499 002919576349 FRA GELIZAT 2011.12.06 8988 4981 0.64 1521 53.5 47.7 131 133 135 124
500 003130641747 840 S-S-I AICON ASHTON-ET 2015.05.16 1565 111 0.58 1480 50.2 47.8 130 130 135 124

Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [>] [»]

Paieška:

2024 m. kovo 28 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus