VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
1201 000000011697 NOR Aamoten 2014.02.02 232 219 0.59 899 42.2 27.3 118 121 117 111
1202 000000011195 NOR Bratengen 2010.06.09 147 145 0.59 899 41.3 27.4 118 120 117 111
1203 000000099133 SWE VR Adam Slitshult Anti 2009.09.11 0 0 0.53 771 38.6 27.5 114 118 118 111
1204 000000508601 NZL NORTHBROOK TURBO S0S 2007.08.18 160 41 0.45 694 40.0 27.4 111 119 118 111
1205 000000043856 FIN Alakedon Trumpetti 2004.12.27 0 0 0.50 1046 40.5 27.4 123 120 118 111
1206 000000036793 DNK Vikking Red R David Dumbo 2008.02.09 0 0 0.50 944 34.3 27.7 120 115 118 111
1207 000000011409 NOR Alme 2011.10.27 193 181 0.58 906 39.4 27.5 119 119 118 111
1208 000000044824 FIN Asmo Yrke ET 2007.10.05 0 0 0.48 893 36.2 27.6 118 117 118 111
1209 000000011745 NOR Skaarer 2014.08.16 173 167 0.58 853 33.0 27.8 117 115 118 111
1210 000000011199 NOR Sundhagen 2010.02.27 145 142 0.58 819 25.8 28.2 115 110 118 111
1211 000000037144 DNK Viking Red Fastrup Fallon 2011.05.21 0 0 0.54 837 25.6 28.2 116 109 118 111
1212 000000010719 NOR Voll 2006.10.19 217 217 0.58 957 25.9 28.2 120 110 118 111
1213 000000510669 NZL PINEDALE BOTANS BEN 2008.08.15 42 10 0.45 938 40.3 27.4 120 120 117 111
1214 000000005820 NOR FOSSE 2000.09.11 322 292 0.59 1020 34.0 27.7 122 115 118 111
1215 000000011216 NOR Gjerde 2010.06.28 165 160 0.58 720 36.1 27.6 112 117 118 111
1216 000000036678 DNK Viking Red Cirkel Cigar 2007.06.02 6486 1138 0.99 820 64.3 26.1 116 136 116 111
1217 000000099400 SWE VR Edbo SvensfaĢˆlt Elder 2010.10.14 0 0 0.52 745 29.6 27.9 113 112 118 111
1218 000000092962 SWE VR LIAM 2008.02.25 0 0 0.52 825 37.7 27.5 116 118 118 111
1219 000000043216 FIN Luoma-Tokoin Sepi 2003.05.28 0 0 0.51 775 38.6 27.4 114 118 118 111
1220 000000011439 NOR Lund 2011.12.29 179 177 0.58 768 31.5 27.8 114 114 118 111
1221 000000045996 FIN VR Lehmuston Tuffa Troija 2010.10.25 0 0 0.50 829 39.9 27.4 116 119 117 111
1222 000000045059 FIN Hietaharjun Aapeli 2008.01.27 0 0 0.52 802 30.4 27.9 115 113 118 111
1223 000000036451 DNK R Gold 2005.03.30 254 65 0.68 921 28.0 28.0 119 111 118 111
1224 003802390130 FRA TRIOMPHE 2002.11.26 153 22 0.53 867 32.0 27.8 117 114 118 111
1225 000000011357 NOR Torigard 2011.07.27 178 170 0.59 821 20.5 28.4 116 106 119 111
1226 000000092124 SWE ULLFORSBRO 2002.09.12 0 0 0.52 1049 32.3 27.8 123 114 118 111
1227 000000010441 NOR ELVESTAD 2004.10.06 523 385 0.59 876 30.9 27.8 117 113 118 111
1228 000000011866 NOR Sandrod 2015.10.18 1032 827 0.59 1114 36.3 27.5 126 117 118 111
1229 000000011284 NOR Skretting 2010.11.03 1989 1306 0.61 793 18.5 28.5 115 105 119 111
1230 000000506600 NZL PINEDALE BENSON S0S 2005.07.29 228 55 0.49 800 32.2 27.7 115 114 118 111
1231 000000011585 NOR Thune 2013.04.07 236 225 0.58 921 32.5 27.7 119 114 118 111
1232 000000037077 DNK Viking Red Tuffa Tappel 2010.07.16 0 0 0.49 784 46.7 27.0 114 124 117 111
1233 001015240086 DEU STADEL 1994.01.27 34 15 0.88 929 32.2 27.7 119 114 118 111
1234 000000046803 FIN VR PoikkimaĢˆen Give Goodman 2012.10.24 0 0 0.51 755 41.1 27.2 113 120 117 111
1235 000A00021170 AUS JOHVILLE PARK SCAREBEAR 2011.08.22 630 88 0.50 906 42.3 27.1 119 121 117 111
1236 000000043742 FIN Asmo Tuffa Et 2004.09.13 0 0 0.55 815 49.0 26.8 115 126 117 111
1237 000000046806 FIN VR Lintulan Taku Time 2012.10.14 0 0 0.49 998 25.0 28.1 122 109 118 111
1238 000000046007 FIN VR Asmo Toivo Tagi ET 2010.10.02 0 0 0.54 1011 46.8 26.9 122 124 117 111
1239 000000010921 NOR Fredheim 2008.05.14 196 187 0.58 660 30.6 27.8 110 113 118 111
1240 000000010045 NOR LIER 2001.09.14 2853 2252 0.64 656 35.2 27.5 110 116 118 111
1241 000000046428 FIN VR Soidinkankaan Ullimulli Uri 2011.12.27 0 0 0.53 900 39.4 27.3 118 119 117 111
1242 000000046064 FIN VR RautajaĢˆrven Tosikko Tuuma 2010.11.29 0 0 0.52 913 39.6 27.3 119 119 117 111
1243 000000092710 SWE ROĢˆBAĢˆCKSDALEN 2006.09.10 0 0 0.52 775 39.1 27.3 114 119 117 111
1244 000000044279 FIN ASMO Vankka 2006.03.02 0 0 0.52 723 45.4 26.9 112 123 117 111
1245 000A00020864 AUS JOHVILLE PARK SWOOPER 2011.08.04 134 42 0.49 780 39.5 27.3 114 119 117 111
1246 000000099503 SWE VR LuttugaĢŠrd Aikomus Accio 2011.08.15 0 0 0.51 712 39.5 27.3 112 119 117 111
1247 000000099178 SWE VR AHA R 2010.01.10 0 0 0.52 879 35.2 27.5 118 116 118 111
1248 000000046065 FIN VR Asmo Turandot Taara ET 2010.11.10 171 24 0.57 827 42.4 27.1 116 121 117 111
1249 000000045695 FIN VR Kranttilan Siirakki Sirius 2009.10.04 0 0 0.51 1048 29.7 27.8 123 112 118 111
1250 000000045477 FIN VR Asmo Ruben Rino ET 2009.04.06 0 0 0.51 980 42.5 27.1 121 121 117 111
1251 000000043304 FIN Asmo Speedy 2003.08.14 0 0 0.56 715 26.8 27.9 112 110 118 111
1252 000A00029021 AUS WAIKATO FARM MUFASA 2014.08.17 113 31 0.47 1066 47.4 26.8 124 124 117 111
1253 000000045730 FIN VR SimilaĢˆn Turandot Tonni 2010.01.04 0 0 0.51 840 30.2 27.7 116 113 118 111
1254 000000045729 FIN VR Maitoahon Brolin Brunetti 2010.01.05 0 0 0.55 891 36.8 27.4 118 117 117 111
1255 000000092791 SWE Saxebyn 2007.01.29 199 109 0.64 830 34.8 27.5 116 116 118 111
1256 000000099469 SWE VR INDIGO 2011.05.01 0 0 0.50 980 34.7 27.5 121 116 118 111
1257 000000047883 FIN VR ErkkilaĢˆn Happy Helium 2016.12.13 0 0 0.51 605 29.8 27.7 108 112 118 111
1258 000000092241 SWE AĢŠBYTORP 2003.07.13 0 0 0.52 861 37.4 27.3 117 118 117 111
1259 000000011785 NOR Brakstad 2014.10.29 2672 1882 0.60 791 35.1 27.4 115 116 118 111
1260 000000011695 NOR Eide 2014.01.25 158 151 0.58 907 36.2 27.4 119 117 117 111
1261 000000099405 SWE VR EXO 2010.09.03 0 0 0.52 765 34.0 27.5 114 115 118 111
1262 000000092671 SWE Buckarby 2006.07.23 2018 699 0.67 501 35.5 27.4 104 116 118 111
1263 000000092383 SWE BIA 2004.09.15 0 0 0.51 795 34.6 27.5 115 116 118 111
1264 000000010522 NOR UNDMOEN 2005.07.12 235 227 0.58 841 37.6 27.3 116 118 117 111
1265 000000011292 NOR Fuglem 2010.10.18 156 147 0.58 905 37.1 27.3 118 117 117 111
1266 000000099114 SWE VR Alfa VaĢˆla April 2009.09.24 0 0 0.54 554 50.2 26.6 106 126 117 111
1267 000000010801 NOR Dahle-P 2007.07.24 6536 3708 0.63 811 25.7 27.9 115 109 118 111
1268 000000036676 DNK Viking Red Lens Lime 2007.05.21 0 0 0.54 645 43.9 26.9 109 122 117 111
1269 000000046653 FIN VR LaĢˆhteelaĢˆn Alavire Aqua 2012.04.20 0 0 0.50 732 34.5 27.4 112 116 118 111
1270 000000011266 NOR Berget 2010.08.24 192 181 0.58 963 35.7 27.4 120 116 117 111
1271 000000011125 NOR Svean 2009.09.08 161 154 0.60 799 27.1 27.8 115 111 118 111
1272 000000036441 DNK R FĆøvling 2004.11.28 0 0 0.53 911 29.4 27.7 119 112 118 111
1273 000000099846 SWE VR RaĢŠstorp Hjusticia Herbert 2016.04.30 113 29 0.59 568 30.9 27.6 107 113 118 111
1274 000000046983 FIN VR YrjoĢˆlaĢˆn Freak Friiari 2013.07.26 0 0 0.52 869 35.0 27.4 117 116 117 111
1275 000A00019287 AUS BEAULANDS OBAMA 2008.10.04 406 87 0.54 613 32.8 27.5 108 114 118 111
1276 000000092984 SWE VR TATTO 2008.05.30 0 0 0.52 749 41.9 27.0 113 121 117 111
1277 000000045494 FIN VR Martin Record Rene 2009.04.16 0 0 0.52 1148 33.7 27.5 127 115 118 111
1278 000000044607 FIN Tepoon Vokke 2006.12.29 46 12 0.56 470 42.4 27.0 103 121 117 111
1279 000000041798 FIN Koivikon Puolijohde 2001.08.17 0 0 0.51 929 45.0 26.9 119 123 117 111
1280 000000041789 FIN YlileiviskaĢˆn Pupilli 2001.07.31 0 0 0.53 672 35.9 27.3 110 117 117 111
1281 000000041772 FIN Asmo Pakki ET 2001.07.02 0 0 0.53 951 42.3 27.0 120 121 117 111
1282 000000011915 NOR Wollvik 2016.09.07 215 183 0.58 861 36.8 27.3 117 117 117 111
1283 000000099490 SWE VR UMPA 2011.08.01 0 0 0.51 616 28.0 27.7 108 111 118 111
1284 000000045805 FIN VR MaĢˆntylaĢˆn Toivo Trouble 2010.03.30 0 0 0.56 998 34.7 27.4 122 116 117 111
1285 000000036246 DNK R Esprit 2003.05.19 0 0 0.50 800 30.9 27.6 115 113 118 111
1286 000000517502 NZL Glenmore Tos Nimrod Et 2016.07.24 40 16 0.41 792 37.3 27.3 115 117 117 111
1287 000000046924 FIN VR Asmo Viikari Voltti ET 2013.03.01 0 0 0.51 772 35.9 27.3 114 117 117 111
1288 000000099494 SWE VR NORD 2011.09.11 0 0 0.55 769 20.7 28.1 114 106 118 111
1289 000000092852 SWE VR AMIGO 2007.07.08 0 0 0.52 981 33.6 27.4 121 115 118 111
1290 000000037643 DNK VR Flame Fresno 2014.05.30 0 0 0.48 944 36.3 27.3 120 117 117 111
1291 000000011619 NOR Ƙksendal 2013.08.09 189 180 0.58 803 31.8 27.5 115 114 118 111
1292 000000099610 SWE VR Sand Ejstrup Esko 2012.10.18 0 0 0.50 744 34.7 27.4 113 116 117 111
1293 000A00020997 AUS JOHVILE PARK XAVIER 2011.08.13 125 34 0.47 913 20.7 28.1 119 106 118 111
1294 000000099492 SWE VR DansjoĢˆ Haslev Hammer 2011.09.18 0 0 0.56 635 30.9 27.6 109 113 118 111
1295 000000042645 FIN Puroharjun Reksi 2002.05.26 0 0 0.52 778 31.1 27.5 114 113 118 111
1296 000000515515 NZL SANROSA DUNCAN ET 2014.08.08 56 24 0.41 899 41.1 27.0 118 120 117 111
1297 000000045025 FIN Hurvin Apollo 2008.02.22 0 0 0.50 850 42.7 26.9 117 121 117 111
1298 000000041564 FIN Asmo Opallo ET 2000.06.25 76 28 0.93 653 30.7 27.5 110 113 118 111
1299 000000037231 DNK VikingRed Gold Gadam 2011.11.18 0 0 0.49 806 32.8 27.4 115 114 118 111
1300 000012443611 EST SIGRON 2010.12.14 352 70 0.55 835 34.9 27.3 116 116 117 111

Puslapiai: [«] [<] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [>] [»]

Paieška:

2024 m. balandžio 23 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus