VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
16601 000000033585 DNK SYD Klim 1987.12.01 0 0 0.47 -371 -19.9 -9.5 74 78 78 86
16602 000000179474 GBR DROINTON MAJOR PORTION 1989.03.28 41 13 0.51 -54 -12.1 -10.0 85 84 78 86
16603 000A00009506 AUS GLEN MEADOW DAYLIGHT(TWIN) 1994.04.29 114 38 0.40 -302 -23.4 -9.4 77 76 78 86
16604 000000028783 LVA HUMORS ULLORS 1985.03.13 71 31 0.57 -374 -16.1 -9.8 74 81 78 86
16605 000006180876 GBR BADENHEATH ELSIES EDMONTON 1999.08.30 45 11 0.47 -172 -27.1 -9.2 81 73 79 86
16606 000000033906 DNK SYD Mester 1989.07.14 0 0 0.49 -318 -13.6 -10.0 76 83 78 86
16607 000000003444 NOR J.SƆTRE 1983.08.18 248 245 0.57 -429 -22.0 -9.5 72 77 78 86
16608 000000032573 DNK FYN KĆøl 1983.10.02 0 0 0.51 -318 -16.3 -9.8 76 81 78 86
16609 000A00007719 AUS OVENSDALE SCARLETS MONARCH 1991.09.11 79 41 0.43 -277 -23.9 -9.4 77 75 78 86
16610 000A00008846 AUS FIG TREE VALLEY COUNTESS REWAR 1992.11.24 108 54 0.42 -108 -19.9 -9.7 83 78 78 86
16611 000006179780 GBR ROUND BUSH MAJESTIC 1992.05.22 197 85 0.56 -210 -21.9 -9.6 80 77 78 86
16612 000000505593 NZL BROOKVIEW HT ET 2004.08.14 35 13 0.40 -137 -23.8 -9.5 82 76 78 86
16613 000000140872 USA BRI-ANN'S MANIAC 1983.07.30 37 32 0.51 35 -23.3 -9.5 88 76 78 86
16614 000006179964 GBR PANT VANDYKE 1992.06.21 157 28 0.56 -272 -20.9 -9.6 78 78 78 86
16615 000000003286 NOR I.HAUGSTAD 1982.05.28 271 266 0.57 -397 -23.7 -9.5 73 76 78 86
16616 000000178541 GBR TOWNHEAD WELFARE 1985.09.20 79 38 0.52 -240 -24.9 -9.4 79 75 78 86
16617 000000003664 NOR E.MEAĢŠS 1985.01.05 278 275 0.57 -363 -23.4 -9.5 74 76 78 86
16618 000000177717 GBR PENRHOS BLACK CANADIAN 1982.08.29 161 68 0.54 -317 -27.2 -9.3 76 73 79 86
16619 000A00008369 AUS BLACKWOOD PARK BECKER 1992.08.08 101 51 0.42 -176 -23.6 -9.5 81 76 78 86
16620 000000144239 USA PLUM-BOTTOM PRESTON R 1988.08.13 64 53 0.53 -270 -09.8 -10.3 78 85 78 86
16621 000000028550 LVA RISONS CIRRUS 1984.04.24 64 21 0.54 -326 -12.1 -10.1 76 84 78 86
16622 000000144868 USA HICKORY-GROVE JA'S PATRIOT-ET 1990.08.06 90 52 0.55 -155 -18.6 -9.8 82 79 78 86
16623 000A00013788 AUS PARK LANE SALLYS SUPREME 2000.12.01 84 42 0.42 -145 -30.3 -9.2 82 71 79 86
16624 000000142228 USA SHILOH JUMBO STARBIZ 1981.09.30 78 47 0.43 -223 -13.1 -10.1 79 83 78 86
16625 000000032114 DNK ƘJY Mors 1981.10.02 0 0 0.44 -283 -19.1 -9.8 77 79 78 86
16626 000A00008765 AUS GLENVALE PARK HONEYMOONS REDPA 1993.03.22 123 47 0.52 -18 -37.9 -8.8 86 66 79 86
16627 000000145081 USA DES DEUX LACS TITAN 1989.03.06 49 38 0.55 -158 -10.6 -10.3 82 85 77 86
16628 000000177838 GBR PYLON EMPEROR 1983.01.02 37 13 0.45 -284 -24.4 -9.6 77 75 78 86
16629 100000003466 LTU 01 ERODAS ET 1989.02.25 37 18 0.82 -312 -06.6 -10.5 76 87 77 86
16630 100000003261 LTU APYNELIS 1984.03.20 246 68 0.96 -355 -10.8 -10.3 75 84 77 86
16631 000000143586 USA CONEBELLA BELL BOY 1986.03.01 115 60 0.50 -127 -15.8 -10.1 83 81 78 86
16632 000000003154 NOR C.SƆTHRE 1981.08.26 181 177 0.57 -229 -28.8 -9.4 79 72 78 86
16633 000000017570 EST REID 1985.03.21 256 24 0.51 -408 -07.6 -10.5 73 87 77 86
16634 000A00005717 AUS ST IVES THOMAS 1985.09.17 41 24 0.37 -131 -16.9 -10.1 82 80 78 86
16635 000000177311 GBR ANNAN MALT WHISKY 1981.07.27 27 11 0.43 -498 -23.9 -9.7 70 75 78 86
16636 000000143937 USA PERFECTION REBEL CLAIR 1987.07.24 15 13 0.36 -46 -09.9 -10.4 85 85 77 86
16637 100000003568 LTU 01 EGLIS 1993.05.22 62 11 0.89 -258 -17.8 -10.0 78 80 78 86
16638 000000768000 CAN AMBLAY ALEX ET 1989.10.17 118 77 0.59 -92 -07.4 -10.6 84 87 77 86
16639 000010779593 ZAF MILKYWAY ROSCOE 2 85 1985.06.23 54 27 0.50 -65 -24.2 -9.7 85 75 78 86
16640 000000142309 USA MELODYLANE EVREMONDE 1982.03.20 2828 801 0.62 -59 -22.5 -9.8 85 76 78 86
16641 000370006407 USA PINEHURST BRAD 7TH-ET 1987.05.21 125 41 0.49 -116 -31.2 -9.3 83 71 79 86
16642 000000033536 DNK FYN Pilot 1987.09.08 0 0 0.49 -330 -09.1 -10.5 76 86 77 86
16643 000A00017318 AUS LLANDOVERY CROWNS MARVEL 2003.07.24 143 34 0.45 -217 -16.8 -10.1 79 80 78 86
16644 100000003116 LTU SEILIS 1981.02.21 306 45 0.97 -303 -15.2 -10.2 76 81 78 86
16645 000000003344 NOR C.SKJELDESTAD 1982.10.02 191 190 0.56 -349 -26.8 -9.6 75 74 78 86
16646 000A00007613 AUS LINTRATHEN UNIQUE TRIUMPH ET 1989.08.25 67 15 0.44 -137 -20.6 -10.0 82 78 78 86
16647 000A00004561 AUS WILLOW VALLEY CALMS REPULSE 1986.03.12 150 77 0.40 -301 -23.9 -9.8 77 75 78 86
16648 000000735975 CAN ETOILE D'OR ALBERTO 1987.02.18 48 44 0.54 -80 -13.7 -10.4 84 82 77 86
16649 000006179759 GBR HALMYRE URR TELSTAR 1992.03.31 108 36 0.53 -318 -21.5 -10.0 76 77 78 86
16650 000000004311 NOR J.ESPELAND 1989.09.18 217 216 0.58 -296 -27.1 -9.7 77 73 78 86
16651 000000003724 NOR F.VALLE 1985.09.03 228 224 0.58 -269 -17.0 -10.2 78 80 78 86
16652 000000179071 GBR GARTHLAND DON-QUIXOTE 1987.08.09 67 10 0.50 -285 -18.6 -10.1 77 79 78 86
16653 000000033562 DNK FYN Visir 1987.11.04 0 0 0.50 -563 -13.8 -10.4 67 82 77 86
16654 000000028791 LVA OSETINS POTRIMPS 1985.03.21 186 59 0.62 -409 -21.3 -10.0 73 77 78 86
16655 000000032997 DNK HV Hugo 1984.12.01 0 0 0.40 -282 -13.1 -10.5 77 83 77 86
16656 100000003384 LTU 04 ANIS 1987.03.14 1131 355 0.99 -323 -12.8 -10.5 76 83 77 86
16657 000000029779 LVA ABRINS BITS 1987.09.03 80 55 0.59 -241 -14.9 -10.4 79 82 77 86
16658 000000177223 GBR KNOWE WARRIOR LAD 1981.05.10 73 12 0.49 -139 -27.5 -9.7 82 73 78 86
16659 000000061434 NZL ARRAN CASTLETOWN 1989.08.08 54 26 0.41 -306 -12.7 -10.5 76 83 77 86
16660 000000085103 NZL GLENMARIE ROYAL MAPLE 1984.08.06 35 11 0.38 -320 -21.2 -10.1 76 77 78 86
16661 000000701503 CAN SUNNY ACRES JOHN BOY 1984.03.11 47 43 0.55 -59 -11.3 -10.6 85 84 77 86
16662 000008460322 CAN VISSERDALE SERGEANT -ET 2001.02.28 21 14 0.44 -30 -17.8 -10.3 86 80 78 86
16663 000000033353 DNK SYD Jes 1986.09.20 0 0 0.49 -394 -12.0 -10.6 73 84 77 86
16664 000000700131 CAN MONT COMI YETI 1983.12.30 49 43 0.53 -208 -16.1 -10.4 80 81 77 86
16665 000000033387 DNK SYD Juno 1986.12.27 0 0 0.47 -396 -04.9 -11.0 73 89 77 86
16666 000000143007 USA PALMYRA GAMBLER 1983.11.21 55 28 0.47 -96 -22.0 -10.2 84 77 78 86
16667 000006179965 GBR PANT VITAL SPARK 1992.08.18 101 13 0.54 -240 -24.6 -10.0 79 75 78 86
16668 000000142976 USA ARDROSSAN BELL-O 1984.03.02 57 52 0.54 -168 -21.3 -10.2 81 77 78 86
16669 000000037084 FIN Vesalan Orlov 1983.09.08 0 0 0.49 10 -13.2 -10.6 87 83 77 86
16670 000000033592 DNK ƘDA Pros 1987.12.05 0 0 0.48 -328 -20.5 -10.3 76 78 78 86
16671 000000774452 CAN ROYAL FLUSH SENATOR ET 1990.09.14 128 88 0.61 -182 -12.1 -10.7 81 84 77 86
16672 000A00011395 AUS PINEVILLE LIBBYS WILLY 1997.02.20 54 21 0.47 -200 -07.2 -11.0 80 87 77 86
16673 000000737163 CAN LIZE S S CRISTAL 1987.02.28 61 53 0.55 -153 -17.1 -10.5 82 80 77 86
16674 000000140740 USA ADMIRAL-AYR GALLANT J. R. 1981.07.20 70 30 0.46 5 -28.3 -9.9 87 73 78 86
16675 000000003345 NOR A.SUNDSVAĢŠG 1982.10.02 195 195 0.56 -289 -20.6 -10.3 77 78 78 86
16676 000000728087 CAN LAKE VERDE CHALLENGER 1986.04.03 82 69 0.56 -55 -17.8 -10.5 85 80 77 86
16677 000000033619 DNK SYD Klan 1988.02.01 0 0 0.47 -192 -21.0 -10.3 80 77 78 86
16678 000000789075 CAN BLACKADDAR DUKE 1990.12.15 63 21 0.55 -311 -25.4 -10.1 76 74 78 86
16679 000000028441 LVA BRIGIS POTRIMPS 1984.02.01 61 41 0.54 -378 -17.5 -10.5 74 80 77 86
16680 000A00003476 AUS RAYBRIGHT LARRY 1983.06.01 183 78 0.40 -145 -26.8 -10.0 82 73 78 86
16681 000000818589 CAN LAGACE PRESLEY ET 1995.11.08 64 56 0.57 48 -20.3 -10.4 89 78 77 86
16682 000000033608 DNK SYD Komet 1988.01.19 0 0 0.50 -451 -15.0 -10.7 71 82 77 86
16683 000000140670 USA GREENBRIAR WELCOME O'RILEY 1981.03.07 54 37 0.45 -55 -29.8 -9.9 85 71 78 86
16684 000000143131 USA HEINDEL R.C. ULYSSES-ET 1984.06.28 22 11 0.36 -173 -26.6 -10.1 81 74 78 86
16685 000000143916 USA ARDROSSAN SNOWY SOVEREIGN 1987.03.25 65 59 0.54 -40 -12.2 -10.8 86 84 77 86
16686 100000003602 LTU 20 SUOLAS 1995.07.14 123 22 0.95 -90 -12.2 -10.8 84 84 77 86
16687 000000178960 GBR STEVENSON'S BENJAMIN 1986.12.28 374 114 0.54 -289 -22.2 -10.3 77 77 77 86
16688 000000143195 USA SYCAMORE-MEADE VAGABOND'S PAUL 1985.01.06 33 20 0.42 -164 -06.3 -11.2 81 88 77 86
16689 000000068451 NZL LAURENDALE PRINCE 1985.08.12 37 19 0.32 -537 -14.8 -10.8 68 82 77 86
16690 000000755341 CAN SUP-AYR-GEN LAMIRAL ET 1988.11.19 79 70 0.57 -193 -10.5 -11.0 80 85 77 86
16691 000000029404 LVA VENDIS HOIJVIGS 1986.07.06 244 88 0.60 -419 -19.1 -10.5 72 79 77 86
16692 000000033434 DNK HJ Kibo 1987.01.23 0 0 0.49 -378 -11.8 -10.9 74 84 77 86
16693 000370009648 USA IDALEE LOU'S LEADER 1998.10.27 179 100 0.49 -41 -32.6 -9.8 86 70 78 86
16694 100000003591 LTU 10 HOMOGENAS 1994.01.01 50 11 0.88 -323 -09.4 -11.1 76 85 77 86
16695 000000509586 NZL BROADLEA SAKICS ANTON 2008.01.12 73 14 0.43 -268 -18.0 -10.6 78 80 77 86
16696 000000032991 DNK HJ Amor 1984.12.30 0 0 0.36 -511 -24.1 -10.3 69 75 78 86
16697 000000144585 USA LIZE TANGO-ET 1985.10.28 36 33 0.52 -97 -21.1 -10.5 84 77 77 86
16698 000000179287 GBR HEDDON GOLD CROWN 1989.06.02 32 18 0.45 -322 -33.6 -9.8 76 69 78 86
16699 000000179109 GBR BRIERYSIDE REBEL 1987.06.08 68 12 0.52 -163 -14.5 -10.8 81 82 77 86
16700 000000797109 CAN DROINTON EMPIRE ET 1992.09.01 89 75 0.57 -157 -22.0 -10.4 82 77 77 86

Puslapiai: [«] [<] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167]

Paieška:

2024 m. balandžio 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus