VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
601 000000044102 FIN Saukkoniemen Urka 2005.10.12 0 0 0.52 1130 25.9 31.3 126 110 122 113
602 000121765851 DEU Thymian 2015.10.15 0 0 0.55 849 43.5 30.3 117 122 121 113
603 000000092214 SWE Sandebo 2003.04.18 0 0 0.56 921 47.4 30.1 119 124 120 113
604 000000092527 SWE SAMSERYD 2005.09.03 0 0 0.52 1007 42.4 30.4 122 121 121 113
605 000000092417 SWE TAĢˆPPGAĢŠRD 2004.11.16 0 0 0.52 1000 39.6 30.5 122 119 121 113
606 000000036316 DNK R Eksil 2003.12.24 0 0 0.55 1135 36.2 30.7 126 117 121 113
607 000000011742 NOR Jenssen 2014.08.14 258 242 0.59 940 37.1 30.6 120 117 121 113
608 000000047047 FIN VR LuopajaĢˆrven Agaton Alista 2013.08.22 0 0 0.51 825 44.6 30.2 116 122 120 113
609 000000036045 DNK R Canon 2001.08.27 0 0 0.52 864 46.2 30.1 117 124 120 113
610 000000011931 NOR Veflen 2016.10.18 1183 958 0.59 958 42.7 30.3 120 121 121 113
611 000000099470 SWE VR ARX 2011.04.24 0 0 0.51 751 50.4 29.9 113 126 120 113
612 000000099253 SWE VR Linne PersjoĢˆ Lira 2010.08.20 0 0 0.52 932 33.9 30.8 119 115 121 113
613 000000046063 FIN VR TammenpaĢˆaĢˆn Adam Afa 2011.01.10 0 0 0.52 1022 44.3 30.2 123 122 120 113
614 000000036825 DNK Viking Red Bangkok Balfa 2008.02.27 518 120 0.68 707 48.0 30.0 112 125 120 113
615 000136549448 USA MI-RO-ZE MRMX MATRIX-RED-ET 2005.06.27 416 36 0.98 1406 06.6 32.2 136 96 123 113
616 000000037078 DNK Viking Red Facet Felix 2010.07.28 0 0 0.52 810 36.5 30.6 115 117 121 113
617 000000043889 FIN Pulkkalan Uupelo 2005.02.15 0 0 0.55 1010 38.4 30.5 122 118 121 113
618 000000010587 NOR HolmaĢŠs 2005.10.22 2437 1802 0.61 996 30.4 30.9 122 113 121 113
619 000000011898 NOR Engan 2016.06.30 1755 1311 0.60 947 45.5 30.1 120 123 120 113
620 000000011848 NOR Sundli 2015.09.11 1851 1347 0.60 807 35.7 30.6 115 116 121 113
621 000000516504 NZL Iwa Iso Castlebar Et 2015.07.28 75 19 0.43 968 49.6 29.9 121 126 120 113
622 000000011604 NOR Bondhus 2013.06.28 205 202 0.58 1044 40.5 30.4 123 120 121 113
623 000000037117 DNK Viking Red IsaĢŠsen Ivar 2010.10.14 0 0 0.52 910 40.5 30.4 119 120 121 113
624 000000011463 NOR LĆøfald 2012.05.21 334 306 0.59 900 36.7 30.6 118 117 121 113
625 000000091461 SWE HOBY 1998.11.08 0 0 0.53 989 38.2 30.5 121 118 121 113
626 000000515509 NZL PEKATAHI A WILLETT 2014.07.26 53 20 0.41 952 37.5 30.5 120 118 121 113
627 000000043838 FIN Ojatalon Toho ET 2004.12.16 0 0 0.52 1155 39.9 30.4 127 119 121 113
628 000000011953 NOR Husby 2017.01.11 789 649 0.59 921 37.1 30.5 119 117 121 113
629 000000011117 NOR Bogevoll 2009.10.15 157 147 0.58 921 44.2 30.1 119 122 120 113
630 000000515513 NZL RIVERLEA SANDREI 2014.08.24 56 21 0.42 898 43.5 30.2 118 122 120 113
631 000000044390 FIN Koivulan Viila 2006.07.25 0 0 0.54 929 35.6 30.6 119 116 121 113
632 000000037751 DNK VR Salix HĆøjtofte Sony 2015.02.15 0 0 0.52 871 50.5 29.8 117 127 120 113
633 000000011630 NOR Fikke 2013.10.11 228 217 0.59 797 37.6 30.5 115 118 121 113
634 000000011443 NOR SĆørmarka 2012.02.13 183 173 0.58 894 28.0 31.0 118 111 121 113
635 000000010152 NOR SƘYLAND 2002.07.13 206 198 0.59 984 40.6 30.3 121 120 121 113
636 000000011874 NOR Saghaug 2016.03.05 1000 792 0.59 967 27.3 31.0 121 111 121 113
637 000000011483 NOR Eikeland 2012.06.29 216 204 0.59 977 40.1 30.3 121 119 121 113
638 000000045329 FIN VR Asmo Alkio-Poju ET 2008.12.06 0 0 0.51 857 42.1 30.2 117 121 120 113
639 000000091959 SWE AĢŠNOĢˆ-ET 2001.06.05 0 0 0.56 1159 45.8 30.0 127 123 120 113
640 000000037030 DNK Viking Red Signal Sydney 2010.05.31 0 0 0.51 928 39.2 30.3 119 119 121 113
641 000000011569 NOR Bakka 2013.01.24 227 213 0.59 938 33.0 30.6 120 115 121 113
642 000815222426 NLD SUBLIEM TULIP RED 1992.09.26 0 0 0.74 754 56.3 29.4 113 131 120 113
643 000000037162 DNK Viking Red Buckarby Basko 2011.06.22 0 0 0.48 784 45.7 29.9 114 123 120 113
644 000000036795 DNK Viking Red SoĢˆrby Samson 2008.03.01 0 0 0.50 1033 45.8 29.9 123 123 120 113
645 000000046979 FIN VR LaĢˆhteelaĢˆn Vokke Vesi 2013.05.25 0 0 0.51 808 34.7 30.5 115 116 121 113
646 000000092611 SWE SUNNANAĢˆNG 2006.01.04 0 0 0.55 956 36.1 30.4 120 117 121 113
647 000000036121 DNK R Delta FG 2002.04.01 0 0 0.52 646 38.2 30.3 109 118 121 113
648 000122157724 DEU Tadel 2015.10.30 0 0 0.59 891 44.2 30.0 118 122 120 113
649 000000236062 DNK VE Bingo 1994.11.10 0 0 0.00 0 29.7 30.7 87 112 121 113
650 000000092141 SWE FJAĢˆRDINGE 2002.08.21 0 0 0.55 1009 38.8 30.3 122 119 121 113
651 000000010624 NOR Ruud 2006.03.05 5675 2978 0.61 1048 37.1 30.3 123 117 121 113
652 000000010901 NOR Aksnes 2008.02.24 1519 1229 0.60 884 35.0 30.4 118 116 121 113
653 000000043452 FIN Lassilan Sylvester Et 2003.12.19 0 0 0.56 858 48.3 29.7 117 125 120 113
654 000000038091 DNK VR Abraham Azer 2017.12.27 0 0 0.46 617 41.3 30.1 108 120 120 113
655 000000099759 SWE VR Tveta Ulv Uncle 2014.01.16 0 0 0.50 708 36.3 30.4 112 117 121 113
656 000000036200 DNK R Degn 2002.12.02 178 54 0.69 797 35.3 30.4 115 116 121 113
657 000000047748 FIN VR Himangan Ystad Ydsy 2016.05.22 0 0 0.49 920 44.5 29.9 119 122 120 113
658 000109186197 CAN GUIMOND YALE-ET 2015.06.28 55 28 0.60 968 35.2 30.4 121 116 121 113
659 000000047443 FIN VR Haaralan Avion Ascot 2015.01.26 0 0 0.49 899 27.4 30.8 118 111 121 113
660 000000047050 FIN VR Ruohorannan Viikari Visiiri 2013.08.28 0 0 0.45 932 45.4 29.9 119 123 120 113
661 000000005848 NOR ƘYGARDEN 2000.10.07 8861 5338 0.64 1097 30.3 30.6 125 113 121 113
662 000000047063 FIN VR Asmo Fruity Futis ET 2013.09.21 0 0 0.53 1150 42.7 30.0 127 121 120 113
663 000000099646 SWE VR Svartshult Cigar Chili R 2013.02.06 0 0 0.57 734 48.6 29.7 113 125 120 113
664 000000044182 FIN AntinmaĢˆen Uuduuri 2005.12.09 0 0 0.54 1018 36.1 30.3 122 117 121 113
665 000000044099 FIN Koivulehdon Upsa 2005.10.06 0 0 0.55 1156 30.0 30.6 127 112 121 113
666 000000091842 SWE Julita 1842 2000.10.06 0 0 0.53 958 27.3 30.8 120 111 121 113
667 000000047604 FIN VR SeppaĢˆlaĢˆn Wand Walzer 2015.09.05 0 0 0.52 923 38.3 30.2 119 118 120 113
668 000000036515 DNK R Grimsby 2005.10.01 0 0 0.54 878 35.1 30.3 118 116 121 113
669 000000099549 SWE VR YODA 2012.01.23 0 0 0.51 766 41.3 30.0 114 120 120 113
670 000000010929 NOR Vist 2008.06.19 178 175 0.59 737 33.5 30.4 113 115 121 113
671 000000045070 FIN Rinta-ErkkilaĢˆn Atakki 2008.04.05 0 0 0.49 895 40.6 30.0 118 120 120 113
672 000000011892 NOR Nedrebo 2016.05.19 2108 1522 0.60 739 32.2 30.5 113 114 121 113
673 000000011760 NOR Muan 2014.09.15 802 656 0.60 943 23.4 30.9 120 108 121 113
674 000000099520 SWE VR Skararp Urka Urax 2011.10.16 0 0 0.50 927 32.2 30.5 119 114 121 113
675 000000099480 SWE VR Farstorp Aikomus Atlas 2011.07.12 0 0 0.51 1058 35.1 30.3 124 116 121 113
676 000000036933 DNK Viking Red David Derry 2009.05.24 0 0 0.51 1120 35.4 30.3 126 116 121 113
677 000000099018 SWE VR Andersta Buckarby Aldor 2008.10.19 0 0 0.55 855 37.8 30.1 117 118 120 113
678 000000011440 NOR Lien 2011.12.29 193 173 0.58 1046 42.2 29.9 123 121 120 113
679 000000099174 SWE VR HIGH 2010.01.22 0 0 0.51 897 40.7 30.0 118 120 120 113
680 000000044224 FIN Rintalan Urku Et 2005.12.24 0 0 0.52 931 47.7 29.6 119 125 120 113
681 000000046114 FIN VR Pajulan Vret Valle 2011.03.08 0 0 0.51 953 31.5 30.4 120 114 121 113
682 000000044837 FIN ASMO Yvan ET 2007.10.25 0 0 0.48 956 49.4 29.5 120 126 120 113
683 000000011918 NOR Knutlia 2016.09.14 1540 1143 0.59 666 28.7 30.6 110 112 121 113
684 000000011464 NOR Hegstad 2012.05.22 208 202 0.61 1078 21.8 31.0 124 107 121 113
685 000399745212 NLD TOPSPEED KODAK 2005.02.08 589 41 0.99 787 42.8 29.8 114 121 120 113
686 000000045608 FIN VR SipilaĢˆn Piuha Pommi 2009.09.05 0 0 0.56 891 33.6 30.3 118 115 121 113
687 000000045319 FIN KoivumaĢˆen Auno 2008.12.06 0 0 0.52 945 36.4 30.2 120 117 120 113
688 000000092483 SWE V FoĢˆske 2005.06.15 7785 1010 0.70 1081 45.4 29.7 125 123 120 113
689 000008762115 EST KOMRA 2007.04.10 66 20 0.57 982 41.9 29.8 121 121 120 113
690 000000099444 SWE VR SVERKA 2011.02.14 0 0 0.50 961 36.6 30.1 120 117 120 113
691 000000047381 FIN VR Heisala Efect Econ 2014.09.04 0 0 0.50 690 34.9 30.2 111 116 120 113
692 000000099675 SWE VR Holmetorp Super Sarek 2013.05.20 0 0 0.52 1152 43.1 29.8 127 121 120 113
693 000000011517 NOR Holbakka 2012.09.26 224 215 0.59 1091 38.6 30.0 125 118 120 113
694 000000011372 NOR FlĆønes 2011.09.06 196 187 0.59 935 29.0 30.5 120 112 121 113
695 000000092820 SWE VR SoĢˆrby Viken Sixten 2007.04.04 0 0 0.53 982 35.4 30.2 121 116 120 113
696 000000046001 FIN VR Jokelan Turandot Totti 2010.09.29 0 0 0.51 943 40.3 29.9 120 120 120 113
697 000000045314 FIN TammenpaĢˆaĢˆn Audi 2008.10.31 0 0 0.51 875 39.5 29.9 117 119 120 113
698 000000045856 FIN VR Einolan Safir Solmu 2010.06.25 0 0 0.50 1059 38.7 30.0 124 118 120 113
699 000000092997 SWE VR SHAWN 2008.07.23 0 0 0.53 1004 36.5 30.1 122 117 120 113
700 000000043288 FIN PeltomaĢˆen Sattami 2003.08.19 0 0 0.50 959 26.0 30.6 120 110 121 113

Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [>] [»]

Paieška:

2024 m. kovo 29 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus