VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
501 003130641747 840 S-S-I AICON ASHTON-ET 2015.05.16 1565 111 0.58 1480 50.2 47.8 130 130 135 124
502 019991298204 ITA TORRIONE INSEME OTAMENDI 2015.04.13 257 82 0.55 1418 63.7 47.2 127 141 134 124
503 003147840151 840 PEAK DOGE-ET 2018.01.04 42 25 0.48 1367 81.1 46.4 126 156 133 124
504 000000259310 DNK Anderstrup Superhero Highway 2017.03.01 44 35 0.51 1415 44.8 48.1 127 125 135 124
505 000140331158 USA DEN-K ALTAGREATEST 2009.06.10 5985 1088 0.66 1651 49.2 47.9 135 129 135 124
506 000070778539 USA LADYS-MANOR TILLMAN-ET 2011.07.06 112 62 0.55 1504 65.5 47.1 130 143 134 124
507 003141495129 840 SIEMERS DARWIN-ET 2017.02.06 1253 521 0.61 1395 67.2 47.0 127 144 134 124
508 003134408219 840 DE-SU JEDI JEFRI 13610 2016.04.23 495 86 0.56 1443 38.0 48.4 128 119 135 124
509 003012574957 840 MR MCC LORENZO 15110-ET 2013.10.31 1667 349 0.59 1256 62.0 47.3 122 140 134 124
510 000073143755 USA RONELEE SILVER DAPPER 2015.01.30 78 14 0.54 1477 72.0 46.8 129 148 134 124
511 003128769256 840 T-SPRUCE SUPRSHT WIGGINS-ET 2015.01.26 724 196 0.62 1265 28.4 48.8 122 111 136 124
512 002213718477 FRA MOLKY 2016.04.29 838 619 0.61 1051 51.3 47.7 115 131 135 124
513 000122629409 DEU HaS Kontex 2016.12.10 0 0 0.58 1274 59.8 47.3 123 138 134 124
514 003138049022 840 MELARRY JEDI WIRED-ET 2016.09.12 198 52 0.55 1780 33.5 48.5 140 115 135 124
515 008501201349 FRA LICKERS 2015.01.05 321 249 0.62 1038 53.4 47.6 114 132 134 124
516 003140985563 840 WINSTAR ALTAMAYAN-ET 2017.07.23 109 24 0.52 1342 54.8 47.6 125 134 134 124
517 003143383940 840 BOMAZ LUXOR-ET 2017.06.11 335 61 0.54 1331 66.8 47.0 124 144 134 124
518 003564460144 FRA MOON 2016.04.25 2888 1718 0.64 1225 58.9 47.3 121 137 134 124
519 005416584946 POL ZOL ULF 2017.01.30 89 50 0.51 1584 53.2 47.6 133 132 134 124
520 000945057523 NLD DELTA MAROON-RED 2016.02.15 857 500 0.61 1399 43.2 48.0 127 124 135 124
521 000000058246 JPN T-U FACE FOREMAN ET 2017.02.19 28 27 0.52 1754 60.5 47.2 139 139 134 124
522 003141559498 840 DE-SU FRAZZ TAHITI 14104-ET 2017.03.23 1806 201 0.58 1484 72.0 46.7 130 148 133 124
523 003140371520 840 FB 6860 SPECTRE PERK-ET 2017.05.03 1345 160 0.59 1288 80.7 46.3 123 156 133 124
524 002244592229 FRA COSINUS 2007.12.04 13010 7097 0.64 1385 36.4 48.3 126 118 135 123
525 003134167053 840 JOSEY-LLC SEAVER-RED-ET 2016.04.15 31 21 0.42 1668 43.4 48.0 136 124 135 123
526 000000057496 JPN KON BALISTO CC MYCALA ET 2015.04.15 56 41 0.61 1275 40.9 48.1 123 122 135 123
527 003145966939 840 ENDCO BOURBON MASH-ET 2017.12.01 105 18 0.50 1457 57.6 47.3 129 136 134 123
528 000358362779 DEU FWS Commar 2015.02.17 63 17 0.59 1254 41.8 48.0 122 122 135 123
529 000000259608 DNK VH Skipper Sublime 2017.04.23 0 0 0.57 1180 63.1 47.1 119 141 134 123
530 000000257759 DNK VH Balisto Bruce 2014.07.13 0 0 0.61 869 65.9 46.9 109 143 134 123
531 000070625983 USA DE-SU 11231 TURVY-ET 2012.03.22 1609 291 0.65 1186 50.6 47.6 120 130 134 123
532 000074345921 USA HURTGENLEA MONT LEMANS-ET 2017.01.18 1481 191 0.57 1505 71.9 46.6 130 148 133 123
533 000000057298 JPN CRANE LETS CARNIVAL ET 2014.10.12 53 45 0.56 1406 52.5 47.5 127 132 134 123
534 000012638216 CAN WESTCOAST ROBOTICS 2016.11.20 109 39 0.51 1569 54.9 47.4 133 134 134 123
535 000000250414 DNK Dansire Oman Obsess 2005.12.30 2094 504 0.99 1352 07.6 49.5 125 93 137 123
536 000000009244 ISR SURGE 2017.09.28 219 134 0.65 1635 56.5 47.3 135 135 134 123
537 000068858046 USA MAJESTIC-MANOR BIGBANG-ET 2014.07.12 92 37 0.55 1303 59.9 47.1 124 138 134 123
538 005631923013 FRA JELIKO 2014.11.09 4965 3014 0.62 1153 38.0 48.1 118 119 135 123
539 003134408570 840 DE-SU 13961 SANJAY-ET 2016.12.21 1740 201 0.55 1498 70.8 46.6 130 147 133 123
540 000107359260 CAN COMESTAR LAUTRUST 2012.06.22 15906 4457 0.69 1296 57.9 47.2 123 136 134 123
541 005635515049 FRA LOUISDOR 2015.08.16 4853 2936 0.61 1361 59.1 47.2 125 137 134 123
542 003008892642 840 SUNQUEST ALTAHYDRO-ET 2011.07.18 280 117 0.59 1536 46.1 47.7 131 126 135 123
543 003132117325 840 PINE-TREE DONALD-ET 2017.03.22 63 15 0.50 1364 55.6 47.3 126 134 134 123
544 003140986372 840 PEAK ALTADATELINE-ET 2017.05.04 3325 732 0.62 1402 53.8 47.4 127 133 134 123
545 000358911108 DEU Ducati 2016.05.22 0 0 0.56 1401 52.6 47.4 127 132 134 123
546 000666669691 DEU Powder Pp 2015.06.19 0 0 0.60 1168 52.7 47.4 119 132 134 123
547 000667171002 DEU Stanford P 2017.08.28 0 0 0.53 1368 47.7 47.6 126 128 134 123
548 000539638688 DEU COL Keywor 2016.12.12 32 12 0.59 1723 48.0 47.6 138 128 134 123
549 003134408668 840 PEAK ALTASPRITE-ET 2016.04.22 823 76 0.60 1572 47.0 47.7 133 127 134 123
550 000069990103 USA DE-SU BOOKEM FOSTER 1139-ET 2010.12.28 133 75 0.58 1373 46.4 47.7 126 126 134 123
551 003131668381 840 OCD ENZO-ET 2015.07.17 139 42 0.54 1706 60.8 47.0 137 139 134 123
552 000357939771 DEU Balance 2014.12.02 886 444 0.60 994 42.8 47.8 113 123 135 123
553 019991671675 ITA GO-FARM BRAMANTE ET 2017.10.02 514 182 0.52 1391 65.3 46.8 127 143 134 123
554 000666869554 DEU RZH Declic 2016.01.21 110 47 0.59 1842 44.4 47.7 142 125 135 123
555 000000009133 ISR SEMANO 2015.11.12 307 162 0.66 1186 52.7 47.4 120 132 134 123
556 003012130219 840 LEXVOLD SSI ALDA FAROH-ET 2013.07.22 191 91 0.54 1405 55.8 47.2 127 135 134 123
557 003143383929 840 BOMAZ BLOWTORCH PRINGLE-ET 2017.05.02 1616 140 0.59 1149 84.0 45.9 118 159 133 123
558 003125645117 840 BUSH-BROS ALTABESTOW 2014.09.15 496 64 0.67 1417 50.6 47.4 127 130 134 123
559 000538587116 DEU Balic 2014.08.05 0 0 0.61 1360 49.5 47.5 125 129 134 123
560 003136176233 840 S-S-I LA SYRACSE ALVAREZ-ET 2017.02.22 214 107 0.57 1312 60.8 47.0 124 139 134 123
561 000000258888 DNK 2016.08.06 72 50 0.60 1350 47.8 47.6 125 128 134 123
562 003005586759 840 S-S-I HORS JETT BLUESKY-ET 2016.03.02 296 80 0.54 1601 48.3 47.5 134 128 134 123
563 000012380013 CAN PROGENESIS WIZARD 2015.10.16 336 141 0.60 1828 47.6 47.6 141 127 134 123
564 003131131390 840 PEAK ALTAFOREVER-ET 2015.06.02 2984 672 0.67 1354 66.5 46.7 125 144 133 123
565 003141227806 840 LARCREST CONTRAIRE-ET 2017.06.11 50 19 0.46 1387 65.0 46.7 126 142 133 123
566 000358241694 DEU Sunset Red 2015.07.25 206 77 0.66 1744 61.7 46.9 139 140 134 123
567 000890466698 NLD BOUW SUDAN FIDO 2012.07.07 0 0 0.62 1379 68.5 46.6 126 145 133 123
568 003141559821 840 DENOVO 14427 TOKEN-ET 2017.08.23 303 55 0.53 1450 57.2 47.1 129 136 134 123
569 000723120153 NLD DG HS PEARL 2017.03.02 106 58 0.49 1323 55.7 47.1 124 134 134 123
570 005329808818 POL DEBO-BAZYLI 2016.08.02 384 208 0.57 1490 48.0 47.5 130 128 134 123
571 003014561980 840 SANDY-VALLEY ASCENDER-ET 2014.09.15 3837 547 0.57 1673 50.5 47.4 136 130 134 123
572 005132477003 POL HOBBIT 2005.08.30 2956 1366 0.60 1665 39.2 47.9 136 120 135 123
573 003142710625 840 MAPLEHURST STAMPEDE 2017.10.03 337 60 0.58 1112 84.6 45.8 117 159 132 123
574 000012608917 CAN PROGENESIS KRISTOFF 2016.07.25 2480 689 0.62 1354 51.9 47.3 125 131 134 123
575 000074024838 USA PINE-TREE ALTAASSURE 2014.12.07 63 20 0.50 1344 56.1 47.1 125 135 134 123
576 000646219081 CZE FARM-VA SPARTAN 2013.08.17 59 38 0.51 1535 43.7 47.6 131 124 134 123
577 000000009154 ISR SALUCKI 2016.10.13 394 199 0.66 1699 69.6 46.5 137 146 133 123
578 000753744659 NLD A-L-H BRIA DOC 2015.12.27 180 111 0.57 1242 44.0 47.6 121 124 134 123
579 000399563365 LUX LIS KL Lomo 2017.01.20 0 0 0.49 1574 45.5 47.5 133 126 134 123
580 000644183596 NLD ALBLAS K&L ZB FELIX 2015.10.20 202 84 0.55 1617 38.3 47.9 134 119 135 123
581 005613392468 FRA BURSUL CAN 2006.05.28 115 111 0.59 1136 43.0 47.6 118 123 134 123
582 000074258436 USA PEN-COL BEATTLES-ET 2015.10.05 249 53 0.62 1276 64.7 46.6 123 142 133 123
583 000709809726 NLD TOPSPEED GO NOW 2012.05.04 331 64 0.63 1300 50.6 47.3 123 130 134 123
584 000070599290 USA BROEKS DANTON-ET 2011.06.29 140 77 0.60 2042 42.8 47.6 149 123 134 123
585 000000007733 ISR ISAR 2009.12.03 13695 554 0.67 1182 38.2 47.8 119 119 135 123
586 000000057438 JPN PF JACEY SAPPHIRE ET 2015.02.25 60 47 0.57 1518 50.5 47.3 131 130 134 123
587 003141559589 840 DE-SU BARCELONA 14195-ET 2017.05.08 937 122 0.56 1217 73.9 46.2 121 150 133 123
588 000070540427 USA RC-NC-BTA PARISH 2011.03.28 220 78 0.54 1457 56.8 47.0 129 135 134 123
589 003010364852 840 ST GEN SILVER BULLION-ET 2015.09.20 296 90 0.60 1203 59.0 46.9 120 137 134 123
590 003133065183 840 AARDEMA GELATO-ET 2016.08.03 326 106 0.56 1534 36.0 47.9 131 117 135 123
591 003012178104 840 COYNE-FARMS SYMPATI PAT-RED 2013.09.19 3655 1315 0.65 1510 52.6 47.2 131 132 134 123
592 000762042012 NLD SCHREUR APOLL P 2014.01.15 1069 523 0.68 1758 38.7 47.8 139 120 135 123
593 000666869573 DEU RZH Blondi 2016.09.08 0 0 0.58 1160 60.4 46.8 119 138 133 123
594 000012857836 CAN PROGENESIS METROPOLIS 2017.09.07 466 37 0.55 1854 46.6 47.4 142 127 134 123
595 003010353462 840 BUTZ-HILL MT LEE 54715-ET 2014.11.26 242 21 0.55 1548 40.0 47.7 132 121 134 123
596 003142181106 840 PEAK ALTALIAISON-ET 2017.04.23 1682 320 0.62 1114 54.5 47.0 117 133 134 123
597 003131003387 840 S-S-I JEDI JABARI-ET 2016.01.18 2342 605 0.68 1496 38.8 47.7 130 120 135 123
598 000000048965 SWE VH ORCA 2011.08.18 0 0 0.60 1118 35.7 47.9 117 117 135 123
599 000012111856 CAN VOGUE LUMBERJACK 2015.08.13 28 10 0.55 1738 28.6 48.2 138 111 135 123
600 000012380086 CAN PROGENESIS PRAISE 2015.11.22 215 66 0.60 1459 42.3 47.6 129 123 134 123

Puslapiai: [«] [<] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 5 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus