VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
Statistinė informacija » Gyvūnų ir pašarų subjektų apskaitos skyrius » Ausų įsagų apskaita
 
Patvirtinti ausų įsagų ir elektroninio ženklinimo įrangos tiekėjai
Ausų įsagų išplatinimas 2017 metais

Ausų įsagų ir arklių ženklinimo mikrochemų išplatinimas 2017 metais
Eil. Nr. Savivaldybė Ausų įsagai Atgaminta įsagų Arklių ženklinimo mikroscemos
Galvijų Avių ir ožkų Kiaulių Galvijų Avių ir ožkų
1 Akmenės r. sav. 1286 621 161 379 40 4
2 Alytaus m. sav. 148 435 0 85 2 0
3 Alytaus r. sav. 7474 5248 50 1267 225 36
4 Anykščių r. sav. 6045 4633 18050 1869 1257 52
5 Birštono sav. 85 75   56 4 10
6 Biržų r. sav. 6135 1253 366 1375 165 30
7 Druskininkų sav. 475 387 0 54 7 0
8 Elektrėnų sav. 515 528 50 119 48 6
9 Ignalinos r. sav. 2179 3326 0 687 566 10
10 Jonavos r. sav. 2049 600 19200 515 8 10
11 Joniškio r. sav. 4321 737 115840 892 44 60
12 Jurbarko r. sav. 8684 1184 425 1082 39 10
13 Kaišiadorių r. sav. 2422 1015 4000 693 81 35
14 Kalvarijos sav. 4468 678 100 584 34 9
15 Kauno m. sav. 142 657 4500 77 90 3
16 Kauno r. sav. 5913 1393 440 1074 68 77
17 Kazlų Rūdos sav. 1501 418 181 480 12 0
18 Kėdainių r. sav. 7230 835 2910 2395 193 9
19 Kelmės r. sav. 11627 1446 1080 2106 53 26
20 Klaipėdos m. sav. 213 130 0 41 12 15
21 Klaipėdos r. sav. 5265 2519 7248 1180 56 26
22 Kretingos r. sav. 3709 569 3495 654 54 0
23 Kupiškio r. sav. 4225 783 110 948 31 16
24 Lazdijų r. sav. 6159 2962 395 922 179 19
25 Marijampolės sav. 7479 1605 1139 1531 46 51
26 Mažeikių r. sav. 5361 916 918 821 21 9
27 Molėtų r. sav. 3131 3928 0 726 94 1
28 Neringos sav. 0 0 0 0 1 0
29 Pagėgių sav. 8639 1149 85 1730 21 160
30 Pakruojo r. sav. 8671 1210 267159 1788 52 2
31 Palangos m. sav. 40 50 0 14 5 5
32 Panevėžio m. sav. 147 495 0 40 0 0
33 Panevėžio r. sav. 9928 1592 15597 2060 141 0
34 Pasvalio r. sav. 9409 654 1219 1704 24 0
35 Plungės r. sav. 10061 2604 1700 2365 55 8
36 Prienų r. sav. 5912 2632 100 1170 87 139
37 Radviliškio r. sav. 7709 1679 1754 1449 90 0
38 Raseinių r. sav. 10985 1964 24811 2092 123 3
39 Rietavo sav. 3467 681 60 653 17 0
40 Rokiškio r. sav. 5155 1633   898 78 0
41 Skuodo r. sav. 10620 1524 2832 2096 48 2
42 Šakių r. sav. 11704 1937 370 2264 31 0
43 Šalčininkų r. sav. 2505 1765 45300 763 108 10
44 Šiaulių m. sav. 330 797 400 51 7 2
45 Šiaulių r. sav. 7443 1302 1137 1850 72 15
46 Šilalės r. sav. 18264 925 65139 3591 34 35
47 Šilutės r. sav. 16165 1764 100 1887 31 22
48 Širvintų r. sav. 1673 2472   380 111 130
49 Švenčionių r. sav. 1110 1283 2000 276 61 6
50 Tauragės r. sav. 11223 1480 450 1908 53 0
51 Telšių r. sav. 11637 3558 1326 2186 387 29
52 Trakų r. sav. 919 1239 0 231 27 60
53 Ukmergės r. sav. 3975 1958 20 1081 213 215
54 Utenos r. sav. 4601 3252 0 1005 447 20
55 Varėnos r. sav. 1508 2774 30 616 228 10
56 Vilkaviškio r. sav. 7389 1362 1075 2084 78 41
57 Vilniaus m. sav. 1868 2110 0 292 472 39
58 Vilniaus r. sav. 1558 3850 0 362 107 153
59 Visagino m. sav. 5 0 0 2 8 0
60 Zarasų r. sav. 3006 3364 0 537 110 424
Iš viso: 305867 93940 613322 62037 6756 2054

Informacija atnaujinta 2018-02-02.

Paieška:

2024 m. liepos 21 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus