VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
1 000000258184 DNK VH Balisto Brook 2015.03.08 2195 286 0.97 1179 85.6 65.4 119 160 154 137
2 000012434610 CAN PROGENESIS CAMERON 2016.03.12 856 292 0.92 2197 49.2 66.0 154 129 155 137
3 003142490309 840 MR T-SPRUCE FRAZZ LIONEL-ET 2017.05.22 3066 134 0.57 2102 91.6 61.4 151 165 150 135
4 003128557458 840 ABS MOONGLOW-ET 2015.10.30 2795 450 0.65 1460 61.8 62.3 129 140 150 134
5 000000259048 DNK Saleno 2016.11.04 0 0 0.57 1686 63.1 61.9 137 141 150 134
6 000070625980 USA DE-SU 11228 TOPSY-ET 2012.03.19 30440 5750 0.97 1726 78.8 61.1 138 154 149 134
7 001501387474 DEU Semino 2016.03.28 845 184 0.67 1421 76.3 60.4 128 152 148 133
8 003010353343 840 MR MEGA-DARE 54596-ET 2014.10.28 1125 67 0.97 1507 90.4 59.2 130 164 147 133
9 000000257840 DNK Bonum 2015.01.07 1087 343 0.62 1484 49.0 60.6 130 129 149 133
10 004472336257 FRA MEGABIT 2016.04.26 3010 940 0.56 1514 53.1 60.0 131 132 148 132
11 097990053894 ITA GHEZZI G-PLUS JESOLO 2016.09.07 796 258 0.56 1630 59.8 59.1 135 138 147 132
12 000012718981 CAN PROGENESIS GUINNESS 2017.01.31 565 122 0.57 1671 62.9 58.8 136 141 147 132
13 000000257203 DNK Baltikum 2014.04.19 2349 739 0.99 1363 78.8 57.9 126 154 146 132
14 003143160074 840 PEAK ALTAFASTTRACK-ET 2017.03.15 69 17 0.49 1755 83.7 57.5 139 158 145 132
15 000358476898 DEU GCG Amor P 2016.02.02 0 0 0.57 1498 69.6 58.0 130 146 146 131
16 003139068309 840 NO-FLA JALIB-ET 2016.12.29 609 36 0.55 2003 62.6 58.0 147 140 146 131
17 003142181280 840 PEAK ALTAKADERO-ET 2017.03.05 432 69 0.59 2048 44.9 58.7 149 125 147 131
18 003139733266 840 PEAK ALTAGOPRO-ET 2017.02.07 680 113 0.57 1993 67.2 57.7 147 144 145 131
19 000759560912 NLD BALTIC 2015.08.06 264 112 0.58 1292 55.8 58.1 123 134 146 131
20 000138876999 USA COYNE-FARMS SHOTTLE YAN-ET 2007.09.20 736 163 0.94 1809 57.0 58.0 141 136 146 131
21 000070625988 USA DE-SU 11236 BALISTO-ET 2012.03.25 42817 8251 0.99 1015 70.8 57.3 114 147 145 131
22 003130784845 840 BO-IRISH CROWNE-ET 2015.08.02 1250 209 0.57 1823 64.6 57.3 141 142 145 131
23 003135245603 840 ABS MOLLOY-ET 2016.03.13 226 75 0.62 1222 57.8 57.5 121 136 145 131
24 003146184829 840 FAIRMONT MEDLEY RADLEY 2018.02.28 38 21 0.42 1562 66.4 56.9 132 144 145 131
25 000425917132 NLD LOWLANDS LEOLA 2005.11.15 3174 1421 0.97 1755 67.8 56.8 139 145 145 131
26 000000253556 DNK VH Planet Peder 2009.08.10 3793 652 0.99 1676 70.3 56.6 136 147 144 130
27 017991512628 ITA MIRABELL SOUND SYSTEM TV TL TY 2015.07.27 6918 1521 0.66 1789 83.6 55.9 140 158 143 130
28 000000257544 DNK 2014.04.19 195 127 0.63 1387 70.2 56.4 126 147 144 130
29 000357479418 DEU EHL Bermud 2014.05.17 175 83 0.85 1202 85.0 55.7 120 160 143 130
30 000071702550 USA TAG-LANE SUDAN JAROD-ET 2012.08.09 268 77 0.57 1739 68.7 56.3 138 146 144 130
31 003128557435 840 ABS MIRAGE-ET 2015.10.18 2737 514 0.96 955 63.5 56.5 112 141 144 130
32 000121478656 DEU Blacklist 2014.10.15 258 69 0.66 1511 41.5 57.2 131 122 145 130
33 003134977289 840 STUNNING-M ALTADARVISH 2017.03.03 567 72 0.59 1790 84.6 55.1 140 159 143 130
34 000865720444 NLD CASINO 2017.02.11 959 229 0.61 1695 68.8 55.7 137 146 143 130
35 003128013120 840 SAN-DAN DELCO LEMANS 2017.01.27 637 37 0.55 2122 65.4 55.8 152 143 143 130
36 003129340690 840 WELCOME SILVER GRIFF-ET 2015.06.26 5495 577 0.76 1226 91.2 54.6 121 165 142 130
37 004118225053 FRA LABEYRIE 2015.07.31 17 15 0.49 1963 48.2 56.4 146 128 144 130
38 003143627185 840 NO-FLA ALTABUNDLE-ET 2017.06.17 633 95 0.56 1816 66.1 55.6 141 143 143 130
39 003131083927 840 AOT SILVER HELIX-ET 2015.04.07 4465 866 0.65 1715 86.7 54.6 138 161 142 130
40 000666519827 DEU RZH Barcle 2014.06.26 1022 323 0.64 1029 64.3 55.5 114 142 143 130
41 003128043640 840 PEAK ALTATIM-ET 2014.12.20 575 58 0.57 1780 69.3 55.2 140 146 143 129
42 001264519228 DEU Hype 2016.05.05 22 16 0.59 1204 60.7 55.5 120 139 143 129
43 000000259814 DNK VH Bronski 2017.09.01 0 0 0.60 1222 56.4 55.7 121 135 143 129
44 000442220785 NLD LOWLANDS MAMBA 2006.02.11 201 169 0.60 1310 61.2 55.5 124 139 143 129
45 000073316308 USA WEIGELINE JACEY TABASCO-ET 2013.10.21 11247 2121 0.71 1372 46.0 56.1 126 126 144 129
46 003132353282 840 MR WINGS NORTON-ET 2017.08.19 701 72 0.56 1580 62.6 55.3 133 140 143 129
47 003141657604 840 BLUMENFELD MYLES ARKHAM-ET 2017.06.22 729 83 0.54 1629 72.0 54.7 135 148 142 129
48 000012283318 CAN WESTCOAST PERSEUS 2015.12.05 9108 1589 0.94 1436 64.1 54.9 128 142 142 129
49 000012464192 CAN SILVERRIDGE V PHONE 2016.09.05 819 153 0.59 1815 63.1 54.9 141 141 142 129
50 003141560227 840 NO-FLA HYFLOW-ET 2017.02.12 2660 254 0.57 1695 38.2 56.0 137 119 144 129
51 003131131406 840 PEAK ACCELSTAMP-ET 2015.06.21 85 42 0.57 1702 71.4 54.4 137 148 142 129
52 000012434485 CAN PROGENESIS MONTFORT 2015.12.13 137 84 0.61 1474 81.0 54.0 129 156 141 129
53 000121814251 DEU HaS Sylver 2015.08.19 174 85 0.89 1564 68.0 54.5 132 145 142 129
54 000137954458 USA BALMORAL ALTIMA 2006.11.16 13720 2399 0.97 2007 53.2 55.2 148 132 143 129
55 000070358061 USA SANDY-VALLEY SALOON-ET 2011.04.09 16265 4146 0.69 1793 66.5 54.6 140 144 142 129
56 000109520535 CAN VIVEJOIE D GILROY 2016.01.07 149 57 0.53 1561 64.9 54.6 132 142 142 129
57 000441801015 NLD DELTA SCARLET 2007.02.06 521 313 0.63 1817 54.8 55.1 141 134 143 129
58 000072332709 USA MR EVERGREENVIEW ALTADAY-ET 2013.05.03 672 68 0.60 2216 60.6 54.7 155 139 142 129
59 000871659217 NLD APINA NUGGET 2014.04.30 463 312 0.60 1294 56.8 54.8 123 135 142 129
60 003134408407 840 DE-SU 13798 OXFORD-ET 2016.09.24 692 134 0.56 1609 64.1 54.4 134 142 142 129
61 000121740571 DEU 2014.09.27 206 68 0.61 1032 76.7 53.9 114 152 141 129
62 000H01983409 AUS KIRK ANDREWS FON DOO-IMP-ET 2017.01.18 124 17 0.52 1752 66.2 54.3 139 143 142 129
63 000073143759 USA RONELEE SS FIRE AND ICE-ET 2015.02.18 53 15 0.62 1895 42.1 55.4 144 123 143 129
64 003142934708 840 OCD HELIX ALPHABET-ET 2017.04.29 436 83 0.54 1973 72.7 54.0 146 149 141 129
65 003123886041 840 S-S-I GREENWAY CREED-ET 2014.05.02 656 141 0.58 1631 60.0 54.5 135 138 142 129
66 000000259116 DNK 2016.11.01 0 0 0.57 1472 54.8 54.5 129 134 142 129
67 000872395800 NLD BALOU 2016.06.04 76 38 0.61 1559 61.7 54.2 132 140 142 129
68 000753556472 NLD DELTA CASTOR 2017.03.31 1469 594 0.57 1243 49.0 54.8 121 129 142 129
69 017991840899 ITA ZANI LANG PA-STORY TV TL TY 2017.01.31 439 114 0.53 1670 76.5 53.5 136 152 141 128
70 000055618778 USA GLEN-D-HAVEN ALTAHOTROD 2013.09.05 13174 2809 0.92 1896 67.3 53.9 144 144 141 128
71 000121740575 DEU PG MARQUEE-ET 2014.10.01 126 15 0.59 1212 62.8 54.1 120 141 142 128
72 000828262053 CZE LA AXEL ET 2018.01.27 96 21 0.56 1876 68.6 53.8 143 145 141 128
73 000000259309 DNK Anderstrup Jetset Myway 2016.12.16 516 274 0.55 1659 50.3 54.6 136 130 142 128
74 001404947488 DEU SCC Phoeni 2015.01.23 85 49 0.62 1800 65.2 53.7 140 143 141 128
75 000666873954 DEU RZG Burnin 2016.07.13 0 0 0.57 1517 62.3 53.9 131 140 141 128
76 000000259122 DNK VH Bosman Bahrain 2016.08.29 321 133 0.58 1304 62.0 53.9 124 140 141 128
77 000210476234 BEL MORRIS 2010.07.30 110 13 0.61 1289 51.2 54.3 123 131 142 128
78 003145627563 840 DENOVO 14889 MILLERTON-ET 2018.02.21 223 38 0.52 1325 75.6 53.2 124 151 141 128
79 000358665633 DEU KNS Cicero 2015.12.18 37 24 0.60 2033 56.0 53.9 148 135 141 128
80 000123031041 DEU KAX Gamboa 2017.09.10 0 0 0.60 1570 57.1 53.7 133 136 141 128
81 003137661374 840 SEAGULL-BAY SPTR MAGNIFY-ET 2017.05.09 183 17 0.54 1517 68.9 53.2 131 146 141 128
82 000012189118 CAN STANTONS ARCHIMEDES 2015.05.24 1135 606 0.65 1715 68.4 53.2 138 145 141 128
83 003144506030 840 PEAK ALTAPINETTA-ET 2017.05.22 1694 181 0.59 1356 91.6 52.0 125 165 139 128
84 000000009136 ISR FOGGIA 2015.12.19 636 235 0.68 1145 60.7 53.5 118 139 141 128
85 003138499077 840 PEAK ALTAALTUVE-ET 2017.03.09 359 96 0.60 1582 59.2 53.5 133 137 141 128
86 000667050697 DEU Gunshot 2017.11.03 0 0 0.54 1629 46.8 54.0 135 127 141 128
87 003129016236 840 S-S-I JOSUPER ROCKETFIRE-ET 2015.05.01 525 118 0.56 1769 52.5 53.7 139 132 141 128
88 003126126265 840 SIEMERS BONES-ET 2015.03.19 559 122 0.57 1483 52.3 53.7 130 131 141 128
89 003013614152 840 COOKIECUTTER HARPER-ET 2013.12.28 4315 1051 0.69 756 65.9 53.1 105 143 140 128
90 000655924425 NLD SCHREUR CRUYFF 2014.09.24 174 108 0.59 1180 66.9 53.0 119 144 140 128
91 000000245121 DNK V Gaugain 2001.03.01 555 62 0.99 1677 47.0 53.9 136 127 141 128
92 003131664122 840 PEAK ALTAREVIS-ET 2016.07.15 1236 172 0.58 1740 42.4 54.1 138 123 142 128
93 002601116748 FRA MERCUTIO 2016.10.16 3302 1828 0.63 1354 57.5 53.4 125 136 141 128
94 000937451236 NLD SCHREUR DG NEBULA 2016.11.26 3637 907 0.59 1460 45.8 53.9 129 126 141 128
95 003131131407 840 PEAK ALTATIEROD-ET 2015.06.22 844 104 0.62 1939 57.8 53.3 145 136 141 128
96 000012264628 CAN BOLDI V GYMNAST 2015.09.24 3402 1251 0.96 1687 49.4 53.7 137 129 141 128
97 003145229768 840 PEAK ALTASTAFFORD-ET 2017.07.30 440 80 0.56 1483 66.1 52.9 130 143 140 128
98 003132353434 840 TJR DUKE DAWSON-ET 2017.10.04 560 108 0.59 1852 53.6 53.5 142 133 141 128
99 003145229969 840 PEAK ALTATBAY-ET 2017.06.28 328 39 0.56 1498 75.3 52.5 130 151 140 128
100 020991130893 ITA GANDY INS MOONDANCE TV TL TY 2016.03.01 848 280 0.56 2011 47.0 53.7 148 127 141 128

Puslapiai: [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [>] [»]

Paieška:

2024 m. balandžio 25 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus