VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
15201 100000003333 LTU 02 SAKALAS 1986.05.01 474 246 0.98 -29 -09.2 -3.5 86 86 85 90
15202 000A55046059 AUS WILMINGTONS VIRGINS PROMISE 1982.09.02 134 36 0.40 39 -20.9 -2.9 88 78 85 90
15203 000000511584 NZL KAIHERE HERMAN 2009.07.15 53 19 0.37 -166 -06.5 -3.6 81 87 85 90
15204 000000031066 LVA INDEKSS FRASTA 1993.08.26 51 40 0.56 -194 -10.6 -3.4 80 85 85 90
15205 000000034446 DNK T Jens 1992.03.18 0 0 0.50 -134 -05.3 -3.7 82 88 85 90
15206 000000749916 CAN GUIMOND PINACLE 1988.06.29 54 50 0.55 129 00.3 -4.0 91 92 84 90
15207 044658210003 LVA DESERTS RUDME 1995.06.16 338 175 0.61 -283 -01.3 -3.9 77 91 84 90
15208 000000003231 NOR V.LERGROVBAKKE 1981.11.22 230 231 0.57 81 -22.8 -2.8 90 76 85 90
15209 000000033109 DNK HJ Ram 1985.08.20 42 20 0.54 -367 00.4 -4.0 74 92 84 90
15210 000000003643 NOR F.GRƘNSBRAATEN 1984.10.23 272 266 0.57 -63 -17.7 -3.1 85 80 85 90
15211 000000421515 USA RED CEDAR MASTER 1989.01.20 254 102 0.52 -100 -14.2 -3.3 84 82 85 90
15212 000000031111 LVA VETO KILBO 1993.11.30 18 14 0.54 -220 -11.0 -3.4 79 84 85 90
15213 000006180107 GBR KNOCKENJIG ROCKET 1994.11.16 48 24 0.52 -63 -12.1 -3.4 85 84 85 90
15214 000000702778 CAN LAGACE BENJI ET 1984.03.01 93 54 0.52 -85 -12.5 -3.4 84 83 85 90
15215 000000732091 CAN DES PEUPLIERS KARL 1986.06.30 50 45 0.54 -19 -03.8 -3.8 86 89 84 90
15216 000000033237 DNK JMS Bist 1986.02.21 60 25 0.54 -125 -18.9 -3.0 83 79 85 90
15217 000000003949 NOR K. MƆHRE 1987.06.06 249 249 0.58 93 -16.6 -3.1 90 81 85 90
15218 000000150246 USA PALMYRA SAILOR'S STARTER 1996.04.06 74 44 0.49 -38 -10.5 -3.5 86 85 85 90
15219 100000003548 LTU 01 BARSĢŒKUTIS 1993.03.18 654 125 0.99 -280 -08.1 -3.6 77 86 85 90
15220 000000179407 GBR DILHAM DRIFTER 1990.04.09 91 11 0.52 125 -07.5 -3.6 91 87 85 90
15221 000000061456 NZL DALEMERE SOVEREIGN 1989.12.30 59 10 0.38 -155 -16.3 -3.2 82 81 85 90
15222 000000090121 NZL SOUTHWIND SHERMAN 1989.08.10 49 25 0.43 -111 04.9 -4.3 83 95 84 90
15223 000000003678 NOR Y.TORLAND 1985.04.06 257 249 0.58 -121 -12.3 -3.4 83 83 85 90
15224 000000003239 NOR E.HƘEN 1981.12.02 169 170 0.56 41 -09.9 -3.5 88 85 85 90
15225 000100197583 USA GRAND-VIEW HECTOR 2001.04.28 24 18 0.41 55 -07.5 -3.7 89 87 85 90
15226 000000143685 USA BROW-AYR BEN'S JETSTAR 1986.02.11 18 11 0.37 -5 -10.6 -3.5 87 85 85 90
15227 000000029224 LVA POTNIJS POTRIMPS 1986.11.01 54 18 0.57 -231 -05.9 -3.8 79 88 84 90
15228 000000028739 LVA PILOTS CIRRUS 1985.01.03 47 13 0.54 -191 -03.7 -3.9 80 89 84 90
15229 000006180671 GBR RAVENHILL CRACKER 1998.12.25 173 66 0.54 -133 -10.3 -3.5 82 85 85 90
15230 000000034407 DNK T Otto 1991.12.19 0 0 0.51 -238 -05.0 -3.8 79 88 84 90
15231 000000069146 NZL CLOVERDALE ED 1989.08.03 60 39 0.36 -158 -11.4 -3.5 82 84 85 90
15232 000000068073 NZL OREGON PARK RADIANCE 1983.08.11 80 28 0.36 -94 -13.9 -3.3 84 82 85 90
15233 000010306160 CAN YELLOW BRIAR JETSTREAM 1999.01.06 206 113 0.62 153 -22.8 -2.9 92 76 85 90
15234 000100654466 USA SHARWARDS RIGGINS DARRYL 2012.10.25 44 28 0.47 25 -06.3 -3.8 88 88 84 90
15235 000006179848 GBR CUTHILL TOWERS TERRACEBANK 1991.03.14 47 23 0.54 115 -01.1 -4.0 91 91 84 90
15236 000000061407 NZL PARKLANDS LORD LEGACY 1985.07.29 38 14 0.30 -109 -06.1 -3.8 83 88 84 90
15237 000A00006632 AUS WILMINGTON LONNIE 1988.07.22 62 32 0.41 -1 -18.6 -3.1 87 79 85 90
15238 000000003497 NOR Y.SKEI 1983.10.02 239 238 0.57 -75 -06.2 -3.8 84 88 84 90
15239 000000037199 FIN Vetikon Parooni 1984.01.29 0 0 0.51 81 -01.9 -4.0 90 91 84 90
15240 000007190922 GBR CUTHILL TOWERS RAMBO 2009.10.19 143 43 0.56 155 -15.4 -3.3 92 81 85 90
15241 000000017416 EST JUUG 1983.08.01 162 29 0.52 -155 -06.7 -3.7 82 87 84 90
15242 000000003145 NOR U.GYA 1981.08.15 181 181 0.56 48 -18.5 -3.1 89 79 85 90
15243 000000033636 DNK SYD Krone 1988.02.25 0 0 0.52 -223 -01.9 -4.0 79 91 84 90
15244 000000003204 NOR V.KLUNGEGGEN 1981.10.06 188 188 0.57 39 -13.9 -3.4 88 82 85 90
15245 000000003148 NOR A.ƘYGARDEN 1981.08.19 281 282 0.57 68 -12.3 -3.5 89 83 85 90
15246 000000084100 NZL CARMELGLEN JET BET 1983.07.02 87 26 0.38 -89 -00.8 -4.1 84 91 84 90
15247 000000033793 DNK SYD Lego 1988.11.02 0 0 0.49 -142 -14.8 -3.3 82 82 85 90
15248 000000033589 DNK HJ Foca 1987.11.13 0 0 0.48 -137 -07.2 -3.8 82 87 84 90
15249 000010006645 CAN MARDEL PISHUM 1996.06.02 53 46 0.57 131 -05.3 -3.9 92 88 84 90
15250 000000068242 NZL PINEDALE PETS NERO 1984.07.16 199 71 0.41 -348 -08.7 -3.7 75 86 85 90
15251 000000144284 USA MUELLERS BBK TEDDY BEAR 1988.06.25 491 172 0.61 -75 -11.2 -3.5 84 84 85 90
15252 000000027626 LVA KAMBOLS RUDME 1981.07.22 344 147 0.62 -172 -04.4 -3.9 81 89 84 90
15253 000000037496 FIN Vanhalinnan PaĢˆkaĢˆ 1984.12.28 0 0 0.49 5 -14.9 -3.4 87 82 85 90
15254 000000003773 NOR F.ENGEBAKKEN 1985.10.27 217 218 0.57 34 -11.2 -3.5 88 84 85 90
15255 000000003638 NOR J.HETLAND 1984.10.19 253 248 0.57 -124 -19.2 -3.1 83 79 85 90
15256 000000145103 USA BURR-AYR-FARMS OLY SARGENT 1991.11.27 51 35 0.48 176 -14.5 -3.4 93 82 85 90
15257 000000029175 LVA BRINUMS RUDME 1986.02.20 410 172 0.63 -305 -08.4 -3.7 76 86 84 90
15258 000000034095 DNK FYN Kof 1990.08.22 0 0 0.51 -52 -02.4 -4.0 85 90 84 90
15259 000000003269 NOR Y.FELLINGSFOSS 1982.03.07 179 178 0.57 73 -16.4 -3.3 90 81 85 90
15260 000000061436 NZL Goldstream Rebellion 1989.08.28 2536 754 0.60 -84 03.1 -4.3 84 94 84 90
15261 000000031057 LVA ANANAS BITS 1993.03.22 233 136 0.63 -181 -08.4 -3.7 81 86 84 90
15262 000000037356 FIN Eerolan Puhuri 1984.09.03 0 0 0.50 -33 -00.3 -4.2 86 92 84 90
15263 000000501594 NZL NGAIO HIGHLAND STAR 1990.08.15 111 36 0.38 -65 -05.9 -3.9 85 88 84 90
15264 000000069143 NZL TE KIRIPI JUST NICK 1989.09.15 54 27 0.37 -158 -05.1 -3.9 81 88 84 90
15265 000000003260 NOR V.NORDAL 1982.01.19 403 397 0.56 -15 -15.4 -3.4 86 81 85 90
15266 000000003183 NOR Y.HOLAN 1981.09.17 183 178 0.57 44 -14.8 -3.4 89 82 85 90
15267 000010025229 CAN TERRACE BANK ENTERPRISE ET 1997.11.28 127 72 0.56 113 -10.3 -3.7 91 85 85 90
15268 000000179423 GBR ROSSDOWNEY MR BARBOUR 1989.11.04 179 64 0.55 -99 -19.2 -3.2 84 79 85 90
15269 000000036968 FIN HoĢˆyssaĢˆn Oosa 1983.04.08 0 0 0.49 152 -12.6 -3.5 92 83 85 90
15270 000000034380 DNK T Thor 1991.12.21 0 0 0.51 -191 -13.8 -3.5 80 82 85 90
15271 000000033436 DNK HJ Ager 1987.02.20 0 0 0.47 -236 -04.8 -3.9 79 89 84 90
15272 000000033102 DNK RGK Jyde 1985.07.16 0 0 0.45 -157 -14.3 -3.4 82 82 85 90
15273 000000003374 NOR P.REINGJERDSKO 1982.11.19 245 242 0.57 -142 -09.6 -3.7 82 85 85 90
15274 000000003185 NOR C.FINDLAND 1981.09.17 222 218 0.57 50 -18.7 -3.2 89 79 85 90
15275 000000003461 NOR J.SOLHUS 1983.09.04 257 251 0.58 63 -21.1 -3.1 89 77 85 90
15276 000000030951 LVA MAUGLIS POTRIMPS 1992.01.18 40 17 0.56 -112 -11.0 -3.6 83 84 85 90
15277 000000036950 FIN MaĢˆki-Mantil.Ooppeli 1983.03.28 0 0 0.47 -31 -07.5 -3.8 86 87 84 90
15278 000000037144 FIN Anttilan Olemus 1983.10.27 0 0 0.50 -44 00.0 -4.2 85 92 84 90
15279 000000091721 SWE Snowman ET 1721 2000.02.03 0 0 0.53 176 -14.0 -3.5 93 82 85 90
15280 000000003471 NOR J.SIGSTAD 1983.09.13 232 234 0.57 -52 -18.1 -3.3 85 79 85 90
15281 000007602570 CAN YELLOW BRIAR JOURNEYMAN 2004.11.19 105 77 0.61 141 -12.3 -3.6 92 83 85 90
15282 000100427602 USA FAMILY-AF-AYR RENO DOZER 2005.12.12 114 58 0.54 412 -15.7 -3.4 101 81 85 90
15283 000000174745 GBR DILHAM PRESIDENT 1982.00.00 661 157 0.53 4 -07.9 -3.8 87 86 84 90
15284 000000037772 FIN Peltolan Rankki 1985.10.10 0 0 0.51 -272 -02.4 -4.1 78 90 84 90
15285 000000033181 DNK SDJ Dalum 1985.12.02 0 0 0.47 -196 -15.8 -3.4 80 81 85 90
15286 000000727289 CAN VALAYRE INTENSE LEADER ET 1986.06.17 365 210 0.63 -42 -11.3 -3.6 86 84 85 90
15287 000000AR6428 CAN VALLEY CREST DROPSTAD 1997.09.15 0 0 0.47 144 -15.2 -3.4 92 81 85 90
15288 036120310008 LVA SEIMS ODINS 1994.08.08 317 173 0.62 -72 -07.0 -3.9 85 87 84 90
15289 000006179845 GBR NEWTON GRANGE CAVALIER 1991.12.13 78 26 0.51 17 -15.2 -3.4 88 81 85 90
15290 000000036960 FIN Vaajasalmen Okari 1983.03.31 0 0 0.49 -195 07.4 -4.6 80 97 83 90
15291 000000033527 DNK SYD KaĢŠs 1987.10.12 0 0 0.49 -100 -05.0 -4.0 84 88 84 90
15292 000000033448 DNK ƘDA Ciber 1987.05.01 0 0 0.50 -56 -18.5 -3.3 85 79 85 90
15293 000000666722 NZL KAIHERE JOE 1995.07.20 96 31 0.39 -8 -11.4 -3.6 87 84 85 90
15294 000000809022 CAN MARDEL VIVALDI ET 1994.09.26 78 68 0.60 64 -02.5 -4.1 89 90 84 90
15295 000010314790 CAN BONNIE BRAE SENATOR 2000.09.13 101 89 0.57 106 -10.5 -3.7 91 85 84 90
15296 000000729583 CAN TERRACE BANK NATIONAL 1986.07.24 68 62 0.55 3 -04.4 -4.0 87 89 84 90
15297 000000061642 NZL INGLECORNER CHEIFY 1993.07.15 42 17 0.35 18 -11.4 -3.7 88 84 85 90
15298 000000061529 NZL MOUNTSIDE PROSPECTOR 1991.08.16 52 10 0.35 -30 -02.2 -4.2 86 90 84 90
15299 000000086103 NZL INGLECORNER DAIRY LAD 1985.08.11 72 24 0.40 -246 -04.5 -4.0 78 89 84 90
15300 000000061420 NZL SNOWLINE CAPE HORN 1985.08.10 44 15 0.32 -195 -03.9 -4.1 80 89 84 90

Puslapiai: [«] [<] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus