VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
15501 000000069144 NZL KAIHERE PHOTOS PRINCE 1989.06.27 125 51 0.41 -245 -02.5 -4.8 78 90 83 90
15502 000000004094 NOR Y.FELDE 1988.07.22 325 309 0.59 4 -23.9 -3.7 87 75 85 90
15503 000010001332 CAN SKI-PAL WILLY RIVER-ET 1995.06.19 71 60 0.55 119 -12.3 -4.3 91 83 84 90
15504 100000003477 LTU 01 DURKLAS 1989.10.17 436 132 0.98 -241 03.1 -5.1 79 94 83 90
15505 000A00013011 AUS NEILLUNGA DIDJA ENJOY IT 1999.01.27 28 12 0.44 89 -02.0 -4.8 90 90 83 90
15506 000000010002 EST SUMARI-ET 1989.12.14 27 22 0.46 -66 -07.9 -4.5 85 86 84 90
15507 000000003819 NOR F. ELDEN 1986.07.10 246 244 0.57 -59 -16.7 -4.1 85 80 84 90
15508 000000037315 FIN AĢˆijaĢˆnojan Pari 1984.07.04 0 0 0.50 -99 01.3 -5.0 84 93 83 90
15509 000000178212 GBR PANT MASTERSTROKE 1984.07.03 38 11 0.49 -70 -08.6 -4.5 85 86 84 90
15510 000006180581 GBR MCCORNICK OSCAR 1998.01.03 87 42 0.55 -28 -19.5 -3.9 86 79 84 90
15511 000007592419 CAN BONNIE BRAE AMBUSH-ET 2006.09.08 182 107 0.60 57 -15.8 -4.1 89 81 84 90
15512 000000177773 GBR WHEATRIG VISCOUNT 1982.09.21 15 10 0.38 -331 -11.9 -4.3 75 84 84 90
15513 000000033304 DNK ƘDA Polka 1986.08.13 0 0 0.46 -212 -00.2 -5.0 80 92 83 90
15514 000000816660 CAN LIZE DAYTONA 1995.05.05 73 65 0.57 70 -14.6 -4.2 89 82 84 90
15515 000000003198 NOR V.SYRSTAD 1981.09.25 252 249 0.56 80 -17.6 -4.0 90 80 84 90
15516 000000721862 CAN BLACKADDAR ALLISON 1985.12.16 393 232 0.63 -155 -06.5 -4.7 82 87 83 90
15517 100000003229 LTU VEJAS 1983.03.10 214 37 0.95 -164 -00.5 -5.0 81 92 83 90
15518 000000028058 LVA REMS GRANDIS 1982.12.17 78 31 0.56 -151 -06.6 -4.7 82 87 83 90
15519 000000037324 FIN KankaanpaĢˆaĢˆn Pater 1984.07.13 0 0 0.50 -38 -02.3 -4.9 86 90 83 90
15520 000000142201 USA STONEHOUSE HI INSPIRATION 1981.09.20 110 72 0.51 -171 -01.9 -4.9 81 91 83 90
15521 000000034063 DNK RANO BƦk 1990.05.09 0 0 0.50 -85 -10.6 -4.5 84 85 84 90
15522 000000004258 NOR J.AASA 1989.08.17 233 230 0.57 -195 -17.2 -4.1 80 80 84 90
15523 000000004129 NOR Y.HAUGE 1988.09.05 306 300 0.58 -10 -20.9 -3.9 87 78 84 90
15524 000000667100 NZL DUNSANDLE SHADES OPS HERO 1998.08.10 65 29 0.38 -127 -02.5 -4.9 83 90 83 90
15525 000000033766 DNK FYN Vorn 1988.10.22 0 0 0.50 -152 -05.9 -4.7 82 88 83 90
15526 000000003755 NOR F.EINREM 1985.09.27 299 261 0.57 -150 -15.3 -4.2 82 81 84 90
15527 000000030364 LVA RINGS DELEGATS 1984.02.21 411 140 0.64 -21 00.7 -5.1 86 92 83 90
15528 000000038156 FIN Aholan Tahko 1987.02.03 0 0 0.50 -31 -03.6 -4.9 86 89 83 90
15529 000000033258 DNK ƘDA Profit 1986.04.14 0 0 0.48 -212 -08.2 -4.6 80 86 84 90
15530 000000034357 DNK Gavn 1991.11.05 0 0 0.43 -76 -17.6 -4.1 84 80 84 90
15531 000000032681 DNK ƘDA Tak 1984.01.18 0 0 0.46 -142 -11.1 -4.5 82 84 84 90
15532 000000003285 NOR C.RƘYNEBERG 1982.05.27 218 214 0.57 -127 -14.2 -4.3 83 82 84 90
15533 100000003187 LTU CINKAS 1982.09.24 350 10 0.98 -224 -12.2 -4.4 79 83 84 90
15534 044658210009 LVA DIRIGENTS DELEGATS 1997.01.17 98 44 0.60 -161 -09.8 -4.5 81 85 84 90
15535 000000036994 FIN Uusitalon Oire 1983.04.30 0 0 0.48 -32 -00.9 -5.0 86 91 83 90
15536 000000068745 NZL HEATHERDALE HOBART 1987.08.08 53 24 0.37 -108 -04.0 -4.8 83 89 83 90
15537 000000003349 NOR C.SKJELBREIEN 1982.10.05 272 266 0.57 -12 -18.2 -4.1 87 79 84 90
15538 000000083101 NZL DALEFIELD RAMROD 1982.08.13 36 14 0.33 -113 -13.0 -4.4 83 83 84 90
15539 000000030742 LVA JEMURS RUDME 1991.01.24 110 29 0.60 -213 -10.4 -4.5 80 85 84 90
15540 000000034001 DNK ƘJY Ide 1990.01.06 0 0 0.48 -270 06.0 -5.4 78 96 83 90
15541 000000779333 CAN DES DEUX LACS ROYAUME ET 1990.10.25 55 46 0.56 9 -07.6 -4.7 87 87 83 90
15542 000000461776 USA INNISFAIL LILYHILL 2004.09.15 81 43 0.47 128 -17.8 -4.1 91 80 84 90
15543 000000037808 FIN Ala-Kannon Ruuti 1985.11.30 0 0 0.48 -223 06.3 -5.4 79 96 83 90
15544 000000034325 DNK SYD Biki 1991.08.07 0 0 0.48 -164 -07.2 -4.7 81 87 83 90
15545 000010304470 CAN DESBLAY BRENDY 1999.05.22 73 59 0.57 18 -08.3 -4.7 88 86 83 90
15546 000000003410 NOR C.NAREVIK 1983.04.06 168 167 0.56 -9 -14.3 -4.3 87 82 84 90
15547 000000143114 USA VINEMONT COMMAND CARL 1984.07.22 187 83 0.52 21 -12.4 -4.4 88 83 84 90
15548 100000003349 LTU 08 SPAGUTIS 1986.06.01 1787 191 0.99 -201 -06.0 -4.8 80 88 83 90
15549 044658210005 LVA OKTAVS BEKKEVOLDS 1996.03.20 100 45 0.60 -202 -15.6 -4.3 80 81 84 90
15550 036120310028 LVA BALANSS DELEGATS 1993.03.14 539 268 0.63 -62 -05.9 -4.8 85 88 83 90
15551 000000179361 GBR STAMFORD FLASHMAN 1989.11.06 43 13 0.51 -78 -16.3 -4.2 84 81 84 90
15552 000000038164 FIN Rantaharjun Tataari 1987.02.17 0 0 0.48 -6 -00.9 -5.1 87 91 83 90
15553 000000033587 DNK ƘJY Sand 1987.12.23 1007 178 0.99 -265 -06.6 -4.8 78 87 83 90
15554 000000061577 NZL GLENMORE N NIMBIS ET 1993.07.31 210 31 0.43 -121 -15.7 -4.3 83 81 84 90
15555 000000003347 NOR C.MOEN 1982.10.03 192 194 0.56 -124 -11.5 -4.5 83 84 84 90
15556 000000143424 USA BUTTERNUT-RIDGE KING SOLOMON 1985.08.05 35 25 0.39 3 -16.4 -4.2 87 81 84 90
15557 000000031053 LVA TRASO HANOVERS 1993.02.19 294 130 0.60 -252 -07.5 -4.7 78 87 83 90
15558 000000178288 GBR GARRETT HALL ROYAL COMMAND 1984.08.27 80 35 0.53 -94 -12.2 -4.5 84 84 84 90
15559 000000799527 CAN DROINTON ETERNITY ET 1992.09.26 67 51 0.56 28 -13.0 -4.4 88 83 84 90
15560 000000068378 NZL HEATHERDALE FELIX 1985.07.30 41 21 0.33 -160 -02.2 -5.0 81 90 83 90
15561 000000666219 NZL TOTARA VALLEY ROMEO 1993.08.31 184 78 0.40 -92 -18.5 -4.2 84 79 84 90
15562 000000033437 DNK ƘDA Cerut 1987.03.22 0 0 0.46 -359 -08.9 -4.7 75 86 83 90
15563 000000142898 USA MELODY-LANE BETTY'S LANSER 1983.12.02 34 24 0.35 -162 -14.2 -4.4 81 82 84 90
15564 100000003305 LTU BANGINIS 1985.01.11 126 24 0.92 -144 -11.4 -4.5 82 84 84 90
15565 000000029778 LVA ABRUTS BITS 1987.09.03 379 173 0.63 -72 -08.7 -4.7 84 86 83 90
15566 000006179691 GBR WEST MOSSGIEL JUST THE BEST 1991.10.17 83 41 0.53 -138 -12.5 -4.5 82 83 84 90
15567 000010304939 CAN SHADY WALNUT CONN 1999.02.01 1846 592 0.72 75 02.3 -5.3 90 93 83 90
15568 000000142600 USA BURR-AYR-FARMS GALLANT ZORRO 1982.10.09 119 76 0.51 189 -11.5 -4.6 94 84 84 90
15569 000068311733 USA ZENAS KOURT ZIPPO 2012.06.08 58 29 0.48 30 -20.4 -4.1 88 78 84 90
15570 000000031222 LVA CEMENTS ULLORS 1995.03.02 28 11 0.54 -150 -04.4 -4.9 82 89 83 90
15571 000000178742 GBR STAMFORD MAGICIAN 1986.11.10 230 82 0.51 -133 -16.9 -4.3 82 80 84 90
15572 000000094132 SWE OĢˆSTAD 1991.09.08 0 0 0.49 76 -03.8 -5.0 90 89 83 90
15573 000000722664 CAN PROULX ATTRACTION ET 1985.11.03 80 64 0.56 -113 -09.2 -4.7 83 86 83 90
15574 000000143596 USA CARMA IDAHO NUGGET 1986.04.19 145 82 0.51 -66 -15.2 -4.4 85 81 84 90
15575 000000500594 NZL SENTINAL BRIGADIER 1999.09.18 130 50 0.48 -236 00.8 -5.2 79 92 83 90
15576 100000003143 LTU SNIEGUTIS 1981.09.03 298 33 0.97 -180 -05.3 -4.9 81 88 83 90
15577 044658210020 LVA ALNIS PUNCS 1997.02.13 131 52 0.61 -173 03.2 -5.4 81 94 83 90
15578 000000034203 DNK SYD Aks 1991.01.17 0 0 0.50 -91 -07.6 -4.8 84 87 83 90
15579 000000033192 DNK HJ Nag 1985.11.25 0 0 0.49 -200 -15.9 -4.3 80 81 84 90
15580 000010032348 CAN DESBLAY LINGO 1998.10.17 87 68 0.57 85 -06.7 -4.8 90 87 83 90
15581 000000036693 FIN Paloharjun Nahina 1982.07.16 0 0 0.47 -157 00.6 -5.2 82 92 83 90
15582 000000031065 LVA VIBORGS KILBO 1993.08.05 36 24 0.58 -61 -06.6 -4.9 85 87 83 90
15583 000000028357 LVA TELFIS FREMS 1983.11.11 59 27 0.56 -149 -05.0 -4.9 82 88 83 90
15584 000006180105 GBR MIDDLE VELVET COMMAND 1994.07.14 119 58 0.53 -101 -09.5 -4.7 83 85 83 90
15585 000000142200 USA STONEHOUSE MANDYS MAGIC 1981.07.26 113 74 0.58 -76 -01.9 -5.1 84 91 83 90
15586 000000033570 DNK RGK LƦsĆø 1987.11.27 0 0 0.48 -212 -09.6 -4.7 80 85 83 90
15587 000000086105 NZL SANROSA CONAN 1985.08.26 60 18 0.39 -172 -03.8 -5.0 81 89 83 90
15588 000A00009510 AUS OVENSDALE SCARLETS MASCOT 1994.03.25 114 44 0.45 23 -10.7 -4.7 88 85 83 90
15589 000000003435 NOR C.KLEFSTAD 1983.08.10 266 266 0.56 32 -13.4 -4.5 88 83 84 90
15590 000000740032 CAN HEATHER GROVE COMET 19U 1986.09.19 289 141 0.59 262 -13.9 -4.5 96 82 84 90
15591 000000036644 FIN Hovilan NoĢˆpoĢˆkkaĢˆ 1982.06.16 0 0 0.44 54 -02.9 -5.1 89 90 83 90
15592 000000088103 NZL NGARANGI RINGLEADER 1987.07.26 42 30 0.41 -114 01.0 -5.3 83 93 83 90
15593 000000003584 NOR Y.FELDE 1984.08.28 200 197 0.57 16 -17.0 -4.3 88 80 84 90
15594 000000003323 NOR A.ROE 1982.09.07 246 241 0.57 -34 -20.2 -4.2 86 78 84 90
15595 000000003212 NOR C.MUAN 1981.10.18 1304 1247 0.59 -39 -26.6 -3.8 86 74 84 90
15596 000000783725 CAN WOODLAND VIEW SPIKE 1991.10.06 124 83 0.61 49 -02.1 -5.1 89 90 83 90
15597 000000410225 USA KRAUSE'S MAXINE'S MIKE 1984.12.20 153 66 0.60 -84 -15.9 -4.4 84 81 84 90
15598 000000028315 LVA VALSIS CIRRUS 1983.10.25 146 52 0.60 -144 -01.6 -5.2 82 91 83 90
15599 000000017307 EST MANDEL 1983.01.23 98 21 0.48 -241 -05.1 -5.0 79 88 83 90
15600 000A00006177 AUS WILLOW VALLEY SALUTE 1988.04.15 136 67 0.42 -122 -06.7 -4.9 83 87 83 90

Puslapiai: [«] [<] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus