VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
15801 000000031009 LVA TURS BITS 1992.06.22 108 49 0.61 -81 -15.9 -5.2 84 81 83 89
15802 000000177863 GBR CHANGUE JAVELIN 1983.02.07 31 12 0.44 -126 -21.2 -4.9 83 77 83 89
15803 000000033736 DNK ƘJY Vons 1988.07.31 0 0 0.48 -119 -18.7 -5.0 83 79 83 89
15804 000000503624 NZL INGLECORNER CLASSIC SCOTT 2002.08.27 91 25 0.36 -124 -01.6 -5.9 83 91 82 89
15805 000000699942 CAN DES PRAIRIES HORIZON ET 1983.09.01 84 36 0.53 -86 -08.7 -5.5 84 86 83 89
15806 000044672905 ZAF RAIGMORE BOWTIE 2001.04.13 65 12 0.54 64 -19.0 -5.0 89 79 83 89
15807 000007190076 GBR MORWICK NEUKY BROWN 1996.03.23 31 12 0.49 14 -17.5 -5.1 87 80 83 89
15808 000000033901 DNK FYN Jury 1989.06.19 0 0 0.52 -134 -13.9 -5.3 82 82 83 89
15809 000000061504 NZL KOTARE FUTURE SCOT 1991.07.10 50 15 0.38 -331 -12.6 -5.3 75 83 83 89
15810 000000003337 NOR P.HAUGO 1982.09.25 191 188 0.57 -19 -09.8 -5.5 86 85 83 89
15811 000000029197 LVA SENCIS FREMS 1986.03.01 435 139 0.60 -99 -06.1 -5.7 84 88 82 89
15812 000000017566 EST AASO 1984.09.06 455 97 0.51 -143 -01.0 -6.0 82 91 82 89
15813 000A00005732 AUS KURRAROO EVAS PROMISE 1987.07.12 151 68 0.40 -83 -21.8 -4.9 84 77 83 89
15814 036120310033 LVA SARVOPS IMPRUVERS 1997.04.24 79 41 0.58 -363 -01.2 -6.0 74 91 82 89
15815 000000038148 FIN KankaanpaĢˆaĢˆn Tylli 1987.02.02 0 0 0.50 -18 -02.9 -5.9 86 90 82 89
15816 000000036856 FIN Koivulan NoĢˆkoĢˆ 1982.12.16 0 0 0.47 -131 -10.9 -5.5 82 84 83 89
15817 000000033291 DNK ƘDA Post 1986.06.14 0 0 0.49 -67 -14.2 -5.3 85 82 83 89
15818 000000036755 FIN Vuorelan Nikita 1982.09.11 0 0 0.48 -164 02.6 -6.2 81 94 82 89
15819 000000028766 LVA CITATS RUDME 1986.02.22 115 39 0.57 -224 -14.6 -5.3 79 82 83 89
15820 000000398266 USA P-GOLD MINE 778 1981.11.04 73 36 0.47 -42 -14.0 -5.3 86 82 83 89
15821 000000038568 FIN Pikkulan Unos 1988.09.01 0 0 0.49 -56 -13.6 -5.4 85 83 83 89
15822 000000033391 DNK RGK Larm 1987.01.13 0 0 0.49 -110 -10.4 -5.5 83 85 83 89
15823 000000003121 NOR I.SKJƘRESTAD 1981.03.18 264 262 0.56 -178 -17.5 -5.2 81 80 83 89
15824 000008408410 CAN FAUCHER LATITUDE-ET 2001.09.17 75 61 0.58 -94 -18.3 -5.1 84 79 83 89
15825 000000037074 FIN Vainionp. Optimisti 1983.09.01 0 0 0.49 15 -08.0 -5.7 88 86 82 89
15826 000000037047 FIN Vihaston Oas 1983.08.03 0 0 0.50 105 -11.0 -5.5 91 84 83 89
15827 000000036886 FIN Ylikorven Oskari 1983.02.18 0 0 0.49 117 -06.9 -5.7 91 87 82 89
15828 000000033108 DNK KOL Kyri 1985.08.06 0 0 0.43 -168 -07.6 -5.7 81 87 82 89
15829 000000003209 NOR C.ROGNVED 1981.10.15 215 213 0.56 22 -29.1 -4.6 88 72 84 89
15830 000000144299 USA MATOON-POND IDA'S ICHABOD 1988.09.14 49 30 0.39 -144 -07.7 -5.7 82 87 82 89
15831 000000028571 LVA JAUTRIS RUDME 1984.05.31 76 53 0.58 -191 -07.6 -5.7 80 87 82 89
15832 000000036980 FIN LeppaĢˆniemen Ole 1983.04.16 0 0 0.48 -71 -11.6 -5.5 85 84 83 89
15833 000000034337 DNK FYN Vad 1991.07.04 0 0 0.52 -143 -12.6 -5.4 82 83 83 89
15834 000A00004965 AUS WILLOW VALLEY REGENT 1986.11.10 121 61 0.43 -208 -06.1 -5.8 80 88 82 89
15835 030694910953 LVA DANKO-ELEGANTS 1997.04.11 81 19 0.60 -141 -13.6 -5.4 82 83 83 89
15836 000000033667 DNK FYN Pio 1988.04.08 0 0 0.50 -256 -10.4 -5.6 78 85 82 89
15837 000000037933 FIN Kallion Sihti 1986.04.28 0 0 0.50 -113 -07.9 -5.7 83 86 82 89
15838 000000034177 DNK VEST Otium 1990.11.18 0 0 0.51 -150 -12.9 -5.5 82 83 83 89
15839 000000003579 NOR F.TVEIT 1984.08.21 178 176 0.57 -254 -17.5 -5.2 78 80 83 89
15840 000000029502 LVA DUNKANS HOIJVIGS 1986.11.10 142 68 0.60 -135 -16.6 -5.3 82 80 83 89
15841 000000179173 GBR PANT PROGRESS 1987.12.30 39 11 0.49 -70 -20.9 -5.1 85 78 83 89
15842 000000769799 CAN LAGACE MASTER CARD 1989.11.01 73 67 0.54 -47 00.0 -6.2 85 92 82 89
15843 000000809015 CAN MARDEL PLATA 1994.03.24 964 355 0.97 229 -00.3 -6.2 95 92 82 89
15844 000000029804 LVA PRIMATS PUNCS 1987.12.06 291 133 0.61 -243 -04.3 -6.0 79 89 82 89
15845 000000757554 CAN LAGACE MODEL ET 1989.03.16 77 51 0.58 4 -13.8 -5.5 87 82 83 89
15846 000000003743 NOR M.VALLE 1985.09.17 248 247 0.56 -245 -20.9 -5.1 78 78 83 89
15847 000370006182 USA GOLD MINE MAJOR SCHIE 1987.02.05 202 95 0.55 -127 -28.4 -4.7 83 72 83 89
15848 000068307590 USA NORTH STARS PRESTO ET EXP 2011.02.22 161 79 0.50 90 -25.8 -4.8 90 74 83 89
15849 000000030992 LVA TALLO ULLORS 1992.03.10 508 258 0.62 -291 -10.8 -5.6 77 84 82 89
15850 000000033756 DNK RGK Matth 1988.10.06 0 0 0.47 -288 -06.4 -5.9 77 88 82 89
15851 000A00009535 AUS WHITE GATES FOSTERS ET 1993.08.05 44 25 0.40 -86 -19.6 -5.2 84 78 83 89
15852 000010306906 CAN LIZE MARCELLUS 1999.02.18 109 87 0.61 110 -17.7 -5.3 91 80 83 89
15853 000000783723 CAN ROYAL FLUSH SPADES ET 1991.09.16 76 74 0.57 77 -12.3 -5.6 90 83 83 89
15854 000000061329 NZL GLENHOPE PRINCE OF WALES 1985.08.25 59 34 0.41 -125 -12.2 -5.6 83 84 83 89
15855 000000803483 CAN BLACKADDAR MODELMAN 1993.09.19 138 102 0.61 77 -11.6 -5.6 90 84 82 89
15856 000000004495 NOR J.BIRKELAND 1990.12.13 330 320 0.58 -127 -18.6 -5.2 83 79 83 89
15857 000000017412 EST REVET 1983.07.02 91 21 0.49 -218 -06.1 -5.9 79 88 82 89
15858 000000036752 FIN Kantoniemen Nikson 1982.09.27 0 0 0.33 -149 -11.5 -5.6 82 84 82 89
15859 000A00002452 AUS GLEN BOGIE GAY LAD 1981.05.21 108 66 0.41 -63 -18.2 -5.3 85 79 83 89
15860 000000145313 USA WOODLAND VIEW PRU OLYMPIC 2-ET 1992.03.15 1144 513 0.65 265 -04.0 -6.0 96 89 82 89
15861 000000177150 GBR DILHAM BERTHA'S COMMANDER 1981.05.28 208 65 0.56 -109 -07.9 -5.8 83 86 82 89
15862 000000502636 NZL LAKESIDE GUY 2001.11.14 33 17 0.33 -75 -09.2 -5.8 84 86 82 89
15863 000000463018 USA HALPIN'S MORNING AFTER-ET 2005.05.07 220 95 0.51 58 -17.0 -5.4 89 80 83 89
15864 000000037620 FIN SipilaĢˆn Rimes 1985.05.14 0 0 0.47 -147 -03.1 -6.1 82 90 82 89
15865 000000036829 FIN Ruokoniemen Nuoli 1982.12.03 0 0 0.33 9 -09.4 -5.8 87 85 82 89
15866 000A00016158 AUS LLANDOVERY CROWNS VIGOROUS 2002.04.17 194 64 0.46 22 -15.9 -5.4 88 81 83 89
15867 036120310002 LVA TIRUMS BITS 1993.08.08 146 84 0.63 -248 -06.5 -5.9 78 87 82 89
15868 000000029427 LVA SATURNS RUDME 1986.08.15 29 23 0.50 -107 -14.3 -5.5 83 82 83 89
15869 000000178469 GBR KILLOCH BARGAIN PACK 1984.10.27 111 18 0.53 -140 -17.0 -5.4 82 80 83 89
15870 000000004461 NOR J.HALLMYRA 1990.09.24 265 260 0.58 -173 -13.9 -5.5 81 82 83 89
15871 000000693744 CAN BLACKADDAR ISLE MILKMAN 1983.06.20 2446 670 0.70 40 -14.3 -5.5 88 82 83 89
15872 000068302099 USA NIXS LCD LIDO ET 2008.08.25 37 31 0.43 188 -22.3 -5.1 94 77 83 89
15873 000000178648 GBR PANT NIMROD 1985.01.17 141 50 0.53 -193 -21.6 -5.2 80 77 83 89
15874 000000802218 CAN MARDEL ELVIS ET 1993.12.05 146 95 0.64 33 -12.2 -5.6 88 84 82 89
15875 000000143757 USA COVEY-FARMS SULTAN'S BANDIT 1986.09.05 60 53 0.52 67 -19.3 -5.3 89 79 83 89
15876 000000037816 FIN Peuran Reila 1985.12.17 0 0 0.49 -330 -04.1 -6.1 76 89 82 89
15877 000000003571 NOR Y.HOLEN 1984.08.13 235 231 0.57 -15 -16.6 -5.4 86 81 83 89
15878 000000037666 FIN VainionpaĢˆaĢˆn Raito 1985.06.19 0 0 0.51 -208 -10.7 -5.8 80 85 82 89
15879 000000033957 DNK SYD Mely 1989.10.08 0 0 0.53 -303 -08.7 -5.9 76 86 82 89
15880 000000033162 DNK FYN Ode 1985.10.16 0 0 0.52 -232 -09.2 -5.8 79 86 82 89
15881 000000415794 USA IDALEE DOUBLE BARRINGTON-ET 1987.02.10 38 28 0.41 2 -18.3 -5.4 87 79 83 89
15882 000000178700 GBR STAMFORD GLADIATOR 1986.05.26 27 10 0.47 -174 -20.0 -5.3 81 78 83 89
15883 000000037116 FIN Etu-HeikkilaĢˆn Olas 1983.10.23 0 0 0.49 90 -04.8 -6.1 90 89 82 89
15884 000000033548 DNK ƘJY Ernst 1987.11.05 0 0 0.47 -33 -10.8 -5.8 86 84 82 89
15885 000000061468 NZL MOUNTSIDE DESTINATION 1988.08.02 18 14 0.27 -97 -04.2 -6.1 84 89 82 89
15886 000000061331 NZL NGARANGI MUSTAPHA 1985.07.26 806 253 0.44 -265 -06.4 -6.0 78 88 82 89
15887 000000790322 CAN WILHAVEN COREY 1992.05.30 447 243 0.63 43 -05.6 -6.1 88 88 82 89
15888 000000791362 CAN VIEUX VILLAGE ALAN ET 1991.09.29 63 54 0.58 -193 -17.0 -5.5 80 80 83 89
15889 000000017116 EST HATO 1981.03.03 392 56 0.50 -111 -08.8 -5.9 83 86 82 89
15890 000000037156 FIN Kulmalan Orre 1983.11.10 0 0 0.50 -104 -04.3 -6.1 83 89 82 89
15891 000000807366 CAN AYRSTEIN BARRISTER ET 1993.12.16 51 40 0.57 -31 -13.8 -5.6 86 82 82 89
15892 000000726310 CAN PINE PLAINS JAY PAUL 1986.02.06 52 39 0.54 -105 -08.3 -5.9 83 86 82 89
15893 000000061307 NZL VALENDALE VICTOR 1983.07.28 43 24 0.34 -267 -11.0 -5.8 78 84 82 89
15894 000000003516 NOR Y.GALDE 1983.11.08 268 266 0.57 -73 -14.4 -5.6 84 82 82 89
15895 000000803867 CAN DESBLAY PRECIS LAIT 1993.11.16 70 60 0.59 17 -14.2 -5.6 88 82 82 89
15896 100000003594 LTU 05 VEĢ‡DRYNAS 1993.12.16 57 19 0.89 -96 -13.5 -5.7 84 83 82 89
15897 044658210014 LVA BANGONIS CIRRUS 1995.02.27 184 88 0.62 -270 -07.2 -6.0 78 87 82 89
15898 000000091384 SWE LUNDEN 1998.08.07 0 0 0.52 -7 -16.8 -5.5 87 80 83 89
15899 000000061471 NZL TAONUI STAR PILOT 1989.07.29 28 13 0.33 -37 -08.7 -5.9 86 86 82 89
15900 000010304613 CAN HAUTPRE GARINO 1998.11.01 59 49 0.56 52 -03.6 -6.2 89 89 82 89

Puslapiai: [«] [<] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 16 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus