VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
16001 000000036842 FIN MetsaĢˆrannan Nappa 1982.12.28 0 0 0.47 -119 -07.5 -6.5 83 87 82 89
16002 000000061403 NZL SENTINAL ZIGON 1986.08.01 67 30 0.34 -249 -01.2 -6.8 78 91 81 89
16003 000A00003739 AUS ROLAND LODGE AROUSABLE 1984.08.22 128 57 0.45 -364 -23.3 -5.7 74 76 82 89
16004 000000068937 NZL OREGON PARK WARWICK 1988.08.01 41 21 0.32 -309 -10.9 -6.3 76 84 82 89
16005 000000031219 LVA JANDALS DELEGATS 1995.02.27 70 53 0.58 -114 -13.4 -6.2 83 83 82 89
16006 000000038197 FIN Hannulan Toive 1987.03.23 0 0 0.48 -131 -04.9 -6.7 82 89 81 89
16007 000000035073 DNK VEST Trane 1994.10.02 0 0 0.50 -159 -15.0 -6.1 81 82 82 89
16008 000000034155 DNK T MĆølle 1990.10.27 0 0 0.50 -424 -24.6 -5.6 72 75 82 89
16009 000000031058 LVA FAGOTS REIMA 1993.05.30 448 200 0.62 -317 -14.5 -6.2 76 82 82 89
16010 000000801369 CAN LAGACE MASKA 1993.10.28 100 67 0.60 105 -04.5 -6.7 91 89 81 89
16011 000000030891 LVA TEDIS BANKO 1991.10.24 27 16 0.52 -274 -06.3 -6.6 77 88 81 89
16012 000000030192 LVA KURMIS RUDME 1989.01.30 77 15 0.57 -340 -05.6 -6.7 75 88 81 89
16013 000006179651 GBR DILHAM BROADSMAN 1991.09.30 114 27 0.55 -124 -17.7 -6.0 83 80 82 89
16014 000000003674 NOR E.FOLLAUG 1985.02.09 238 234 0.57 -396 -03.6 -6.8 73 89 81 89
16015 000000094137 SWE EKESLUNDA 1991.09.18 0 0 0.52 -166 -07.6 -6.6 81 87 81 89
16016 000000445037 USA ROVIN BLISS GE BRETT 1999.02.20 138 81 0.48 -31 -20.8 -5.9 86 78 82 89
16017 000006180729 GBR STAMFORD TRIPLE THREAT 1999.08.22 193 72 0.55 -82 -15.5 -6.2 84 81 82 89
16018 000010002892 CAN FERME NADEAU HERON 1995.09.27 74 61 0.58 -86 -10.2 -6.5 84 85 82 89
16019 000000003777 NOR F. VAKSVIK 1985.11.11 282 276 0.57 -220 -26.4 -5.6 79 74 82 89
16020 100000003156 LTU DALGIS 1982.03.21 585 64 0.98 -250 -11.5 -6.4 78 84 82 89
16021 000000028174 LVA EFIRS POTRIMPS 1983.04.28 185 74 0.59 -222 -08.9 -6.5 79 86 81 89
16022 000000032850 DNK HV Gali 1984.06.13 0 0 0.33 -236 -14.3 -6.3 79 82 82 89
16023 000000061271 NZL SNOWLINE CHOWMEIN 1983.08.01 88 39 0.38 -219 -07.0 -6.6 79 87 81 89
16024 000000431654 USA BAR-D BROKER 1993.05.04 134 69 0.48 -103 -20.3 -5.9 83 78 82 89
16025 000006181214 GBR HEYDALE BROOKLYN 2005.09.05 65 29 0.54 -60 00.1 -7.0 85 92 81 89
16026 000000030581 LVA CUKURS RUDME 1990.03.29 91 54 0.57 -173 -07.1 -6.7 81 87 81 89
16027 000000177888 GBR BROCKLEHILL FIVE STAR 1983.04.06 67 19 0.50 -114 -17.4 -6.1 83 80 82 89
16028 000000038137 FIN Anttilan Taskent 1987.01.24 0 0 0.50 -165 -03.0 -6.9 81 90 81 89
16029 000000032392 DNK JMS Dug 1983.02.01 0 0 0.50 -281 -12.1 -6.4 77 84 82 89
16030 000000034099 DNK ƘDA Rug 1990.08.31 0 0 0.52 -131 -11.3 -6.4 82 84 82 89
16031 100000003276 LTU MAKINGAS 1984.09.04 1254 227 0.99 -176 -11.8 -6.4 81 84 82 89
16032 000000029621 LVA ARKANS HOIJVIGS 1987.02.09 25 15 0.47 -318 -13.3 -6.3 76 83 82 89
16033 000000178213 GBR PANT MATADOR 1984.04.09 14 13 0.41 -359 -16.3 -6.2 75 81 82 89
16034 000000038193 FIN VainionpaĢˆaĢˆn Tyko 1987.03.31 0 0 0.52 -85 -17.5 -6.1 84 80 82 89
16035 000000038387 FIN Haukiniemen Titanic 1987.11.19 0 0 0.52 82 -04.4 -6.8 90 89 81 89
16036 100000003489 LTU 15 VEĢ‡JAS 1990.01.01 748 166 0.99 -363 -02.9 -6.9 74 90 81 89
16037 000006180383 GBR MORWICK PROGRESSOR 1995.09.21 93 45 0.53 -203 -12.0 -6.4 80 84 82 89
16038 000000003192 NOR Y.ALME 1981.09.20 244 237 0.57 -198 -25.0 -5.7 80 75 82 89
16039 100000003300 LTU VAGILIS 1985.03.12 1712 178 0.99 -157 -07.1 -6.7 82 87 81 89
16040 000000030711 LVA VISUMS RUDME 1990.12.01 142 50 0.60 -15 -13.1 -6.4 86 83 82 89
16041 000000030231 LVA ZVIEDRIS BANKO 1989.03.04 299 160 0.61 -236 -12.6 -6.4 79 83 82 89
16042 000000037446 FIN Oksalan Pisto 1984.11.13 0 0 0.49 81 -06.3 -6.7 90 88 81 89
16043 000000061299 NZL MEADOWLANDS PARAMOUNT 1984.08.14 46 20 0.38 -187 -15.7 -6.2 80 81 82 89
16044 000000144753 USA PALMYRA LINEBACKER 1990.01.13 72 36 0.51 56 -13.1 -6.4 89 83 82 89
16045 000A30021823 AUS CEE JAY INAS COMMANDER 1982.08.23 34 15 0.41 -192 -13.7 -6.4 80 82 82 89
16046 026298211730 LVA EVERESTS-TOPPERS 2000.07.22 168 61 0.62 -309 -01.1 -7.0 76 91 81 89
16047 000000819346 CAN SUP-AYR-GEN LORKY ET 1995.09.06 62 52 0.57 44 -15.1 -6.3 89 82 82 89
16048 000000069509 NZL MAKAKA CD RADAR 1990.08.09 30 22 0.30 -321 -10.5 -6.5 76 85 81 89
16049 000100047673 USA VISSERDALE SKYBUCK 1996.07.19 182 98 0.60 32 -14.1 -6.3 88 82 82 89
16050 000000808712 CAN KELLCREST MONRO 1993.10.06 90 72 0.58 92 -16.1 -6.3 90 81 82 89
16051 100000003253 LTU DUCHAS 1983.11.09 37 14 0.78 -374 -17.3 -6.2 74 80 82 89
16052 000A00008853 AUS ALFA VALE MODELS SUPREME 1993.10.20 75 45 0.44 -57 -24.5 -5.8 85 75 82 89
16053 000000029618 LVA LEKTORS EJLEKERS 1987.01.02 386 133 0.62 -174 -15.2 -6.3 81 81 82 89
16054 000000143371 USA BROW-AYR RAMBO 1984.12.15 67 57 0.55 1 -13.4 -6.4 87 83 82 89
16055 000000096105 NZL LINLITHGOW J GRANDEE ET 1995.07.12 107 32 0.42 -308 04.9 -7.4 76 95 81 89
16056 000100184426 USA DES PRAIRIES TOF 1998.09.06 129 81 0.58 -137 -16.6 -6.3 82 81 82 89
16057 000000178330 GBR CARNELL DAIRYPRIDE 1984.11.08 37 14 0.48 -1 -13.0 -6.5 87 83 82 89
16058 000000037512 FIN Anttilan Raju 1985.01.26 0 0 0.51 -280 -05.5 -6.9 77 88 81 89
16059 000000034142 DNK FYN Bless 1990.10.25 0 0 0.48 -165 -25.1 -5.8 81 75 82 89
16060 000000143126 USA STONEHOUSE CANDYS VITALITY 1984.03.24 34 20 0.44 -16 -14.8 -6.4 86 82 82 89
16061 000000033325 DNK SYD Ideal 1986.08.28 0 0 0.47 -294 -07.3 -6.8 77 87 81 89
16062 000000061385 NZL INGLEBURN MASTER BO 1984.08.23 35 12 0.31 -180 -10.1 -6.6 81 85 81 89
16063 000000791818 CAN WOODLAND VIEW DESTINY ET 1992.07.22 256 122 0.64 35 -09.1 -6.7 88 86 81 88
16064 000068316692 USA 076MS00501 2014.08.06 71 40 0.43 -68 -23.2 -6.0 85 76 82 88
16065 000000031305 LVA CIRSIS BURTONS 1996.05.26 57 22 0.58 -149 -06.8 -6.8 82 87 81 88
16066 000000030567 LVA ZILAIS GERDS 1990.03.20 122 63 0.58 -353 -07.4 -6.8 75 87 81 88
16067 000000084104 NZL RIVERINA KING PIN 1983.09.04 62 20 0.36 -76 -02.9 -7.0 84 90 81 88
16068 000016214421 ZAF KEWMAR REBEL`S HUNTER 1988.06.07 52 22 0.50 -82 -07.4 -6.8 84 87 81 88
16069 000006225163 ZAF MILKYWAY HIGHLIGHT 2 82 1982.04.27 399 76 0.55 12 -15.3 -6.4 87 81 82 88
16070 000000706478 CAN DES PRAIRIES BEDFORD 1984.07.06 38 22 0.46 -120 -11.9 -6.6 83 84 81 88
16071 000000061493 NZL NGARANGI DEVIL 1991.07.29 34 21 0.36 -234 -02.6 -7.1 79 90 81 88
16072 000000061334 NZL MEADOWLANDS FOCUS 1985.07.07 22 10 0.34 -229 -15.6 -6.4 79 81 82 88
16073 000000003363 NOR C.HODNE 1982.10.26 218 213 0.56 67 -28.3 -5.7 89 72 82 88
16074 000000029824 LVA PLAUNIS RUDME 1987.12.26 31 25 0.53 -219 -05.5 -6.9 79 88 81 88
16075 000370011475 USA HARD CORE PLUM MILLIONAIRE-ET 2004.09.27 65 42 0.45 -199 -28.5 -5.7 80 72 82 88
16076 000103141930 CAN DES PRAIRIES PATCH-ET 2005.05.27 81 66 0.59 28 00.4 -7.3 88 92 81 88
16077 000000758551 CAN ST CLEMENT MONEY 1989.06.28 87 62 0.56 -51 -10.0 -6.7 85 85 81 88
16078 000000067975 NZL TE KIRIPI MALCOLM 1982.08.01 38 10 0.33 -315 -12.9 -6.6 76 83 81 88
16079 000000003147 NOR V.FELDE 1981.08.18 203 201 0.56 -109 -22.2 -6.1 83 77 82 88
16080 000006180135 GBR ROUND BUSH ROBBIE 1993.07.23 80 43 0.52 35 -23.7 -6.0 88 76 82 88
16081 000000177161 GBR PANT J.R. 1981.01.11 39 15 0.48 -141 -13.5 -6.5 82 83 81 88
16082 000000036995 FIN HeikkilaĢˆn Osvaltti 1983.05.25 0 0 0.48 -21 -11.3 -6.7 86 84 81 88
16083 000000061442 NZL ARRAN REBEL MCGYVER ET 1989.09.07 29 19 0.39 -45 -00.8 -7.2 85 91 81 88
16084 000A00004442 AUS GLEN MEADOW IVANHOE 1984.11.11 205 87 0.43 -317 -18.8 -6.3 76 79 82 88
16085 000000727220 CAN LAGACE VIBRATION 1986.05.23 71 59 0.56 110 -05.0 -7.0 91 88 81 88
16086 000000033835 DNK JMS Evil 1989.02.12 0 0 0.49 -267 -04.0 -7.1 78 89 81 88
16087 000068306830 USA SUNSHINE MONEYS DUTCH 2010.06.18 193 88 0.51 84 -29.1 -5.7 90 72 82 88
16088 000A00013776 AUS GLENBROOK STORM RULER 2000.09.17 212 73 0.64 -60 -18.4 -6.3 85 79 82 88
16089 000000143225 USA WHITE-AYR COMMANDER BEAUREGARD 1985.01.08 73 40 0.48 -117 -13.1 -6.6 83 83 81 88
16090 000000177244 GBR MIDDLE GLADIATOR 1981.06.06 13 10 0.41 -80 -10.1 -6.8 84 85 81 88
16091 000010002109 CAN SAGUENAYENNE MAN STAR 1996.02.01 71 59 0.57 41 -08.4 -6.9 88 86 81 88
16092 000A00008996 AUS NALLAVIEW MARCUS 692 1993.07.01 140 44 0.45 -66 -17.4 -6.4 85 80 82 88
16093 000000003142 NOR V.VESTRE 1981.08.12 213 212 0.56 -145 -08.9 -6.9 82 86 81 88
16094 000000177341 GBR DILHAM BLUE CHIP 1981.08.19 62 29 0.52 -106 -09.0 -6.9 83 86 81 88
16095 000000033602 DNK RGK Mouse 1988.02.15 0 0 0.51 -312 -11.6 -6.7 76 84 81 88
16096 000000729470 CAN DESBLAY VITALITY KID 1985.12.13 22 15 0.40 39 -19.5 -6.3 88 79 82 88
16097 000A00003517 AUS PANORAMA LEWIS 1983.03.01 410 158 0.44 -157 -25.7 -6.0 82 74 82 88
16098 000000037335 FIN Palosenrann.Ponanza 1984.08.05 0 0 0.50 -236 -10.4 -6.8 79 85 81 88
16099 000000061339 NZL INGLESIDE BLUE ADMIRAL 1985.09.27 87 41 0.37 -165 -07.1 -7.0 81 87 81 88
16100 000000697756 CAN WOODLAND VIEW AMIGO 1982.12.24 50 27 0.54 -113 -16.3 -6.5 83 81 82 88

Puslapiai: [«] [<] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 16 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus