VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
15901 000000799055 CAN FERME NADEAU WARDEN ET 1992.12.11 75 68 0.58 45 -10.3 -5.9 89 85 82 89
15902 000000028543 LVA GLAZERS POTRIMPS 1984.04.13 177 60 0.59 -181 -12.6 -5.7 81 83 82 89
15903 000000033099 DNK VAR Dirk 1985.07.27 0 0 0.47 -202 -03.4 -6.2 80 90 82 89
15904 000000004464 NOR Y.SƆTRA 1990.09.25 266 267 0.58 -108 -14.9 -5.6 83 82 82 89
15905 000000458187 CAN KINGSDALE PERI'S CHAMP 1986.05.28 101 47 0.60 -121 -20.7 -5.3 83 78 83 89
15906 000000031006 LVA MARKS BANKO 1992.04.12 17 10 0.47 -234 04.1 -6.6 79 95 81 89
15907 000000061255 NZL KITEROA MASTER PLAN 1982.08.01 85 20 0.38 -177 -13.7 -5.7 81 83 82 89
15908 000000179369 GBR ASHMANSWORTH AUTUMN GOLD 1988.08.27 28 11 0.47 -179 -19.8 -5.4 81 78 83 89
15909 000000177100 GBR BANKEND GOLD NUGGET 1981.02.03 80 10 0.51 -140 -20.3 -5.4 82 78 83 89
15910 000000036788 FIN Sarven Netto 1982.10.19 0 0 0.47 -207 -08.8 -6.0 80 86 82 89
15911 000000036727 FIN Kolun Nalli 1982.08.27 0 0 0.47 16 -11.9 -5.8 88 84 82 89
15912 000000034652 DNK VEST Storm 1993.01.29 0 0 0.50 -58 -17.0 -5.5 85 80 83 89
15913 000000033809 DNK SYD Levi 1989.01.03 0 0 0.48 -174 -08.5 -6.0 81 86 82 89
15914 000000003130 NOR A.GARBORG 1981.05.22 229 226 0.57 -88 -12.9 -5.8 84 83 82 89
15915 000A00005087 AUS GLEN MEADOW DRAGONS OPERA 1986.09.07 161 79 0.43 -188 -11.0 -5.9 80 84 82 89
15916 000000142377 USA SCAPELAND R. C. TALLY HO 1982.03.29 252 119 0.53 25 -18.3 -5.5 88 79 83 89
15917 000000010028 EST KAGRO 1990.01.19 24 15 0.45 -296 -01.3 -6.4 77 91 82 89
15918 000000034200 DNK SYD Arco 1991.02.01 0 0 0.49 -89 -03.7 -6.3 84 89 82 89
15919 000000033193 DNK HJ Ros 1985.12.19 0 0 0.48 -198 -21.2 -5.3 80 77 83 89
15920 000000721574 CAN ROCHALAIT HERCULE ET 1985.02.14 47 46 0.55 -113 -14.0 -5.7 83 82 82 89
15921 000000061232 NZL BURNSIDE MASTER CHOICE 1982.08.01 33 24 0.36 -157 -10.8 -5.9 82 84 82 89
15922 000000438544 USA GOLD MINE EBROSE STETSON 868-P 1996.03.01 189 98 0.52 -68 -18.9 -5.5 85 79 83 89
15923 000036549830 ZAF GRACE VALLEY SAINT 1996.03.28 41 10 0.54 -19 -06.5 -6.1 86 87 82 89
15924 000000037717 FIN Ulfsby Ringar 1985.09.05 0 0 0.49 -133 -06.0 -6.2 82 88 82 89
15925 000000003106 NOR U.GARBORG 1981.01.18 230 225 0.57 -106 -19.8 -5.4 83 78 83 89
15926 000000144553 USA SUNNY-ACRES SUPERIOR BUD 1989.06.26 59 33 0.44 -192 -08.6 -6.0 80 86 82 89
15927 000000726317 CAN DE ST PIERRE SPECTACLE ET 1986.04.04 60 49 0.55 -85 -11.0 -5.9 84 84 82 89
15928 000A00006526 AUS MAPLE LEAF DAISYS CONNOISSEUR 1989.07.20 26 12 0.42 -20 -04.1 -6.3 86 89 82 89
15929 000000144925 USA HAWKSFIELD CHASE 1990.08.05 78 63 0.57 -98 -08.6 -6.1 84 86 82 89
15930 000000177736 GBR DILHAM MANOR COMMANDING OFFICE 1982.10.29 289 101 0.53 -201 -15.1 -5.7 80 82 82 89
15931 000000010148 EST WESIR 1992.11.01 377 65 0.54 -461 -04.2 -6.3 71 89 82 89
15932 000000037726 FIN PitkaĢˆsillan Ramina 1985.09.17 0 0 0.50 -209 01.9 -6.6 80 93 81 89
15933 000000003799 NOR F. SEBJƘRNSRUD 1986.02.22 229 229 0.57 -155 -27.4 -5.1 82 73 83 89
15934 000000003685 NOR E.GAĢŠLAĢŠVOLL 1985.05.17 221 223 0.57 -93 -15.0 -5.7 84 82 82 89
15935 000000143143 USA STONEHOUSE SHARONS JED 1984.10.06 30 19 0.42 -136 -11.9 -5.9 82 84 82 89
15936 000A30021996 AUS DENBIGH GENERAL 1984.01.01 49 12 0.37 -127 -25.2 -5.2 83 75 83 89
15937 000006180611 GBR MERCASTON ROYAL GENIUS 1998.02.07 37 13 0.48 -223 -20.3 -5.5 79 78 83 89
15938 000006180317 GBR KNOWE WILLY BOY 1995.11.28 136 36 0.55 217 -16.0 -5.7 95 81 82 89
15939 000000037750 FIN Kauppilan Raami 1985.09.24 0 0 0.50 -154 -25.6 -5.2 82 74 83 89
15940 000000711304 CAN LIZE BRIGADIER ET 1984.11.05 47 43 0.54 100 -06.5 -6.2 90 87 82 89
15941 000000399202 USA ET-KINGSDALE ELEGANT DUKE 1981.09.02 127 53 0.51 -1 -16.1 -5.7 87 81 82 89
15942 038790110004 LVA ZIEDONIS PUNCS 1997.06.03 275 102 0.63 -131 05.0 -6.8 82 95 81 89
15943 000000027620 LVA SUDRABS RUDME 1981.03.01 89 13 0.56 -176 -11.4 -6.0 81 84 82 89
15944 000000037654 FIN Vesalan Rasputin 1985.06.03 0 0 0.50 -242 -16.0 -5.7 79 81 82 89
15945 000A00008173 AUS GEELUNGA KAMSTAR 1992.02.23 61 32 0.41 -46 -07.6 -6.2 85 87 82 89
15946 000000142988 USA RICH-AME ROYAL ADVANCER 1983.11.02 92 49 0.49 -28 -11.4 -6.0 86 84 82 89
15947 000000763255 CAN ROYAL FLUSH MR U S A 1989.10.21 65 43 0.48 -166 -23.3 -5.3 81 76 83 89
15948 000000304880 EST RALBIS 1997.01.19 80 42 0.51 -125 -13.2 -5.9 83 83 82 89
15949 000000003268 NOR V.STOKKA 1982.02.07 198 196 0.56 -34 -22.5 -5.4 86 76 83 89
15950 000000038235 FIN JaĢˆrvelaĢˆn Turve 1987.05.05 0 0 0.52 26 -09.2 -6.1 88 86 82 89
15951 000009554338 ZAF PIPPIN COMMAND PERFORMANCE ET 1984.09.16 127 50 0.53 -142 -14.6 -5.9 82 82 82 89
15952 000000178784 GBR BANKEND MAPLE LEAF 1986.11.08 17 10 0.44 -169 -13.1 -5.9 81 83 82 89
15953 000000003119 NOR U.LAKSESVELA 1981.03.14 185 184 0.55 -48 -20.6 -5.5 85 78 83 89
15954 000000003415 NOR Y.ERGA 1983.05.31 207 198 0.57 -106 -06.2 -6.3 83 88 82 89
15955 000000504620 NZL ROSEVALE CB CHARLIE 1995.08.02 38 12 0.31 -48 -08.9 -6.2 85 86 82 89
15956 000000142242 USA VALU-AYR VAGABOND MIRACLE 1981.09.07 111 62 0.51 48 -06.1 -6.3 89 88 82 89
15957 000007190841 GBR SANDYFORD LUCKY CHARM 2008.05.11 241 36 0.53 102 -15.6 -5.8 91 81 82 89
15958 000000034620 DNK FYN Om 1992.12.11 0 0 0.51 -436 -12.9 -6.0 72 83 82 89
15959 000000727267 CAN AYRSTEIN CREDIT ET 1986.03.25 50 47 0.56 32 -08.8 -6.2 88 86 82 89
15960 000000067899 NZL KOTARE P C IMPECCABLE 1981.08.01 267 102 0.39 -329 -20.7 -5.6 76 78 83 89
15961 000A00002911 AUS JONDENE TIME LIGHT 1982.06.23 115 58 0.41 -83 -27.4 -5.2 84 73 83 89
15962 000000004332 NOR Y.REKVE 1989.10.22 244 240 0.58 -117 -26.6 -5.2 83 74 83 89
15963 000000003359 NOR Y.VIGNES 1982.10.22 221 220 0.57 -60 -27.0 -5.2 85 73 83 89
15964 000000028662 LVA DAMS BITS 1984.09.06 458 161 0.59 -38 -08.1 -6.3 86 86 82 89
15965 000000036858 FIN MetsaĢˆpellon Nakke 1982.12.19 0 0 0.49 -159 -10.9 -6.1 81 84 82 89
15966 000000003393 NOR A.MƆHLE 1983.01.21 197 197 0.56 -228 -18.0 -5.7 79 80 82 89
15967 000068303696 USA KUNDES GOLDEN MS JUSTMONEY 2009.03.04 79 38 0.46 -44 -29.9 -5.1 85 71 83 89
15968 000000036786 FIN Vanhatalon Nopea 1982.10.14 0 0 0.49 -210 -01.6 -6.6 80 91 81 89
15969 000A00004317 AUS PARKVALE DESIRES INVESTMENT ET 1986.05.15 117 60 0.45 -164 -14.0 -5.9 81 82 82 89
15970 000000699947 CAN DES PRAIRIES SPECIAL ET 1983.10.21 41 38 0.51 -107 -21.4 -5.6 83 77 83 89
15971 000000010161 EST LUCI 1993.03.20 79 44 0.51 -79 -12.4 -6.1 84 83 82 89
15972 000000784262 CAN FLORISSANTE ALOES 1991.07.27 64 55 0.56 -26 -06.0 -6.4 86 88 82 89
15973 000000003200 NOR Y.SANDNES 1981.09.29 218 218 0.57 56 -25.6 -5.4 89 74 83 89
15974 000000028661 LVA BRENINGS BITS 1984.07.26 316 138 0.61 -269 -06.2 -6.4 78 88 82 89
15975 000000092488 SWE Pell Pers 2005.06.19 3492 387 0.98 84 -11.1 -6.2 90 84 82 89
15976 000000003422 NOR C.NORDHEIM 1983.07.12 218 219 0.56 118 -27.4 -5.3 91 73 83 89
15977 000000694824 CAN BONNIESHADE BARNSTORMER 1983.04.09 365 213 0.60 140 -17.0 -5.9 92 80 82 89
15978 000A00016553 AUS TREETON PIZZA 2003.05.03 205 43 0.47 -294 -01.1 -6.7 77 91 81 89
15979 000000003320 NOR W.RISTE 1982.09.03 246 243 0.57 -250 -14.9 -6.0 78 82 82 89
15980 000000145231 USA VIEUX VILLAGE YAN ET 1987.12.02 469 270 0.63 83 -13.7 -6.1 90 83 82 89
15981 000000037457 FIN Savipellon Pali 1984.11.20 0 0 0.49 -217 -10.2 -6.3 79 85 82 89
15982 000000033342 DNK ƘDA Luft 1986.10.06 0 0 0.48 -133 -17.3 -5.9 82 80 82 89
15983 000000004025 NOR V.KALVATN 1987.09.22 326 318 0.58 -29 -32.2 -5.1 86 70 83 89
15984 000000144240 USA AMERICAN-STAR EASTER SUNDAY 1988.04.03 34 26 0.38 -144 -13.2 -6.1 82 83 82 89
15985 000011019809 ZAF KIRRIEMUIR BONNY MURRAY 86 1986.02.10 115 29 0.52 -146 -18.0 -5.9 82 80 82 89
15986 000A00006827 AUS JONDENE SURGEON 1989.07.28 148 81 0.40 -104 -18.9 -5.8 83 79 82 89
15987 000000140638 USA FOREST-PARK BARBIES IMAGE 1981.03.01 327 193 0.59 -29 -16.7 -5.9 86 80 82 89
15988 000000140880 USA WOOD-AYR NORDIC-ET 1984.02.24 67 58 0.53 -73 -14.7 -6.1 84 82 82 89
15989 000000028125 LVA TITIS RUDME 1983.03.19 33 15 0.52 -334 -05.1 -6.6 75 88 81 89
15990 000000003672 NOR J.HOLEN 1985.02.02 222 222 0.57 -127 -24.2 -5.6 83 75 83 89
15991 000000776879 CAN AYRSTEIN WARRIOR 1990.09.28 99 90 0.57 4 -04.4 -6.6 87 89 81 89
15992 000000821468 CAN MORNGLOW MAGELLAN ET 1995.11.21 74 71 0.57 95 -12.8 -6.2 90 83 82 89
15993 000000030900 LVA BANKERS DELEGATS 1991.11.30 445 187 0.63 -68 -12.0 -6.2 85 84 82 89
15994 000000028149 LVA PERLIS FREMS 1983.04.07 45 22 0.51 -312 -03.9 -6.7 76 89 81 89
15995 000000033418 DNK ƘDA Lotto 1987.03.07 0 0 0.46 -251 -15.7 -6.0 78 81 82 89
15996 000000415472 USA BAR-D DESIGNER 1986.11.11 63 23 0.44 -214 -21.7 -5.7 80 77 82 89
15997 100000003147 LTU BORTAS 1981.10.14 28 12 0.73 -235 -15.1 -6.1 79 82 82 89
15998 000000003358 NOR Y.ƘKTEDALEN 1982.10.22 258 257 0.57 102 -27.9 -5.4 91 73 83 89
15999 000000061403 NZL SENTINAL ZIGON 1986.08.01 67 30 0.34 -249 -01.2 -6.8 78 91 81 89
16000 000A00003739 AUS ROLAND LODGE AROUSABLE 1984.08.22 128 57 0.45 -364 -23.3 -5.7 74 76 82 89

Puslapiai: [«] [<] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 16 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus