VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2801 000000011883 NOR Uvdal 2016.02.07 137 127 0.57 783 28.6 23.0 114 112 113 108
2802 000000037315 DNK 2012.04.07 564 109 0.65 955 21.7 23.4 120 107 113 108
2803 000000046175 FIN VR AlivaĢˆhaĢˆlaĢˆn Rambo Rona 2011.03.12 0 0 0.50 823 32.4 22.8 116 114 113 108
2804 000000092145 SWE JUBY 2002.08.02 0 0 0.52 796 21.0 23.4 115 106 113 108
2805 000000041533 FIN Jahkaleen Oulike 2000.03.24 0 0 0.51 669 21.9 23.4 110 107 113 108
2806 000000093823 SWE KREJSTAD 1996.02.03 1006 570 0.88 632 38.2 22.5 109 118 112 108
2807 000014360091 EST HASBAN 2012.09.13 91 33 0.54 646 40.9 22.3 109 120 112 108
2808 000000010463 NOR HUSO 2004.11.26 247 238 0.58 845 15.6 23.7 116 103 114 108
2809 000000510532 NZL CARMELGLEN TYPHOON 2009.06.24 50 31 0.43 780 27.4 23.1 114 111 113 108
2810 000000092464 SWE NILSES 2005.03.08 0 0 0.54 508 29.5 23.0 105 112 113 108
2811 000000042591 FIN HeikkilaĢˆn Roi ET 2002.01.05 0 0 0.51 854 13.9 23.8 117 101 114 108
2812 000000041568 FIN Karhilan Onassis 2000.07.09 0 0 0.51 591 35.6 22.6 108 116 112 108
2813 000000099887 SWE VR KalvtraĢˆsk Vilano Villiam 2017.08.22 0 0 0.43 511 30.5 22.9 105 113 113 108
2814 000000011227 NOR HoĆøien 2010.06.17 181 165 0.61 798 29.2 22.9 115 112 113 108
2815 000000011111 NOR Larsgard 2009.10.06 174 173 0.59 701 34.7 22.7 111 116 112 108
2816 000008183286 EST LUDOMAR 2007.03.01 447 88 0.53 858 28.3 23.0 117 111 113 108
2817 000000091425 SWE WOMTORP-ET 1998.11.09 0 0 0.51 688 22.7 23.3 111 107 113 108
2818 000000044482 FIN Hakaportin Vaihe 2006.08.29 0 0 0.52 541 32.7 22.8 106 114 113 108
2819 000000040504 FIN Huttulan Kassius 1996.11.05 0 0 0.51 655 32.3 22.8 110 114 113 108
2820 000000091956 SWE AĢŠnoĢˆ ET 1956 2001.07.24 0 0 0.53 702 30.5 22.9 111 113 113 108
2821 000000045656 FIN VR VaĢˆlilaĢˆn Siirakki Sepe 2009.10.12 0 0 0.51 726 32.7 22.8 112 114 113 108
2822 000000041098 FIN Hannulan Manilla 1998.12.23 0 0 0.52 736 28.9 22.9 113 112 113 108
2823 000000517505 NZL Larnoch I Everest Et 2016.08.19 32 14 0.37 757 37.8 22.5 113 118 112 108
2824 000000011270 NOR Engen 2010.08.29 188 171 0.59 532 29.5 22.9 106 112 113 108
2825 000000045085 FIN Passilan Atik 2008.03.08 0 0 0.51 800 33.8 22.7 115 115 112 108
2826 000000040858 FIN LahdenmaĢˆen Matias 1998.04.23 79 10 0.58 781 21.5 23.3 114 107 113 108
2827 000000516562 NZL Sentinal Mr Jumper 2015.08.05 47 12 0.40 933 30.8 22.8 119 113 113 108
2828 000000045379 FIN Marttilan Asparagus 2008.12.24 0 0 0.51 935 25.1 23.1 120 109 113 108
2829 000000091125 SWE AĢŠVA 1996.12.18 0 0 0.55 652 34.6 22.6 110 116 112 108
2830 000000040319 FIN LevaĢˆlaĢˆn Kulaus 1996.01.22 0 0 0.52 699 23.5 23.2 111 108 113 108
2831 000000010571 NOR UTGAĢŠRD 2005.09.09 219 218 0.58 919 23.8 23.2 119 108 113 108
2832 000000011858 NOR Vesterdal 2015.10.13 1936 1398 0.59 565 25.4 23.1 107 109 113 108
2833 000013660314 EST FASPER 2012.01.13 103 45 0.56 423 37.8 22.4 102 118 112 108
2834 000000511570 NZL BRECON ENCORE S0S 2010.09.25 136 27 0.41 862 26.2 23.0 117 110 113 108
2835 000000036713 DNK VR Bullit 2007.07.14 0 0 0.54 759 29.9 22.8 113 112 113 108
2836 000121572833 DEU ROK Reker 2014.06.14 0 0 0.48 786 35.2 22.5 114 116 112 108
2837 000000091051 SWE VIA 1996.09.28 0 0 0.53 697 37.4 22.4 111 118 112 108
2838 000000045240 FIN RautajaĢˆrven Arvota 2008.09.30 0 0 0.51 901 31.4 22.8 118 113 113 108
2839 000000045120 FIN Tammelan Aksu 2008.06.03 0 0 0.56 599 17.8 23.5 108 104 113 108
2840 000000041620 FIN Rinteen Onnenpoju 2000.09.28 0 0 0.52 758 20.7 23.3 113 106 113 108
2841 000000040257 FIN Rantalan JoĢˆroĢˆ 1995.10.28 0 0 0.52 847 36.5 22.5 116 117 112 108
2842 000000041241 FIN MaĢˆenpaĢˆaĢˆn NimetoĢˆn 1999.08.18 0 0 0.53 811 27.1 23.0 115 110 113 108
2843 000000047673 FIN VR KuukkajaĢˆrven Sahara Sanch 2016.01.06 0 0 0.51 713 31.5 22.7 112 114 113 108
2844 000000047444 FIN VR_Alatalon Boudi Bestman 2015.01.31 345 209 0.62 350 23.4 23.2 99 108 113 108
2845 000000037720 DNK VR ƘgelundgaĢŠrd Helix Happy 2014.12.09 158 33 0.65 504 20.1 23.3 105 106 113 108
2846 000000011413 NOR Ljosbakken 2011.11.12 185 173 0.59 708 24.1 23.1 112 108 113 108
2847 000000091789 SWE Lanna 1789 2000.08.23 0 0 0.57 765 38.7 22.4 114 118 112 108
2848 000000045122 FIN SoĢˆyringin Armas 2008.06.05 0 0 0.51 953 38.0 22.4 120 118 112 108
2849 000000044139 FIN VaĢˆaĢˆnaĢˆlaĢˆn Uatu 2005.11.02 0 0 0.56 585 19.5 23.4 107 105 113 108
2850 000000503543 NZL SOUTHWIND JULES QUEST 2002.08.21 1246 382 0.47 693 25.1 23.1 111 109 113 108
2851 000000011715 NOR Hamstad 2014.03.23 187 174 0.58 507 31.2 22.7 105 113 113 108
2852 000000011429 NOR Prestangen 2011.12.09 155 148 0.58 717 12.5 23.7 112 100 114 108
2853 000000099109 SWE VR Arbelunda Vittop Alert 2009.07.08 0 0 0.51 719 34.6 22.5 112 116 112 108
2854 000000042698 FIN Asmo Remu Et 2002.09.08 0 0 0.54 948 28.6 22.9 120 112 113 108
2855 000000036500 DNK DolkĆøster 2005.09.01 310 163 0.62 739 19.9 23.3 113 106 113 108
2856 000120779742 DEU ROK Poldi 2013.04.17 0 0 0.56 764 35.4 22.5 114 116 112 108
2857 000000037265 DNK VikingRed Gunarstorp Gulf 2012.04.07 0 0 0.52 734 22.1 23.2 113 107 113 108
2858 000000010461 NOR VAĢŠGEN 2004.12.07 242 232 0.58 658 32.5 22.6 110 114 112 108
2859 000000036880 DNK Viking Red Brolin Berg 2008.09.22 186 35 0.61 519 41.4 22.2 105 120 112 108
2860 000000045053 FIN Lehtolan YlaĢˆ-Savo 2007.12.21 0 0 0.49 805 31.8 22.7 115 114 112 108
2861 000000044383 FIN Veikkolan Winzet 2006.05.29 0 0 0.51 819 27.7 22.9 115 111 113 108
2862 000000043778 FIN PaulamaĢˆen Tuko 2004.10.10 0 0 0.50 828 41.0 22.2 116 120 112 108
2863 000000041256 FIN Murtolan Naksu 1999.09.11 0 0 0.52 719 29.5 22.8 112 112 113 108
2864 000000010105 NOR SKJELVAN 2002.03.16 204 201 0.58 582 23.1 23.1 107 108 113 108
2865 000000011862 NOR Melby 2015.10.19 2347 1734 0.60 549 27.6 22.9 106 111 113 108
2866 000000011854 NOR Presthegge 2015.09.26 1467 1151 0.60 722 24.5 23.1 112 109 113 108
2867 000000010755 NOR Lundeng 2007.02.08 250 240 0.59 878 29.2 22.8 118 112 113 108
2868 000000044175 FIN Ojansuun Uppi ET 2005.12.01 0 0 0.51 768 35.8 22.5 114 116 112 108
2869 000000036315 DNK R Eg 2003.12.20 0 0 0.52 735 28.0 22.9 113 111 113 108
2870 000000035722 DNK FYN DraĢŠbe 1998.09.20 0 0 0.54 435 41.8 22.1 102 121 112 108
2871 000000043406 FIN Kaappolan Sahara 2003.10.29 0 0 0.50 743 37.4 22.4 113 118 112 108
2872 000000037329 DNK VikingRed Buckarby Ball 2012.08.18 0 0 0.50 555 24.5 23.0 106 109 113 108
2873 000000011363 NOR BĆørstad 2011.08.11 197 192 0.58 786 23.9 23.1 114 108 113 108
2874 000000011163 NOR Skattebu 2009.12.23 161 155 0.58 648 24.8 23.0 110 109 113 108
2875 000000010583 NOR Rudningen 2005.10.09 268 254 0.59 609 33.7 22.6 108 115 112 108
2876 000000092786 SWE VR KindbogaĢŠrd Alsta V Kim ET 2007.01.05 0 0 0.53 773 30.0 22.7 114 113 113 108
2877 000000036322 DNK R Fjord 2004.01.13 0 0 0.54 649 31.5 22.7 110 113 112 108
2878 000000042733 FIN Yli-Hinkkalan Renu 2002.10.12 0 0 0.52 863 30.7 22.7 117 113 113 108
2879 000000042728 FIN Raitalan Rikki 2002.10.08 0 0 0.52 913 26.2 22.9 119 110 113 108
2880 000000010537 NOR KOLBRƆK 2005.08.02 269 263 0.59 704 23.4 23.1 111 108 113 108
2881 000000092171 SWE DROĢˆMMINGE 2002.12.15 0 0 0.54 762 24.0 23.0 114 108 113 108
2882 000000041716 FIN Hepo-Ojan Pollo 2001.02.22 0 0 0.54 695 29.9 22.7 111 112 113 108
2883 000000038014 DNK VR Assendrup Birka Bebob 2017.05.14 0 0 0.52 560 31.5 22.6 106 114 112 108
2884 000000037395 DNK VikingRed Fimbe Fowler 2013.01.29 0 0 0.48 575 23.1 23.1 107 108 113 108
2885 000000092348 SWE ULVSTORP 2004.07.30 0 0 0.55 968 28.0 22.8 121 111 113 108
2886 000000092064 SWE HARSHULT 2002.01.31 0 0 0.52 677 25.9 22.9 111 110 113 108
2887 000000040278 FIN Kangaspieton JoĢˆrkki 1995.11.13 0 0 0.51 624 24.0 23.0 109 108 113 108
2888 000000005476 NOR BJƘRLO 1998.04.01 1775 1560 0.60 757 20.8 23.2 113 106 113 108
2889 000000011206 NOR Dyste 2010.04.24 1514 1164 0.62 556 41.9 22.1 106 121 112 108
2890 000000099449 SWE VR Karstorp Alibi Andante 2011.01.24 0 0 0.51 514 38.6 22.2 105 118 112 108
2891 000000036878 DNK Viking Red Cirkel Casimir 2008.09.18 0 0 0.51 798 37.5 22.3 115 118 112 108
2892 000000041125 FIN Ruissalon Nassikka 1999.01.22 0 0 0.53 625 29.4 22.7 109 112 113 108
2893 000000005835 NOR LUND 2000.09.29 255 251 0.58 799 27.6 22.8 115 111 113 108
2894 000000011509 NOR Reitan 2012.09.12 210 206 0.59 841 33.3 22.5 116 115 112 108
2895 000000092718 SWE TP ELLERT ET 2006.11.01 0 0 0.53 638 39.1 22.2 109 119 112 108
2896 000000044307 FIN Jakolan Vinanssi 2006.03.05 0 0 0.52 695 35.4 22.4 111 116 112 108
2897 000000042583 FIN LaĢˆhdekallion Pokko 2001.12.27 0 0 0.52 624 31.7 22.6 109 114 112 108
2898 000000036448 DNK R Gelsted 2005.03.01 0 0 0.51 710 31.0 22.6 112 113 112 108
2899 000000010989 NOR Hodalen 2008.11.29 246 228 0.58 682 16.6 23.4 111 103 113 108
2900 038790110016 LVA NILSES BRATBACKA 1996.12.11 1204 542 0.65 487 35.0 22.4 104 116 112 108

Puslapiai: [«] [<] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus