VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2701 000000010746 NOR TĆømte 2007.01.07 202 199 0.62 795 33.8 23.1 115 115 113 108
2702 000115311980 DEU Isar 2006.09.18 0 0 0.55 1077 25.6 23.5 124 109 113 108
2703 000000036530 DNK R Gustav 2005.10.24 0 0 0.54 784 32.2 23.1 114 114 113 108
2704 000000092929 SWE VR TEO 2007.12.18 0 0 0.51 693 27.3 23.4 111 111 113 108
2705 000000099514 SWE VR AXETT 2011.10.20 0 0 0.51 695 32.9 23.1 111 114 113 108
2706 000000011411 NOR Huso 2011.11.08 208 199 0.58 801 28.9 23.3 115 112 113 108
2707 000000011369 NOR Hjelmeland 2011.09.03 193 175 0.58 734 27.9 23.4 113 111 113 108
2708 000000037216 DNK VikingRed Gibson Grant 2011.11.14 0 0 0.53 862 30.3 23.2 117 113 113 108
2709 000000099213 SWE VR Tuffa Torpane Tarzan R 2010.06.14 0 0 0.50 471 48.2 22.3 103 125 112 108
2710 000000099069 SWE VR ALLEN 2009.03.03 0 0 0.52 639 37.4 22.8 109 118 113 108
2711 000000099068 SWE VR Adam MatsagaĢŠrd Acke 2009.02.14 0 0 0.53 476 44.5 22.5 104 122 112 108
2712 000A00017526 AUS BEAULANDS LORRY 2005.10.19 1234 200 0.54 685 27.9 23.3 111 111 113 108
2713 000000011133 NOR Muan 2009.09.27 143 139 0.58 795 28.0 23.3 115 111 113 108
2714 000000010938 NOR Guldalsvollen 2008.07.15 188 187 0.58 785 29.4 23.2 114 112 113 108
2715 000000010875 NOR Hofstad 2007.11.19 220 213 0.59 884 24.3 23.5 118 109 113 108
2716 000000091568 SWE SJOĢˆGETORP 1999.07.20 0 0 0.56 823 29.4 23.3 116 112 113 108
2717 000000041745 FIN Asmo Peace ET 2001.04.21 0 0 0.57 929 39.8 22.7 119 119 112 108
2718 000000091805 SWE Orraryd 1805 2000.10.17 0 0 0.54 642 35.4 22.9 109 116 113 108
2719 000000041295 FIN Tilkkalan Nirppa 1999.12.03 0 0 0.54 918 26.7 23.4 119 110 113 108
2720 000000037363 DNK VikingRed Fergus Frost 2012.09.16 0 0 0.49 579 27.4 23.3 107 111 113 108
2721 000000092499 SWE V JAĢˆRSNAĢˆS ET 2005.07.10 0 0 0.52 770 36.6 22.8 114 117 113 108
2722 000000042669 FIN Akulan Ritke 2002.08.08 0 0 0.53 817 28.1 23.3 115 111 113 108
2723 000000091537 SWE KoanaĢˆs 1537 1999.03.30 0 0 0.52 960 16.9 23.9 120 104 114 108
2724 000000011649 NOR Kirkesnes 2013.08.18 408 373 0.59 543 34.7 22.9 106 116 113 108
2725 000000046975 FIN VR BygaĢŠrd Tornado Tina 2013.05.11 0 0 0.51 653 27.4 23.3 110 111 113 108
2726 000000092702 SWE GRINDERUM 2006.09.23 0 0 0.53 739 42.2 22.5 113 121 112 108
2727 000A00021169 AUS BEAULANDS RON - ET 2012.03.23 85 31 0.53 703 29.0 23.2 111 112 113 108
2728 000000045573 FIN VR Asmo Ponnistus Priima ET 2009.06.10 0 0 0.51 523 38.4 22.7 105 118 113 108
2729 000000041570 FIN Sulkavan Opeli 2000.07.16 0 0 0.51 687 34.4 22.9 111 116 113 108
2730 000000012002 NOR Snuggerud 2017.09.08 133 121 0.57 545 22.9 23.5 106 108 113 108
2731 000007190588 GBR WEST MOSSGIEL ARAMIS 2005.05.27 114 37 0.52 951 33.2 23.0 120 115 113 108
2732 000000045733 FIN VR Rantalan Record Randy 2009.12.20 0 0 0.50 713 34.6 22.9 112 116 113 108
2733 000000092663 SWE STENSLANDA 2006.07.03 0 0 0.52 844 26.5 23.3 116 110 113 108
2734 000000091988 SWE Buckarby 1988 2001.09.16 0 0 0.52 749 15.0 24.0 113 102 114 108
2735 000000091790 SWE LAĢŠNGBO 2000.09.15 0 0 0.58 707 21.8 23.6 112 107 113 108
2736 000000091198 SWE STORAĢˆNG 1997.07.21 0 0 0.56 805 38.6 22.7 115 118 113 108
2737 000000044137 FIN Rantalehdon Ujo 2005.10.30 0 0 0.56 657 44.4 22.4 110 122 112 108
2738 000000036298 DNK R Estland 2003.10.22 0 0 0.51 716 34.6 22.9 112 116 113 108
2739 000000040414 FIN Vehkalan Kullero 1996.07.17 201 173 0.58 861 23.6 23.5 117 108 113 108
2740 000000011518 NOR Naasen 2012.09.28 186 176 0.58 731 26.5 23.3 112 110 113 108
2741 000000092775 SWE Ulvesked 2007.01.06 0 0 0.53 676 35.8 22.8 110 116 113 108
2742 000000040634 FIN Huhtakankaan Loru 1997.06.25 0 0 0.52 853 34.0 22.9 117 115 113 108
2743 000000042772 FIN Alapellon Ruis 2002.12.04 0 0 0.52 860 31.3 23.1 117 113 113 108
2744 000000047095 FIN VR Asmo Ypry Ytty 2013.10.22 0 0 0.50 912 29.3 23.2 119 112 113 108
2745 000000046824 FIN VR Salmelan Ypry Yliveto 2012.11.12 0 0 0.49 588 30.3 23.1 107 113 113 108
2746 000000010834 NOR Hetland 2007.09.12 207 200 0.58 575 20.1 23.7 107 106 114 108
2747 000000092323 SWE SVENNEVAD 2004.03.01 0 0 0.52 920 37.0 22.7 119 117 113 108
2748 000186006232 FRA BOIS LEVIN 1986.08.30 0 0 0.56 798 26.9 23.3 115 110 113 108
2749 000000010515 NOR BRANDSTADMOEN 2005.06.20 299 293 0.59 639 24.4 23.4 109 109 113 108
2750 000000041705 FIN Rinta-Marttilan Pora 2001.01.31 0 0 0.51 476 38.0 22.7 104 118 112 108
2751 000000042780 FIN Siirtolan Roppu 2002.12.12 0 0 0.52 946 22.3 23.5 120 107 113 108
2752 000000010252 NOR TANGSVE 2003.05.21 232 231 0.58 767 22.2 23.5 114 107 113 108
2753 000000010176 NOR SURNFLƘDT 2002.08.22 7318 4392 0.62 671 30.2 23.1 110 113 113 108
2754 000000039998 SWE LADVA ETAZON 1990.10.28 0 176 0.57 1105 18.3 23.7 125 104 114 108
2755 000000515511 NZL RANGEVIEW PROTEIN KING 2014.08.31 65 25 0.40 811 33.8 22.9 115 115 113 108
2756 000000011692 NOR Horvereid 2014.01.20 228 215 0.59 652 25.2 23.3 110 109 113 108
2757 000013573782 EST GORPER 2012.01.26 142 39 0.54 772 19.4 23.7 114 105 114 108
2758 000A00021168 AUS BEAULANDS DAIRY WEEK 2012.01.01 250 62 0.50 722 33.4 22.9 112 115 113 108
2759 000000045460 FIN VR Asmo Record Ruuti ET 2009.02.25 0 0 0.52 981 23.0 23.5 121 108 113 108
2760 000010342190 EST 0 2009.01.09 250 54 0.56 583 31.5 23.0 107 114 113 108
2761 000000504535 NZL KILFENNAN CHAUCER 2003.08.04 46 15 0.47 749 36.1 22.8 113 117 113 108
2762 000000036884 DNK Viking Red David Damon 2008.09.17 0 0 0.50 636 35.8 22.8 109 116 113 108
2763 000000038045 DNK VR Birka Baran 2017.08.07 0 0 0.50 482 38.1 22.6 104 118 112 108
2764 000000047767 FIN VR Asom Bruhn Bomba 2016.06.23 0 0 0.51 520 23.3 23.4 105 108 113 108
2765 000000045813 FIN VR LuopajaĢˆrven Facet Freak 2010.04.01 91 17 0.59 525 25.7 23.3 105 110 113 108
2766 000A00018997 AUS WAIKATO FARM WAIKATO 2008.06.09 201 49 0.52 697 32.6 22.9 111 114 113 108
2767 000000035775 DNK R Assel 1999.02.24 0 0 0.55 713 27.7 23.2 112 111 113 108
2768 000014300820 EST HARSTAR 2012.09.19 83 33 0.52 447 35.0 22.8 103 116 113 108
2769 000000513653 NZL LODORE TOSIKKO SNOWCAP ET 2012.07.14 663 109 0.49 621 34.8 22.8 109 116 113 108
2770 000120002759 DEU Mental 2010.05.18 0 0 0.54 951 13.4 23.9 120 101 114 108
2771 000068113756 USA VICTORY ACRES VIGR POKER ET*TM 2009.01.03 60 42 0.55 658 18.6 23.7 110 105 114 108
2772 000000045651 FIN VR KvistilaĢˆn Safir Sailor 2009.09.20 0 0 0.52 1042 26.4 23.2 123 110 113 108
2773 000000091029 SWE TAĢˆBY 1996.09.07 0 0 0.53 689 25.1 23.3 111 109 113 108
2774 000000043213 FIN Salorinteen Spurtti 2003.05.21 0 0 0.50 733 21.4 23.5 113 107 113 108
2775 000120403080 DEU Oldham 2011.07.09 0 0 0.57 647 30.6 23.0 109 113 113 108
2776 000000042526 FIN SipilaĢˆn Poclain 2001.09.18 0 0 0.56 965 29.5 23.1 121 112 113 108
2777 000000040733 FIN Ollinrannan Laavu 1997.10.24 0 0 0.50 833 29.0 23.1 116 112 113 108
2778 000000099885 SWE VR Juby Vilano Vorre 2017.08.01 0 0 0.51 599 34.3 22.8 108 115 113 108
2779 000008633699 EST RUBERTO 2007.07.29 475 72 0.53 881 23.4 23.4 118 108 113 108
2780 000000508517 NZL SEMAYR ASMO PLANET ET 2007.08.31 31 11 0.41 607 36.5 22.7 108 117 112 108
2781 000000044256 FIN Ala-Komulan Vili 2006.01.25 0 0 0.51 694 38.8 22.5 111 119 112 108
2782 000000044114 FIN Asmo Uures 2005.10.28 0 0 0.55 687 15.8 23.8 111 103 114 108
2783 000000043128 FIN HeikkilaĢˆn Seikka 2003.03.08 0 0 0.51 825 35.2 22.7 116 116 113 108
2784 000000046217 FIN VR Asmo Nora PraĢˆstgaĢŠrd Nor 2011.05.19 0 0 0.54 958 12.3 23.9 120 100 114 108
2785 000000010757 NOR Lystad 2007.02.09 243 229 0.58 756 19.7 23.5 113 105 113 108
2786 000000010639 NOR LeiraĢŠdal 2006.05.20 214 206 0.59 743 32.2 22.9 113 114 113 108
2787 000000043645 FIN Suonenvaaran Titan Et 2004.06.23 0 0 0.51 736 41.2 22.4 113 120 112 108
2788 000000046759 FIN VR Ala-KaĢˆssin Buckarby Buumi 2012.08.22 0 0 0.52 527 25.3 23.2 105 109 113 108
2789 000000099448 SWE VR Hule IsaĢŠsen Immer 2011.01.30 0 0 0.51 951 31.6 22.9 120 114 113 108
2790 000A00018761 AUS CALISTER BONO 2007.08.01 133 56 0.49 601 39.7 22.4 108 119 112 108
2791 000A00031275 AUS PACO FOSKE JACK 2016.04.01 62 23 0.46 802 39.6 22.5 115 119 112 108
2792 000000516540 NZL Brecon Antonio S1s 2015.08.29 96 22 0.39 521 27.0 23.1 105 110 113 108
2793 000000047445 FIN VR Asmo Grant Geldof ET 2015.01.31 0 0 0.52 885 31.4 22.9 118 113 113 108
2794 000000046611 FIN VR RautajaĢˆrven Gamor Generat 2012.01.26 0 0 0.50 701 31.6 22.9 111 114 113 108
2795 000000010871 NOR Havrevoll 2007.11.12 216 210 0.58 863 27.4 23.1 117 111 113 108
2796 000000091512 SWE STORAĢˆNG 1998.12.31 0 0 0.52 783 19.0 23.5 114 105 113 108
2797 000000043497 FIN YlaĢˆpihan ToĢˆminaĢˆ Et 2004.01.07 0 0 0.57 746 29.8 23.0 113 112 113 108
2798 000000042712 FIN Haapalan Romeo 2002.09.27 0 0 0.53 795 36.5 22.6 115 117 112 108
2799 000000036739 DNK Viking Red Bangkok Bill 2007.08.12 320 54 0.62 655 30.6 22.9 110 113 113 108
2800 000000091422 SWE KALSET 1998.07.17 69 16 0.57 745 22.6 23.3 113 107 113 108

Puslapiai: [«] [<] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus