VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2101 000000045811 FIN VR Koivulan Sauli Sotku 2010.04.14 0 0 0.50 709 43.7 24.3 112 122 114 109
2102 000000010578 NOR ULSAKER 2005.09.27 250 249 0.58 761 18.9 25.6 113 105 116 109
2103 000000092585 SWE KVARNAĢŠ 2005.11.08 0 0 0.51 798 31.1 25.0 115 113 115 109
2104 000000091490 SWE ORRARYD 1998.12.27 0 0 0.53 762 32.3 24.9 113 114 115 109
2105 000000036766 DNK Viking Red Bangkok Bro 2008.01.13 0 0 0.54 691 39.5 24.5 111 119 114 109
2106 000000043290 FIN Vesalan Sanoma 2003.08.21 0 0 0.55 622 28.6 25.1 109 112 115 109
2107 000000037137 DNK Viking Red PraĢˆstgaĢŠrd Pepe 2011.03.08 0 0 0.54 662 31.7 25.0 110 114 115 109
2108 000000011648 NOR Berild 2013.08.18 223 219 0.59 516 32.9 24.9 105 114 115 109
2109 000000011528 NOR Tomstad 2012.10.28 163 154 0.58 679 27.0 25.2 111 110 115 109
2110 000000037261 DNK VikingRed Gibson Gardner 2012.03.15 0 0 0.47 913 33.1 24.9 119 115 115 109
2111 000000011420 NOR Aas 2012.01.13 205 192 0.59 796 18.2 25.7 115 104 116 109
2112 000000046176 FIN VR Rintalan Toivo Tattoo 2011.05.12 0 0 0.55 984 26.7 25.2 121 110 115 109
2113 000000010222 NOR ENGESETDAL 2002.12.30 248 236 0.58 746 26.6 25.2 113 110 115 109
2114 000000037654 DNK VR Borsse Barkov 2014.05.10 0 0 0.55 563 20.8 25.5 107 106 115 109
2115 000007314254 EST ASCON 2006.01.05 848 130 0.58 758 14.5 25.9 113 102 116 109
2116 000000506521 NZL SANROSA NAUTILUS ET 2005.08.14 41 22 0.42 832 30.4 25.0 116 113 115 109
2117 000005076861 LTU 04 MUĢ„RAS 2009.04.02 94 19 0.94 861 22.5 25.4 117 107 115 109
2118 000000047664 FIN VR Leonid 2015.12.24 0 0 0.52 647 42.2 24.4 110 121 114 109
2119 000000099202 SWE VR Linne Flarklund Long 2010.04.17 0 0 0.53 663 31.7 24.9 110 114 115 109
2120 000000010562 NOR LANDSTAD 2005.09.07 244 230 0.60 775 20.1 25.5 114 106 116 109
2121 000000036153 DNK R Decimal 2002.06.29 460 113 0.96 1084 40.5 24.4 125 120 114 109
2122 000000011522 NOR Ekerbakke 2012.10.22 175 162 0.58 637 27.4 25.1 109 111 115 109
2123 000000037022 DNK Viking Red LinneĢ€ Leyland 2010.04.04 0 0 0.54 628 32.3 24.9 109 114 115 109
2124 000000099096 SWE VR STOCK 2009.06.13 0 0 0.52 926 22.0 25.4 119 107 115 109
2125 000000091857 SWE TP EMANUEL-ET 2000.12.01 0 0 0.57 856 16.1 25.7 117 103 116 109
2126 000000010991 NOR StorsƦteren 2008.11.26 224 222 0.59 889 21.3 25.4 118 107 115 109
2127 000000005777 NOR BAKKEN 2000.07.30 286 286 0.58 990 35.4 24.7 121 116 115 109
2128 000000046650 FIN VR Niemenahon Melvin Mulperi 2012.04.05 0 0 0.50 807 28.7 25.0 115 112 115 109
2129 000000010704 NOR TranmƦl 2 2006.09.22 11342 4962 0.65 855 32.2 24.8 117 114 115 109
2130 000000092772 SWE VR Lens SaĢŠgen Les 2006.12.26 0 0 0.53 679 35.3 24.7 111 116 115 109
2131 000000044794 FIN Alakedon Yopy 2007.08.21 0 0 0.50 530 26.8 25.1 105 110 115 109
2132 000000043206 FIN Juusolan SaĢˆppi 2003.05.02 0 0 0.50 720 29.1 25.0 112 112 115 109
2133 000000037249 DNK VikingRed Fischer 2012.02.03 0 0 0.53 715 16.7 25.7 112 103 116 109
2134 000000092645 SWE FLAHULT 2006.04.30 0 0 0.54 611 38.3 24.5 108 118 114 109
2135 000000045119 FIN Talvirannan Abraham 2008.05.29 0 0 0.51 964 39.7 24.4 121 119 114 109
2136 000000043261 FIN Asmo Safari Et 2003.07.27 0 0 0.57 749 38.1 24.5 113 118 114 109
2137 000000010111 NOR KATTELAND 2002.03.29 210 207 0.61 743 30.1 24.9 113 113 115 109
2138 000000011336 NOR Skjelvan 2011.05.16 160 154 0.59 822 32.1 24.8 116 114 115 109
2139 000579670853 DEU FARAN 2002.05.18 262 151 0.97 737 32.7 24.8 113 114 115 109
2140 000000045000 FIN Vanha-Variksen Ylpykki ET 2007.12.06 0 0 0.52 703 37.8 24.5 111 118 114 109
2141 000000040376 FIN Kettulan Kunto 1996.05.04 0 0 0.52 759 31.8 24.8 113 114 115 109
2142 000000011864 NOR Smaagarda 2015.11.24 1322 935 0.62 718 38.2 24.5 112 118 114 109
2143 000000046280 FIN VR Rintalan Ullimulli Unssi 2011.08.07 0 0 0.51 667 33.6 24.7 110 115 115 109
2144 000000011049 NOR Huseby 2009.02.21 258 252 0.61 544 20.4 25.4 106 106 115 109
2145 000000010993 NOR Frisvoll 2008.11.26 250 243 0.59 816 34.4 24.7 115 115 115 109
2146 000000099003 SWE VR ALBO 2008.08.06 0 0 0.52 693 33.1 24.7 111 115 115 109
2147 000000091732 SWE Sydinge ET 1732 2000.02.19 0 0 0.54 738 25.7 25.1 113 110 115 109
2148 000000010273 NOR STORSTUENGET 2003.07.09 228 227 0.59 730 21.8 25.3 112 107 115 109
2149 000000091250 SWE STRANDSKOG-ET 1997.09.15 0 0 0.57 838 51.5 23.7 116 127 114 109
2150 000000045072 FIN Peltoinlammin Askel 2008.04.06 0 0 0.51 727 33.6 24.7 112 115 115 109
2151 000000044591 FIN Lampelan Ypi 2007.01.12 0 0 0.55 772 29.5 24.9 114 112 115 109
2152 000000047842 FIN VR Haaralan Feton Finnjet 2016.06.13 0 0 0.51 513 37.0 24.5 105 117 114 109
2153 000000011333 NOR Karlmyr 2011.05.14 194 193 0.59 633 37.3 24.5 109 117 114 109
2154 000000010944 NOR BrudlĆøs 2008.07.27 208 200 0.58 729 27.7 25.0 112 111 115 109
2155 000000508507 NZL LODORE MICHIGAN 2007.08.19 29 10 0.38 725 32.8 24.7 112 114 115 109
2156 000000045202 FIN Takasen Alitaju 2008.08.23 0 0 0.50 1047 36.8 24.5 123 117 114 109
2157 000000043944 FIN Asmo Uraputki 2005.01.15 0 0 0.53 842 29.0 24.9 116 112 115 109
2158 000007190723 GBR MUIRSTON FAIR TRADE 2005.08.09 14 10 0.49 688 29.2 24.9 111 112 115 109
2159 000000011821 NOR Liebakken 2015.05.29 943 750 0.60 683 27.8 25.0 111 111 115 109
2160 000000037619 DNK VR Yrite Yakimov 2013.12.28 0 0 0.44 680 49.9 23.8 111 126 114 109
2161 000000011668 NOR Nordeide 2013.11.06 238 221 0.58 793 20.6 25.4 115 106 115 109
2162 000000011373 NOR Paulsrud 2011.09.08 159 152 0.58 715 26.0 25.1 112 110 115 109
2163 000000099171 SWE VR IZOR 2010.02.10 0 0 0.52 707 21.2 25.3 112 106 115 109
2164 000116083309 DEU Kandy 2008.01.15 0 0 0.57 901 35.7 24.5 118 116 114 109
2165 000000091388 SWE STENKULLA 1998.08.30 0 0 0.53 836 32.2 24.7 116 114 115 109
2166 000000043450 FIN Marttilan Sture 2003.12.16 0 0 0.51 1059 28.8 24.9 124 112 115 109
2167 000000514505 NZL IWA GREENLANE TORONTO ET 2013.07.12 54 24 0.45 737 43.8 24.1 113 122 114 109
2168 000000011412 NOR Moen 2011.11.08 154 154 0.58 781 30.4 24.8 114 113 115 109
2169 000000010756 NOR Samdal 2007.02.08 217 215 0.58 652 28.3 24.9 110 111 115 109
2170 000000045569 FIN VR Asmo Sale Siemen 2009.06.12 0 0 0.52 824 24.9 25.1 116 109 115 109
2171 000000091076 SWE JUKTFORS 1996.10.10 0 0 0.55 987 32.5 24.7 121 114 115 109
2172 000000041276 FIN Kurhilan Neuman ET 1999.10.24 503 301 0.99 693 39.8 24.3 111 119 114 109
2173 000000011265 NOR Muan 2010.08.22 213 190 0.61 771 26.6 25.0 114 110 115 109
2174 000000011159 NOR Sleipnes 2010.02.08 148 140 0.58 703 18.8 25.4 111 105 115 109
2175 000000037120 DNK Viking Red Fastrup Filippo 2010.11.17 0 0 0.54 726 35.5 24.5 112 116 114 109
2176 000116302808 DEU Konsul 2008.02.13 0 0 0.58 779 43.5 24.1 114 122 114 109
2177 000000091854 SWE OLSAĢˆNG 2000.11.23 0 0 0.52 837 35.7 24.5 116 116 114 109
2178 000000011586 NOR Uv 2013.04.12 219 206 0.59 519 21.2 25.3 105 106 115 109
2179 000000036473 DNK R Grammy 2005.06.24 0 0 0.53 759 19.4 25.3 113 105 115 109
2180 000000518509 NZL Iwa Dynasty 2017.08.16 59 21 0.38 655 43.4 24.1 110 122 114 109
2181 000000011689 NOR Lyng 2014.01.12 266 239 0.59 744 33.3 24.6 113 115 115 109
2182 000000010795 NOR HoĆøen 2007.07.11 12491 4670 0.64 745 34.3 24.5 113 115 114 109
2183 000000045597 FIN VR Kalmokankaan Siirakki Stop 2009.07.18 0 0 0.51 885 20.4 25.3 118 106 115 109
2184 000000508518 NZL SEMAYR ASMO PRINCE ET 2007.08.31 51 28 0.44 694 37.3 24.4 111 117 114 109
2185 000000010652 NOR Listad 2006.07.01 218 217 0.59 761 33.4 24.6 113 115 115 109
2186 000000010520 NOR SKADSEM 2005.07.07 254 256 0.59 868 25.0 25.0 117 109 115 109
2187 000000010147 NOR BLIKRA 2002.06.30 243 240 0.58 935 19.4 25.3 120 105 115 109
2188 000000099842 SWE VR LadoĢˆ Feton Fridolf 2016.01.01 0 0 0.52 681 28.0 24.9 111 111 115 109
2189 000000099497 SWE VR FELLOW 2011.08.20 0 0 0.52 855 37.6 24.3 117 118 114 109
2190 000000099500 SWE VR TroĢˆnoĢˆ Aikomus Apport 2011.08.15 0 0 0.49 633 26.3 25.0 109 110 115 109
2191 000000045410 FIN VR Asmo Ponnistus Palmu ET 2009.01.20 0 0 0.52 911 34.9 24.5 119 116 114 109
2192 000609695599 DEU Rudi 1990.08.03 0 0 0.70 711 35.3 24.4 112 116 114 109
2193 000000011045 NOR Sletten 2009.02.07 281 268 0.61 693 26.3 24.9 111 110 115 109
2194 000000043157 FIN Asmo Santeri Et 2003.03.19 0 0 0.51 716 29.7 24.8 112 112 115 109
2195 000000040817 FIN Pokelan Myllys 1998.02.06 0 0 0.51 738 31.1 24.7 113 113 115 109
2196 000000091761 SWE LoĢˆvsta 1761 2000.07.27 0 0 0.52 558 24.1 25.0 106 108 115 109
2197 000000042546 FIN Vanha-Variksen Pohina 2001.10.09 0 0 0.53 889 38.9 24.2 118 119 114 109
2198 000000036423 DNK R Fair 2004.10.01 0 0 0.57 941 27.3 24.9 120 111 115 109
2199 000000036039 DNK R Chelsea 2001.07.30 0 0 0.52 725 34.5 24.5 112 116 114 109
2200 000000043370 FIN MaĢˆkitalon Saldo 2003.10.01 0 0 0.51 807 32.1 24.6 115 114 115 109

Puslapiai: [«] [<] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 8 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus