VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
16701 000006180291 GBR PANT WINCHESTER 1994.11.22 25 10 0.47 -266 -25.7 -10.2 78 74 78 86
16702 000000033979 DNK RGK Nermi 1989.11.05 0 0 0.48 -486 -16.4 -10.7 70 81 77 86
16703 000000028076 LVA BETONS HEBRONS 1983.01.12 15 10 0.37 -187 -18.3 -10.7 81 79 77 86
16704 000006179854 GBR ASHMANSWORTH SOVEREIGN 1991.09.15 40 15 0.50 -119 -25.7 -10.3 83 74 78 86
16705 000010003069 CAN WOODLAND VIEW PADDY ET 1996.06.20 258 123 0.62 -2 -24.2 -10.4 87 75 77 86
16706 000A00002647 AUS KANGAWARRA BONNY PRINCE 1981.09.13 90 53 0.39 -292 -30.3 -10.0 77 71 78 86
16707 000000140777 USA PANT JULIUS 1981.08.04 307 118 0.49 -351 -17.7 -10.7 75 80 77 86
16708 000000740081 CAN CHARBURY R FREEDOM ET 1987.03.30 47 45 0.53 -176 -16.3 -10.8 81 81 77 86
16709 000000094171 NZL KAIMAI HICKORY 1993.07.14 48 16 0.39 -548 -23.2 -10.4 68 76 77 86
16710 000000061438 NZL FAIRLEIGH ASTERS REBEL 1989.05.07 57 16 0.40 -202 -15.1 -10.9 80 82 77 86
16711 000000028154 LVA BRIKSNIS RUDME 1983.04.09 86 40 0.57 -460 -16.2 -10.8 71 81 77 86
16712 000006180342 GBR PANT WRANGLER 1994.05.03 75 10 0.51 -116 -24.2 -10.4 83 75 77 86
16713 000010312853 CAN VISSERDALE TRIMARK-ET 2000.03.11 100 40 0.60 -51 -20.9 -10.6 85 78 77 86
16714 000000003336 NOR S.VALLE 1982.09.24 204 202 0.55 -10 -30.8 -10.1 87 71 78 86
16715 000000029476 LVA JULIJS HORSENS 1986.10.21 68 29 0.53 -392 -21.7 -10.6 73 77 77 86
16716 000000003715 NOR M.SVARVERUD 1985.08.29 331 325 0.57 -271 -23.9 -10.5 78 75 77 86
16717 000000142539 USA SYCAMORE-MEADE NELBOY 1982.10.20 79 58 0.47 -4 -15.6 -11.0 87 81 77 86
16718 000000027693 LVA ZALIENS RUDME 1981.09.11 61 24 0.56 -376 -13.3 -11.1 74 83 77 86
16719 000000033787 DNK RGK Marv 1988.08.16 0 0 0.49 -437 -24.9 -10.5 72 75 77 86
16720 000000033001 DNK HV HĆøst 1984.11.11 48 23 0.50 -361 -17.1 -10.9 74 80 77 86
16721 000005625827 ZAF SEAVIEW LAD`S TORNADO 81 1981.05.04 53 18 0.44 -252 -24.8 -10.5 78 75 77 86
16722 014175319259 LVA KAMOLS KAVALIERIS 1999.09.12 156 62 0.62 -268 -26.1 -10.4 78 74 77 86
16723 000A00003825 AUS OVENSDALE JENNY'S STATESMAN 1984.09.23 56 27 0.39 -308 -21.5 -10.7 76 77 77 86
16724 000000031164 LVA TOTS ULLORS 1994.05.31 49 11 0.56 -243 -17.0 -10.9 79 80 77 86
16725 000000033376 DNK SYD Jim 1986.10.15 0 0 0.44 -442 -10.7 -11.3 72 85 76 86
16726 000A00006599 AUS MAPLE LEAF DAISY'S INITIATION 1989.07.19 32 15 0.43 -117 -23.4 -10.6 83 76 77 86
16727 000000751424 CAN KELLCREST NUCLEUS ET 1988.03.02 206 122 0.63 -371 -21.6 -10.7 74 77 77 86
16728 000000030966 LVA MELDINS ULLORS 1992.02.19 33 17 0.54 -421 -17.4 -11.0 72 80 77 86
16729 000000178385 GBR EYTON BENEFACTOR 1984.12.09 185 69 0.54 -266 -17.0 -11.1 78 80 77 86
16730 000000034871 DNK Dumas 1993.06.02 0 0 0.43 -322 -18.7 -11.0 76 79 77 86
16731 044658210002 LVA VAIVARS DELEGATS 1994.10.24 123 25 0.61 -429 -21.7 -10.8 72 77 77 86
16732 000000799145 CAN SUP-AYR-GEN TINAGO ET 1993.03.23 81 76 0.57 -85 -15.9 -11.1 84 81 77 86
16733 100000003205 LTU GOTAS 1983.02.23 199 44 0.96 -297 -10.3 -11.4 77 85 76 86
16734 000000694336 CAN SORELOISE CANARY SANYO 1983.05.26 35 30 0.50 -104 -22.9 -10.8 83 76 77 86
16735 000000033230 DNK SDJ Dram 1986.03.24 0 0 0.48 -520 -15.7 -11.1 69 81 77 86
16736 000000142424 USA WILSHORE SUPREME 1982.06.05 130 66 0.50 -169 -21.1 -10.9 81 77 77 86
16737 100000003335 LTU 04 EINIS 1986.03.27 1157 129 0.99 -422 -11.3 -11.4 72 84 76 86
16738 000000033037 DNK HV Gota 1984.09.01 0 0 0.34 -404 -13.8 -11.3 73 82 76 86
16739 000000755336 CAN SIMSONS MANITOU 1987.12.09 63 50 0.55 -60 -12.9 -11.3 85 83 76 86
16740 000A00003474 AUS TURELLA PARK JACK ROW 1983.06.22 135 81 0.40 -315 -32.7 -10.3 76 69 78 86
16741 000000144668 USA HARKDALE SATELITE'S GYRO 1989.08.24 62 34 0.48 -305 -12.6 -11.3 76 83 76 86
16742 000000142674 USA FAIRDALE GALAHAD 1983.02.10 57 41 0.44 -55 -18.0 -11.1 85 80 77 86
16743 000000030880 LVA LAUNAGS BANKO 1991.09.01 83 47 0.59 -474 04.5 -12.3 71 95 75 86
16744 000000178970 GBR CUTHILL TOWERS GOLD CUP 1987.07.20 65 27 0.53 -296 -23.5 -10.8 77 76 77 86
16745 000010029042 CAN KELLCREST HARMONY ET 1997.09.04 674 334 0.65 -109 -19.2 -11.0 83 79 77 86
16746 000000144825 USA VIEUX VILLAGE JEANNOT 1984.09.07 630 348 0.64 -319 -19.0 -11.0 76 79 77 86
16747 000000142214 USA PALMYRA QUALITY 1981.08.09 53 26 0.45 -487 -20.1 -11.0 70 78 77 86
16748 000000033039 DNK SDJ Chock 1985.01.05 0 0 0.45 -273 -15.3 -11.2 78 81 77 86
16749 000000178918 GBR HEDDON MODERN TIMES 1985.12.02 57 31 0.48 -396 -33.7 -10.3 73 69 78 86
16750 000000179055 GBR ROUND BUSH GOLD SEAL 1987.11.16 217 88 0.55 -401 -26.7 -10.6 73 74 77 86
16751 000000759543 CAN FERME NADEAU STERNE 1989.05.09 663 288 0.62 -150 -28.3 -10.6 82 72 77 85
16752 000000177617 GBR CARNELL CRACKERJACK 1982.09.02 25 12 0.46 -208 -22.1 -10.9 80 77 77 85
16753 000A00005351 AUS PARKVALE ROSES REQUEST (E.T) 1988.05.06 63 30 0.44 -332 -06.1 -11.8 75 88 76 85
16754 000000143843 USA FOREST-PARK BEATRICE'S TESTAR 1987.04.29 55 45 0.55 -90 -11.0 -11.5 84 84 76 85
16755 000000178142 GBR DILHAM POACHER 1983.07.19 67 14 0.49 -353 -19.0 -11.1 75 79 77 85
16756 000000029265 LVA JUMIS GUTS 1986.04.01 38 16 0.53 -335 -16.6 -11.3 75 80 76 85
16757 000026227868 ZAF HIDE-A-WAY`S SOLID GOLD 1992.03.03 129 36 0.54 -141 -18.5 -11.2 82 79 77 85
16758 000000033169 DNK VAR Dal 1985.10.20 0 0 0.50 -202 -20.8 -11.1 80 78 77 85
16759 000A00003478 AUS LEMON GROVE SHOWMAN 1983.03.22 154 80 0.42 -357 -33.2 -10.4 75 69 77 85
16760 000000752431 CAN KELLCREST NEW HORIZONS 1988.08.03 195 81 0.46 -170 -16.4 -11.3 81 81 76 85
16761 000000745144 CAN DE GUI ACROBATIE ET 1987.09.16 45 40 0.53 -248 -20.3 -11.2 78 78 77 85
16762 000000028356 LVA BRILJANTS RUDME 1983.11.05 29 16 0.52 -406 -16.7 -11.4 73 80 76 85
16763 000000033386 DNK SYD JĆørn 1986.12.14 0 0 0.47 -314 -21.4 -11.1 76 77 77 85
16764 000000768467 CAN BLACKADDAR PRODUCER 1990.01.27 277 174 0.64 -339 -29.1 -10.7 75 72 77 85
16765 000000037065 FIN Kotirannan Orre 1983.07.21 0 0 0.49 -98 -17.1 -11.3 84 80 76 85
16766 000000033457 DNK FYN Ringo 1987.05.10 0 0 0.49 -198 -22.6 -11.1 80 76 77 85
16767 000000033038 DNK SDJ Conto 1985.01.04 0 0 0.43 -380 -22.2 -11.1 74 77 77 85
16768 000A00005089 AUS RAYBRIGHT WINSTON 1986.04.21 134 70 0.44 -292 -19.4 -11.2 77 79 77 85
16769 000000177188 GBR ELLERTON PERFECTIONIST 1981.07.01 52 13 0.46 -250 -28.7 -10.7 78 72 77 85
16770 000000033444 DNK RANO Land 1987.04.18 0 0 0.46 -352 -19.2 -11.2 75 79 76 85
16771 000000144717 USA BELL-SHANNON EPITAPH 1989.10.24 102 85 0.56 -151 -19.9 -11.2 82 78 77 85
16772 000000179509 GBR TWEMLOW TITAN 1990.09.22 40 22 0.52 -55 -19.4 -11.3 85 79 76 85
16773 000000177587 GBR BROCKLEHILL JURYMAN 1982.07.26 90 37 0.52 -367 -26.9 -10.9 74 73 77 85
16774 000000708734 CAN PARE DIMENSION 1984.08.06 76 63 0.56 -162 -17.6 -11.4 81 80 76 85
16775 000000178113 GBR ELLERTON MAPLE MIST 1983.11.27 97 34 0.51 -316 -20.2 -11.2 76 78 76 85
16776 000000028183 LVA PAMIRS ULLORS 1983.05.18 122 30 0.56 -372 -18.1 -11.4 74 79 76 85
16777 000007545064 CAN VISSERDALE SERENITY 2005.12.31 57 49 0.57 -215 -11.9 -11.7 80 84 76 85
16778 000000411083 USA FIGARO FROSTY JOE 1985.11.14 43 31 0.41 -118 -26.0 -11.0 83 74 77 85
16779 000010306883 CAN DES CHAMOIS WALL-STREET 1999.06.05 94 71 0.59 103 -28.8 -10.8 91 72 77 85
16780 000000003133 NOR E.SKARTVEIT 1981.06.07 197 197 0.55 -411 -30.2 -10.8 73 71 77 85
16781 000000003280 NOR C.SKARSEM 1982.04.25 168 165 0.56 -327 -30.6 -10.8 76 71 77 85
16782 100000003402 LTU 06 SVOGUĢ„NAS 1986.10.01 972 74 0.99 -378 -06.6 -12.1 74 87 76 85
16783 000000786994 CAN ETOILE D'OR AFFINITY ET 1991.05.30 64 57 0.56 -103 -17.0 -11.6 83 80 76 85
16784 000000034065 DNK T Fyn 1990.06.05 0 0 0.50 -370 -21.2 -11.3 74 77 76 85
16785 000A00008370 AUS BLACKWOOD PARK FRANK 1993.03.03 127 59 0.43 -297 -15.5 -11.7 77 81 76 85
16786 000000436876 USA HORIZON KINGS ADMIRAL-ET 1995.03.23 14 11 0.30 -164 -36.1 -10.6 81 67 77 85
16787 000000028743 LVA NERONS ULLORS 1985.01.18 101 46 0.58 -423 -21.6 -11.4 72 77 76 85
16788 000A00004445 AUS WILMINGTON RIPPER 1985.08.01 399 131 0.41 -155 -29.8 -10.9 82 71 77 85
16789 000000143955 USA MONTEITH STAR JEWEL 1983.03.09 756 337 0.61 -261 -23.1 -11.3 78 76 76 85
16790 000000759171 CAN BALME AYR MEDALLION ET 1989.04.13 67 18 0.51 -330 -24.7 -11.2 76 75 76 85
16791 000000178775 GBR LOW BARNULTOCH HERCULES 1986.06.01 24 11 0.44 -392 -21.3 -11.5 73 77 76 85
16792 000000144074 USA SYCAMORE-MEADE BENF'CTOR PETER 1988.01.23 72 45 0.54 -335 -10.1 -12.1 75 85 76 85
16793 000000033064 DNK HV Holm 1985.03.20 0 0 0.47 -317 -22.2 -11.4 76 77 76 85
16794 000000689294 CAN CLAIR GRE PASCAL 1982.07.20 25 17 0.36 -373 -27.6 -11.2 74 73 77 85
16795 000000003157 NOR C.LURƘYGAĢŠRDEN 1981.08.31 250 246 0.57 -354 -28.5 -11.1 75 72 77 85
16796 000000033379 DNK FYN Vang 1986.11.17 0 0 0.47 -315 -22.5 -11.5 76 76 76 85
16797 000000178234 GBR BROCKLEHILL CHAMPAGNE 1984.06.20 113 26 0.52 -215 -29.9 -11.1 80 71 77 85
16798 000000688446 CAN CLAIR GRE VAGABOND ET 1982.01.01 489 162 0.59 -115 -13.3 -12.0 83 83 76 85
16799 000000144872 USA BLACKADDAR ACTION 1984.05.13 92 77 0.54 -151 -17.5 -11.8 82 80 76 85
16800 000000144631 USA BROW-AYR TRIUMPH TRISTAR 1989.07.18 45 43 0.54 -191 -19.3 -11.7 80 79 76 85

Puslapiai: [«] [<] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 16 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus