VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
1501 003132117317 840 PINE-TREE TORTUGA-ET 2017.02.27 276 71 0.55 1082 64.4 42.5 116 142 129 120
1502 003138483411 840 SIEMERS CHARLEY SWAGGER-ET 2017.01.09 147 28 0.52 1398 53.1 43.0 127 132 129 120
1503 000767719678 NLD K&L BL HEATER 2014.10.06 54 26 0.56 1170 47.4 43.3 119 127 130 120
1504 000071181673 USA SANDY-VALLEY GOLDDUST-ET 2012.06.21 73 42 0.53 1465 38.1 43.7 129 119 130 120
1505 000292621613 NLD LAM'S RODANI 2001.09.24 87 80 0.58 1172 34.9 43.8 119 117 130 120
1506 020991065090 ITA GANDY ROYAL MEDALIST ET TL 2015.07.07 1126 312 0.55 1322 38.2 43.7 124 119 130 120
1507 000000009087 ISR RAGER 2015.01.22 150 106 0.64 1505 32.5 43.9 130 115 130 120
1508 019991633013 ITA GO-FARM INNUENDO TV TL TY CF 2017.06.18 106 42 0.49 1122 66.4 42.4 117 144 129 120
1509 001260802398 DEU NOG Jamar 2010.01.28 0 0 0.57 1199 39.8 43.6 120 121 130 120
1510 017991915049 ITA MIRABELL CHARLEY SAVERIO ET 2017.09.10 95 30 0.49 1280 54.8 42.9 123 134 129 120
1511 019991671551 ITA GO-FARM MUNARI ET 2017.08.28 417 127 0.52 1124 58.1 42.7 117 136 129 120
1512 000012371147 CAN WESTCOAST GUARANTEE 2016.02.11 3655 417 0.62 930 48.0 43.2 111 128 130 120
1513 000000007799 ISR JACOBS 2011.03.04 699 290 0.67 1634 37.0 43.7 135 118 130 120
1514 000012283183 CAN WESTCOAST RANDALL 2015.05.07 1908 877 0.61 1537 44.5 43.4 132 125 130 120
1515 000355600304 DEU MEY Settle 2012.06.08 0 0 0.61 1402 49.3 43.1 127 129 129 120
1516 000560555061 CZE ZELIV KIROS 2006.06.27 117 50 0.56 1646 47.0 43.2 135 127 130 120
1517 003145229959 840 PEAK ALTAINDULGE-ET 2017.11.05 133 15 0.52 1331 62.7 42.5 124 140 129 120
1518 003133202133 840 RI-VAL-RE OPTIMIST-ET 2015.12.15 354 64 0.59 1314 64.9 42.4 124 142 129 120
1519 003133300248 840 S-S-I RMD TOPGUN DECKER-ET 2016.01.16 175 103 0.57 1647 40.8 43.5 135 122 130 120
1520 000070626040 USA DE-SU MG DAVINCI 11288-ET 2012.05.12 12890 2758 0.68 1033 57.0 42.8 114 136 129 120
1521 000070358050 USA SANDY-VALLEY ALTASILVER-ET 2011.03.24 10296 1663 0.67 1532 59.7 42.7 131 138 129 120
1522 000484559001 NLD RIETHIL GIO 2007.07.29 134 118 0.56 1359 50.5 43.1 125 130 129 120
1523 000523361040 NLD VISSTEIN DOLLAR 2009.01.16 181 143 0.59 1269 27.3 44.1 122 110 131 120
1524 000000255422 DNK VH Oscar Okra 2011.11.29 0 0 0.57 1078 42.5 43.4 116 123 130 120
1525 003142332516 840 PINE-TREE ALTAANNUITY-ET 2017.11.20 63 12 0.47 1131 51.7 43.0 118 131 129 120
1526 000000057825 JPN LILY-FARM HEAVY SMOKER ET 2016.01.13 24 22 0.53 1730 47.4 43.2 138 127 130 120
1527 000538900473 DEU GoB Sirius 2015.07.10 16 14 0.61 1209 54.5 42.9 120 133 129 120
1528 000735181302 NLD MIDWOLDER NEVILLE 2012.11.19 165 140 0.58 1106 43.4 43.4 117 124 130 120
1529 000073519421 USA WILRA BIXBY-ET 2015.02.03 1425 310 0.59 1218 77.2 41.8 121 153 128 120
1530 004417545707 FRA GROWEN 2011.09.20 325 222 0.54 1158 47.0 43.2 119 127 130 120
1531 003137661286 840 Sergio 2016.11.14 119 32 0.54 1359 35.5 43.7 125 117 130 120
1532 000730639868 NLD HOEVE BOVENEIND HEROVINA 2015.07.28 385 251 0.54 1347 46.0 43.2 125 126 130 120
1533 000430142097 NLD CAUDUMER MACHO 2006.01.13 156 129 0.59 1430 31.6 43.9 128 114 130 120
1534 003140990309 840 S-S-I TR SUPRHRO BECKHAM-ET 2017.02.02 121 31 0.52 1247 32.3 43.8 122 114 130 120
1535 003010364892 840 MR TROY DEMIREL 61145-ET 2015.09.29 900 39 0.60 1229 47.3 43.2 121 127 130 120
1536 915258200081 GBR GLAMOUR BOGHILL COOPER 2015.07.11 813 202 0.58 1355 78.0 41.7 125 154 128 120
1537 000000056993 JPN KENEKALAND BLUEBELL ULTRA SIRE 2013.12.18 58 47 0.57 1526 46.9 43.2 131 127 130 120
1538 003125078468 840 NO-FLA ALTAHIFASHN-ET 2014.07.09 575 90 0.62 1434 44.2 43.3 128 125 130 120
1539 003008315306 840 OCD BOOKEM LUCKY LOTTO-ET 2011.03.05 862 255 0.58 1385 51.3 43.0 126 131 129 120
1540 000000007489 ISR KONGRES 2006.09.29 773 312 0.68 1319 59.8 42.6 124 138 129 120
1541 001443275315 FRA CASNOI ISY 2007.06.03 196 180 0.60 1501 26.0 44.1 130 109 131 120
1542 003138922987 840 LEANINGHOUSE HOBBS-ET 2017.07.16 208 77 0.57 1186 68.6 42.2 120 145 128 120
1543 003141559627 840 DE-SU 14233 KNOX-ET 2017.05.27 95 42 0.53 1604 49.8 43.0 134 129 129 120
1544 001305384082 DEU Davis 2016.08.10 149 67 0.58 1150 62.9 42.4 118 141 129 120
1545 000941032083 NLD AALSHORST TIMO 2016.02.05 117 61 0.53 1094 35.8 43.7 116 117 130 120
1546 003130641524 840 S-S-I MOTEGA MAMMOTH-ET 2015.08.22 139 56 0.53 1399 33.9 43.7 127 116 130 120
1547 000072507672 USA JENNITON MASSEY EDDY-ET 2013.06.21 141 74 0.57 1224 34.0 43.7 121 116 130 120
1548 000946768330 NLD RED ROCKS MASON 2013.03.27 197 155 0.60 1172 34.0 43.7 119 116 130 120
1549 000693878944 NLD DELTA IMPACT 2011.10.03 180 147 0.56 1415 32.5 43.8 127 115 130 120
1550 000069474081 USA DE-SU ALTACOPA-ET 2010.10.13 100 38 0.57 1508 37.7 43.6 131 119 130 120
1551 000354913687 DEU Lostau P 2012.06.22 29 23 0.60 1016 43.7 43.3 114 124 130 120
1552 000000258133 DNK Silvio 2015.06.25 49 31 0.61 1263 58.1 42.6 122 136 129 120
1553 000802899269 FRA GELIADE 2011.09.27 280 192 0.57 1117 49.0 43.0 117 129 129 120
1554 000135631252 USA COYNE-FARMS MARSHAL YANK-ET 2004.09.09 12607 1872 0.68 1411 44.0 43.3 127 124 130 120
1555 000000009247 ISR HOLA 2017.12.04 41 36 0.57 1257 47.2 43.1 122 127 129 120
1556 000073914914 USA SPRUCE-HAVEN SAMPSON-ET 2015.02.24 91 45 0.54 1279 68.0 42.2 123 145 128 120
1557 005392748189 POL BALSAN 2015.03.25 279 163 0.57 1139 54.4 42.8 118 133 129 120
1558 000769844792 DEU 2012.07.20 62 48 0.58 1189 52.9 42.9 120 132 129 120
1559 004306161524 FRA BILMAN RUS 2006.11.16 146 136 0.58 1184 41.9 43.3 119 123 130 120
1560 000667098831 DEU SPH Heroe 2017.04.23 23 15 0.45 1294 49.0 43.0 123 129 129 120
1561 000000255397 DNK VH Router Ransom 2011.10.06 0 0 0.57 1087 43.5 43.3 116 124 130 120
1562 000011471414 CAN MAPEL WOOD ALTALUCKY1 2012.04.20 209 46 0.60 1361 55.4 42.7 125 134 129 120
1563 000699834858 NLD JULANDY 2011.02.28 2619 825 0.72 1096 22.7 44.2 116 106 131 120
1564 000739022942 NLD VERO GOLIATH 2010.04.23 359 226 0.62 1366 35.0 43.7 126 117 130 120
1565 003129037843 840 T-GEN-AC CG DEPUTY-ET 2015.04.23 55 34 0.56 1047 53.5 42.8 115 133 129 120
1566 003132352999 840 ST GEN R-AGRO ESQUIRE-ET 2017.06.20 474 119 0.58 1083 28.3 44.0 116 111 130 120
1567 000313114634 BEL DELTA MAGNET 2016.11.20 471 273 0.57 1243 27.7 44.0 121 110 130 120
1568 003132117176 840 PINE-TREE TOPEKA-ET 2016.06.15 82 46 0.51 929 57.7 42.6 111 136 129 120
1569 000070412495 USA JENNY-LOU MCUTCHEN CRANK IT 2013.08.10 7883 2271 0.66 1267 51.4 42.9 122 131 129 120
1570 000883219744 NLD SPARK RED 2017.05.21 74 55 0.60 1630 31.6 43.8 135 114 130 120
1571 003133183829 840 MAPLEHURST SLVR GATLIN-ET 2016.01.14 487 142 0.60 1245 55.5 42.7 122 134 129 120
1572 003572751979 FRA AFFICHEUR 2005.05.14 95 89 0.57 1387 32.2 43.7 126 114 130 120
1573 003137878481 840 BOMAZ SKYWALKER-ET 2016.11.22 3136 753 0.63 1082 47.0 43.1 116 127 129 120
1574 000714486729 NLD PEELDIJKER CRANBERRY 2017.05.27 402 243 0.54 1217 53.9 42.8 121 133 129 120
1575 000666244499 DEU TRUMNER ALAMEDA 2012.12.26 104 101 0.56 1487 39.8 43.4 130 121 130 120
1576 000071703354 USA WELCOME HEADLINER PLUMBER 2012.10.29 185 89 0.54 1511 28.2 43.9 131 111 130 120
1577 000073753400 USA NO-FLA ALTACRAIG-ET 2015.02.24 2939 487 0.63 1105 45.9 43.1 117 126 129 120
1578 000685976393 NLD DELTA FRONTLINE 2017.05.28 240 167 0.52 1376 31.7 43.8 126 114 130 120
1579 003139017373 840 ZAHBULLS ALTAEDIFY 2017.04.20 773 128 0.59 1444 63.6 42.3 128 141 129 120
1580 004929379677 FRA MEC PP RF 2016.09.23 1132 860 0.59 1303 41.5 43.3 124 122 130 120
1581 000000250423 DNK Dansire Jordan Jul 2006.01.12 287 70 0.59 974 40.1 43.4 112 121 130 120
1582 000000057848 JPN SEA-LAKE SUPER JA MOGUL WOOD E 2016.03.23 62 47 0.56 1405 46.1 43.1 127 126 129 120
1583 000012130507 CAN MORSAN QUICKWORK 2015.03.08 122 88 0.56 1738 28.4 43.9 138 111 130 120
1584 000000056451 JPN PINETREE KNUCKLE BOY 2012.04.02 953 449 0.61 1133 62.5 42.3 118 140 129 120
1585 000357025113 DEU Shaimon 2013.08.29 0 0 0.55 1223 22.1 44.2 121 106 131 120
1586 000065866630 USA GOLD-N-OAKS HUGHES 2009.02.16 161 85 0.56 1528 40.2 43.3 131 121 130 120
1587 000073967468 USA DIRT-ROAD CONSTRUCTION 2015.08.20 199 76 0.53 1420 43.4 43.2 128 124 130 120
1588 003133371071 840 TOG RADIANT 1148-ET 2015.12.09 155 70 0.57 1464 62.9 42.3 129 141 129 120
1589 000012379969 CAN PROGENESIS BURGUNDY 2015.09.14 171 56 0.56 1152 46.7 43.0 118 127 129 120
1590 000755898903 NLD COGENT SUPERSHOT 2013.03.14 14614 3226 0.77 1367 26.6 44.0 126 109 130 120
1591 000355478033 NLD BEEKMANSHOEVE BERTIL 2003.05.24 34178 8365 0.94 979 30.1 43.8 112 112 130 120
1592 003138766709 840 AARDEMA ALTANIXIE-ET 2017.05.22 780 137 0.59 705 59.9 42.4 103 138 129 120
1593 000359829199 DEU JHP Panda 2017.09.26 0 0 0.52 1043 43.6 43.2 115 124 130 120
1594 006950730244 FRA HERZOG 2012.11.21 1660 1194 0.60 962 31.9 43.7 112 114 130 120
1595 000011471410 CAN GENERVATIONS SUGARMAN 2012.04.17 0 0 0.61 1299 46.5 43.0 123 127 129 120
1596 000139058710 USA FUSTEAD BOLTON SPORT-ET 2008.02.07 104 65 0.57 1416 46.2 43.0 127 126 129 120
1597 003129038243 840 ENDCO FANCLUB-ET 2015.08.13 267 115 0.56 1382 52.9 42.7 126 132 129 120
1598 003011816174 840 DEBOER AMARILLO CRI-ET 2013.02.26 1603 314 0.59 1448 38.0 43.4 128 119 130 120
1599 097990022303 ITA MALVOY REDCHILI R ET 2008.07.24 213 155 0.55 1609 41.4 43.3 134 122 130 120
1600 005500799643 FRA DETAIN J2M 2008.06.06 518 332 0.57 1400 35.2 43.5 127 117 130 120

Puslapiai: [«] [<] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [>] [»]

Paieška:

2024 m. balandžio 28 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus