VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2201 954082139221 GBR PREHEN FREESTYLER 2014.04.11 102 61 0.61 989 31.0 42.2 113 113 128 119
2202 005363617632 FRA INPUT 2013.04.26 970 194 0.63 1241 58.3 41.0 121 137 127 119
2203 000000045683 SWE RaĢˆnnesloĢˆv 2000.10.18 1372 210 0.69 1110 27.9 42.3 117 111 129 119
2204 001504435466 DEU KHE Khe 35 2017.12.01 31 20 0.39 1306 47.7 41.4 124 128 128 119
2205 017500281988 ITA AQUILA RAUL TRUMAN 2004.03.18 72 53 0.52 1271 23.5 42.6 122 107 129 119
2206 004509939413 FRA POSROGO 1999.11.05 69 66 0.57 1265 28.8 42.3 122 111 129 119
2207 003141274941 840 HOLYLAND NEBULUS-PP 2017.04.04 91 39 0.47 1255 47.0 41.5 122 127 128 119
2208 000000258308 DNK VH Solbakken Bolt Bass Red 2015.06.05 161 26 0.60 1079 23.2 42.5 116 106 129 119
2209 000074551105 USA WEIGELINE JUDICIOUS-P-ET 2015.06.10 363 79 0.55 1517 33.2 42.1 131 115 128 119
2210 120112789609 CHE Delaberge DIABLO 2014.09.08 110 87 0.57 1263 34.1 42.1 122 116 128 119
2211 000767473837 NLD ZWAMBURG COLDPLAY 2014.08.22 207 107 0.55 1009 32.1 42.1 113 114 128 119
2212 000538665105 DEU WIL Jabsi 2014.11.23 87 44 0.61 1490 27.9 42.3 130 111 129 119
2213 000108502642 CAN GENERVATIONS LINDBERG 2013.07.18 213 149 0.59 1132 41.8 41.7 118 123 128 119
2214 004124322059 FRA HUBANCY 2012.11.23 1043 773 0.63 1143 44.3 41.6 118 125 128 119
2215 000546428229 NLD VVH KALLISTO RED 2011.05.09 219 114 0.59 1312 38.6 41.8 124 120 128 119
2216 000066532645 USA BOMAZ ALTAENRICHED 2009.06.12 404 98 0.59 1141 41.1 41.7 118 122 128 119
2217 191911970431 IRL LYNBROOK OMAN CLASSIC ET 2005.02.03 2566 705 0.58 1256 51.7 41.2 122 131 127 119
2218 000000057664 JPN DREAMY F BABY MONT ET 2015.08.21 51 43 0.57 1309 40.8 41.7 124 122 128 119
2219 003132349957 840 MR SPRING NIGHTHAWK-ET 2016.02.29 2408 235 0.62 1351 52.2 41.2 125 131 127 119
2220 018990120740 ITA CABRI END-STOR.VALTER ET TY RF 2011.10.18 172 104 0.59 1241 53.6 41.1 121 133 127 119
2221 003009545275 840 END-ROAD HILL BEAVER-ET 2011.11.28 131 75 0.54 1412 35.7 42.0 127 117 128 119
2222 003514052115 FRA CYRANO. 2007.08.24 66 31 0.52 1430 39.0 41.8 128 120 128 119
2223 000012638176 CAN WESTCOAST YEARROUND 2016.10.06 86 29 0.52 1403 52.6 41.2 127 132 127 119
2224 000538921530 DEU HFP ALTAGOTHAM-ET 2015.08.15 220 73 0.56 1271 23.7 42.5 122 107 129 119
2225 000710409645 NLD BOSGOED LEGENDE 2011.02.13 2711 966 0.54 932 38.3 41.8 111 119 128 119
2226 000000007626 ISR ZENIX 2008.05.22 847 308 0.67 1292 41.4 41.7 123 122 128 119
2227 000012629635 CAN SILVERRIDGE V EDISON 2016.09.29 209 154 0.58 1099 41.3 41.7 117 122 128 119
2228 005231962271 POL SEMO GRD 2015.03.22 148 88 0.55 1304 66.2 40.6 124 143 127 119
2229 003125613830 840 S-S-I YODER YALE-ET 2014.10.09 7596 526 0.69 1416 43.8 41.6 127 124 128 119
2230 003012178111 840 COYNE-FARMS EAVES-ET 2013.10.12 163 108 0.58 985 47.9 41.4 113 128 128 119
2231 002258171635 FRA SURCOUF 2001.10.03 5067 3392 0.61 1160 24.4 42.4 119 107 129 119
2232 000360385506 DEU WKM 2017.05.09 703 209 0.53 1400 34.1 42.0 127 116 128 119
2233 000012609048 CAN PROGENESIS BUTTERFLY 2016.09.06 429 179 0.60 1179 58.0 40.9 119 136 127 119
2234 003014562179 840 SANDY-VALLEY CODEC-ET 2016.02.16 722 47 0.58 1269 51.9 41.2 122 131 127 119
2235 007637041998 FRA LASERJET 2015.07.06 123 98 0.57 1124 51.9 41.2 117 131 127 119
2236 003125645186 840 BUSH-BROS JSUPR BANCROFT-ET 2015.03.30 3181 324 0.98 971 54.0 41.1 112 133 127 119
2237 003128043644 840 PEAK ALTATUG-ET 2014.12.27 544 54 0.57 1012 47.7 41.4 114 128 128 119
2238 000000111601 NZL DELTA PLUTO ET 2010.05.12 151 124 0.57 1343 38.0 41.8 125 119 128 119
2239 000068718397 USA PINE-TREE PICARDUS-ET 2009.10.23 4836 1388 0.68 1371 41.4 41.7 126 122 128 119
2240 002928823173 FRA INOUI ETL 2013.08.30 160 117 0.58 1360 35.6 41.9 125 117 128 119
2241 003133120649 840 S-S-I BG LEGENDARY KEY-ET 2017.03.19 541 82 0.55 1265 59.8 40.8 122 138 127 119
2242 000669016231 NLD WILLEM'S-HOEVE W-H R BARASINGH 2016.06.13 607 342 0.58 1268 44.0 41.5 122 124 128 119
2243 000000055891 JPN ENDRICH COSMO SHOT G ET 2011.04.18 60 52 0.58 1540 38.9 41.8 132 120 128 119
2244 000359686738 DEU Karibu 2016.12.17 0 0 0.58 1304 47.4 41.4 124 127 128 119
2245 000666732932 DEU HLM Poundm 2015.12.17 0 0 0.55 1121 44.2 41.5 117 125 128 119
2246 000359172973 DEU HGG Senato 2016.01.30 163 105 0.54 1381 49.0 41.3 126 129 127 119
2247 003128557422 840 ABS JAZZMAN-ET 2015.10.08 909 107 0.57 1448 47.9 41.3 128 128 128 119
2248 003316743171 HUN MILKMEN OUTLOOK-ET TL TV T 2015.08.02 270 64 0.56 1420 49.7 41.3 128 129 127 119
2249 000612994942 NLD HET MEER BALI 2014.09.27 136 75 0.59 782 69.2 40.4 106 146 126 119
2250 003010356299 840 MR COIN LIMITED 57552-ET 2014.01.18 120 70 0.59 1234 45.2 41.5 121 125 128 119
2251 000107922968 CAN LEPACHA TRINIDAD 2012.07.13 145 66 0.54 1378 28.4 42.2 126 111 128 119
2252 000000604967 GBR STAIR JB FRON 2000.08.18 246 101 0.59 1618 27.5 42.3 134 110 129 119
2253 000359176237 DEU Kodiac P 2016.11.13 0 0 0.57 1465 35.6 41.9 129 117 128 119
2254 000571956793 NLD HEIDENSKIPSTER MINARDI 2016.04.12 133 89 0.59 1257 56.8 40.9 122 135 127 119
2255 000108048659 CAN ELI023 MASTERFUL 2013.04.09 12942 2620 0.71 1166 47.4 41.3 119 127 128 119
2256 000070512287 USA GOLD-N-OAKS MEMPHIS 2011.09.10 122 58 0.53 1464 38.1 41.8 129 119 128 119
2257 000537583361 DEU GoB Sugar 2012.06.08 335 130 0.66 1105 40.8 41.7 117 122 128 119
2258 004140346459 FRA CADEN BOL 2007.08.06 66 65 0.57 1400 44.6 41.5 127 125 128 119
2259 000000098625 FIN VH LaĢˆhdemaĢˆen Bolus Brex 2017.02.01 0 0 0.58 726 46.0 41.4 104 126 128 119
2260 000715916861 NLD DE VRENDT BRAD P 2016.11.14 64 34 0.54 1259 46.4 41.4 122 126 128 119
2261 003131306835 840 ENDCO DRAGON-ET 2016.03.09 115 66 0.59 1243 49.1 41.3 121 129 127 119
2262 003133064302 840 ENDCO ARGO-ET 2015.10.22 783 301 0.64 1222 56.9 40.9 121 135 127 119
2263 000109522904 CAN GEN-I-BEQ KARTING 2015.09.01 142 105 0.56 1654 56.3 40.9 136 135 127 119
2264 003128557329 840 ABS MESA-ET 2015.08.04 109 48 0.56 911 45.6 41.4 110 126 128 119
2265 000011179238 CAN MISTY SPRINGS AMAK 2011.06.20 171 66 0.55 1235 47.0 41.3 121 127 128 119
2266 000069981349 USA SEAGULL-BAY SUPERSIRE-ET 2010.12.28 81499 9127 0.84 1382 54.5 41.0 126 133 127 119
2267 002405071403 FRA HOMOGENE 2012.03.23 1601 1085 0.61 1094 27.6 42.2 116 110 128 119
2268 000000057756 JPN PLUS-FUJI AMBASSADOR ET 2015.12.14 53 44 0.57 1162 41.7 41.6 119 122 128 119
2269 000121523563 DEU Mister X 2015.04.21 65 20 0.61 1697 27.8 42.2 137 110 128 119
2270 000357545439 DEU RR CAMBRIDGE 2015.01.05 712 233 0.58 1120 41.1 41.6 117 122 128 119
2271 002934544503 FRA JAY 2014.03.19 1243 846 0.60 1149 45.0 41.4 118 125 128 119
2272 000390436780 NLD WEPER DELTA PAULO 2004.03.19 166 143 0.58 1164 38.1 41.7 119 119 128 119
2273 000122483975 DEU Merano P 2017.04.13 0 0 0.54 1367 44.4 41.4 126 125 128 119
2274 000669016356 NLD WILLEM'S-HOEVE BOVINO 2016.07.13 0 0 0.59 1007 57.0 40.9 113 136 127 119
2275 003126952496 840 NO-FLA SIZZLER-ET 2015.02.10 430 99 0.58 1203 68.1 40.4 120 145 126 119
2276 003014558956 840 ABS ROWDY-ET 2014.11.11 2234 225 0.60 1302 56.5 40.9 123 135 127 119
2277 003010356229 840 MR OAK DIXON 57482-ET 2013.12.24 980 115 0.61 1350 48.8 41.2 125 129 127 119
2278 008562704373 FRA HUG MAN 2012.10.13 538 346 0.57 1024 37.6 41.8 114 119 128 119
2279 000000055890 JPN KDC CHARITY BLOSSOM ET 2011.05.07 41 35 0.55 1656 31.7 42.0 136 114 128 119
2280 000065559709 USA ORCHARDLAWN ALTATAHOE-ET 2008.04.18 327 106 0.91 865 41.5 41.6 109 122 128 119
2281 003013614187 840 QUIET-BROOK-D JERALD-ET 2014.05.22 1088 129 0.58 1255 36.4 41.8 122 118 128 119
2282 000893252007 NLD WI-LI-JO APP-RED 2017.10.07 27 17 0.50 1533 53.8 41.0 131 133 127 119
2283 000122828454 DEU HaH Admiro 2017.08.29 0 0 0.50 1194 40.6 41.6 120 121 128 119
2284 005406357819 POL BROKER ST 2017.03.30 350 188 0.54 1168 44.5 41.4 119 125 128 119
2285 003125982567 840 DE-SU 12528 WALLIS-ET 2014.07.30 137 65 0.55 1456 55.6 40.9 129 134 127 119
2286 000140499317 USA FUSTEAD NIAGRA SYRUP-ET 2010.03.01 170 99 0.57 1228 41.2 41.6 121 122 128 119
2287 000000009094 ISR UGLY 2015.10.17 292 159 0.66 1456 35.0 41.8 129 117 128 119
2288 003141559530 840 DE-SU 14136 GENESIS-ET 2017.04.05 429 78 0.58 1437 64.6 40.5 128 142 127 119
2289 000000057835 JPN ROCK-HEALTH BALISTO BREWSASSY 2016.03.03 32 29 0.57 995 67.0 40.4 113 144 126 119
2290 003132356933 840 KINGS-RANSOM M DEVINE 2016.03.13 1774 285 0.60 1210 58.3 40.8 120 137 127 119
2291 000011776105 CAN WALNUTLAWN BAUTISTA 2015.07.30 158 114 0.57 1589 39.4 41.6 133 120 128 119
2292 000000055221 JPN BEY-RICHLAND WALNUT LOMOO ET 2009.07.22 68 56 0.58 1550 42.3 41.5 132 123 128 119
2293 001448435552 FRA VIJUST 2004.09.04 5421 3288 0.63 1394 23.1 42.4 127 106 129 119
2294 005502496261 FRA NEUWILLER 2017.11.15 12 12 0.38 1211 42.2 41.5 120 123 128 119
2295 000000057819 JPN T-U PB REVENGER ET 2016.01.08 53 44 0.56 1251 38.7 41.7 122 120 128 119
2296 000000007944 ISR VELVALE 2013.02.05 194 118 0.66 1450 39.6 41.6 129 121 128 119
2297 000539387525 DEU PH Bonello 2016.09.26 0 0 0.57 1180 45.1 41.4 119 125 128 119
2298 003130010530 840 DE-SU 13285 MACKINAC-ET 2015.11.22 94 40 0.53 1269 41.3 41.5 122 122 128 119
2299 003133456588 840 LEIX DAMIEN SLICK-ET 2016.08.26 200 57 0.53 1341 48.7 41.2 125 128 127 119
2300 000116038804 FRA MAKI BARI 2016.05.31 579 430 0.58 1390 44.1 41.4 126 124 128 119

Puslapiai: [«] [<] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 11 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus