VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
1901 000063026939 USA CO-OP BOSSIDE MASSEY-ET 2007.02.05 37767 8172 0.96 1101 40.6 42.5 117 121 129 119
1902 003141494670 840 DENOVO 8084 ENTITY-ET 2017.09.24 435 68 0.57 1247 67.3 41.3 122 144 127 119
1903 005347355158 POL ARTUS 2017.04.16 519 242 0.54 1077 42.3 42.4 116 123 129 119
1904 004445551781 FRA MILLER P 2016.11.08 1157 838 0.59 1023 31.3 42.9 114 113 129 119
1905 001267584152 DEU RBB Jered 2016.09.05 0 0 0.57 1261 51.5 42.0 122 131 128 119
1906 000539619357 DEU WIL Unos 2016.11.10 13 13 0.39 1261 44.2 42.3 122 125 129 119
1907 000666860668 DEU Selfie 2015.12.03 219 91 0.64 1610 33.9 42.8 134 116 129 119
1908 003129340689 840 WELCOME SILVER GURU 2953-ET 2015.06.23 653 125 0.61 1203 66.1 41.3 120 143 127 119
1909 000714018313 NLD PLATAAN FUEL 2013.11.06 146 104 0.55 1211 37.0 42.6 120 118 129 119
1910 003704256595 FRA RUCHEL JAR 2000.09.24 89 86 0.56 1471 27.7 43.0 129 110 129 119
1911 003143060693 840 DENOVO 2792 DEPUTY-ET 2018.02.16 55 23 0.44 1038 57.6 41.7 114 136 128 119
1912 000000057905 JPN ENDROAD MINCENT ALCOR ET 2016.05.22 74 59 0.56 990 53.9 41.9 113 133 128 119
1913 003138766797 840 AARDEMA MAPQUEST-ET 2017.07.13 879 94 0.56 1408 63.4 41.4 127 141 128 119
1914 003130829479 840 AURORA FRAN MARVEL 486-ET 2016.07.08 208 82 0.53 1360 35.3 42.7 125 117 129 119
1915 000928772539 NLD TW SHONESTAR 2015.05.12 0 0 0.59 1357 41.0 42.4 125 122 129 119
1916 000069829756 USA LONE-OAK-ACRES RACER RAMBO 2014.07.06 118 57 0.52 1276 45.2 42.2 123 125 129 119
1917 003012016721 840 NO-FLA SUPERBO-ET 2013.07.10 108 55 0.52 1173 55.1 41.8 119 134 128 119
1918 002931363505 FRA STING 2001.09.12 1459 479 0.60 1145 52.6 41.9 118 132 128 119
1919 003136264642 840 OCD ALTASWAG-ET 2016.04.18 3880 456 0.62 1104 72.9 41.0 117 149 127 119
1920 000072851674 USA DE-SU 12131 ABILITY-ET 2014.01.02 88 52 0.55 956 56.1 41.7 112 135 128 119
1921 000000058433 JPN TUF ZEONG FOUR ET 2017.07.16 39 31 0.53 1554 60.5 41.5 132 139 128 119
1922 003132923889 840 PENN-ENGLAND BARCLAY-ET 2018.02.12 187 47 0.53 1223 66.1 41.3 121 143 127 119
1923 000000009142 ISR SERGI 2016.03.03 114 83 0.64 1340 42.4 42.4 125 123 129 119
1924 000000009034 ISR BEEGEES 2014.11.23 237 140 0.66 1223 37.7 42.6 121 119 129 119
1925 000H02018418 AUS WARRAMONT SUPERHERO DAVE-ET 2017.10.17 172 29 0.51 626 56.1 41.7 100 135 128 119
1926 000012648431 CAN PROGENESIS BERMUDA 2016.11.17 377 82 0.58 1404 45.0 42.2 127 125 128 119
1927 000000258306 DNK VH Tirsvad Powerball Pogba P 2015.05.25 102 46 0.61 1108 29.5 42.9 117 112 129 119
1928 003127565539 840 CLEAR-ECHO ENCORE-ET 2015.07.10 172 74 0.55 1517 40.9 42.4 131 122 129 119
1929 000000256823 DNK 2013.12.25 36 19 0.61 1699 53.9 41.8 137 133 128 119
1930 000073091958 USA PENN-ENGLAND HAVOC 1074A-ET 2014.06.15 131 55 0.58 1508 27.7 43.0 131 110 129 119
1931 000842607946 NLD BICC JURO 2011.09.13 181 29 0.61 1383 48.4 42.1 126 128 128 119
1932 003128557644 840 ABS MIXER-ET 2016.02.20 2471 478 0.63 707 46.6 42.1 103 127 128 119
1933 019991105123 ITA GO-FARM GESKOT ET 2013.09.01 79 31 0.57 1238 48.6 42.0 121 128 128 119
1934 000802899164 FRA ELOTIN 2009.10.22 421 111 0.59 1420 24.9 43.1 128 108 129 119
1935 003135087052 840 S-S-I PROVIDER PORSCHE-ET 2015.12.19 216 67 0.54 1272 53.1 41.8 122 132 128 119
1936 000073519432 USA WILRA BELLEZA-ET 2015.03.01 69 43 0.55 1255 71.4 41.0 122 148 127 119
1937 003012130346 840 S-S-I MOONRAY MR RIGHT-ET 2013.05.10 347 85 0.58 1308 42.1 42.3 124 123 129 119
1938 000751663819 NLD DELTA TEASER 2011.11.05 202 152 0.56 1394 18.2 43.4 127 102 130 119
1939 003132350946 840 ST GEN JETT AKON-ET 2016.09.13 73 13 0.50 1505 45.8 42.2 130 126 128 119
1940 000H01879558 AUS RENGAW REDMAW KB 9975-ET 2015.08.06 189 39 0.52 1382 55.2 41.7 126 134 128 119
1941 003133183738 840 MAPLEHURST JOSUPER TETRO-ET 2015.10.30 1213 191 0.60 1301 47.3 42.1 123 127 128 119
1942 005366624921 FRA BAYLABOY 2015.08.11 3884 996 0.61 1390 39.0 42.5 126 120 129 119
1943 007936612829 FRA IROUND 2013.06.23 756 656 0.59 1252 36.9 42.5 122 118 129 119
1944 003137661386 840 SEAGULL-BAY AMAZON-ET 2017.06.09 753 148 0.59 1145 57.7 41.6 118 136 128 119
1945 001405355465 DEU MHD Joynes 2016.08.18 0 0 0.57 1302 36.1 42.6 123 118 129 119
1946 003131131455 840 PEAK ALTASPICE P-ET 2015.08.30 330 67 0.59 1208 45.8 42.1 120 126 128 119
1947 000074024806 USA PINE-TREE JUMPSHOT-ET 2014.11.09 1791 165 0.58 1246 62.3 41.4 122 140 128 119
1948 000000057891 JPN FIELD-HAGI BROWNIE SPIRIT ET 2016.04.23 60 45 0.56 1584 43.4 42.2 133 124 129 119
1949 000000259603 DNK Stable RC 2017.08.20 0 0 0.53 1443 44.1 42.2 128 124 128 119
1950 003138766426 840 CO-OP AARDEMA SUBZERO-ET 2017.01.13 682 113 0.59 995 51.7 41.9 113 131 128 119
1951 008562704176 FRA FRANCO MAN 2010.09.19 2977 1673 0.61 1174 39.5 42.4 119 121 129 119
1952 003138766425 840 CO-OP AARDEMA BERRY BLAK-ET 2017.01.13 402 77 0.56 897 40.5 42.4 110 121 129 119
1953 003135010168 840 LANGS-TWIN-ELM CH ARCHY-ET 2017.04.21 392 66 0.55 1355 49.2 42.0 125 129 128 119
1954 000804234237 ESP THOS APOLL LLUM ROJO 2015.12.25 56 39 0.51 1669 36.2 42.5 136 118 129 119
1955 003128459559 840 S-S-I ERASER DR PEPPER P-ET 2015.01.22 322 61 0.56 1364 44.7 42.2 126 125 128 119
1956 002931079211 FRA HELIBOR 2012.04.12 891 660 0.64 1162 43.0 42.2 119 124 129 119
1957 000072851990 USA DE-SU MASSIMO 12447-ET 2014.06.14 105 76 0.59 1395 34.9 42.6 127 117 129 119
1958 000000057783 JPN HG SILVER ZABOO ET 2016.02.26 40 33 0.59 1323 52.6 41.8 124 132 128 119
1959 003138498783 840 PEAK LEXELL-ET 2017.01.29 48 19 0.53 1237 40.7 42.3 121 122 129 119
1960 003135245861 840 ABS MOTOROLA-ET 2016.10.01 60 31 0.48 1121 45.5 42.1 117 126 128 119
1961 000770329056 DEU Karch Holsteins Review 2016.03.06 47 24 0.60 1144 51.7 41.8 118 131 128 119
1962 000072799242 USA NORDIC-RIDGE OLYMP YANCY-ET 2014.05.07 139 68 0.55 1442 32.7 42.7 128 115 129 119
1963 003143721780 840 ENDROAD-KJM S-S-I BENJI-ET 2017.06.07 255 51 0.54 1191 35.7 42.5 120 117 129 119
1964 000062769013 USA CO-OP OMAN TOUGH GUY-ET 2006.05.02 81 45 0.56 1353 47.9 42.0 125 128 128 119
1965 000000058045 JPN GREEN-VALLEY HOTROD ET 2016.08.25 32 24 0.57 1307 49.0 41.9 124 129 128 119
1966 000944581881 NLD DELTA BOUNCER 2016.07.22 1425 630 0.60 889 50.3 41.9 109 130 128 119
1967 004931269664 FRA MIAMI 2016.02.26 3979 2422 0.60 1056 32.1 42.7 115 114 129 119
1968 000069981350 USA SEAGULL-BAY HEADLINER-ET 2011.01.03 21347 3072 0.69 1358 40.1 42.3 125 121 129 119
1969 000062023881 USA DYECREST ALLEN 699 HAWK-ET 2005.10.21 125 72 0.57 1799 43.6 42.2 140 124 128 119
1970 003134545228 840 PLAIN-KNOLL TARRINO TERRAIN 2018.04.10 113 17 0.50 1359 66.0 41.1 125 143 127 119
1971 000000057844 JPN INAPART LF SPIRITS ET 2016.03.18 41 31 0.54 1506 51.8 41.8 130 131 128 119
1972 003140616337 840 SANDY-VALLEY EVAN-ET 2017.07.20 143 37 0.53 1227 46.8 42.0 121 127 128 119
1973 002229184232 FRA LUKSUS 2015.05.08 2303 835 0.59 1334 45.8 42.1 125 126 128 119
1974 003128910313 840 S-S-I SILVER KING-ET 2015.05.15 187 115 0.59 1566 66.4 41.1 132 144 127 119
1975 003014558961 840 ABS LANDERS-ET 2014.11.13 92 52 0.52 1259 61.0 41.4 122 139 128 119
1976 003014558843 840 WELCOME ABS 8843 PANAMA-ET 2014.02.28 96 60 0.56 723 62.2 41.3 104 140 127 119
1977 005317012975 POL BANG 2010.10.18 118 92 0.52 1313 45.2 42.1 124 125 128 119
1978 000012609140 CAN PROGENESIS POSITIVE 2016.10.06 2248 527 0.61 1056 73.8 40.8 115 150 127 119
1979 000358679344 DEU BG Opera 2016.03.29 81 17 0.59 1022 61.6 41.3 114 139 127 119
1980 003128824393 840 CO-OP ME LANDMINE-ET 2015.07.23 3265 431 0.57 1627 50.9 41.8 135 130 128 119
1981 005021800194 FRA LOVER 2015.03.15 863 684 0.62 1575 26.4 42.9 133 109 129 119
1982 000000056307 JPN ROYAL-LAND LIANCE BOLT ET 2012.07.03 52 43 0.59 1325 62.4 41.3 124 140 127 119
1983 000069912648 USA CO-OP RADIANT-ET 2011.05.06 128 48 0.57 1280 41.0 42.2 123 122 129 119
1984 000359296839 DEU RR Bonus 2016.08.15 53 42 0.62 1401 32.0 42.6 127 114 129 119
1985 001704321134 ESP GENER SINATRA ET 2016.04.13 166 112 0.60 1278 60.2 41.4 123 138 128 119
1986 003138049241 840 ZIMMERVIEW CHAIN-ET 2016.08.27 157 12 0.53 1223 46.2 42.0 121 126 128 119
1987 003130010382 840 DE-SU 13137 FREEWAY-ET 2015.08.09 96 55 0.55 1356 52.4 41.7 125 132 128 119
1988 000868479950 NLD POPPE NEWHOUSE NATHAN 2013.02.14 160 128 0.59 1130 55.2 41.6 118 134 128 119
1989 000610971152 NLD HORST ALLARD 2012.07.20 1791 798 0.57 842 39.9 42.3 108 121 129 119
1990 000921223869 NLD VERO CONVOY 2012.05.30 199 140 0.57 1286 48.2 41.9 123 128 128 119
1991 028990352947 ITA GUTHI SUPERSHOT SIMO ET 2015.09.15 77 31 0.60 1326 27.3 42.9 124 110 129 119
1992 000012789766 CAN PROGENESIS BIGPICTURE 2017.05.30 74 49 0.55 1115 65.2 41.1 117 143 127 119
1993 000684260978 NLD VEENHUIZER K&L BODI 2016.08.24 0 0 0.53 991 49.9 41.8 113 129 128 119
1994 000357970606 DEU Burano 2014.09.30 1248 368 0.65 1266 29.3 42.8 122 112 129 119
1995 000000009037 ISR GOOGLE 2014.07.23 532 238 0.67 1275 56.1 41.5 123 135 128 119
1996 000000057912 JPN CIRCLE-K SPARK IOTA ET 2016.04.05 60 49 0.55 1284 50.0 41.8 123 129 128 119
1997 000359144762 DEU Kilkenny 2016.12.04 0 0 0.53 1366 43.9 42.1 126 124 128 119
1998 003130641904 840 S-S-I TROY CONQUEST-ET 2015.07.08 1311 158 0.59 1384 54.8 41.6 126 134 128 119
1999 000538246062 DEU COL Garden 2013.10.24 0 0 0.58 1170 25.9 42.9 119 109 129 119
2000 004509625586 FRA LOMBO EHB 2015.03.25 72 35 0.55 1255 44.8 42.0 122 125 128 119

Puslapiai: [«] [<] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 5 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus