VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2001 003132350249 840 MR DETOUR HIGH NOON-ET 2016.05.21 1097 60 0.56 1110 36.6 42.4 117 118 129 119
2002 004509625586 FRA LOMBO EHB 2015.03.25 72 35 0.55 1255 44.8 42.0 122 125 128 119
2003 000525056357 NLD LUDIEK BLUEJAY 2008.11.18 4388 1834 0.62 1035 33.7 42.5 114 115 129 119
2004 003140616380 840 SANDY-VALLEY KR EXCALIBUR 2017.09.09 1176 355 0.58 1066 69.3 40.9 115 146 127 119
2005 003142332520 840 PINE-TREE ACURA-ET 2017.11.25 277 55 0.58 1167 57.4 41.4 119 136 128 119
2006 003140986199 840 S-S-I KING ROYAL CHARLES-ET 2017.01.13 124 79 0.56 1054 56.8 41.5 115 135 128 119
2007 001305446251 DEU Fendi 2017.01.30 50 27 0.58 1551 43.7 42.1 132 124 128 119
2008 003131528001 840 SIEMERS ROUTER-ET 2015.08.19 480 139 0.58 1336 51.7 41.7 125 131 128 119
2009 000074414205 USA WESTCOAST KERRIGAN-ET 2014.12.27 2370 733 0.64 1298 44.9 42.0 123 125 128 119
2010 000109319208 CAN SILVERRIDGE V ENTIRE 2015.01.02 875 549 0.60 1403 49.1 41.8 127 129 128 119
2011 000536644947 DEU Legato 2010.08.03 0 0 0.57 1193 37.4 42.4 120 119 129 119
2012 000000252857 DNK VH Sharky Sinius 2008.06.19 0 0 0.60 1163 37.3 42.3 119 119 129 119
2013 000000009017 ISR AGADA 2014.06.30 348 181 0.66 1330 56.6 41.5 124 135 128 119
2014 000012948867 CAN PEAK ALTABJORN-ET 2017.10.26 95 29 0.50 1093 47.6 41.9 116 127 128 119
2015 000357821520 DEU Barly 2014.10.27 0 0 0.64 1115 39.2 42.3 117 120 129 119
2016 003013654512 840 BACON-HILL BAL MURRAY-ET 2014.02.19 101 52 0.58 873 58.9 41.4 109 137 128 119
2017 000546055236 NLD WEELDER SOLUTION 2012.09.09 1130 590 0.61 1306 38.2 42.3 124 119 129 119
2018 000072372685 USA KINGS-RANSOM REBEL 2013.01.25 476 79 0.56 1471 42.2 42.1 129 123 128 119
2019 000355936952 DEU RR BG Legi 2012.09.18 62 28 0.53 1320 53.5 41.6 124 133 128 119
2020 003008897701 840 S-S-I SNOWMAN POLICE-ET 2011.10.15 3831 739 0.61 1553 38.7 42.3 132 120 129 119
2021 000543773412 NLD EASTLAND FIRTH 2010.05.03 265 214 0.59 1148 12.5 43.5 118 97 130 119
2022 003140616174 840 SANDY-VALLEY CHAMPION-ET 2017.01.08 138 23 0.54 1266 67.9 40.9 122 145 127 119
2023 000359803005 DEU JEH Konga 2016.12.19 85 45 0.61 1186 52.1 41.6 119 131 128 119
2024 005502351994 FRA LANOUE 2015.09.09 3067 1992 0.59 1006 32.0 42.6 113 114 129 119
2025 003127422222 840 OCD JOSUPER ZAMBONI-ET 2015.04.11 12289 850 0.59 1328 51.5 41.7 124 131 128 119
2026 000000056990 JPN HOPELAND KAIJI JUNTO 2013.11.20 46 39 0.55 1605 42.0 42.1 134 123 128 119
2027 008160192172 FRA HACKY 2012.04.21 2473 1756 0.62 1401 51.5 41.7 127 131 128 119
2028 000000048992 SWE VH Ko0lle Maxi Monroe 2012.06.07 0 0 0.56 1450 35.5 42.4 129 117 129 119
2029 003142181108 840 PEAK AZTEC-ET 2017.04.23 1123 151 0.57 1050 45.4 41.9 115 126 128 119
2030 000580721821 NLD POPPE RED HOT NEYMAR 2016.12.17 113 64 0.53 1194 46.2 41.9 120 126 128 119
2031 003802996883 FRA MONSIEUR 2016.05.19 334 271 0.58 1054 49.4 41.8 115 129 128 119
2032 003128977820 840 SEAGULL-BAY TANDEM-ET 2015.09.28 88 22 0.54 1236 61.5 41.2 121 139 127 119
2033 003131107120 840 BLUMENFELD SPRING WRENCH-ET 2015.06.27 1145 273 0.58 1178 48.5 41.8 119 128 128 119
2034 000358235544 DEU Satisfy 2015.03.05 129 47 0.60 1016 55.1 41.5 114 134 128 119
2035 003125519623 840 SIEMERS KINGBOY ROZROYAL-ET 2014.09.27 464 142 0.57 1773 44.0 42.0 140 124 128 119
2036 000072980071 USA WESSELCREST ALTACREDIT-ET 2013.09.02 578 50 0.57 1389 55.7 41.5 126 134 128 119
2037 000064653045 USA C&M-R-RUN LB SATCHEL-RED-ET 2008.04.10 3206 1007 0.99 1534 35.8 42.4 131 117 129 119
2038 000000009158 ISR AUDREY 2016.11.22 80 63 0.62 1385 59.1 41.3 126 137 127 119
2039 003143525335 840 PEAK ALTAGLO 2017.09.09 186 32 0.58 1170 68.8 40.9 119 146 127 119
2040 003136307211 840 SIEMERS JIPPY-ET 2016.07.01 78 36 0.51 1272 35.9 42.4 122 117 129 119
2041 000358878741 DEU Cherie 2016.02.05 1321 669 0.60 923 37.2 42.3 111 118 129 119
2042 000000114588 NZL MAIRE BLITZ FLASHONBY 2013.07.18 39 19 0.41 1047 41.9 42.1 115 123 128 119
2043 000000007488 ISR KINSASHA 2006.09.15 132 98 0.65 1243 55.8 41.4 121 135 128 119
2044 000000045113 SWE VH Torp Famasio Farera 2016.02.10 0 0 0.56 1279 47.7 41.8 123 128 128 119
2045 000000258304 DNK VH Tirsvad Powerball Pitbull 2015.05.24 0 0 0.60 1377 24.6 42.9 126 108 129 119
2046 000011720551 CAN BRABANTDALE DAX-ET 2014.10.14 368 189 0.61 992 46.0 41.9 113 126 128 119
2047 000000255948 DNK VH EngkjƦrgaard Bookem Belli 2012.06.21 0 0 0.58 1083 33.9 42.4 116 116 129 119
2048 000538145790 NLD MOLENKAMP BEGLEY 2011.03.17 191 87 0.59 1360 38.0 42.2 125 119 128 119
2049 003146616400 840 DELICIOUS 83338-ET 2018.03.26 105 14 0.49 1376 50.5 41.7 126 130 128 119
2050 003136661603 840 HILMAR C ROCKFORD-ET 2017.05.28 978 73 0.56 1347 57.6 41.3 125 136 128 119
2051 003145627240 840 DENOVO 14566 CROSBY-ET 2017.10.20 134 49 0.55 1126 62.9 41.1 117 141 127 119
2052 003142181099 840 PEAK ALTALAWSON-ET 2017.04.14 1060 299 0.62 421 65.8 41.0 93 143 127 119
2053 002251313733 FRA LATEL 2015.08.13 43 25 0.51 1399 66.2 41.0 127 143 127 119
2054 003134408765 840 PEAK ALTABIGFORK-ET 2016.08.20 1731 189 0.62 1238 71.2 40.7 121 148 127 119
2055 000358633620 DEU RR Playoff 2015.11.14 0 0 0.59 1336 37.6 42.3 125 119 129 119
2056 001990871408 ITA FANTASY ALLMEI SHARPE 2015.02.27 2574 655 0.59 1572 44.6 41.9 133 125 128 119
2057 003009532881 840 OCD SNOWMAN AMERICAN PIE-ET 2012.02.11 358 223 0.59 1579 36.2 42.3 133 118 129 119
2058 003125078485 840 NO-FLA ALTAUPBEAT-ET 2014.07.11 1808 118 0.57 1135 50.1 41.7 118 130 128 119
2059 003125993752 840 FARNEAR-TBR-BH FALLON-ET 2016.03.20 1246 80 0.57 1182 64.4 41.0 119 142 127 119
2060 000681609705 NLD VEKIS RISK 2017.09.16 20 16 0.41 1532 47.4 41.8 131 127 128 119
2061 003014562289 840 SANDY-VALLEY AXXON-ET 2016.07.25 549 149 0.59 1462 44.7 41.9 129 125 128 119
2062 000816120207 DEU Cuper 2015.08.18 0 0 0.60 1049 60.7 41.2 115 139 127 119
2063 000928772560 NLD DG ROCKSTAR 2015.05.29 231 133 0.56 1374 28.0 42.7 126 111 129 119
2064 000355203363 DEU KNS 2012.03.23 85 31 0.58 1269 55.7 41.4 122 134 128 119
2065 002704153941 ESP TIO ANDRES KINGBOY KYROMAN ET 2015.08.18 107 74 0.56 1675 35.2 42.3 136 117 129 119
2066 000109174197 CAN CHEVERET INVESTOR 2015.01.02 1621 776 0.61 1544 40.0 42.1 132 121 128 119
2067 000893612674 NLD MASTENBROEKER FLETCHER 2013.06.15 123 76 0.58 1168 37.3 42.2 119 119 129 119
2068 000000112080 NZL Maire Mint Fire-Up 2011.07.28 6745 1122 0.57 882 40.5 42.1 109 121 128 119
2069 000000057880 JPN PURESOUL VISION JO BRIGHT 2016.05.10 35 31 0.54 1353 48.3 41.7 125 128 128 119
2070 005355579782 POL GH TYGIEL 2016.10.24 184 145 0.54 1376 59.7 41.2 126 138 127 119
2071 003137916707 840 OCD ZIPIT EMMITT PP-ET 2016.08.26 859 204 0.57 1118 56.8 41.3 117 135 128 119
2072 003124720432 840 SEAGULL-BAY STONE-ET 2015.02.08 1199 247 0.63 1405 66.7 40.9 127 144 127 119
2073 000762038958 NLD HOLEC EPICA BARAKA ET 2014.07.21 215 109 0.60 906 36.1 42.3 110 118 129 119
2074 003123600792 840 PROGENESIS PROUD-ET 2014.03.07 1093 480 0.62 1574 36.4 42.3 133 118 129 119
2075 005623276747 FRA FREIKE 2010.04.08 495 445 0.59 1542 31.0 42.5 132 113 129 119
2076 006114465756 FRA BANJELO 2006.08.03 82 77 0.57 1531 43.5 41.9 131 124 128 119
2077 000000057805 JPN T-U SS RABIDLY ET 2015.12.14 106 60 0.60 1134 51.9 41.5 118 131 128 119
2078 003128977817 840 SEAGULL-BAY MY SANTANA-ET 2015.09.12 73 45 0.57 1457 63.1 41.0 129 141 127 119
2079 000011857459 CAN BRYCEHOLME BRODIE-ET 2013.09.25 8576 1744 0.91 2024 33.6 42.4 148 115 129 119
2080 000072615083 USA BOMAZ ALTAXRAY-ET 2014.01.24 920 65 0.56 1570 42.6 42.0 133 123 128 119
2081 000721246673 NLD ELAGAASTER SUBLIEM 2012.08.29 68 42 0.58 1227 44.1 41.9 121 124 128 119
2082 000755898972 NLD COGENT DG SUPERSTYLE 2013.03.19 4858 1223 0.66 1445 36.0 42.3 128 117 129 119
2083 000130149695 USA MURANDA ADDISON LILYMAN-ET 2000.08.15 1797 254 0.60 1571 41.6 42.0 133 122 128 119
2084 003132555043 840 FAIRMONT LDX R FIVE-ET 2016.03.19 93 23 0.54 1323 46.2 41.8 124 126 128 119
2085 000543989398 NLD BONHILL LAVITA 2010.08.03 168 95 0.59 1267 41.1 42.0 122 122 128 119
2086 000000254198 DNK VH Legend Lumb 2010.07.19 657 442 0.62 919 41.0 42.0 110 122 128 119
2087 003142710502 840 MAPLEHURST WASABI-ET 2017.04.27 185 40 0.55 748 79.8 40.2 105 155 126 119
2088 003134563644 840 HENDEL ALTAEXPAT-ET 2016.06.07 1809 328 0.61 1201 26.3 42.7 120 109 129 119
2089 003132117164 840 PINE-TREE HAGEN-ET 2016.04.29 99 50 0.55 1402 56.2 41.3 127 135 127 119
2090 000H01912006 AUS PURNIM JOSUPER SUPERBIO-ET 2015.09.06 82 18 0.50 1313 56.1 41.3 124 135 128 119
2091 002241421918 FRA CARRASSO 2007.10.23 4960 1793 0.57 1208 35.1 42.3 120 117 129 119
2092 000062868184 USA CO-OP TREDWAY FIREBALL-ET 2005.07.07 72 38 0.52 1355 36.2 42.2 125 118 128 119
2093 000727982843 NLD DG R AVICI-RED 2016.07.01 61 12 0.61 1628 27.6 42.6 135 110 129 119
2094 003133629974 840 BUTLERVIEW GOLD MEDAL-ET 2015.12.26 699 183 0.61 1281 31.9 42.4 123 114 129 119
2095 000357411571 DEU Bandicoot 2014.05.05 422 178 0.59 1018 33.7 42.3 114 115 129 119
2096 000354567008 DEU Jerrylee 2011.08.24 27 13 0.62 1431 34.1 42.3 128 116 129 119
2097 007261003835 FRA BENJAMIN 2011.06.23 1605 759 0.66 1303 36.4 42.2 123 118 128 119
2098 000000251857 DNK VH Sharky Silas 2007.07.04 61 42 0.61 1307 38.7 42.1 124 120 128 119
2099 007943400283 FRA TELERA SAT 2002.06.24 88 87 0.57 1391 36.1 42.2 127 118 128 119
2100 000136192057 USA LADYS-MANOR OMEN-ET 2004.06.24 553 234 0.60 1515 33.9 42.3 131 116 129 119

Puslapiai: [«] [<] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 5 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus