VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
156401 000002157828 USA VISTA-VIEW BECKET 1991.01.11 73 62 0.53 161 -12.3 -7.8 84 76 74 82
156402 000002252088 USA WOODBINE EVERITT-ET *TL 1994.03.28 66 65 0.59 -139 -05.4 -8.1 74 82 73 82
156403 100000003563 LTU 01 JAZMINAS 1993.01.24 143 21 0.95 -396 -09.6 -7.9 65 78 73 82
156404 000000003002 GBR BENINGBROUGH SAMURAI 1987.04.10 46 37 0.46 -285 -15.4 -7.7 69 73 74 82
156405 000000063703 NZL MOKOIA REVELATION ALMER 1987.08.06 56 31 0.38 -106 -03.4 -8.2 75 84 73 82
156406 005396022344 FRA DOGAL 1996.05.23 0 0 0.55 -45 -13.0 -7.8 77 75 74 82
156407 000002284915 USA INDIANHEAD RED-MARKER-ET 1994.09.29 18744 7927 0.68 247 -09.0 -8.0 87 79 73 82
156408 000000399819 CAN THUMB-PRIDE PROGRESS ET 1988.05.18 99 100 0.58 -25 04.5 -8.6 78 90 73 82
156409 000600411700 POL BARAN 1990.02.27 20 11 0.35 -26 -10.2 -7.9 78 78 73 82
156410 600000004315 LTU 15 RIKSMAS 1993.05.06 29 12 0.80 -294 -04.3 -8.2 69 83 73 82
156411 000000233973 DNK HMT Esau 1993.08.03 0 0 0.58 -349 -12.0 -7.8 67 76 73 82
156412 000000226328 DNK SDJ Lido 1988.07.25 0 0 0.55 -6 -02.8 -8.3 79 84 73 82
156413 000000222414 DNK VAR Nis 1986.03.02 0 0 0.55 -2 -08.5 -8.0 79 79 73 82
156414 006292016960 FRA HUGUENOT 1992.09.12 90 82 0.61 -39 -16.4 -7.6 78 73 74 82
156415 000000391880 CAN BLASON BUC 1986.11.17 88 86 0.57 6 02.2 -8.5 79 88 73 82
156416 000002023561 USA SCIL EPSTEIN-ET 1986.09.01 57 41 0.49 -138 01.9 -8.5 74 88 73 82
156417 000600651106 POL JAKON 1991.04.25 53 30 0.43 -177 -07.0 -8.1 73 81 73 82
156418 001402311487 DEU Marillo 2004.05.01 0 0 0.54 -165 -08.2 -8.0 73 80 73 82
156419 000002077809 USA O-BEE BELL TROY GALLANT-ET 1988.07.09 48 39 0.48 195 -02.6 -8.3 86 84 73 82
156420 000002097221 USA RON-NAN LEVI KIP-ET 1989.01.31 67 44 0.50 37 -12.7 -7.8 80 76 73 82
156421 000000526127 GBR LOWCOCKS ABEDNEGO 1987.03.26 69 64 0.46 -152 -05.4 -8.2 74 82 73 82
156422 000955356795 NLD RIA 2 S MARS 1986.01.08 77 67 0.50 -353 -17.1 -7.6 67 72 74 82
156423 000603081095 POL MACZEK 1993.02.02 71 41 0.44 -306 -10.1 -8.0 68 78 73 82
156424 001269135991 DEU NIL ET 1995.09.29 0 0 0.56 -305 -18.5 -7.6 69 71 74 82
156425 000000392387 CAN CALBRETT BEACON ET 1986.10.17 239 138 0.59 -232 -06.4 -8.1 71 81 73 82
156426 000002031936 USA SHUMAN CHERRY NB CHECKERS-ET 1986.12.23 68 50 0.51 -164 -11.4 -7.9 73 77 73 82
156427 000606199512 POL EMAR 1987.02.28 294 78 0.49 -167 -08.4 -8.1 73 79 73 82
156428 000000044404 SWE SKEPPERSTAD 1991.10.16 0 0 0.57 -103 -18.9 -7.6 75 70 74 82
156429 000006387021 CAN QUALITY LYNX 1995.08.12 33 31 0.55 -375 -11.0 -7.9 66 77 73 82
156430 002286037610 FRA BUZY 1986.11.11 104 96 0.53 -8 -03.7 -8.3 79 83 73 82
156431 000813687135 NLD HORST 1 1992.04.24 255 227 0.52 -327 -19.0 -7.6 68 70 74 82
156432 000A00009826 AUS GREEN GLORY MONDAYS BELT 1995.08.24 44 26 0.49 -110 -15.0 -7.8 75 74 74 82
156433 000002061683 USA SELLCREST LASS RICO-RED-ET 1987.12.15 38 28 0.42 -156 -10.3 -8.0 74 78 73 82
156434 000000063836 NZL DELHAVEN HUD LASER 1988.09.13 135 69 0.38 -229 -05.4 -8.2 71 82 73 82
156435 000000000279 LVA VIKONTS ELEVATION 1993.10.18 109 23 0.58 -355 -04.2 -8.2 67 83 73 82
156436 000607001540 POL FRIKAN 1992.02.28 75 34 0.47 -182 -06.4 -8.2 73 81 73 82
156437 000000229664 DNK SDJ Neon 1990.12.16 0 0 0.55 -342 13.5 -9.1 67 98 72 82
156438 000000514751 GBR SAINTCYRES INNOVATION 1986.01.28 61 50 0.45 -284 -05.2 -8.2 69 82 73 82
156439 000000389893 CAN DESLACS REVELATOR ET 1986.07.24 65 60 0.53 266 -14.9 -7.8 88 74 74 82
156440 000000398853 CAN B.ELEVATION 1987.12.07 121 48 0.46 -89 -15.7 -7.7 76 73 74 82
156441 714280028853 CHE RADICAL 1997.01.31 224 179 0.56 -415 -04.1 -8.3 65 83 73 82
156442 000000659001 GBR LISMULLIGAN REGAL 2012.08.15 297 54 0.51 -113 -11.2 -7.9 75 77 73 82
156443 000607028649 POL HARBIN ET 1992.05.28 54 38 0.46 -305 -03.3 -8.3 69 84 73 82
156444 000600445000 POL TOPIK 1991.05.28 44 24 0.42 -182 -06.5 -8.2 73 81 73 82
156445 002286026170 FRA BUILDING 1986.08.10 82 79 0.54 -145 -18.2 -7.6 74 71 74 82
156446 000000063621 NZL MOHAONUI BANKER LEROY 1986.08.18 54 24 0.38 -151 -16.0 -7.7 74 73 74 82
156447 000H01213312 AUS HONEYSUCKLE MARIGOLDS KITE 2003.03.03 139 49 0.54 -309 11.7 -9.0 68 97 72 82
156448 712720066663 CHE Frei's Marathon BASILE-ET 1999.09.12 102 87 0.53 -364 -06.8 -8.2 66 81 73 82
156449 000600652205 POL LETBIAL 1993.06.12 28 11 0.39 -251 -14.7 -7.8 70 74 74 82
156450 000000225535 DNK VAR Pragh 1988.04.02 0 0 0.55 112 -08.9 -8.1 83 79 73 82
156451 000000049619 JPN LUCKY-HILL CANDY JUMP ET 1991.08.05 23 22 0.51 -158 -09.9 -8.0 74 78 73 82
156452 000000522359 GBR LAWTONIAN MAYFAIR 1986.11.01 86 67 0.46 -316 -07.5 -8.1 68 80 73 82
156453 003587047205 FRA CAMPBELL 1987.12.20 110 106 0.59 79 -21.0 -7.5 82 69 74 82
156454 000002035475 USA WOODBINE SEXATION EMMIT 1986.10.03 100 65 0.54 -302 -13.6 -7.9 69 75 73 82
156455 000141411914 USA DEEP-VALLEY CONTENDER-RED 2011.06.05 785 246 0.53 -356 09.4 -8.9 67 95 72 82
156456 000000223389 DNK RGK Ilens 1986.10.12 0 0 0.57 -394 05.8 -8.8 65 92 72 82
156457 000000394365 CAN CELEBRITY 1987.04.10 73 67 0.58 192 -22.8 -7.5 86 67 74 82
156458 000000235972 DNK VAR Asmus 1994.11.04 0 0 0.59 -133 01.0 -8.5 74 87 73 82
156459 000600423901 POL CEWEL 1991.03.14 67 33 0.45 -272 -11.9 -8.0 70 76 73 82
156460 000002083646 USA AARSVOLDS ROYALTY CAPTAIN-ET 1988.08.01 73 67 0.54 -157 -16.1 -7.8 74 73 74 82
156461 086400007021 BEL ERIK 1986.01.20 90 77 0.48 -231 -19.9 -7.6 71 70 74 82
156462 000000224290 DNK HV Ask 1987.05.07 0 0 0.56 -200 -11.4 -8.0 72 77 73 82
156463 000000405810 CAN HAIGSEE SENSATION ET 1989.08.05 28 28 0.54 54 -03.9 -8.3 81 83 73 82
156464 000000403411 CAN HANOVERHILL JOURNEYMAN ET 1989.03.04 123 111 0.59 250 -16.7 -7.8 87 72 74 82
156465 000000663206 NZL PUKERORO I L LUCRETE 1991.07.28 44 11 0.31 -135 -13.3 -7.9 74 75 73 82
156466 000000527533 GBR PREMDALE MAURICE 1987.06.04 82 36 0.49 -96 -04.3 -8.3 76 83 73 82
156467 000606951992 POL JEGOR 1991.09.10 29 21 0.34 -241 -13.2 -7.9 71 75 73 82
156468 000000535276 GBR SUPERSIRES JEFF 1987.10.08 54 42 0.47 -66 -13.5 -7.9 77 75 73 82
156469 000002047848 USA HICKORY-ACRES MADISON-ET 1987.07.20 81 61 0.53 -340 01.3 -8.6 67 88 73 82
156470 000009500327 CAN CLAYNOOK KANO 2003.12.17 55 57 0.56 -74 -06.8 -8.2 76 81 73 82
156471 000137961377 NLD RICHARD 1994.11.18 0 0 0.52 -184 -09.4 -8.1 73 79 73 82
156472 000002063749 USA THONYMA PROMOTOR 1987.06.07 88 52 0.52 15 -07.9 -8.2 79 80 73 82
156473 000600658710 POL KAWIOR 1986.08.26 653 385 0.51 -289 -14.2 -7.9 69 74 73 82
156474 000000223010 DNK HMT Prima 1986.06.30 0 0 0.55 -365 -08.5 -8.2 66 79 73 82
156475 000000229762 DNK HMT Allan 1991.02.08 0 0 0.56 -130 -05.5 -8.3 74 82 73 82
156476 000000402960 CAN HIGH POINT GAY CHIEF ET 1988.05.16 32 12 0.51 -80 -02.8 -8.4 76 84 73 82
156477 000002065643 USA CRACIN QUEST-ET 1988.03.05 78 30 0.51 185 05.4 -8.8 85 91 72 82
156478 000002022149 USA GLEE-ROC NED BOY GRIZZLY-ET 1986.01.27 63 53 0.52 54 -20.5 -7.6 81 69 74 82
156479 000316419233 NLD DELTA BEAU JUSTUS 1988.11.13 173 150 0.56 -37 00.0 -8.6 78 87 73 82
156480 000600892112 POL SAGER 1990.12.03 42 26 0.41 -160 -07.0 -8.3 73 81 73 82
156481 000600653304 POL LOK 1993.08.17 41 17 0.43 -220 -10.1 -8.1 71 78 73 82
156482 000000222251 DNK CEN Holli 1986.02.01 0 0 0.56 -56 -02.0 -8.5 77 85 73 82
156483 000002038719 USA BAYVILLE EDISON-ET 1986.10.04 69 54 0.50 -196 -16.4 -7.8 72 72 73 82
156484 000954280354 NLD HARM 8 ET 1986.03.14 171 161 0.52 -264 -14.2 -7.9 70 74 73 82
156485 000000011281 HUN G?BRIS GOLD 1987.08.22 54 18 0.46 -196 -08.8 -8.2 72 79 73 82
156486 000000049973 JPN LUCKY-HILL MASTRO ECHO KING 1992.09.26 25 25 0.50 120 -11.3 -8.1 83 77 73 82
156487 000002144134 USA HOFFMAN-FARMS OI ELITE-ET *TL 1990.09.15 50 35 0.45 -227 -04.0 -8.4 71 83 73 82
156488 000002018315 USA MARK CJ SUPERSHOT-ET 1986.02.02 52 46 0.55 165 -13.4 -8.0 85 75 73 82
156489 086401478084 BEL 1986.12.25 152 115 0.49 -193 -17.4 -7.8 72 72 73 82
156490 000000226350 DNK CEN Ove 1988.09.18 0 0 0.56 -176 08.1 -9.0 73 94 72 82
156491 000002054287 USA RONDE GOLDEN OAK PEDRO-ET 1987.10.03 48 11 0.46 -102 -02.9 -8.5 75 84 73 82
156492 000000400226 CAN SAVAGEDALE RUGBY 1988.10.18 55 54 0.54 -198 00.3 -8.6 72 87 73 82
156493 000000544050 GBR MONTGOMERY GALLION 1990.02.01 105 68 0.49 -289 -12.6 -8.0 69 76 73 82
156494 000000527443 GBR HOLMLAND REFERENCE 1987.04.18 126 44 0.55 -356 -04.5 -8.4 67 83 73 82
156495 004786000023 FRA BAUME 1986.04.07 42 42 0.51 -5 -05.9 -8.3 79 82 73 82
156496 001269135959 DEU Jean 1995.03.17 0 0 0.55 -58 -20.0 -7.7 77 69 74 82
156497 000600650702 POL JOAS 1991.09.08 109 87 0.46 -283 -13.1 -8.0 69 75 73 82
156498 000005813556 CAN COMBINATION FOUNDATION 1993.04.03 76 79 0.56 -67 -11.5 -8.1 77 77 73 82
156499 000014774665 ZAF ROCK-RIDGE HIGHTIME 1987.09.15 25 19 0.34 -245 -07.0 -8.3 71 81 73 82
156500 006187000396 FRA CHICOT 1987.01.10 94 90 0.53 -196 04.2 -8.8 72 90 72 82

Puslapiai: [«] [<] [1558] [1559] [1560] [1561] [1562] [1563] [1564] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus