VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
156801 000207123702 USA REGANCREST-MH DRURY-ET 1999.05.14 80 59 0.54 -179 -29.8 -8.3 73 61 73 81
156802 100000003446 LTU 15 APAS 1988.05.20 697 289 0.99 -341 -20.7 -8.7 67 69 73 81
156803 000000224148 DNK SDJ Job 1987.04.14 0 0 0.57 -211 -23.1 -8.6 72 67 73 81
156804 000002039947 USA ROTHROCK ROTATE LOOKING UP-ET 1987.03.10 117 114 0.61 119 -10.1 -9.2 83 78 72 81
156805 000000392712 CAN BATA BUTLER 1987.01.01 57 53 0.51 209 -10.2 -9.2 86 78 72 81
156806 000963798772 NLD ALREZO 20 1990.10.01 294 100 0.52 -481 -22.1 -8.7 63 68 73 81
156807 000002271045 USA JERIAN SKYCHIEF AMADIAS 1994.06.01 144 83 0.56 -295 14.9 -10.4 69 99 71 81
156808 000000000206 LVA FEINIS ELEVATION 1988.07.15 40 27 0.53 -451 -07.0 -9.4 64 81 72 81
156809 000512642136 NLD KAREL 2 ET 1987.11.29 120 113 0.50 -108 -17.2 -8.9 75 72 72 81
156810 000784177158 NLD KOEN 71 1991.11.06 152 145 0.49 -555 -32.3 -8.2 60 59 73 81
156811 006291015786 FRA GHOSTLY 1991.09.08 101 97 0.59 -186 -20.7 -8.8 73 69 72 81
156812 000002024112 USA MACY-L COBRA-ET 1986.10.04 47 32 0.48 -40 -15.7 -9.0 78 73 72 81
156813 000000540218 GBR HOLMEAD SAUTERN 1989.05.16 61 52 0.46 -179 -06.4 -9.4 73 81 72 81
156814 000600650902 POL MAHODON 1993.04.16 58 18 0.46 -216 -12.8 -9.1 72 76 72 81
156815 000000091712 FIN Lintulahden Elmer 1992.01.02 0 0 0.54 -254 -23.6 -8.6 70 66 73 81
156816 000000232609 DNK GADSE 1992.05.09 0 0 0.59 44 -21.7 -8.7 80 68 73 81
156817 000000088219 NZL CROCKETTS WANDERER 1987.09.14 70 51 0.40 -399 -04.7 -9.5 65 83 72 81
156818 000000063707 NZL PUKERORO LORD ALBERT 1987.08.23 66 36 0.34 -466 -04.4 -9.5 63 83 72 81
156819 000463540680 NLD MELWOOD DAVID 1991.01.01 19 15 0.47 -11 -02.6 -9.6 79 84 72 81
156820 000157050222 NLD GRYPHUS WAYNE 322 1987.06.26 190 175 0.54 -314 -06.2 -9.4 68 81 72 81
156821 000000010777 HUN FEKETE ELEK 1986.03.26 57 17 0.42 -97 -20.7 -8.8 76 69 72 81
156822 000000224818 DNK CEN Keld 1987.08.17 0 0 0.52 -307 -15.4 -9.0 68 73 72 81
156823 000002085923 USA TRIAD MARGIN CALL-ET 1988.04.30 45 33 0.48 -158 -12.5 -9.2 74 76 72 81
156824 088400392046 BEL 1988.06.11 114 91 0.49 -415 -25.0 -8.6 65 65 73 81
156825 600000004301 LTU 10 RIKIS 1992.09.22 3773 1237 0.99 -335 -07.4 -9.4 67 80 72 81
156826 000456250804 NLD WIELS 3 1987.01.12 266 238 0.51 -329 -17.3 -8.9 68 72 72 81
156827 000017269341 ZAF RUIMSKOOTS ARNEL 1988.05.21 30 25 0.41 -173 -06.5 -9.4 73 81 72 81
156828 001900027214 ESP PAR UNICO STARBUCK 1988.09.28 432 310 0.57 -310 -12.4 -9.2 68 76 72 81
156829 089600702075 BEL TOPI 1988.03.23 78 57 0.54 -301 -22.7 -8.7 69 67 73 81
156830 000000225053 DNK SDJ Janus 1987.06.27 0 0 0.53 -273 -07.9 -9.4 70 80 72 81
156831 000000003049 GBR CRICHEL ROLAND 1987.02.19 324 161 0.52 97 -16.2 -9.0 82 73 72 81
156832 000000397030 CAN TWINLEA STARFIRE 1987.11.29 93 81 0.59 -23 -14.8 -9.1 78 74 72 81
156833 000A00005243 AUS ULTRA ASTRO FREEZE (ET) 1988.02.18 97 62 0.52 -182 -08.8 -9.3 73 79 72 81
156834 000000224432 DNK HJ Magnus 1987.05.12 0 0 0.56 -360 -09.2 -9.3 67 79 72 81
156835 091400457051 BEL JOOP 1991.10.03 84 65 0.49 -234 -19.1 -8.9 71 70 72 81
156836 000600438209 POL FRICZAR 1992.03.17 131 43 0.49 -297 -13.1 -9.2 69 75 72 81
156837 000002062289 USA SENECA-EZMAR REECE-RED-ET 1987.12.13 103 83 0.51 -66 -11.0 -9.3 77 77 72 81
156838 000607014690 POL ELMAN 1992.05.31 84 23 0.47 -355 -17.3 -9.0 67 72 72 81
156839 000606469519 POL WYRAJ 1989.03.26 42 14 0.40 -94 -21.5 -8.8 76 68 72 81
156840 001269135982 DEU Timor 1995.07.23 0 0 0.57 -398 -08.8 -9.4 65 79 72 81
156841 000005000679 CAN CHEROWN JETSETTER 1989.02.15 378 260 0.61 -121 02.3 -9.9 75 89 71 81
156842 000A00005628 AUS LINDEN VIEW TAB COLIN 1988.07.13 49 36 0.49 -78 -03.9 -9.6 76 83 72 81
156843 000000063700 NZL KOHITERE GOLD JED-ET 1987.08.25 86 46 0.41 -104 -14.5 -9.1 75 74 72 81
156844 000000222759 DNK VE Paw 1986.06.03 0 0 0.55 -497 -15.0 -9.1 62 74 72 81
156845 000000547059 GBR FINTDAVE LORD 1990.09.20 43 25 0.51 -32 -05.5 -9.6 78 82 72 81
156846 000000226315 DNK RGK Kybi 1988.08.01 0 0 0.57 -304 12.5 -10.4 69 97 71 81
156847 000000401112 CAN QUALITY LEVI FRANKY ET 1988.09.14 82 77 0.56 -95 -12.9 -9.2 76 76 72 81
156848 000600015403 POL KRATER 1993.09.26 39 16 0.42 -243 -08.2 -9.5 71 80 72 81
156849 000000395142 CAN KINGSROE INCUMBENT ET 1987.09.10 36 36 0.50 -41 -12.1 -9.3 78 76 72 81
156850 087400901016 BEL 1987.09.25 72 65 0.48 -350 -11.0 -9.3 67 77 72 81
156851 000603040794 POL JASPERS 1991.01.04 56 16 0.43 -178 -17.6 -9.0 73 71 72 81
156852 000600011007 POL TUREK 1992.03.22 107 94 0.46 -333 -10.0 -9.4 68 78 72 81
156853 000000044353 SWE ST HALLEBO 1989.08.12 0 0 0.54 -19 -08.6 -9.5 78 79 72 81
156854 000005283569 CAN FOSITOR 1990.07.19 78 74 0.57 -88 -17.8 -9.0 76 71 72 81
156855 005186003503 FRA BUTOR 1986.07.13 98 92 0.57 -132 -06.3 -9.6 74 81 72 81
156856 000600885511 POL UTMER 1990.05.19 88 19 0.47 7 -14.1 -9.2 79 75 72 81
156857 000000394296 CAN CAYGEON 1987.07.28 128 124 0.57 -342 -04.5 -9.7 67 83 71 81
156858 000505636493 DEU DINAN 1988.09.19 50 39 0.53 -295 -09.7 -9.4 69 78 72 81
156859 000600326206 POL FILET 1990.08.28 52 28 0.42 -344 -13.2 -9.3 67 75 72 81
156860 000000535371 GBR CALDERBY COMMANDER 1988.06.24 78 65 0.49 -301 -10.0 -9.4 69 78 72 81
156861 713224034837 CHE CREATEUR 1993.03.26 103 95 0.50 -264 -18.9 -9.0 70 70 72 81
156862 000000530169 GBR HALIGWEL SAINT CHRISTOPHER 1987.10.06 57 54 0.46 -298 -06.2 -9.6 69 81 72 81
156863 000000396842 CAN LEHOUX ROYALMAKER 1987.09.19 44 46 0.53 -91 -12.1 -9.3 76 76 72 81
156864 000607014890 POL JAGRAZ 1992.05.30 52 21 0.41 -357 -22.8 -8.9 67 67 72 81
156865 003596000373 FRA MIRAL 1996.05.25 163 129 0.61 -56 -02.2 -9.8 77 85 71 81
156866 713337074836 CHE BATAVIO 1990.01.11 99 93 0.52 -396 -11.7 -9.4 65 77 72 81
156867 000459630340 NLD JO'S MAARTEN 1989.01.04 132 126 0.51 -501 -13.3 -9.3 62 75 72 81
156868 000281879009 NLD PINO 2 1987.06.28 100 95 0.51 -275 -20.7 -9.0 70 69 72 81
156869 005112757629 FRA MADIRAN 1996.04.21 93 88 0.59 -239 -15.3 -9.2 71 73 72 81
156870 100000003348 LTU 06 SIAUBAS 1986.04.21 2096 428 0.99 -274 -18.2 -9.1 70 71 72 81
156871 000607022990 POL FOXTROT 1993.08.07 84 53 0.47 -175 -08.7 -9.5 73 79 72 81
156872 000000230253 DNK T Brande 1991.04.25 0 0 0.54 -260 07.2 -10.3 70 93 71 81
156873 000000229410 DNK RGK Moske 1990.09.12 0 0 0.56 -172 -02.8 -9.8 73 84 71 81
156874 000000224884 DNK ƘDA Nab 1987.10.18 0 0 0.56 -504 -03.9 -9.8 62 83 71 81
156875 000000387108 CAN BELFAST DISNEY 1986.01.17 62 62 0.52 -45 -09.7 -9.5 77 78 72 81
156876 000000222630 DNK HJ Memo 1986.03.15 0 0 0.54 -71 -23.7 -8.9 77 66 72 81
156877 000000520981 GBR WELLSTEAD CAPTAIN 1986.09.11 80 68 0.46 -416 -11.9 -9.4 65 76 72 81
156878 005187005215 FRA COUPON 1987.11.26 85 78 0.58 -32 -07.0 -9.6 78 81 71 81
156879 000957179000 NLD TIENMORGEN NIDO 1987.05.08 99 93 0.51 -336 -16.9 -9.2 67 72 72 81
156880 000000011630 HUN HOLD VULKAĢN-ET 1988.10.17 55 17 0.43 -62 -11.8 -9.4 77 76 72 81
156881 000600557142 POL CZART 1990.06.05 45 19 0.43 -271 -14.7 -9.3 70 74 72 81
156882 000000224231 DNK RGK Judas 1987.04.27 0 0 0.56 27 -19.9 -9.1 80 70 72 81
156883 000000063588 NZL ATHOL BANKER PRINCE-ET 1986.02.27 91 48 0.44 -211 -09.2 -9.6 72 79 72 81
156884 000002061735 USA WILL-CAN-DO MARK MAVERICK-ET 1988.01.01 68 48 0.51 445 -14.3 -9.3 94 74 72 81
156885 000143249700 BEL 2006.01.02 111 26 0.49 -332 -31.2 -8.6 68 60 73 81
156886 000607017197 POL ENEL 1992.08.31 21 12 0.36 -341 -15.3 -9.3 67 73 72 81
156887 000000232610 DNK ANTONI 1992.05.12 0 0 0.59 7 -04.9 -9.8 79 82 71 81
156888 712968000351 CHE LUCHS-ET 1988.01.29 83 47 0.52 -207 03.6 -10.2 72 90 71 81
156889 000000583767 GBR LAVENHAM AIRPORT 1996.10.20 220 71 0.51 -196 -19.1 -9.1 72 70 72 81
156890 092400005069 BEL KNOL 1992.01.25 76 62 0.49 -254 -16.8 -9.2 70 72 72 81
156891 000002113154 USA DE-KA-ACRES VANGD SUNSET-ET 1989.09.04 51 25 0.52 -331 -03.7 -9.8 68 83 71 81
156892 000019248855 ZAF JANUARIESKRAAL JUWEEL 1989.07.18 33 22 0.44 7 -18.0 -9.2 79 71 72 81
156893 100000003418 LTU 13 SKRYDIS 1987.08.02 1479 87 0.99 -353 -20.5 -9.1 67 69 72 81
156894 000600571811 POL VAR I 1986.09.06 167 46 0.51 -113 -06.0 -9.8 75 81 71 81
156895 000A00004687 AUS INSBROOK STARBUCK ENFORCER 1987.03.29 81 45 0.51 -428 04.0 -10.2 64 90 71 81
156896 000000224250 DNK ƘDA Video 1987.05.19 0 0 0.56 -74 -06.7 -9.7 76 81 71 81
156897 000329659486 NLD MEERVELDER COBA'S PRINS 2002.05.19 89 35 0.51 -414 -15.3 -9.4 65 73 72 81
156898 000000010830 HUN FOLTOS PINTES 1986.06.17 60 20 0.41 -150 -12.2 -9.5 74 76 72 81
156899 086401528002 BEL 1986.01.01 154 99 0.47 -201 -24.1 -9.0 72 66 72 81
156900 000002181185 USA COOK-FARM LEAD FORCE-ET 1991.12.30 153 84 0.56 -432 -17.7 -9.3 64 71 72 81

Puslapiai: [«] [<] [1562] [1563] [1564] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus