VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
156901 000000222599 DNK HMT Pil 1986.03.22 0 0 0.52 -68 -16.7 -9.3 77 72 72 81
156902 002832013696 FRA BEL AVENIR 2006.11.22 170 111 0.62 -170 -25.8 -8.9 73 64 72 81
156903 000002220422 USA LYLEHAVEN PORTFOLIO-ET 1993.02.16 23 17 0.42 -425 00.9 -10.1 64 87 71 81
156904 000002140961 USA PODONQUE MICHELANGELO-ET 1990.03.28 37 20 0.45 -229 02.1 -10.2 71 88 71 81
156905 000512535658 NLD RIVELINO 223 1987.11.03 22 11 0.41 -264 -13.0 -9.5 70 75 72 81
156906 000601438311 POL EMSER 1988.04.09 108 84 0.47 -238 -09.0 -9.7 71 79 71 81
156907 000000048886 JPN SALU SURELY 1987.04.22 39 38 0.49 9 -20.4 -9.2 79 69 72 81
156908 000000391811 CAN WYKDALE IMPULSE ET-RED 1986.04.11 90 81 0.55 -256 -10.4 -9.6 70 78 72 81
156909 000002234759 USA PEN-COL BLOCKBUSTER-ET 1993.08.01 66 58 0.53 -52 -16.1 -9.4 77 73 72 81
156910 000002034931 USA TIMP ROY TATE-ET 1986.06.03 97 76 0.53 -40 -05.5 -9.9 78 82 71 81
156911 005986006785 FRA BAFFLER 1986.08.17 85 83 0.55 -28 11.8 -10.7 78 97 70 81
156912 000000390287 CAN BRUYERE 1986.04.09 105 96 0.60 -286 07.3 -10.5 69 93 71 81
156913 000600918142 POL AMPER 1992.03.15 77 36 0.48 -400 -04.8 -9.9 65 82 71 81
156914 000000536306 GBR MANORPOWIS BLAIR ATHOLL 1988.10.20 66 23 0.53 -285 -12.7 -9.5 69 76 72 81
156915 000000025520 EST ELFER 1991.01.07 23 17 0.44 -123 -13.9 -9.5 75 75 72 81
156916 000349807276 NLD LANGEMAAT 310 2003.01.24 126 40 0.52 -388 -26.8 -8.9 66 64 72 81
156917 000000011504 HUN HAD?R ROB RED 1988.03.03 51 23 0.40 -336 -18.8 -9.3 67 70 72 81
156918 000002015300 USA CONCORDIA TRADITION BEAU-ET 1986.02.02 37 23 0.48 7 -22.0 -9.2 79 68 72 81
156919 000505908583 DEU 1990.07.09 124 117 0.50 -219 -23.7 -9.1 71 66 72 81
156920 000000091356 FIN Hirvisaarekk.Tohra 1987.08.22 0 0 0.53 -188 -17.0 -9.4 73 72 72 81
156921 000002096029 USA HESTERS REVOLVE GOLIATH-RED-ET 1988.07.25 63 43 0.44 -44 -17.6 -9.4 77 71 72 81
156922 000179434758 NLD WACHTMER ROCKY 1996.09.09 0 0 0.55 -33 -16.1 -9.4 78 73 72 81
156923 000313641802 NLD BOTERMIJN 710 1986.02.03 77 76 0.52 -456 01.7 -10.2 63 88 71 81
156924 000002079668 USA LONG-HAVEN TROY SAUL-ET 1988.09.12 84 80 0.60 -175 -06.6 -9.9 73 81 71 81
156925 000510264039 NLD GUSTA'S ALP 1986.02.26 122 112 0.52 -127 -14.0 -9.6 75 75 72 81
156926 000000536727 GBR AINTREE NORTHERN 1988.08.14 74 55 0.49 -421 -08.7 -9.8 65 79 71 81
156927 000000527613 GBR TURGRAN MELODIC 1987.06.13 81 32 0.46 -263 -17.5 -9.4 70 72 72 81
156928 000000516909 GBR GORNAL ASTRO STAR 1986.03.09 103 82 0.53 -361 -01.8 -10.1 67 85 71 81
156929 005988021465 FRA DHOLYGLOW 1988.12.30 100 94 0.58 -36 -18.0 -9.4 78 71 72 81
156930 000002020719 USA RANCHO JACOBI HIGHLITE-ET 1986.07.20 43 37 0.49 100 -26.7 -9.0 82 64 72 81
156931 000607227849 POL TAROT 1995.12.15 108 62 0.49 -41 -00.2 -10.2 78 86 71 81
156932 000000529091 GBR LAWNCROSS ESTUARY 1987.07.24 74 55 0.49 -298 -05.2 -10.0 69 82 71 81
156933 000000527377 GBR PETTERIL RINGO 1987.05.15 157 34 0.51 -358 -16.1 -9.5 67 73 72 81
156934 000000517719 GBR BISHOPSTONE CHESSTAR 1986.01.08 65 49 0.48 -136 -09.9 -9.7 74 78 71 81
156935 000000394033 CAN K-MORE KING ET 1987.06.14 84 81 0.54 -188 -13.4 -9.6 73 75 72 81
156936 005188003045 FRA DRUIDE 1988.08.19 75 65 0.55 -152 -19.2 -9.3 74 70 72 81
156937 714084053983 CHE CELEBRE 1991.03.06 144 139 0.52 -436 -00.3 -10.2 64 86 71 81
156938 000002105815 USA RON-NAN PONTIAC PROPHET-ET 1989.08.09 140 136 0.60 18 -10.9 -9.7 80 77 71 81
156939 000139984099 USA MR CHESTNUT-TREE FURIOUS-TW 2007.02.26 674 187 0.54 -310 -13.6 -9.6 68 75 72 81
156940 000455119869 NLD MINA S 132 ALVA 1986.02.27 117 106 0.51 -442 -20.2 -9.3 64 69 72 81
156941 091303000040 BEL 1991.01.07 51 36 0.44 -392 -25.3 -9.1 66 65 72 81
156942 000607001045 POL ENWIK 1991.11.29 162 47 0.50 -283 -16.9 -9.5 69 72 72 81
156943 000600407901 POL FOJER 1989.10.16 760 117 0.53 -355 -08.1 -9.9 67 80 71 81
156944 004486006284 FRA BOUDA OCLE 1986.03.01 80 79 0.54 -214 -22.7 -9.2 72 67 72 81
156945 000128057265 USA ROSEDALE REFLECTION-ET 1999.03.02 1349 815 0.65 -123 -09.4 -9.8 75 78 71 81
156946 000011092780 ZAF ZEERDUP SIR BROWNDALE 1986.01.17 44 31 0.44 5 -19.6 -9.4 79 70 72 81
156947 000601477814 POL LOTUS 1992.03.03 111 87 0.48 -283 -14.0 -9.6 69 75 72 81
156948 000002006370 USA WAKEHILL EMCEE SPIRIT 1986.02.01 69 59 0.49 157 -16.4 -9.5 84 72 72 81
156949 000000011148 HUN GELL?RT ROB RED 1987.04.24 22 12 0.33 -207 -13.3 -9.7 72 75 71 81
156950 000600414302 POL ULAN 1990.08.17 63 18 0.45 -26 -15.6 -9.6 78 73 72 81
156951 000000398771 CAN HIGH POINT JULIUS 1988.07.02 359 184 0.52 -190 -18.1 -9.4 72 71 72 81
156952 000002133851 USA ROYAL-HILL MICHEAL LARRY-ET 1990.04.29 53 34 0.51 -111 -19.5 -9.4 75 70 72 81
156953 000957190931 NLD TIENMORGEN LIZA 153 PRINS 1987.05.15 126 114 0.52 -389 -08.0 -9.9 66 80 71 81
156954 000000224540 DNK VAR Pappa 1987.05.20 0 0 0.57 -193 -03.7 -10.1 72 83 71 81
156955 000000223521 DNK HV Adel 1986.10.31 0 0 0.50 -40 -09.5 -9.8 78 78 71 81
156956 000000392786 CAN ROYBROOK W SYMBOL 1987.03.03 82 75 0.53 -222 -06.0 -10.0 71 81 71 81
156957 000002198050 USA HIDDEN-VIEW DIADEM-ET 1992.06.20 116 71 0.54 -13 -18.0 -9.5 78 71 72 81
156958 000607009142 POL DOMPER 1992.12.10 67 40 0.47 -226 -06.2 -10.0 71 81 71 81
156959 000000228396 DNK SDJ Mango 1989.11.05 0 0 0.56 3 -01.3 -10.2 79 86 71 81
156960 000138166748 USA BUDJON-NITZY DEVIL-RED-ET 2006.12.21 257 165 0.60 151 -19.6 -9.4 84 70 72 81
156961 000821914856 NLD RODINO 1993.04.10 186 155 0.58 -319 -18.8 -9.5 68 70 72 81
156962 000828457738 NLD BRAM 1992.12.13 184 163 0.52 -404 -17.4 -9.5 65 72 72 81
156963 714212068049 CHE MARIN 1994.01.14 74 73 0.51 -407 00.4 -10.3 65 87 71 81
156964 092400248074 BEL 1992.05.06 98 75 0.49 -434 -22.7 -9.3 64 67 72 81
156965 000607038692 POL RIGOLO 1995.12.08 111 38 0.49 -201 -23.6 -9.3 72 66 72 81
156966 000000535491 GBR MARLAIS LUTHER 1988.08.30 71 54 0.50 -446 -04.1 -10.1 64 83 71 81
156967 000002030537 USA MEL-DELIN GOLD STAR 1986.01.27 30 16 0.43 -84 -10.8 -9.8 76 77 71 81
156968 000955973448 NLD JOEP 1986.08.18 144 128 0.49 -298 -19.2 -9.5 69 70 72 81
156969 000784188345 NLD PIET 241 1991.04.05 139 131 0.51 -419 -22.6 -9.3 65 67 72 81
156970 000605988815 POL CELDI 1991.03.06 35 22 0.42 -241 -11.3 -9.8 71 77 71 81
156971 000000003242 ISR TIPUS 1989.10.13 140 78 0.64 -25 06.3 -10.6 78 92 70 81
156972 000000091290 FIN Koivusaajon Shaahi 1986.10.30 0 0 0.55 -223 -18.4 -9.5 71 71 72 81
156973 000002031392 USA CLOVER-MATT-WEST SILVERMIST-ET 1986.11.27 39 17 0.50 -159 02.3 -10.5 74 89 71 80
156974 000461490484 NLD TRESCH 1989.12.25 141 129 0.51 -459 -14.9 -9.7 63 74 71 80
156975 005687027483 FRA CACOLET TY 1987.10.02 65 62 0.54 31 -03.7 -10.2 80 83 71 80
156976 000000063715 NZL TUREPO GOLD FAME 1987.07.14 66 29 0.41 18 -20.4 -9.4 80 69 72 80
156977 000000538733 GBR DUNHEVED MAGESTY 1989.02.10 133 48 0.46 -233 -06.8 -10.1 71 81 71 80
156978 000006243713 CAN CALBRETT FOCUS 1995.01.08 120 103 0.58 -58 -07.2 -10.0 77 80 71 80
156979 000000531109 GBR CROAGH WARDEN 1987.03.07 57 46 0.50 -353 -17.0 -9.6 67 72 72 80
156980 000282180630 NLD MARCUS 70 1988.02.18 213 192 0.51 -360 -12.0 -9.8 67 76 71 80
156981 089400869042 BEL HENNY 1989.12.05 109 84 0.50 -144 -22.7 -9.3 74 67 72 80
156982 086400010051 BEL ENRICO 1986.02.16 332 213 0.50 -210 -22.3 -9.4 72 67 72 80
156983 000000222933 DNK SDJ Ilt 1986.06.18 0 0 0.55 -269 -17.1 -9.6 70 72 72 80
156984 000102676659 DEU Jetstar 1995.09.10 0 0 0.58 -20 -14.2 -9.8 78 74 71 80
156985 000607034941 POL WETERAN 1992.12.03 67 49 0.49 -332 -10.7 -9.9 68 77 71 80
156986 000000223126 DNK RGK Inok 1986.08.29 0 0 0.58 -69 -15.1 -9.7 77 74 71 80
156987 000002083101 USA LUTZ-BROOKVIEW GRANT-ET 1988.09.17 70 54 0.52 -15 -17.8 -9.6 78 71 72 80
156988 000002183669 USA TINEDALE THOR JOSH 1992.02.09 69 54 0.50 26 -14.3 -9.8 80 74 71 80
156989 000000003269 GBR AVONDALE ATOMIC 1988.02.20 77 64 0.49 -453 -09.3 -10.0 63 79 71 80
156990 000000223202 DNK CEN Toms 1986.05.03 0 0 0.58 -496 01.1 -10.5 62 88 71 80
156991 000002071558 USA GLEN-LARR JESSE PENROD-ET 1988.01.07 32 22 0.45 -123 -08.1 -10.1 75 80 71 80
156992 005686039334 FRA BOUCHON 1986.10.13 58 45 0.49 -386 -17.7 -9.6 66 71 71 80
156993 000000542622 GBR BAWNTOWN PANATELLA 1989.12.29 268 150 0.50 -442 -14.6 -9.8 64 74 71 80
156994 090400040073 BEL IRENE 1990.02.12 84 69 0.48 -257 -24.0 -9.4 70 66 72 80
156995 600000004196 LTU 03 RUOKAS 1989.07.18 62 19 0.89 -425 -12.7 -9.9 64 76 71 80
156996 000000229625 DNK VAR Therm 1990.09.06 0 0 0.56 11 -07.3 -10.1 79 80 71 80
156997 000005056973 CAN SOUTHRISE BAXTER BLACK 1989.12.07 74 57 0.58 -96 -14.7 -9.8 76 74 71 80
156998 000002011724 USA WENDORFS VALIANT JASON 1986.03.27 45 23 0.46 -164 04.7 -10.7 73 91 70 80
156999 000000223163 DNK HMT Pokal 1986.08.06 0 0 0.55 -188 -07.0 -10.1 73 81 71 80
157000 000000527249 GBR PAYHEMBURY MAGICIAN 1987.05.27 46 40 0.44 -265 -18.0 -9.6 70 71 71 80

Puslapiai: [«] [<] [1563] [1564] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus