VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
156501 000000044721 SWE GERT SVENSK 1991.05.01 0 0 0.51 -101 -15.6 -7.9 76 73 73 82
156502 000000224833 DNK HV Apon 1987.08.19 0 0 0.55 -75 -26.2 -7.4 76 64 74 82
156503 006187000396 FRA CHICOT 1987.01.10 94 90 0.53 -196 04.2 -8.8 72 90 72 82
156504 000000091397 FIN Hoikan Ukuli 1988.05.27 0 0 0.55 135 -06.1 -8.4 84 81 73 82
156505 000002024220 USA JUNIPER MARK FASHION 1986.11.06 60 52 0.51 -61 01.7 -8.7 77 88 72 82
156506 000798906100 NLD BELTMAN 7 1992.02.04 139 130 0.52 -326 -11.0 -8.2 68 77 73 82
156507 000601937412 POL GRAND 1987.10.08 58 18 0.41 -198 -10.8 -8.2 72 77 73 82
156508 000000229783 DNK SDJ Nero 1991.01.09 0 0 0.56 -158 -13.1 -8.1 74 75 73 82
156509 000000534879 GBR HAYLEYS CHAMPION 1988.04.02 84 58 0.50 -152 -21.1 -7.7 74 69 74 82
156510 000576380108 DEU Brackel 1993.10.22 96 88 0.52 -332 -18.4 -7.8 68 71 73 82
156511 000110815888 DEU Ordinarius 1996.10.04 0 0 0.47 -155 -16.3 -7.9 74 73 73 82
156512 100000003324 LTU 11 SVORIS 1986.01.02 1302 127 0.99 -332 -10.6 -8.2 68 77 73 82
156513 000514637622 NLD TJEERD 4 ET 1988.12.10 318 249 0.51 -279 -16.9 -7.9 69 72 73 82
156514 000000228222 DNK SDJ Mars 1989.09.16 0 0 0.56 -239 -05.8 -8.4 71 82 73 82
156515 002990000464 FRA FOUL 1990.08.07 68 66 0.56 -215 -21.6 -7.7 72 68 74 82
156516 000513616428 NLD DIMITRI 1988.06.07 133 125 0.51 -241 -18.9 -7.8 71 70 73 82
156517 000002192056 USA SLEEPY-HOLLOW THOR KIP-ET 1992.04.22 76 47 0.53 -196 -04.6 -8.5 72 83 73 82
156518 000607113143 POL PREB 1995.02.05 52 17 0.51 -61 -13.5 -8.1 77 75 73 82
156519 000000230034 DNK HV Ebonit 1990.10.28 0 0 0.59 -221 -22.4 -7.7 71 67 74 82
156520 003803010046 ITA RONCHI MARK MEN 1986.01.16 117 103 0.58 -72 -12.8 -8.1 76 76 73 82
156521 000A00004710 AUS GOLD STAR THIOF48 1986.08.06 56 32 0.50 -257 -13.0 -8.1 70 75 73 82
156522 000002106990 USA RIVER-BRIDGE DYNAMIC-ET 1989.08.14 43 30 0.50 -76 -06.5 -8.4 76 81 73 82
156523 000462368067 NLD SJACO 9 1990.05.20 102 99 0.51 -339 -16.0 -8.0 67 73 73 82
156524 000000527711 GBR WHITEGROVE VALENTINE 1987.07.11 91 52 0.49 -225 -16.6 -8.0 71 72 73 82
156525 000000405504 CAN HOLZER PIPER ET 1988.11.17 79 75 0.57 98 -07.6 -8.4 82 80 73 82
156526 000000390334 CAN SHOREMAR SERGEANT ET 1986.03.28 111 94 0.56 -28 -02.1 -8.6 78 85 73 82
156527 000000063833 NZL PUKERORO ADAM LOMAPH 1987.09.18 40 19 0.32 -342 -07.4 -8.4 67 80 73 82
156528 000960700332 NLD DIRK 25 1989.03.26 78 50 0.50 -414 -21.0 -7.8 65 69 74 82
156529 005987007999 FRA CRESTIDEAL 1987.09.11 96 89 0.59 155 -02.7 -8.6 84 84 73 82
156530 000000394883 CAN COMESTAR LEGAL ET 1987.11.20 54 55 0.58 68 -14.5 -8.1 81 74 73 82
156531 000000391687 CAN PENDALE VENTURE ET 1986.10.05 154 123 0.61 -249 -08.6 -8.4 70 79 73 82
156532 000005957112 CAN DAELIN GOODWILL 1993.09.28 46 40 0.50 -207 05.5 -9.0 72 91 72 82
156533 000316420730 NLD DELTA BT JUSTITIE 1989.02.17 187 167 0.58 -363 -02.4 -8.6 67 85 73 82
156534 000000225480 DNK HV Bastro 1988.03.17 0 0 0.56 72 -26.8 -7.5 81 64 74 82
156535 000000048242 JPN SEGIS ENERGY CHRISTOPHER A TWI 1986.01.14 60 53 0.53 -151 -11.3 -8.2 74 77 73 82
156536 000000519893 GBR INGLEVIEW BURMACK 1986.06.25 89 74 0.47 -229 -15.5 -8.1 71 73 73 82
156537 000002069841 USA GERAN SECRET PATRICK-ET 1988.01.22 57 48 0.58 -127 -13.0 -8.2 75 75 73 82
156538 000000531347 GBR MONAMORE VERDICT 1987.10.01 399 234 0.52 -362 -09.6 -8.3 67 78 73 82
156539 000000393675 CAN CLASSI 1987.04.20 114 103 0.58 -279 03.8 -8.9 69 90 72 82
156540 000000394450 CAN HOLZER VANGARD ET 1987.09.04 81 73 0.57 170 -11.6 -8.2 85 77 73 82
156541 000002018655 USA NORM-E-LANE NED BOY CARY-ET 1986.06.08 66 50 0.52 -159 -08.2 -8.4 74 80 73 82
156542 000000048757 JPN HAKKOU MIDLAND SATURDAY KNIGHT 1988.03.12 21 20 0.45 -159 -21.7 -7.8 74 68 74 82
156543 000000395959 CAN ROMANDALE EDITOR 1987.06.17 34 32 0.52 -20 -17.4 -8.0 78 72 73 82
156544 000000222793 DNK SDJ Indeed 1986.05.27 0 0 0.55 -58 00.6 -8.8 77 87 72 82
156545 000002115756 USA VIR-CLAR TOP TEN-ET 1989.08.28 144 113 0.53 -45 -12.6 -8.2 77 76 73 82
156546 600000004324 LTU 05 BRUKAS 1993.06.06 76 22 0.91 -140 -09.8 -8.4 74 78 73 82
156547 000000003662 GBR MOET KIZ BOWMAN 1989.06.21 75 56 0.52 31 -10.9 -8.3 80 77 73 82
156548 000000393991 CAN COCHER IMA 1987.06.11 84 84 0.56 -177 06.7 -9.1 73 92 72 82
156549 000002094003 USA MR KRETZSCHMAR JACQUE-ET 1988.08.07 74 48 0.52 162 -10.0 -8.4 84 78 73 82
156550 000607038397 POL AGABAL 1995.09.15 56 27 0.47 -157 -10.3 -8.4 74 78 73 82
156551 000000039992 SWE SPIK 1990.09.27 0 0 0.54 -132 -17.2 -8.0 74 72 73 82
156552 000000226149 DNK HMT Svend 1988.04.26 0 0 0.55 -137 -16.3 -8.1 74 73 73 82
156553 000345240754 DEU Raimarc 2000.09.05 0 0 0.56 -66 03.2 -9.0 77 89 72 82
156554 000002201171 USA HANOVER-HILL LETHAL-ET 1992.09.16 126 111 0.59 -9 -05.4 -8.6 79 82 73 82
156555 000002064391 USA CONSTANTLY GOOD MILKMAN-RED-ET 1986.12.28 65 60 0.54 169 -15.6 -8.1 85 73 73 82
156556 000000569575 GBR MARSHSIDE DISCOVERY 1994.08.29 350 64 0.50 -113 -10.1 -8.4 75 78 73 82
156557 000000389329 CAN ACME MARK ELDON ET 1986.05.18 51 37 0.51 -20 -13.4 -8.2 78 75 73 82
156558 000016413965 ZAF EXWELL PROMINENT 1988.07.25 42 30 0.48 -266 -10.3 -8.4 70 78 73 82
156559 004389030428 FRA EMBARGO 1989.01.12 72 67 0.57 -63 -06.0 -8.6 77 81 73 82
156560 086303719060 BEL EXPO VD BLINDE POORT 1986.12.26 24 19 0.40 -320 -19.0 -8.0 68 70 73 82
156561 000000224511 DNK RGK JƦtte 1987.05.05 0 0 0.55 -157 -24.3 -7.7 74 66 74 82
156562 006186090028 FRA BANDOL 1986.09.15 109 101 0.55 19 -14.3 -8.2 80 74 73 82
156563 000002131995 USA WW-SILVER-SHADE PROPHECY-ET 1990.03.12 65 20 0.56 -2 -03.4 -8.7 79 84 73 82
156564 000002089724 USA PINEHURST CONSUL 1988.05.26 161 112 0.58 -118 -12.4 -8.3 75 76 73 82
156565 003586006769 FRA BACCARAT 1986.02.25 92 86 0.53 -93 -06.5 -8.6 76 81 73 82
156566 000000401299 CAN HANOVERHILL DISCOVERY ET 1988.08.27 352 220 0.59 -164 -19.6 -8.0 73 70 73 82
156567 714495083340 CHE EJAHB 1998.04.12 85 77 0.55 -151 -09.9 -8.4 74 78 73 82
156568 000000394633 CAN COLESOME 1987.11.25 79 79 0.58 -30 07.8 -9.2 78 93 72 82
156569 000600601101 POL CZUPIR 1991.06.22 60 44 0.40 -157 -07.7 -8.5 74 80 73 82
156570 000000229629 DNK VAR Tjur 1990.11.02 0 0 0.59 -291 -11.3 -8.4 69 77 73 82
156571 000000223530 DNK CEN Wanja 1987.01.23 0 0 0.58 -30 -11.6 -8.4 78 77 73 82
156572 000000049267 JPN M S K VALIANT SUPER TAB 1990.02.16 26 28 0.50 -74 -09.3 -8.5 76 79 73 82
156573 000000522239 GBR ASHA ARMISTICE 1986.11.11 86 75 0.48 -313 -01.2 -8.8 68 86 72 82
156574 000002140606 USA DUNCAN BLACK SHERLOCK-ET 1990.07.13 65 56 0.56 30 -15.8 -8.2 80 73 73 82
156575 718180069190 CHE Astral 1997.05.01 97 87 0.53 -347 -18.8 -8.0 67 70 73 82
156576 000315141443 NLD HOL-STIENS SIETSE 1987.03.30 175 168 0.53 -34 -00.2 -8.9 78 86 72 82
156577 000607131941 POL MILK 1994.03.23 49 34 0.45 -372 -05.2 -8.7 66 82 73 82
156578 000000222631 DNK HJ Hair 1986.03.23 0 0 0.56 -256 -10.5 -8.4 70 78 73 82
156579 000000548288 GBR HULLY BARCHESTER 1991.01.10 113 25 0.51 -157 -07.9 -8.5 74 80 73 82
156580 000000527663 GBR ARDERNE FINITE 1987.06.16 62 47 0.48 -343 -05.8 -8.6 67 82 73 82
156581 006291015749 FRA GAMESTER 1991.09.14 77 75 0.58 0 -15.3 -8.2 79 73 73 82
156582 000002021775 USA HILMAR CLAYBURN 1986.06.11 70 22 0.50 -79 -16.3 -8.2 76 73 73 82
156583 716384030770 CHE COBALT 1995.02.13 64 59 0.50 -116 -07.9 -8.5 75 80 73 82
156584 000314631462 NLD FEIKJE'S POW-WOW ET 1987.05.07 162 145 0.56 -253 -15.9 -8.2 70 73 73 82
156585 000603781249 POL MENTOL 1989.07.30 23 17 0.40 -261 -09.1 -8.5 70 79 73 82
156586 600000004395 LTU 21 PAPARTIS 1996.04.12 63 16 0.91 -471 -04.4 -8.7 63 83 73 82
156587 000000225011 DNK SK Emir 1987.11.08 0 0 0.53 -112 -07.0 -8.6 75 81 73 82
156588 000286040761 FRA BIG BEN 1986.03.06 109 102 0.54 -200 -00.7 -8.9 72 86 72 82
156589 000002025108 USA GLADTIME KID WITNESS-RED 1987.03.05 121 67 0.51 231 -08.9 -8.5 87 79 73 82
156590 000000583825 GBR CULVERNESS SEALION 1996.12.23 475 100 0.49 -116 -13.9 -8.3 75 75 73 82
156591 000841025642 NLD ANDOR 1993.05.17 97 85 0.50 -321 -22.0 -7.9 68 68 73 82
156592 000349003309 DEU Scott 2003.01.21 0 0 0.56 146 -02.7 -8.8 84 84 72 82
156593 005796006081 FRA DOGMATIKER 1996.09.03 0 0 0.54 -235 04.5 -9.1 71 90 72 82
156594 001012176467 DEU Printer 1993.09.07 0 0 0.59 -353 03.8 -9.1 67 90 72 82
156595 005487012801 FRA COMTOIS 1987.11.08 111 101 0.57 -317 -08.7 -8.5 68 79 73 82
156596 000000011969 HUN IROTTK? TRADITION 1989.06.12 30 14 0.44 -70 -13.8 -8.3 77 75 73 82
156597 000000534422 GBR HUDDLESFORD BERLIN 1988.05.02 129 67 0.50 -254 -14.3 -8.3 70 74 73 82
156598 600000003955 LTU 01 SMIDRAS 1986.04.22 70 18 0.90 -339 -05.4 -8.7 67 82 73 81
156599 086700610021 BEL BASDO 36 ET 1986.12.09 120 100 0.50 -242 -08.4 -8.6 71 79 73 81
156600 000002008168 USA PRETZ WARDEN BAMBI-ET 1986.01.30 2142 1330 0.59 227 -21.1 -8.0 87 69 73 81

Puslapiai: [«] [<] [1559] [1560] [1561] [1562] [1563] [1564] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus