VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
157101 000000537024 GBR WINDYLEA BRUCE 1988.11.25 70 59 0.48 -367 -06.0 -10.7 66 81 70 80
157102 000000387453 CAN BIOT 1986.02.17 89 84 0.56 -311 -13.9 -10.3 68 75 71 80
157103 000415111088 BEL GABRIEL 2010.04.18 175 26 0.48 -334 -26.4 -9.7 68 64 71 80
157104 000000226550 DNK VAR Reich 1988.11.25 0 0 0.56 -62 -25.2 -9.8 77 65 71 80
157105 000000048523 JPN ELEVATION COMPLETE DONNER 1987.03.06 32 30 0.49 -52 -24.3 -9.8 77 66 71 80
157106 005190001688 FRA FALGA 1990.05.08 68 64 0.56 -301 -21.5 -10.0 69 68 71 80
157107 000000222901 DNK NJY Kontan 1986.07.20 0 0 0.57 -339 -04.5 -10.8 67 83 70 80
157108 086110013090 BEL 1986.03.24 146 110 0.54 -427 -12.1 -10.4 64 76 71 80
157109 000000091279 FIN MalkamaĢˆen Samba 1986.10.08 0 0 0.52 76 -14.1 -10.3 82 74 71 80
157110 000000230126 DNK VAR Trick 1991.01.18 0 0 0.60 82 -06.4 -10.7 82 81 70 80
157111 000000223036 DNK CEN Top 1986.06.04 0 0 0.56 -11 -13.5 -10.3 79 75 71 80
157112 000002024790 USA CODERVIEW BIG AL ABELARD-ET 1986.09.02 36 19 0.45 70 -07.5 -10.6 81 80 70 80
157113 000000393171 CAN LANGVIEW SIR HAL 1987.06.25 31 31 0.48 -187 -05.1 -10.7 73 82 70 80
157114 000000534438 GBR KUESTER VALIANTS PROSPECT 1987.06.14 1316 239 0.56 -78 -16.1 -10.2 76 73 71 80
157115 000601716646 POL MORAL 1994.01.12 127 93 0.50 -229 -16.9 -10.2 71 72 71 80
157116 000000541939 GBR HUNDAY INSPIRATION OF MAN 1989.11.05 67 28 0.52 -203 -08.3 -10.6 72 79 70 80
157117 000600195104 POL TALON 1995.11.12 93 76 0.48 -97 -11.0 -10.5 76 77 71 80
157118 000000523247 GBR KEPCULLOCH MURDO 1986.12.14 73 61 0.45 -385 -16.3 -10.3 66 73 71 80
157119 000457095941 NLD DORA S PRINS 1987.08.11 334 297 0.52 -403 -23.0 -10.0 65 67 71 80
157120 000600602200 POL BENITO 1992.08.01 46 28 0.45 -374 -17.5 -10.2 66 72 71 80
157121 000002002040 USA GREEN-VALE T V G LARRY-ET 1986.01.02 48 42 0.49 -55 -06.9 -10.7 77 81 70 80
157122 005989001617 FRA ELLY 1989.01.16 77 72 0.57 -194 -08.4 -10.6 72 79 70 80
157123 000002059505 USA JA-BOB HOLY JORDAN-RED 1987.12.19 317 192 0.58 -122 -05.0 -10.8 75 82 70 80
157124 000002033919 USA KAM-JA SUN KID-RED-ET 1987.01.31 82 67 0.55 189 -20.8 -10.1 85 69 71 80
157125 000603032799 POL RULON 1990.02.24 93 33 0.46 -331 -17.3 -10.2 68 72 71 80
157126 000002234118 USA DUNCAN PRELUDE BUCKEYE-ET 1993.09.22 94 82 0.58 -273 -00.2 -11.0 70 86 70 80
157127 713356047873 CHE FABIANO 1993.12.20 66 63 0.52 -51 -17.8 -10.2 77 71 71 80
157128 000000010838 HUN FOXI REX 1986.06.23 45 16 0.42 -353 -03.7 -10.9 67 83 70 80
157129 000600947547 POL BELGLIN 1995.11.26 79 56 0.50 -185 -07.8 -10.7 73 80 70 80
157130 000000223618 DNK HV Amin 1987.01.30 0 0 0.54 14 -18.0 -10.2 79 71 71 80
157131 000000528447 GBR SHERRICLIFFE BRIGADIER 1987.07.29 70 57 0.48 -378 -09.2 -10.6 66 79 70 80
157132 000000222800 DNK RGK Invit 1986.03.23 0 0 0.53 -188 -06.4 -10.8 73 81 70 80
157133 000000395673 CAN JAGUY GARGANTUA ET-RED 1987.11.29 63 65 0.52 183 -24.9 -9.9 85 65 71 80
157134 000455999247 NLD EXCELENTIE 1986.11.21 104 60 0.50 -340 -19.3 -10.2 67 70 71 80
157135 001015242840 DEU PANTHER 1992.12.27 67 29 0.52 -384 -02.2 -11.0 66 85 70 80
157136 000000516113 GBR RHODEHILL CRUSADER 1986.01.21 103 79 0.49 -327 -03.3 -10.9 68 84 70 80
157137 000317130296 NLD ETAZON LIMFATO 1989.11.22 219 201 0.56 95 -20.4 -10.2 82 69 71 80
157138 000513197372 NLD COR 2 1988.03.04 253 220 0.52 -343 -17.4 -10.3 67 72 71 80
157139 000000388925 CAN LAUDUC DANIK 1986.02.17 242 182 0.54 -14 -15.5 -10.4 78 73 71 80
157140 000000160870 URY DON LEON 3097 INTEGRITY TIGER 2002.08.01 88 21 0.51 -93 -12.3 -10.6 76 76 70 80
157141 000000394246 CAN KARONA BACKORDER ET 1987.09.02 76 77 0.58 120 -15.8 -10.4 83 73 71 80
157142 000002033921 USA KAM-JA S KID-RED-ET 1987.01.31 79 59 0.51 121 -11.5 -10.6 83 77 70 80
157143 006288018153 FRA DARIEL 1988.09.29 78 77 0.57 -52 -16.5 -10.4 77 72 71 80
157144 000000525525 GBR BRINBOWER LATIN 1986.07.23 56 49 0.44 -441 -14.1 -10.5 64 74 71 80
157145 000600928840 POL DIPOL ET 1994.01.01 90 56 0.49 -356 -08.0 -10.8 67 80 70 80
157146 000000223221 DNK CEN Torn 1986.10.31 0 0 0.55 -367 -03.3 -11.0 66 84 70 80
157147 000000394065 CAN BRAIS MARK BOBBY ET 1987.06.16 73 67 0.57 -277 -00.4 -11.1 69 86 70 80
157148 000002012623 USA WALHOWDON KIRK BOY GLEN 1986.04.03 83 62 0.50 100 -08.5 -10.8 82 79 70 80
157149 000002167030 USA LOST-RIVER BS 1990.08.17 134 77 0.57 -328 -11.3 -10.7 68 77 70 80
157150 000002079174 USA TURCREE BIG BUD-ET 1988.02.20 80 79 0.55 16 00.5 -11.2 79 87 70 80
157151 100000003591 LTU 10 HOMOGENAS 1994.01.01 50 11 0.88 -323 -08.6 -10.8 68 79 70 80
157152 712080074131 CHE RADRED-ET 1999.11.17 75 66 0.54 49 -18.5 -10.3 81 71 71 80
157153 000000388819 CAN BLESOIS TH 1986.05.04 81 78 0.56 -172 -15.4 -10.5 73 73 71 80
157154 000002154312 USA RIDGEDALE VEEMAN-ET 1990.09.14 30 22 0.46 38 -12.5 -10.6 80 76 70 80
157155 000002060482 USA JA-BOB ANCHOR-RED-ET 1987.12.22 96 78 0.47 -92 03.7 -11.4 76 90 70 80
157156 000601919319 POL JAR 1987.05.19 1805 641 0.52 -227 -07.7 -10.8 71 80 70 80
157157 000600314500 POL WONTER 1989.06.22 18 10 0.28 -277 -21.6 -10.2 69 68 71 80
157158 000000048232 JPN SPIRIT MISTER DANDY 1986.02.05 48 43 0.51 -162 -20.7 -10.3 73 69 71 80
157159 000959349799 NLD HAMAR 1988.08.21 92 89 0.51 -271 -12.9 -10.6 70 76 70 80
157160 000603531440 POL MĀDRALA 1989.03.04 12 12 0.33 -320 -10.3 -10.8 68 78 70 80
157161 000000537442 GBR HOLMLAND RASPUTIN 1988.12.24 41 20 0.51 -319 -16.0 -10.5 68 73 71 80
157162 000600656706 POL MARTEL 1994.04.30 57 26 0.46 -318 -16.3 -10.5 68 73 71 80
157163 000260715403 NLD RUDO 42 1999.03.07 112 93 0.52 -525 -20.4 -10.3 61 69 71 80
157164 000959117312 NLD DORUS 14 1988.06.24 155 147 0.53 -350 -04.0 -11.1 67 83 70 80
157165 000000544046 GBR UACTER A TOPPER ET 1990.01.02 18 15 0.41 -267 -10.0 -10.8 70 78 70 80
157166 000000400955 CAN GRASSHILL MICROWAVE ET 1988.08.16 54 51 0.57 -125 -01.6 -11.2 75 85 70 80
157167 000000541736 GBR GORNAL BLACK STAR ET 1989.10.01 34 20 0.46 -45 -17.1 -10.5 77 72 71 80
157168 000156490869 NLD HOMANS BOY 1986.07.20 93 83 0.54 -491 -08.8 -10.9 62 79 70 80
157169 000000534273 GBR MANORPOWIS ROB ROY 1988.02.20 120 28 0.52 -291 -06.6 -11.0 69 81 70 80
157170 000600331104 POL FUN 1991.03.02 55 22 0.43 -395 -10.6 -10.8 65 77 70 80
157171 100000003384 LTU 04 ANIS 1987.03.14 1131 355 0.99 -329 -12.9 -10.7 68 76 70 80
157172 000000662944 NZL SHERRAINE BLACK NOBEL-ET 1993.09.14 57 11 0.43 -25 -14.2 -10.6 78 74 70 80
157173 000512187079 NLD KOMMANDEURS TINO 1 1987.08.29 149 126 0.54 -354 -02.2 -11.2 67 85 70 80
157174 000A00005245 AUS ULTRA ASTRO TROLASH (E.T) 1988.02.13 70 46 0.51 -202 -08.6 -10.9 72 79 70 80
157175 000462620291 NLD LINDE 20 1990.07.01 129 121 0.50 -435 -16.2 -10.6 64 73 70 80
157176 000000524135 GBR AMWLCH SENTINEL 1987.01.15 53 46 0.47 -510 -09.4 -10.9 62 79 70 80
157177 000000063692 NZL CHARNWOOD REV HAT TRICK 1987.07.26 53 33 0.39 -212 -03.5 -11.1 72 84 70 80
157178 000011461944 ZAF PATRYSVLUG ERIKA`S STARWAR 1986.02.15 31 20 0.41 -38 -14.6 -10.7 78 74 70 80
157179 000000532232 GBR POULALEA SAMUEL 1988.01.01 19 13 0.39 -408 -03.1 -11.2 65 84 70 80
157180 000600352609 POL GARDAN 1992.12.18 75 32 0.44 -371 -15.2 -10.6 66 74 70 80
157181 004486040712 FRA BOSS MEMO 1986.03.19 60 59 0.55 191 -18.5 -10.5 85 71 71 80
157182 000002121167 USA QUIETCOVE FABIAN-ET 1989.11.28 29 27 0.55 -295 -14.0 -10.7 69 75 70 80
157183 714124141885 CHE GOUPIL 1995.10.01 115 96 0.53 -177 -15.6 -10.6 73 73 70 80
157184 600000003989 LTU 15 MAGNIS 1986.08.13 250 68 0.97 -108 -13.3 -10.7 75 75 70 80
157185 000000519457 GBR HUDDLESFORD ROMANY 1986.03.27 88 36 0.50 -229 -18.6 -10.5 71 71 71 80
157186 000000222343 DNK HV Ɔtiop 1986.03.02 0 0 0.52 -587 -00.3 -11.3 59 86 70 80
157187 005263051554 POL JAKAR 2011.02.15 127 88 0.46 -316 -19.6 -10.5 68 70 71 80
157188 000000003133 ISR CHAMSIN 1986.11.01 162 53 0.63 -20 -18.9 -10.5 78 70 71 80
157189 712516063371 CHE KOKIN 1990.06.11 121 115 0.52 -153 -17.9 -10.6 74 71 70 80
157190 000939125846 DEU 2005.06.04 109 10 0.45 -173 -18.9 -10.5 73 70 71 80
157191 000462194020 NLD DUMOND 2 1990.04.17 147 129 0.52 -425 -14.8 -10.7 64 74 70 80
157192 004486009926 FRA BRESIL OCL 1986.04.05 72 70 0.54 -108 02.8 -11.5 75 89 69 80
157193 087700030020 BEL GREETJE'S ADLER 1987.01.14 102 89 0.52 -417 -17.3 -10.6 65 72 70 80
157194 000000091272 FIN Huovisen Sulho 1986.09.07 0 0 0.55 -110 -22.0 -10.4 75 68 71 80
157195 004486041231 FRA BONSOIR SI 1986.08.24 76 72 0.55 -116 -00.7 -11.3 75 86 70 80
157196 000000224512 DNK RGK Jon 1987.05.13 0 0 0.58 -396 -12.6 -10.8 65 76 70 80
157197 000000577855 GBR CAULDCOATS THOR 1995.12.21 347 76 0.51 -176 -13.1 -10.8 73 75 70 80
157198 000600577009 POL TOGAN 1992.03.30 31 21 0.38 -397 -10.3 -10.9 65 78 70 80
157199 000002148039 USA CONANT-ACRES STUNTMAN-ET 1990.12.02 173 136 0.58 -313 -25.0 -10.3 68 65 71 80
157200 000A00005599 AUS MURRIBROOK IMAGE (E.T.) 1988.03.20 123 64 0.50 -147 -09.5 -11.0 74 78 70 80

Puslapiai: [«] [<] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus