VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2001 000000011160 NOR Nordalen 2010.02.09 192 183 0.61 638 33.3 25.2 109 115 115 109
2002 000000092043 SWE TORPANE 2001.12.25 0 0 0.53 737 33.3 25.2 113 115 115 109
2003 000000036099 DNK R David 2002.01.30 2926 573 0.73 1039 27.5 25.5 123 111 115 109
2004 000000011881 NOR Pollestad 2016.01.26 2655 1887 0.60 733 29.2 25.4 112 112 115 109
2005 000000046279 FIN VR Kangastalon Ullimulli Unski 2011.08.22 0 0 0.51 685 33.5 25.2 111 115 115 109
2006 000000010601 NOR Hoston 2005.12.16 870 762 0.62 690 23.8 25.7 111 108 116 109
2007 000000010592 NOR SKATTEBU 2005.10.27 434 301 0.62 763 23.8 25.7 114 108 116 109
2008 000000092866 SWE VR ALEX 2007.07.02 0 0 0.52 785 28.4 25.4 114 111 115 109
2009 000000044536 FIN Heisalan Valfrid 2006.11.06 0 0 0.52 627 31.2 25.3 109 113 115 109
2010 000000041546 FIN Ojatalon Ojuri 2000.05.19 0 0 0.51 787 32.8 25.2 114 114 115 109
2011 000000036562 DNK R Harley 2006.03.11 0 0 0.55 776 34.4 25.1 114 115 115 109
2012 000000099841 SWE VR Gudmunstorp Sahara Shadow 2015.11.22 0 0 0.52 684 34.0 25.1 111 115 115 109
2013 000000514564 NZL WAIWERA TURBO CHARGE S0S 2013.08.12 88 29 0.41 754 42.3 24.7 113 121 115 109
2014 000000037160 DNK Viking Red IsaĢŠsen Imola 2011.06.12 0 0 0.51 668 40.3 24.8 110 120 115 109
2015 000115509439 DEU RZS Ilex 2007.02.02 0 0 0.57 1002 36.0 25.0 122 117 115 109
2016 000000091911 SWE LYCKORNA 2001.01.15 0 0 0.54 808 25.3 25.6 115 109 116 109
2017 000135654455 USA RIDLE-SIDE REXFORD-RED-ET 2004.03.20 324 29 0.98 1256 27.7 25.4 131 111 115 109
2018 000000044880 FIN Asmo Yaska ET 2007.10.30 0 0 0.52 759 47.8 24.4 113 125 114 109
2019 000000044134 FIN Imalan Unlock 2005.10.29 93 0 0.52 723 23.8 25.7 112 108 116 109
2020 000000043811 FIN Mikkolan Teos 2004.11.12 0 0 0.54 672 33.4 25.1 110 115 115 109
2021 000000092650 SWE V OLOFSTORP 2006.05.29 0 0 0.52 767 33.1 25.1 114 115 115 109
2022 000000515510 NZL RANGEVIEW HUGH GONE WEST 2014.08.31 42 19 0.38 787 26.7 25.5 114 110 115 109
2023 000000099091 SWE VR ABER 2009.02.16 0 0 0.52 809 39.9 24.8 115 119 115 109
2024 000000099071 SWE VR APOLLO 2009.03.18 0 0 0.52 866 43.3 24.6 117 122 115 109
2025 000000091536 SWE Rabbalshede 1536 1999.03.27 0 0 0.56 757 39.0 24.8 113 119 115 109
2026 000000011728 NOR Rud-PP 2014.06.04 501 461 0.59 804 33.8 25.1 115 115 115 109
2027 000000011401 NOR Volden 2011.10.19 234 223 0.59 772 25.0 25.6 114 109 116 109
2028 000000099464 SWE VR Skinnarbo HaĢˆllom Hoppe 2011.03.22 0 0 0.51 765 34.1 25.1 114 115 115 109
2029 000000011095 NOR SĆømhovd 2009.08.11 260 246 0.61 810 24.3 25.6 115 109 116 109
2030 000000036890 DNK Viking Red Andersta Argus P 2008.10.30 0 0 0.49 675 24.8 25.6 110 109 116 109
2031 000000036544 DNK R Haiti 2006.01.01 88 18 0.60 787 33.0 25.1 114 115 115 109
2032 000000011710 NOR Alstahaug 2014.03.06 207 196 0.59 715 30.7 25.2 112 113 115 109
2033 000000092901 SWE VR oĢˆNoĢˆ 2007.10.23 0 0 0.51 648 29.2 25.3 110 112 115 109
2034 000000092150 SWE VAĢˆSSBY 2002.10.04 0 0 0.52 716 23.2 25.6 112 108 116 109
2035 000000092062 SWE HJAĢˆRTANAĢˆS 2002.02.03 0 0 0.56 786 35.5 25.0 114 116 115 109
2036 000000011235 NOR Eggen 2010.09.10 222 209 0.59 678 25.5 25.5 111 109 115 109
2037 000000011046 NOR Wold 2009.02.08 294 291 0.61 791 20.5 25.8 114 106 116 109
2038 000000092978 SWE VR OLLE 2008.06.12 0 0 0.57 712 22.1 25.7 112 107 116 109
2039 000000041713 FIN HyoĢˆtylaĢˆn Piuha 2001.02.20 554 259 0.98 588 26.8 25.4 107 110 115 109
2040 000121874624 DEU Sachs 2014.12.23 0 0 0.53 843 29.8 25.2 116 112 115 109
2041 000000046648 FIN VR Bisa Gamor Granne 2012.03.24 113 15 0.57 371 32.4 25.1 100 114 115 109
2042 000000099200 SWE VR FRIXO 2010.05.24 0 0 0.52 738 27.6 25.4 113 111 115 109
2043 000000011065 NOR KraĢŠbĆøl 2009.06.14 213 212 0.59 673 34.8 25.0 110 116 115 109
2044 000000036944 DNK Viking Red Adam Armose 2009.02.26 0 0 0.54 539 43.3 24.5 106 122 114 109
2045 000000044693 FIN Siimeksen Ysandur 2007.03.31 0 0 0.51 739 32.0 25.1 113 114 115 109
2046 000000010267 NOR LIE 2003.07.03 1096 938 0.60 886 32.8 25.1 118 114 115 109
2047 000000099431 SWE VR Orraryd FoĢˆsk Fido 2011.01.23 0 0 0.53 777 38.4 24.8 114 118 115 109
2048 000000099093 SWE VR Hallebo Inlag Hister 2009.05.09 0 0 0.51 661 30.6 25.2 110 113 115 109
2049 000000045009 FIN Punalammin Ankkuri 2008.02.05 0 0 0.51 909 34.7 25.0 119 116 115 109
2050 000000043780 FIN Rintalan Tuhari ET 2004.10.15 0 0 0.51 929 30.6 25.2 119 113 115 109
2051 000000043605 FIN Seitsemisen Tempaus 2004.05.21 0 0 0.51 716 24.9 25.5 112 109 115 109
2052 000000043369 FIN Saikarin SiittioĢˆ 2003.09.30 0 0 0.50 838 26.2 25.4 116 110 115 109
2053 000000010776 NOR Refsal 2007.05.10 209 206 0.58 1006 33.8 25.0 122 115 115 109
2054 000000092293 SWE LOĢˆVAĢˆNGET 2003.12.01 0 0 0.55 864 35.8 24.9 117 116 115 109
2055 000000092235 SWE G SALUT 2003.08.13 0 0 0.53 693 26.1 25.4 111 110 115 109
2056 000000044841 FIN ASMO Yokami ET 2007.10.31 0 0 0.50 785 37.6 24.8 114 118 115 109
2057 000000043842 FIN Vanha-Variksen Taitt 2004.12.22 0 0 0.51 890 42.5 24.5 118 121 114 109
2058 000000041545 FIN Joukolan Ookke 2000.05.14 0 0 0.52 720 39.7 24.7 112 119 115 109
2059 000113899717 DEU Elegier 2002.10.31 366 48 0.98 911 42.2 24.5 119 121 114 109
2060 000109850586 CAN DES COTEAUX AMAZING 2016.01.27 559 164 0.63 879 31.6 25.1 118 114 115 109
2061 000000044804 FIN Koivulan Ypriha 2007.09.30 0 0 0.51 701 19.6 25.7 111 105 116 109
2062 000000043221 FIN Heiskan Seiska 2003.06.04 0 0 0.50 871 32.5 25.0 117 114 115 109
2063 000000043528 FIN Asmo TroĢˆntti Et 2004.01.21 0 0 0.52 917 33.8 25.0 119 115 115 109
2064 000000043919 FIN Oksalan Uksu 2005.02.24 0 0 0.51 835 32.8 25.0 116 114 115 109
2065 000000037122 DNK Viking Red Leroy Lewis 2010.11.27 0 0 0.49 742 30.3 25.1 113 113 115 109
2066 000000045077 FIN Lampelan Adonis 2008.02.06 0 0 0.51 914 30.6 25.1 119 113 115 109
2067 000000010313 NOR RƘNNINGAN 2003.08.31 237 235 0.58 703 33.3 25.0 111 115 115 109
2068 000000045565 FIN VR Kotirannan Record Reima 2009.06.12 0 0 0.39 808 37.3 24.7 115 118 115 109
2069 000000508530 NZL Te Matai Protein Pak 2007.08.05 704 115 0.47 823 29.9 25.2 116 112 115 109
2070 000000044146 FIN Mikon Utopisti 2005.11.18 0 0 0.55 801 34.6 24.9 115 116 115 109
2071 000000036799 DNK Viking Red R David Dasco 2008.03.23 0 0 0.51 930 31.3 25.1 119 113 115 109
2072 000000191184 USA SUN-MADE GAR BRO PRONTO ET *TM 1995.09.01 125 31 0.53 784 30.4 25.1 114 113 115 109
2073 000115112362 DEU Hardy 2006.02.07 0 0 0.59 875 36.9 24.8 117 117 115 109
2074 000000092936 SWE VR OLAUS 2007.11.26 0 0 0.57 606 24.9 25.4 108 109 115 109
2075 000000092453 SWE TYBBLE 2005.02.14 0 0 0.53 1012 40.2 24.6 122 120 114 109
2076 000000092365 SWE HAĢˆSSELAĢŠS 2004.08.21 0 0 0.56 905 29.9 25.1 118 112 115 109
2077 000000045067 FIN Peltoniemen Aura 2008.03.10 0 0 0.51 729 33.3 24.9 112 115 115 109
2078 000000044277 FIN Kauniston William 2006.02.22 0 0 0.55 929 26.0 25.3 119 110 115 109
2079 000000041652 FIN Asmo Opium Et 2000.11.07 0 0 0.53 625 32.0 25.0 109 114 115 109
2080 000000041675 FIN Asmo Opetus 2000.11.30 0 0 0.54 804 35.7 24.8 115 116 115 109
2081 000000040239 FIN Ahtolan JaĢˆaĢˆvi ET 1995.09.21 0 0 0.53 691 24.1 25.4 111 108 115 109
2082 000A00018669 AUS ORANA KLAUS 2007.08.09 89 43 0.50 677 42.7 24.5 111 121 114 109
2083 000126180690 CZE BATLER 2002.01.06 179 32 0.97 942 15.5 25.9 120 103 116 109
2084 000000046604 FIN VR TissarinmaĢˆen Soma Sorbet 2012.01.14 0 0 0.51 923 24.6 25.4 119 109 115 109
2085 000000099191 SWE VR LIMON 2010.04.10 0 0 0.53 739 22.5 25.5 113 107 115 109
2086 000000099144 SWE VR HOSTER 2009.10.08 0 0 0.52 492 36.5 24.8 104 117 115 109
2087 000000092912 SWE VR LaĢŠngbo Svennevad Leroy 2007.10.19 261 195 0.61 629 23.2 25.5 109 108 115 109
2088 000000044585 FIN NykaĢˆsen Willi-Ilo 2006.12.27 0 0 0.52 826 40.5 24.5 116 120 114 109
2089 000000010058 NOR AABƘ 2001.10.01 222 220 0.58 857 29.8 25.1 117 112 115 109
2090 000000011444 NOR Grindereng 2012.02.15 190 172 0.59 735 33.5 24.9 113 115 115 109
2091 000000011434 NOR Skeidar 2011.12.17 180 173 0.58 783 30.3 25.1 114 113 115 109
2092 000000044577 FIN Asmo Vektori ET 2006.12.16 0 0 0.52 718 26.9 25.3 112 110 115 109
2093 000000043737 FIN Paavolan Tili Et 2004.09.09 0 0 0.51 769 32.7 25.0 114 114 115 109
2094 000000040626 FIN Puuskan Lassi 1997.05.06 0 0 0.50 783 33.5 24.9 114 115 115 109
2095 000000036582 DNK R Hamlet 2006.02.10 0 0 0.52 643 40.0 24.5 109 119 114 109
2096 000000099081 SWE VR Gunnarstorp Koby Gamor 2009.04.08 0 0 0.54 738 31.6 25.0 113 114 115 109
2097 000000045932 FIN VR JylhaĢˆvaaran LinneĢ Lyhde 2010.08.19 0 0 0.53 867 23.5 25.4 117 108 115 109
2098 000000005725 NOR ƘDEGAĢŠRD 2000.02.28 511 478 0.62 879 35.0 24.8 118 116 115 109
2099 000000036766 DNK Viking Red Bangkok Bro 2008.01.13 0 0 0.54 691 39.5 24.5 111 119 114 109
2100 000000043290 FIN Vesalan Sanoma 2003.08.21 0 0 0.55 622 28.6 25.1 109 112 115 109

Puslapiai: [«] [<] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 6 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus