VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
157201 000000232499 DNK VAR Widar 1992.11.07 0 0 0.56 -324 08.1 -11.8 68 94 69 80
157202 004586000139 FRA BARLOW 1986.03.01 87 82 0.57 -228 -05.4 -11.2 71 82 70 80
157203 000A00005599 AUS MURRIBROOK IMAGE (E.T.) 1988.03.20 123 64 0.50 -147 -09.5 -11.0 74 78 70 80
157204 000000011503 HUN H?BORG? JASON 1988.03.10 52 19 0.45 -349 -02.9 -11.3 67 84 70 80
157205 714810006832 CHE ISCHIAS 1990.01.24 122 116 0.52 -446 -00.6 -11.4 64 86 70 80
157206 000813708830 NLD SIMON 1993.02.12 159 129 0.53 -191 -23.4 -10.4 72 66 71 80
157207 000000522125 GBR GATHURST CRUSADER 1986.10.31 73 66 0.46 -301 -21.8 -10.4 69 68 71 80
157208 712895115050 CHE DURI-ET 1994.01.05 79 73 0.52 -69 -22.7 -10.4 77 67 71 80
157209 000020932612 ZAF EASTHILL PAX 263 1990.01.11 31 23 0.48 -285 -11.9 -10.9 69 76 70 80
157210 000600914413 POL SEMAN 1992.01.08 54 33 0.43 -350 -08.5 -11.1 67 79 70 80
157211 000002117224 USA DEL-MYR TRIFECT DEFIANCE-ET 1989.10.12 28 27 0.43 -94 -22.0 -10.5 76 68 71 80
157212 000000232206 DNK T Finn 1992.07.31 0 0 0.58 -293 -13.0 -10.9 69 75 70 80
157213 000000521453 GBR LAMBWELL IAN 1986.10.17 68 53 0.45 -370 -14.4 -10.8 66 74 70 80
157214 000002024551 USA LIRR-CREST-VIEW MARK JESSIE-ET 1986.01.30 106 42 0.56 168 -06.8 -11.2 85 81 70 80
157215 000778540382 NLD TINUS 3 1991.05.16 115 105 0.53 -305 -12.2 -10.9 69 76 70 80
157216 000957098868 NLD ARNO 34 1987.04.24 525 429 0.58 -490 -20.4 -10.6 62 69 70 80
157217 000000091288 FIN Aspilan Steppi 1986.10.30 0 0 0.56 -465 01.6 -11.6 63 88 69 80
157218 000005907984 CAN PROVALE PROPHET 1993.04.27 90 89 0.59 -271 07.7 -11.8 70 93 69 80
157219 000601473818 POL AKWEN 1991.06.09 46 23 0.42 -348 -20.0 -10.6 67 69 70 80
157220 091700025080 BEL DES-ET 1991.01.22 78 61 0.50 -375 -22.3 -10.5 66 67 71 80
157221 000955737464 NLD FORTURES 1986.06.02 198 184 0.51 -488 -20.0 -10.6 62 69 70 80
157222 000000011179 HUN GERECSE GRANDEUR RED 1987.04.02 74 18 0.43 -102 -28.4 -10.2 75 62 71 80
157223 005386046309 FRA BRELEGATE 1986.12.07 80 76 0.52 -304 -24.7 -10.4 69 65 71 80
157224 000961825636 NLD ETAZON LEPANTO 1989.12.14 118 110 0.58 -127 -15.7 -10.8 75 73 70 80
157225 000601714610 POL MUSZKIET 1993.08.30 50 23 0.44 -187 -11.9 -11.0 73 76 70 80
157226 000002036334 USA CURTMAID NED BOY SOCRATES 1986.11.15 52 46 0.51 -352 -09.6 -11.1 67 78 70 80
157227 000002144792 USA CAR-BU TITLEIST-TW 1990.08.22 177 129 0.58 -189 -01.1 -11.5 72 86 69 80
157228 100000003602 LTU 20 SUOLAS 1995.07.14 123 22 0.95 -93 -12.0 -11.0 76 76 70 80
157229 000000226972 DNK VAR Regent 1988.10.27 0 0 0.55 -361 -20.3 -10.6 67 69 70 80
157230 087400129056 BEL 1987.02.12 165 134 0.49 -325 -22.7 -10.5 68 67 70 80
157231 000002248706 USA KAY-HART THOR MARKUS-ET 1994.02.11 58 25 0.49 -141 -07.2 -11.3 74 80 70 80
157232 000000524219 GBR TYBURNHAM PANJETOR 1987.01.15 200 71 0.47 -258 -22.9 -10.5 70 67 70 80
157233 000413807256 NLD H REMCO ET 1 1986.03.31 110 106 0.55 -733 -00.9 -11.5 54 86 69 80
157234 004487040421 FRA CONFIT BUC 1987.03.18 76 75 0.57 -210 03.0 -11.7 72 89 69 80
157235 000002058106 USA COLDSPRINGS STATIC-ET 1987.12.28 72 56 0.48 -42 -14.3 -11.0 78 74 70 80
157236 000002090116 USA STRICKLER TRIFECTA DAPPER-ET 1988.12.02 75 48 0.53 142 -12.4 -11.1 84 76 70 80
157237 000954280082 NLD HARM 7 ET 1986.03.13 275 247 0.53 -363 -20.9 -10.7 67 69 70 80
157238 000000223351 DNK SDJ Jurist 1986.09.20 0 0 0.55 -195 -16.6 -10.9 72 72 70 80
157239 000000222464 DNK SDJ Ingolf 1986.02.07 0 0 0.53 -258 -00.4 -11.6 70 86 69 80
157240 005186003502 FRA BRINGOLO 1986.09.17 102 94 0.58 -293 -04.2 -11.5 69 83 69 80
157241 000000527871 GBR AVONDALE MASCOT 1987.03.28 91 67 0.50 -364 -19.9 -10.7 66 69 70 80
157242 000002171165 USA MR S-H F-M WIS DILLINGER-ET 1991.07.01 55 48 0.48 29 -14.6 -11.0 80 74 70 80
157243 000000546989 GBR HULLY HEMINGWAY 1990.12.09 76 26 0.47 -344 -16.3 -10.9 67 73 70 80
157244 000000091393 FIN Keskitalon Uuno 1988.04.22 0 0 0.54 -334 -12.5 -11.1 68 76 70 80
157245 000000393483 CAN HANOVERHILL TOURNAMENT ET 1987.03.14 108 94 0.57 -170 -00.1 -11.7 73 87 69 80
157246 088102440277 BEL 1988.11.28 45 38 0.49 -529 -13.8 -11.1 61 75 70 80
157247 000002034817 USA MACY-L MARK BRONCO-ET 1987.01.19 35 30 0.48 44 -10.8 -11.2 80 77 70 80
157248 000000392400 CAN CYRIL 1987.02.24 87 82 0.55 -14 01.7 -11.8 78 88 69 80
157249 000000003224 GBR AVONDALE BELLTOPPER 1987.09.09 136 56 0.51 -161 -13.8 -11.1 73 75 70 80
157250 000000004443 GBR GENUS JACKSON 1991.12.18 78 62 0.58 -61 -15.4 -11.0 77 73 70 80
157251 000607004247 POL ENBID 1992.03.14 110 37 0.49 -380 -05.7 -11.5 66 82 69 80
157252 000177692222 NLD ARKEMHEEN 67 1996.02.24 41 17 0.43 -438 -23.0 -10.7 64 67 70 80
157253 088400190063 BEL 1988.05.07 140 114 0.50 -277 -16.2 -11.0 69 73 70 80
157254 000002019928 USA RICH-MOR PAUL-ET 1986.05.12 126 115 0.58 -172 -09.0 -11.3 73 79 70 80
157255 712781086891 CHE BIO 1991.02.17 148 139 0.52 -393 -03.2 -11.6 66 84 69 80
157256 003586004173 FRA BARMAN ARB 1986.02.04 107 104 0.54 -103 03.1 -11.9 75 89 69 80
157257 000002226901 USA LONG-HAVEN ADAN DUDE-ET 1993.06.13 31 25 0.53 -5 -10.9 -11.3 79 77 70 79
157258 000000048466 JPN EAST-LAND HAPPY COMMISSION ET 1987.01.04 36 32 0.49 -231 01.5 -11.8 71 88 69 79
157259 000825185300 NLD LANGEMAAT 230 1992.12.20 282 228 0.52 -350 -21.6 -10.8 67 68 70 79
157260 000000546602 GBR SHERMANS STARMACK 1990.11.06 43 23 0.51 -293 -09.9 -11.3 69 78 70 79
157261 000783217491 NLD HEIN 1991.04.28 270 243 0.51 -439 -27.2 -10.5 64 63 71 79
157262 005987002061 FRA CAPSTIAN 1987.02.08 94 88 0.58 -112 -11.3 -11.3 75 77 70 79
157263 000000223614 DNK HV Agio 1987.01.05 0 0 0.53 -223 -09.3 -11.4 71 79 70 79
157264 000000389599 CAN PELLERAT JIMDON-RED 1986.05.21 65 60 0.50 87 -10.6 -11.3 82 77 70 79
157265 713026071221 CHE SKIPI 1993.01.15 87 76 0.52 -332 -21.8 -10.8 68 68 70 79
157266 001015062389 DEU Eddy 1986.05.17 713 381 0.56 -171 -19.5 -10.9 73 70 70 79
157267 088400568060 BEL GEERT 1988.07.25 131 110 0.49 -462 -19.2 -10.9 63 70 70 79
157268 000000048715 JPN YAMADAM SALUTE BURNER ET 1987.12.01 32 30 0.49 -117 -16.1 -11.1 75 73 70 79
157269 087400586067 BEL 1987.06.06 125 107 0.49 -401 -20.0 -10.9 65 69 70 79
157270 000607021491 POL MAGDAR 1993.04.20 65 35 0.46 -343 -09.5 -11.4 67 78 70 79
157271 000000091390 FIN KivimaĢˆen Urhea 1988.03.30 0 0 0.55 -369 -20.7 -10.9 66 69 70 79
157272 000311105015 BEL HANNES 2012.01.30 178 21 0.49 -411 -26.0 -10.7 65 64 70 79
157273 712830023938 CHE GRANADOS 1987.02.02 155 148 0.55 -261 -13.4 -11.2 70 75 70 79
157274 088100010025 BEL INA'S 7 MARS 1987.05.17 45 37 0.47 -381 -27.9 -10.6 66 63 70 79
157275 000000088277 NZL ROSS'S WHITMAN 1987.08.18 95 60 0.37 -424 -07.7 -11.5 64 80 69 79
157276 000000227591 DNK VAR Rommy 1989.03.05 0 0 0.56 -215 -02.4 -11.8 72 85 69 79
157277 000000388916 CAN TOURIGNY SIDNEY 1986.05.17 82 77 0.55 -62 -17.3 -11.1 77 72 70 79
157278 000000404097 CAN PELLERAT JEROME ET-RED 1988.08.03 52 48 0.50 -112 -16.7 -11.1 75 72 70 79
157279 714660093167 CHE GHOST 1992.03.30 121 111 0.52 -250 -22.5 -10.9 70 67 70 79
157280 091400007013 BEL JONAS VAN CAREELHOF 1991.02.01 117 96 0.49 -247 -21.8 -10.9 70 68 70 79
157281 000604479348 POL SARACEN 1990.11.15 36 18 0.44 -299 -08.7 -11.5 69 79 69 79
157282 000600014009 POL EDYL 1993.04.06 26 11 0.37 -367 -11.8 -11.4 66 76 70 79
157283 000000230386 DNK VE Viking 1991.06.13 0 0 0.58 53 -12.9 -11.3 81 76 70 79
157284 091400026009 BEL JOHAN 1991.02.12 103 83 0.49 -406 -22.3 -10.9 65 67 70 79
157285 092400389029 BEL 1992.09.05 112 80 0.49 -429 -22.1 -10.9 64 68 70 79
157286 000000222356 DNK SDJ Imber 1986.01.30 0 0 0.54 -286 05.2 -12.2 69 91 69 79
157287 000601470311 POL UNIK 1989.12.20 41 16 0.41 -107 -16.8 -11.2 75 72 70 79
157288 000000010763 HUN FARIZEUS VERY 1986.05.01 53 17 0.46 -306 -05.7 -11.7 68 82 69 79
157289 000509170833 NLD ALVA 15 1986.05.10 108 102 0.51 -542 -19.8 -11.1 60 70 70 79
157290 000002013192 USA HONEYROCK QUICKSHOT CALVIN-ET 1986.02.28 67 34 0.48 73 -15.5 -11.3 81 73 70 79
157291 000000225874 DNK SDJ Kant 1988.04.25 0 0 0.56 85 -08.8 -11.6 82 79 69 79
157292 088400613025 BEL GERALD 1988.08.19 144 114 0.49 -525 -23.6 -10.9 61 66 70 79
157293 100000003335 LTU 04 EINIS 1986.03.27 1157 129 0.99 -428 -11.5 -11.5 64 77 69 79
157294 000000525563 GBR WATERGATE REGENT 1987.01.06 104 54 0.55 -204 -21.6 -11.1 72 68 70 79
157295 000000011977 HUN ICCE VULK?N 1989.06.17 174 13 0.47 -27 -20.1 -11.1 78 69 70 79
157296 000002123793 USA MIL-NOR-II TURBAN 1989.12.23 44 40 0.47 299 -10.0 -11.6 89 78 69 79
157297 000956706612 NLD RIA S TEDMA 1987.01.29 108 73 0.49 -445 -18.9 -11.2 64 70 70 79
157298 000954299646 NLD CILANDER KING 1986.04.06 120 94 0.51 -244 -18.3 -11.2 71 71 70 79
157299 000962992429 NLD STURN 1990.05.03 106 100 0.50 -298 -18.6 -11.2 69 71 70 79
157300 000000225110 DNK RGK Jitzi 1987.08.30 0 0 0.56 -37 -06.1 -11.8 78 81 69 79

Puslapiai: [«] [<] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus