VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2301 000000650765 GBR HIGHHOPES ROSETTE 2010.08.15 71 57 0.54 1002 33.3 41.9 113 115 128 119
2302 003126680166 840 LISMORE KNGBOY TUBB 6198-ET 2015.02.13 892 195 0.61 1565 54.8 40.9 132 134 127 119
2303 003134408114 840 DE-SU HANGTME HANS 13505-ET 2016.04.04 1745 298 0.58 1257 57.5 40.8 122 136 127 119
2304 005304214542 POL STOK-DEBO 2015.06.11 336 203 0.53 1187 54.8 40.9 120 134 127 119
2305 000763003919 NLD DELTA SPARTACUS 2014.01.09 201 129 0.62 1091 30.5 42.0 116 113 128 119
2306 001990714091 ITA CERETTESE URIBE ET TL 2013.08.22 151 103 0.52 1355 35.0 41.8 125 117 128 119
2307 007230840409 FRA GRIEF ISY 2011.05.28 68 67 0.57 1367 42.5 41.5 126 123 128 119
2308 004432722581 FRA FACETIE 2010.07.15 4144 2926 0.59 1391 27.4 42.2 127 110 128 119
2309 001404369146 DEU Ianto 2012.01.26 0 0 0.61 1622 50.5 41.1 134 130 127 119
2310 000069951907 USA SULLY HART MERIDIAN-ET 2010.12.11 34726 8038 0.72 1791 33.2 41.9 140 115 128 119
2311 000358911043 DEU VO Chicago 2016.08.03 48 24 0.58 1362 41.3 41.5 126 122 128 119
2312 003133370993 840 STANTONS NORFOLK-ET 2015.12.06 176 89 0.59 1153 44.6 41.4 118 125 128 119
2313 000012434497 CAN PROGENESIS SOUTHWEST 2015.12.20 167 67 0.59 1108 45.4 41.3 117 126 128 119
2314 000012248538 CAN CHANMAR VICEROY 2015.06.06 66 22 0.50 1307 40.2 41.6 124 121 128 119
2315 000069990238 USA DE-SU 1274 PREMONITION-ET 2011.04.11 75 47 0.55 1339 57.7 40.8 125 136 127 119
2316 004477604980 FRA EPONIN 2009.06.22 238 229 0.62 1344 18.7 42.5 125 103 129 119
2317 000538791855 DEU 2015.02.24 265 18 0.58 875 57.5 40.8 109 136 127 119
2318 000073138985 USA PLAIN-KNOLL DRAGON-ET 2014.08.06 116 107 0.58 1150 44.0 41.4 118 124 128 119
2319 003124651446 840 CO-OP CHEVROLET SHARKEY-ET 2014.06.16 225 49 0.55 1428 30.9 42.0 128 113 128 119
2320 003012574850 840 MR COIN DANIEL 15003-ET 2013.05.21 250 30 0.58 1510 35.4 41.8 131 117 128 119
2321 000069764616 USA KINGS-RANSOM R RACKET-ET 2011.04.09 560 145 0.58 1047 47.3 41.2 115 127 127 119
2322 000000055295 JPN UCHI ROMEO OB PLANT 2009.08.17 1330 544 0.62 1519 33.0 41.9 131 115 128 119
2323 001502482745 ESP BOS O-BEE MANFRED ONCE ET 2005.06.05 1048 478 0.62 1370 58.2 40.7 126 137 127 119
2324 000671889900 NLD BENTEHOEK FAITHFUL-RED 2017.11.01 137 111 0.53 1055 36.8 41.7 115 118 128 119
2325 000122523860 DEU KAX Keegan 2016.12.28 0 0 0.58 1120 43.0 41.4 117 123 128 119
2326 003132633023 840 CO-OP DAMARIS SCORPION-ET 2016.05.21 115 40 0.52 1222 42.6 41.4 121 123 128 119
2327 000012529267 CAN PROGENESIS MARQUIS 2016.05.18 155 43 0.55 1062 49.9 41.1 115 129 127 119
2328 000074564764 USA PLAIN-KNOLL KING ROYAL-ET 2015.05.22 9727 2307 0.66 939 52.3 41.0 111 131 127 119
2329 003127334959 840 DE-SU 12805 KENTON-ET 2015.02.01 88 47 0.57 1181 53.6 40.9 119 133 127 119
2330 000137960134 USA GRAN-J ENCINO STR-SAUL 2006.10.09 104 56 0.56 1285 42.3 41.4 123 123 128 119
2331 004403436780 FRA PM MOBRA 2016.01.28 190 128 0.56 1439 37.4 41.7 128 119 128 119
2332 003128792959 840 RIVER-BRIDGE CO-OP TOVA-ET 2015.09.08 82 24 0.56 1387 36.1 41.7 126 118 128 119
2333 004457925018 FRA JARMON 2014.08.25 1120 155 0.59 965 38.4 41.6 112 120 128 119
2334 000000056659 JPN OMURA MAXIM ET 2013.02.28 41 35 0.57 1420 37.6 41.6 128 119 128 119
2335 003011639756 840 BACON-HILL ERNHRT MARTIN-ET 2013.08.25 136 102 0.56 1099 34.0 41.8 117 116 128 119
2336 000056488769 USA SULLY MICAH-ET 2013.06.28 251 83 0.60 1241 38.6 41.6 121 120 128 119
2337 000071491903 USA CLAYTOP PROTESTANT-ET 2012.08.08 75 48 0.51 1351 32.3 41.9 125 114 128 119
2338 000073191090 USA REGANCREST KARAMBA-ET 2013.12.17 121 103 0.57 1377 47.7 41.2 126 128 127 119
2339 000685695823 NLD KAIRO-KOEPON 9582 2017.04.23 147 17 0.52 1278 36.5 41.7 123 118 128 119
2340 000000257486 DNK VH Big Point Bandini 2014.04.23 0 0 0.58 1040 19.8 42.4 115 104 129 119
2341 000000007424 ISR JEYJEY 2005.10.05 13473 621 0.69 1170 35.7 41.7 119 117 128 119
2342 000000058300 JPN BACONHILL HURRICANE SYNDROME E 2017.03.20 49 41 0.53 1502 55.2 40.8 130 134 127 119
2343 000000057897 JPN LARCREST SV APRIL ET 2016.04.20 60 50 0.60 1135 69.0 40.2 118 146 126 119
2344 000738418683 NLD DG ALBERO ECLIPSE 2015.10.04 706 440 0.59 1403 46.0 41.2 127 126 127 119
2345 019991105056 ITA GO-FARM KAMOD ET 2013.03.12 82 76 0.56 1397 31.6 41.9 127 114 128 119
2346 000071813266 USA DE-SU 11680 BRAUN-ET 2013.03.06 448 94 0.61 1329 40.6 41.5 124 121 128 119
2347 000011549831 CAN ZIMMER WENDON CHARIOT 2012.06.29 77 25 0.55 1327 39.7 41.5 124 121 128 119
2348 000052464278 USA SCHILLVIEW O-MAN GROOVY-ET 2004.10.03 2777 712 0.91 1363 35.2 41.7 126 117 128 119
2349 003014561945 840 SANDY-VALLEY ABRO-ET 2014.07.18 367 117 0.62 1199 56.3 40.7 120 135 127 119
2350 120106491907 CHE Swisslor LOR KING 2013.10.29 81 61 0.55 1482 30.6 41.9 130 113 128 119
2351 000882493347 NLD JK EDER CIDERMAN 2011.08.01 844 337 0.63 1776 38.4 41.6 140 120 128 119
2352 000000048727 SWE VH AGAT 2008.06.03 0 0 0.57 1059 28.2 42.0 115 111 128 119
2353 000073953433 USA BOMAZ SPRING FORWARD-ET 2015.05.20 922 99 0.61 1012 52.4 40.9 114 132 127 119
2354 000012719255 CAN PROGENESIS MECHANIC 2017.04.10 53 38 0.55 1065 53.7 40.9 115 133 127 119
2355 000685695892 NLD KOEPON 9589 2017.04.16 83 61 0.54 1187 51.5 41.0 120 131 127 119
2356 003132662986 840 SIEMERS JEDI PARISON-ET 2016.01.27 1723 430 0.58 1264 27.3 42.0 122 110 128 119
2357 000532428323 NLD OOSTERZICHT GIOVANNI 2010.06.04 194 154 0.56 696 52.5 40.9 103 132 127 119
2358 003137164163 840 REGAN-DANHOF GAMECHANGER-ET 2017.10.20 757 99 0.57 1350 64.5 40.3 125 142 126 119
2359 003143721862 840 S-S-I MAGEE TRIUMPH-ET 2017.07.06 249 30 0.53 1353 48.3 41.1 125 128 127 119
2360 000663441499 NLD K&L JS DONSIMON 2016.10.16 445 252 0.58 1210 31.4 41.9 120 114 128 119
2361 003131977517 840 TAG-LANE CYPRESS 2015.09.30 34 17 0.50 1237 70.0 40.1 121 147 126 119
2362 000074024925 USA PINE-TREE BONFIRE-PP-ET 2015.04.17 181 46 0.61 1194 33.6 41.8 120 115 128 119
2363 000000257762 DNK VH Picanto Plato 2014.07.26 0 0 0.57 1305 32.1 41.8 124 114 128 119
2364 000000056277 JPN MS BIKINI UPDANCER 2012.05.06 44 38 0.57 1341 55.6 40.7 125 134 127 119
2365 000071669026 USA MR CHARTROISE ENDLESS-ET 2012.03.03 113 72 0.62 1240 48.8 41.1 121 129 127 119
2366 000000055638 JPN MONMA FREAK ET 2010.07.06 58 50 0.59 1435 38.2 41.5 128 119 128 119
2367 000000057942 JPN OMURA GOLD LAMBOR 2016.06.07 48 41 0.57 1178 66.4 40.3 119 144 126 119
2368 003142041145 840 TTM BANDERAS BRADY-ET 2017.02.09 0 0 0.54 1367 46.8 41.1 126 127 127 119
2369 003128365060 840 PEAK ALTATORCH-ET 2015.04.24 282 29 0.57 1172 53.0 40.9 119 132 127 119
2370 141586741132 IRL DOCK CONOR ET 2015.02.18 324 184 0.58 1072 36.9 41.6 116 118 128 119
2371 000000056972 JPN NLBC SUDER RABAUL 2013.02.16 47 31 0.58 1181 53.9 40.8 119 133 127 119
2372 000354449388 DEU FWS Boom 2012.01.31 631 218 0.89 1373 46.0 41.2 126 126 127 119
2373 000535762066 DEU Malden 2009.01.19 1047 278 0.66 1381 27.3 42.0 126 110 128 119
2374 003146922993 840 BOMAZ PIERCE-ET 2017.12.15 28 17 0.43 1025 66.4 40.2 114 144 126 119
2375 000012192478 CAN SILVERRIDGE V TUTOR 2015.06.13 211 14 0.55 1635 44.3 41.2 135 125 127 119
2376 000538281293 DEU COGENT BILL ET 2014.06.30 5536 756 0.67 609 55.3 40.7 100 134 127 119
2377 000482107170 NLD DELTA SANDUSKY 2007.04.08 132 111 0.58 1255 38.9 41.5 122 120 128 119
2378 003126776853 840 FARNEAR-TBR-BH FARLO-ET 2016.02.21 2016 46 0.57 1229 66.6 40.2 121 144 126 119
2379 000687206696 NLD DELTA CONCERT 2015.05.21 5069 1611 0.62 1214 43.4 41.3 120 124 127 119
2380 000071182066 USA SANDY-VALLEY REDROCK-ET 2014.03.16 104 56 0.57 872 50.5 40.9 109 130 127 119
2381 001270523676 DEU Stalone 2009.03.11 0 0 0.58 1231 40.0 41.4 121 121 128 119
2382 000060597003 USA ENSENADA TABOO PLANET-ET 2003.03.03 99752 12429 0.86 1513 36.6 41.6 131 118 128 119
2383 000015372635 EST LANFONS 2013.11.24 69 39 0.54 1730 48.2 41.0 138 128 127 119
2384 000360023978 DEU RR Sultan 2017.03.28 0 0 0.58 1222 52.6 40.8 121 132 127 119
2385 000949755061 CZE NO-PE URAGAN ET 2015.08.07 87 15 0.54 1579 46.1 41.1 133 126 127 119
2386 001404626165 DEU MHD Sukari 2013.04.12 0 0 0.60 1333 37.0 41.5 125 118 128 119
2387 000485266520 NLD HORST SPLENDID 2007.08.18 193 153 0.59 1049 34.8 41.6 115 116 128 119
2388 000063285264 USA CO-OP TOYSTORY PRINCE-ET 2006.12.03 430 268 0.63 1319 35.4 41.6 124 117 128 119
2389 000135774702 USA END-ROAD O-MAN BRONCO-ET 2004.09.07 12332 2898 0.72 1512 26.8 42.0 131 110 128 119
2390 000000245821 DNK VAR Hector 2001.05.30 1467 461 0.98 1287 17.7 42.4 123 102 129 119
2391 030990274035 ITA INSEME SS ALVISE TV TL 2015.09.22 154 105 0.52 1345 40.2 41.4 125 121 128 119
2392 000751487480 NLD PEAK ALTAMARLON 2014.12.29 333 68 0.60 1383 40.4 41.4 126 121 128 119
2393 000108658084 CAN SERIC RICO 2014.03.30 128 113 0.57 1285 25.4 42.1 123 108 128 119
2394 001206166268 FRA BREST CAN 2006.05.27 80 80 0.59 1158 38.0 41.5 119 119 128 119
2395 000697123280 NLD DELTA ALEJANDRO 2009.07.08 399 288 0.62 1096 28.4 41.9 116 111 128 119
2396 003132098763 840 GOLD-N-OAKS MARYAC-ET 2017.08.13 110 36 0.53 1281 53.4 40.8 123 132 127 119
2397 000684231664 NLD DELTA LEONARDO 2016.05.25 2302 987 0.60 1077 33.4 41.7 116 115 128 119
2398 000055618728 USA GLEN-D-HAVEN ALTATHUMPER-ET 2013.06.10 109 26 0.56 1172 47.7 41.0 119 128 127 119
2399 003011527159 840 NO-FLA ALTAPOSSESS 2013.02.12 1676 95 0.58 1570 30.2 41.8 133 112 128 119
2400 005262298691 POL IDOL MCHRZ 2012.04.22 424 288 0.57 1165 43.8 41.2 119 124 127 119

Puslapiai: [«] [<] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 12 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus