VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2501 000070968133 USA AMMON FARMS MODERATOR-ET 2013.03.17 185 85 0.55 1616 45.2 41.0 134 125 127 119
2502 000354833448 DEU Ilai 2011.11.10 0 0 0.62 1293 39.9 41.2 123 121 127 119
2503 000106789071 CZE GENOS IMOLA ET 2004.06.27 5254 754 0.64 1207 40.1 41.2 120 121 127 119
2504 000000098542 FIN VH Kankaan Brentano ByNalle 2016.11.01 0 0 0.57 976 42.7 41.1 112 123 127 119
2505 000943358626 NLD BERMUDAS 2016.07.19 289 149 0.54 1097 48.1 40.8 116 128 127 119
2506 003132348508 840 ST GEN CYPRUS SCAR-ET 2015.12.20 55 10 0.48 1310 48.2 40.8 124 128 127 119
2507 003129404251 840 CANYON-BREEZE ATLAS-RED-ET 2015.08.09 295 126 0.53 1349 48.2 40.8 125 128 127 119
2508 000538957486 DEU Wilder Apex P-Red 2015.11.20 0 0 0.56 1200 43.2 41.0 120 124 127 119
2509 000072596592 USA FARNEAR-TBR-BH FLAMER-ET 2013.04.17 819 73 0.62 966 49.1 40.8 112 129 127 119
2510 000815144963 DEU Booman 2012.04.30 627 62 0.64 1162 41.4 41.1 119 122 127 119
2511 000069762981 USA MEADO-BROOK BUTTER PECAN-ET 2010.09.18 119 61 0.56 1419 43.6 41.0 127 124 127 119
2512 000000048452 SWE J Rox 2006.07.09 232 107 0.63 982 33.5 41.5 113 115 128 119
2513 000143089108 USA HILMAR-D KB LEO-ET 2014.09.17 184 26 0.56 1460 41.6 41.1 129 122 127 119
2514 000000009022 ISR BANGKOK 2014.08.29 97 75 0.63 1413 38.0 41.3 127 119 127 119
2515 000000117505 NZL Lornlace Free Deringer-Et 2016.06.24 151 50 0.44 895 41.3 41.1 110 122 127 119
2516 003128977835 840 MR SEAGULL-BAY MALDEVES-ET 2015.11.30 5203 642 0.62 1116 62.9 40.1 117 141 126 119
2517 000482184205 NLD DE BIESHEUVEL SUMMIT 2007.08.25 1514 837 0.63 952 25.5 41.8 112 109 128 119
2518 000048124064 CZE NO-PE ZEKON ET 2017.05.11 371 65 0.60 1087 49.1 40.7 116 129 127 119
2519 000012648392 CAN PROGENESIS PRETENDER 2016.11.06 1716 354 0.60 1125 62.3 40.1 117 140 126 119
2520 000000117015 NZL Dicksons Gf Go-Getter-Et 2016.08.05 86 34 0.39 868 54.0 40.5 109 133 127 119
2521 003132633013 840 CO-OP HOTSHOT TELLUS-ET 2016.05.07 92 15 0.51 1384 58.5 40.3 126 137 126 119
2522 000539040537 DEU Camper 2016.01.13 23 15 0.59 1416 44.2 41.0 127 125 127 119
2523 003128910312 840 S-S-I SILVER MAGIC-ET 2015.05.14 362 93 0.59 1208 48.4 40.8 120 128 127 119
2524 000072596710 USA FARNEAR-TBR-BH SIMBA-ET 2014.02.18 150 11 0.59 1068 39.5 41.2 115 120 127 119
2525 003011639812 840 WELCOME JACEY DONOTI-ET 2013.10.22 498 148 0.57 1081 51.8 40.6 116 131 127 119
2526 000011425890 CAN DYMENTHOLM SUNVIEW SENECA 2012.03.11 126 76 0.62 1375 51.8 40.6 126 131 127 119
2527 000107281695 CAN VAL-BISSON LUTHIER 2012.03.03 232 78 0.66 1503 49.3 40.7 130 129 127 119
2528 003554772286 FRA Chabrol 2007.01.26 0 0 0.58 1243 39.7 41.2 121 121 127 119
2529 000000249873 DNK Dansire Elo Ever 2005.07.23 0 0 0.59 1200 50.4 40.7 120 130 127 118
2530 003136838736 840 SPEEK-NJ BOURBON SPIRIT-ET 2017.03.04 131 42 0.51 1553 35.6 41.3 132 117 128 118
2531 003138037732 840 S-S-I SASH HOGAN-ET 2016.11.08 528 142 0.54 1473 50.8 40.6 129 130 127 118
2532 000116001779 FRA LODGE 2015.07.12 1753 1095 0.59 1385 38.8 41.2 126 120 127 118
2533 006950546516 FRA ESPINEL 2009.11.08 218 210 0.60 1331 45.4 40.9 124 126 127 118
2534 000360914779 DEU MB Mezzo 2018.02.06 0 0 0.53 1443 39.6 41.2 128 121 127 118
2535 000618713259 NLD PRIMEVAL HERCULES 2017.06.04 98 11 0.52 1304 55.0 40.4 124 134 127 118
2536 003132633009 840 CO-OP SS SANCHO-ET 2016.04.30 147 47 0.54 1399 31.7 41.5 127 114 128 118
2537 000538910850 DEU COL Simon 2015.03.30 26 15 0.53 1153 38.5 41.2 118 120 127 118
2538 000000007729 ISR FOTNA 2009.09.11 93 74 0.65 1289 41.8 41.0 123 122 127 118
2539 058990180828 ITA TRIONE NIAGRA INZAGHI ET TV 2010.08.13 539 223 0.54 1070 33.9 41.4 116 116 128 118
2540 003145055202 840 SPRUCE-HAVEN S-S-I TUCK-ET 2017.06.22 160 36 0.56 1069 51.5 40.6 116 131 127 118
2541 000539274555 DEU DKR DG BRUCE 2016.06.03 240 91 0.57 1390 58.1 40.3 126 136 126 118
2542 000538895079 DEU WIL Mocca 2015.12.25 215 61 0.57 1301 41.4 41.1 123 122 127 118
2543 028990362820 ITA PINO IRONGEN LINNEO TV TL TY 2015.12.07 140 88 0.52 1158 43.6 40.9 119 124 127 118
2544 000000057105 JPN ROADVIEW SUPER ET 2014.05.12 57 47 0.59 1381 42.4 41.0 126 123 127 118
2545 000000256741 DNK VH Tirsvad Massey Marco 2013.06.27 0 0 0.61 1023 43.1 41.0 114 124 127 118
2546 000000601421 GBR MOET NIRVANA 1999.06.29 84 72 0.52 1362 37.5 41.2 126 119 127 118
2547 000000009063 ISR BOOJI 2015.02.12 222 142 0.66 1159 54.7 40.4 119 134 127 118
2548 003138510980 840 BLUMENFELD GDANC RUMBLE-ET 2016.10.05 1242 294 0.59 1146 59.1 40.2 118 137 126 118
2549 002925912610 FRA MYBEST 2016.10.25 900 641 0.59 982 45.9 40.8 113 126 127 118
2550 003128043686 840 PEAK ALTAFRIDAY-ET 2015.03.18 432 47 0.62 1391 46.2 40.8 127 126 127 118
2551 003010353310 840 MR MEGA-STAR 54563-ET 2014.10.21 263 63 0.59 1330 57.4 40.3 124 136 126 118
2552 005637993086 FRA HURIGNY 2012.08.25 3877 2772 0.59 1285 30.5 41.5 123 113 128 118
2553 000427212680 NLD LOWLANDS LATIN 2005.10.03 215 188 0.57 1331 47.6 40.7 124 127 127 118
2554 000000094253 FIN Savikkaan Viikinki 2006.02.24 490 361 0.62 1246 30.8 41.5 122 113 128 118
2555 002917413877 FRA AVATAR 2005.12.26 58 58 0.57 1430 31.3 41.5 128 113 128 118
2556 000042002132 CAN BRABANTDALE ANGLER-ET 2017.01.31 651 277 0.59 1464 65.0 39.9 129 142 126 118
2557 008561102456 FRA MITZUKI 2016.09.12 1574 1041 0.61 980 47.8 40.7 112 128 127 118
2558 000872395552 NLD DE BIESHEUVEL JETHRO 2016.02.29 4934 1836 0.60 732 47.4 40.7 104 127 127 118
2559 005024790384 FRA MAGNESIUM 2016.01.07 653 493 0.60 1305 34.1 41.3 124 116 128 118
2560 003128365161 840 PEAK ALTAVARNISH-ET 2015.02.22 840 66 0.61 1110 43.2 40.9 117 124 127 118
2561 017991580126 ITA ZANI COMMANDER MARTENS ET 2015.02.28 137 87 0.53 1417 44.9 40.9 127 125 127 118
2562 000839096061 CZE DOBRONIN SENECA ET 2013.05.19 110 47 0.57 1222 35.1 41.3 121 117 127 118
2563 000356333282 DEU WEH Joffre 2013.05.10 791 327 0.55 1153 37.2 41.2 118 119 127 118
2564 000136270658 USA RA-MAR-LAND LUCKY CHARM-ET 2005.04.06 336 86 0.60 1444 41.6 41.0 128 122 127 118
2565 000000057885 JPN WINBEAUTY MERCURY BLUE-MAKER 2016.05.07 54 42 0.57 1304 51.7 40.5 124 131 127 118
2566 000012857835 CAN PROGENESIS PEPPERMINT 2017.09.06 95 34 0.53 907 60.6 40.1 110 139 126 118
2567 000012687225 CAN VOGUE LETSGO 2017.05.16 334 183 0.58 1073 42.2 41.0 116 123 127 118
2568 003139733227 840 PEAK ALTALADYSMAN-ET 2017.01.13 1398 173 0.58 904 48.8 40.7 110 128 127 118
2569 003138482590 840 SIEMERS REESES-ET 2016.08.22 144 53 0.54 1503 50.6 40.6 130 130 127 118
2570 005344216526 FRA LADMIRAL 2015.06.30 4042 2237 0.62 1245 57.8 40.3 122 136 126 118
2571 019991459328 ITA GO-FARM RYL LETISSIER TV TL TY 2016.01.03 265 106 0.54 1448 27.0 41.7 128 110 128 118
2572 000107882939 CAN CRACKHOLM LEJEUNE ACDC 2012.11.02 120 107 0.56 1217 34.8 41.3 121 116 127 118
2573 000870631221 NLD HUNTJE HOLSTEIN BON SCOTT 2012.05.26 0 0 0.56 1019 30.4 41.5 114 113 128 118
2574 000569274537 NLD CAPS JOHSEF 2010.12.26 0 0 0.58 1206 46.3 40.8 120 126 127 118
2575 004434591179 FRA BARJAC MR 2006.08.07 97 93 0.58 1429 40.7 41.0 128 122 127 118
2576 000523360775 NLD VISSTEIN EASTWOOD 2008.10.12 0 0 0.58 1230 26.3 41.7 121 109 128 118
2577 003136555701 840 CO-OP UPD BOURBON OTR-ET 2017.02.17 112 25 0.51 1289 46.4 40.8 123 126 127 118
2578 002251222031 FRA FRIED ISY 2010.07.02 2845 1848 0.62 1028 41.0 41.0 114 122 127 118
2579 000894329294 NLD HUNTJE HOLSTEIN FIREWORK 2010.06.23 148 127 0.57 1141 38.2 41.1 118 119 127 118
2580 000011026774 CAN VELTHUIS LOS MOCHIS 2011.03.08 146 135 0.61 1056 37.5 41.2 115 119 127 118
2581 003146923016 840 BOMAZ MANITOBA-ET 2018.01.13 74 24 0.47 1078 52.1 40.5 116 131 127 118
2582 000000058132 JPN SEA-LAKE BRANDIE COSMOPOLIS ET 2016.12.17 53 43 0.54 1322 46.5 40.7 124 127 127 118
2583 000539675097 DEU WIL Notify 2017.11.13 35 22 0.53 1226 23.4 41.8 121 107 128 118
2584 000012648638 CAN PROGENESIS WEBSTER-P 2017.01.17 842 296 0.59 1154 43.1 40.9 118 124 127 118
2585 003140372609 840 SHILOH-USA S-S-I RIVER-ET 2017.09.16 100 19 0.49 1382 39.6 41.1 126 121 127 118
2586 003141559814 840 DENOVO 14420 PROFOUND-ET 2017.08.19 74 36 0.47 1306 45.5 40.8 124 126 127 118
2587 000666657294 DEU SPH ALTAGARCIA-ET 2015.07.03 710 152 0.63 1158 31.2 41.4 119 113 128 118
2588 003014558948 840 ABS BENSON-ET 2014.11.02 278 79 0.57 1338 57.3 40.3 125 136 126 118
2589 003125475839 840 PEAK ALTANEWMAN-ET 2014.08.22 1938 160 0.60 1442 51.4 40.5 128 131 127 118
2590 002255733493 FRA VISITEUR 2004.12.18 94 88 0.59 1143 32.5 41.4 118 114 128 118
2591 003127565785 840 CLEAR-ECHO GENESIS-RED-ET 2017.03.28 80 55 0.53 1434 37.6 41.1 128 119 127 118
2592 000359736505 DEU ALH DESU KENIA 2017.02.12 158 69 0.56 1324 46.2 40.7 124 126 127 118
2593 001404867470 DEU SHA Meru 2015.04.19 22 12 0.59 1474 28.5 41.6 129 111 128 118
2594 003125519831 840 SIEMERS KINGBOY ROZWELL-ET 2014.12.17 3073 585 0.60 1464 43.3 40.9 129 124 127 118
2595 000109051033 CAN BLONDIN VH RACER RAMIS 2014.10.05 0 0 0.59 1191 42.3 40.9 120 123 127 118
2596 003013773758 840 CLAYTOP PAPARAZZI-ET 2014.02.21 80 45 0.51 1496 50.5 40.5 130 130 127 118
2597 000472816918 NLD VERO ABRAHAM 2008.06.28 181 142 0.57 1432 37.6 41.1 128 119 127 118
2598 000012379979 CAN PROGENESIS HALO PROFILER 2015.09.17 0 0 0.59 813 48.7 40.6 107 128 127 118
2599 000070713789 USA UNITED-PRIDE BOOKM BROCK-ET 2011.08.04 104 42 0.56 1456 33.2 41.3 129 115 127 118
2600 000536124807 DEU MARS GIABO 2009.09.05 0 0 0.63 1187 30.3 41.5 120 113 128 118

Puslapiai: [«] [<] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 12 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus