VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2401 000116122747 DEU Emdaru 2007.09.10 274 57 0.69 1575 17.4 42.4 133 101 129 119
2402 003131131473 840 PEAK ALTACADET-ET 2015.09.21 196 29 0.55 1155 52.4 40.8 118 132 127 119
2403 003131842689 840 PLAIN-KNOLL S-S-I JAGUAR-ET 2015.07.17 9408 890 0.70 923 63.9 40.3 111 141 126 119
2404 000072851681 USA DE-SU 12138 ARAXIS-ET 2014.01.11 350 126 0.65 571 54.4 40.7 98 133 127 119
2405 002951520497 FRA GLORIEUX 2011.05.29 5247 2997 0.61 1238 43.4 41.2 121 124 127 119
2406 000106667089 CAN COTOPIERRE ELZAN 2010.11.03 103 103 0.56 1477 40.0 41.4 129 121 128 119
2407 003514052113 FRA CUPIDON 2007.08.19 3118 1402 0.59 1483 40.6 41.3 130 121 127 119
2408 001603799548 DEU Kougar 2017.04.05 0 0 0.57 1354 48.4 41.0 125 128 127 119
2409 003132343855 840 NO-FLA JACE TEBOW-ET 2015.08.23 247 91 0.54 1159 50.1 40.9 119 130 127 119
2410 003129449398 840 NO-FLA ALTAEXEMPLAR-ET 2015.05.13 858 115 0.60 1242 40.9 41.3 121 122 127 119
2411 003011001231 840 S-S-I EPIC BETTY BRYANT-ET 2012.09.10 120 63 0.57 1418 34.9 41.6 127 117 128 119
2412 000071206908 USA HENDEL MATADOR-ET 2012.02.28 107 63 0.55 1342 44.1 41.2 125 124 127 119
2413 000769675515 DEU Snowfall 2011.05.16 0 0 0.61 1413 44.1 41.2 127 124 127 119
2414 000889818927 NLD DOUBLE W JK EDER ROCKER 2010.02.20 256 196 0.62 1241 25.5 42.0 121 109 128 119
2415 000487426861 NLD DELTA TROIKA 2007.12.20 139 125 0.59 1247 34.7 41.6 122 116 128 119
2416 000422992631 NLD SOUTHLAND LEVY 2005.11.27 237 194 0.63 1062 24.1 42.1 115 107 128 119
2417 000000009089 ISR RAASHAN 2015.01.31 315 166 0.66 1230 50.8 40.8 121 130 127 119
2418 000000007855 ISR GARCIA 2012.01.29 88 63 0.63 1417 28.5 41.9 127 111 128 119
2419 000770461532 DEU Buttighoffer's Boatsman 2016.11.11 0 0 0.58 1184 44.8 41.1 119 125 127 119
2420 003136714678 840 WELCOME CHRIS 3297 2016.08.30 121 40 0.58 1341 23.6 42.1 125 107 128 119
2421 003135087143 840 STANTONS USEFUL-ET 2015.12.25 2613 508 0.63 907 55.0 40.7 110 134 127 119
2422 003124720459 840 SEAGULL-BAY-MJ APPLEJAX-ET 2015.03.09 6727 929 0.62 1104 43.6 41.2 117 124 127 119
2423 019991384492 ITA GO-FARM KAMAL ET TV TL TY 2015.06.13 369 146 0.56 1249 47.4 41.0 122 127 127 119
2424 000767438432 NLD VENDAIRY DUOMILIA 2014.03.22 3630 1032 0.58 1145 28.3 41.9 118 111 128 119
2425 000073138943 USA S-S-I SATURDAY SPECIAL 2014.05.06 142 58 0.53 1457 57.1 40.6 129 136 127 119
2426 000072436612 USA EDG MOGUL ROWDY 8065-ET 2013.03.01 1042 80 0.61 1515 58.9 40.5 131 137 127 119
2427 000356458532 DEU RUH Mecky 2013.04.29 0 0 0.56 1644 27.5 41.9 135 110 128 119
2428 000071129465 USA PLAIN-KNOLL SUDAN ALAMO-ETS 2012.09.17 277 89 0.62 1383 49.0 40.9 126 129 127 119
2429 001603063100 FRA BAUPIC 2006.08.10 100 95 0.58 1076 37.7 41.4 116 119 128 119
2430 000000118001 NZL Waimata Sb Ransom-Et S2f 2017.06.29 110 40 0.39 935 50.6 40.8 111 130 127 119
2431 003133064211 840 T-GEN-AC DIXIE EDWARD-ET 2015.09.23 89 38 0.57 1354 45.6 41.1 125 126 127 119
2432 000655924432 NLD K&L BL CANON P 2014.10.03 104 83 0.60 855 52.8 40.7 108 132 127 119
2433 000072615015 USA MR BOMAZ ALTAMEGLO-ET 2013.09.10 7533 351 0.64 1374 40.2 41.3 126 121 127 119
2434 000136801092 USA KLEINSVIEW MMAX CORNWELL-ET 2005.05.12 114 80 0.55 1827 27.3 41.9 141 110 128 119
2435 003147374921 840 OCD ANSWER PENSIVE-P-ET 2017.11.29 65 42 0.51 983 52.3 40.7 113 131 127 119
2436 000109951734 CAN BLONDIN PROSPECT 2016.04.13 146 61 0.56 1363 43.1 41.2 126 124 127 119
2437 000000057002 JPN J-MORE MASSEY HEAVENLY ET 2014.02.25 72 57 0.60 1080 45.4 41.1 116 126 127 119
2438 000842249399 NLD PAYDAY 2014.09.06 238 86 0.57 1062 41.0 41.3 115 122 127 119
2439 003010353147 840 MR REF DYNOMITE 54400-ET 2014.09.15 994 61 0.61 1169 35.9 41.5 119 117 128 119
2440 001271536344 DEU BcH Imoss 2013.07.03 465 341 0.61 1165 45.8 41.1 119 126 127 119
2441 019990869747 ITA CERADELLO INSEME VAN BASTEN TY 2011.01.17 136 93 0.52 1158 37.6 41.4 119 119 128 119
2442 000140323331 USA NEU-WAY ALDON 2009.08.26 224 95 0.58 1513 58.5 40.5 131 137 127 119
2443 000887747782 NLD CAUDUMER SMILE P 2013.09.13 0 0 0.59 1454 32.8 41.6 129 115 128 119
2444 003130915944 840 COOKIECUTTER LGND HUSKY-ET 2017.02.20 3016 409 0.59 1567 42.9 41.2 133 123 127 119
2445 003132350396 840 MR DELTA MARSHALL-ET 2016.07.07 744 36 0.57 1513 60.5 40.4 131 139 126 119
2446 003135087229 840 S-S-I FERDINAND BIGHIT P-ET 2016.04.05 1011 266 0.62 1195 57.2 40.5 120 136 127 119
2447 003132565724 840 LAKEVIEW-MACK PIERPONT-ET 2015.04.02 99 49 0.53 1386 49.1 40.9 126 129 127 119
2448 000000257947 DNK VH Ballisto Brisco 2014.11.09 0 0 0.59 907 31.5 41.7 110 114 128 119
2449 000358110848 DEU Parallel 2015.07.06 863 278 0.59 1449 26.7 41.9 129 110 128 119
2450 003010353684 840 MR KB DOCTOR 54937-ET 2015.01.10 172 24 0.57 1568 36.6 41.4 133 118 128 119
2451 000921226060 NLD VERO STARTREK 2013.10.02 13642 3789 0.67 1161 38.3 41.4 119 119 128 119
2452 000262484031 NLD MR. MILKMASTER 2000.02.02 475 278 0.62 1490 30.5 41.7 130 113 128 119
2453 003149334914 840 PEAK ALTAOBLIGE-ET 2018.02.11 108 11 0.51 1456 50.0 40.8 129 130 127 119
2454 003128557485 840 ABS YATES-ET 2015.11.16 43 27 0.50 1429 22.1 42.1 128 106 128 119
2455 003127290423 840 PRIDE SPARK TRUMP 284-ET 2015.06.21 578 73 0.56 1421 48.1 40.9 128 128 127 119
2456 000072754156 USA PEN-COL SS BOBBY-ET 2014.01.20 2704 213 0.60 1272 48.9 40.9 122 129 127 119
2457 000873091776 NLD J&G DUTCH WILLEM ALEXANDER 2013.04.27 77 37 0.51 993 43.9 41.1 113 124 127 119
2458 000137290534 USA MS-J-LYNN LIMO-RED 2006.03.23 223 128 0.58 1207 39.7 41.3 120 121 127 119
2459 004747063250 FRA STOL JOC 2001.12.13 79123 19195 0.74 1134 19.1 42.2 118 103 128 119
2460 000388965513 NLD FLEVO GENETICS SNOWMAN 2005.01.14 1476 694 0.78 1690 40.2 41.3 137 121 127 119
2461 005326154611 POL KZ ANUK 2017.11.21 31 23 0.44 1161 43.1 41.1 119 124 127 119
2462 000000058434 JPN TUF ZEONG ZAKU ET 2017.07.28 38 31 0.53 1261 53.4 40.7 122 132 127 119
2463 000734345503 NLD K&L POPPE GOAL 2017.10.16 105 67 0.56 1384 41.8 41.2 126 122 127 119
2464 003135087257 840 S-S-I SCENARIO CONOR-ET 2016.04.27 154 61 0.55 1407 51.9 40.7 127 131 127 119
2465 000011935914 CAN PROGENESIS SAVAGE 2015.04.13 1834 373 0.62 1294 49.1 40.8 123 129 127 119
2466 005221387237 POL LECHITA 2012.09.18 176 134 0.56 1120 55.7 40.5 117 134 127 119
2467 000142241385 USA RED-OAK-DB SS SASSON-ET 2013.01.05 529 81 0.57 1318 37.2 41.4 124 119 128 119
2468 000137745388 USA COYNE-FARMS YACHTSMAN-ET 2006.09.30 135 69 0.58 1392 42.2 41.1 127 123 127 119
2469 000357810874 DEU Hellas 2016.06.05 0 0 0.58 930 40.1 41.2 111 121 127 119
2470 003127335138 840 DE-SU JS FRONTIER 12984-ET 2015.05.14 300 75 0.61 1559 39.7 41.3 132 121 127 119
2471 003012559845 840 S-S-I CASHCOIN VICTOR-ET 2013.08.10 148 80 0.56 1557 37.0 41.4 132 118 128 119
2472 000071813184 USA DE-SU MICKELSON 11598-ET 2012.12.03 212 155 0.60 1226 50.3 40.8 121 130 127 119
2473 000109024712 FRA EROSTOL 2009.07.06 10384 4579 0.64 1321 32.5 41.6 124 114 128 119
2474 003524785801 FRA CHAMPIGNY 2007.08.01 103 99 0.57 1285 25.5 41.9 123 108 128 119
2475 005007427888 FRA CITROR ISY 2007.08.27 4272 2457 0.60 1331 46.0 41.0 124 126 127 119
2476 003129436949 840 WET RODGERS MYLES 2015.05.17 2403 309 0.61 1254 43.1 41.1 122 124 127 119
2477 001990901619 ITA VANZETTI INS. MALDINI TV TL TY 2015.11.22 63 53 0.48 1227 38.9 41.3 121 120 127 119
2478 003014334961 840 S-S-I PARTYROCK PROFIT-ET 2014.01.01 7644 1008 0.64 965 38.4 41.3 112 120 127 119
2479 000000007603 ISR ZAKA 2008.07.10 3038 494 0.68 1576 37.1 41.4 133 118 128 119
2480 005610304452 FRA GOEMON 2011.12.03 82 65 0.51 843 42.3 41.1 108 123 127 119
2481 003004418256 840 2ND-LOOK VERDICT-ET 2009.11.06 102 57 0.55 1434 38.7 41.3 128 120 127 119
2482 000000647926 GBR Derrydorragh Peter Reid 2009.11.10 0 0 0.60 1249 35.1 41.4 122 117 128 119
2483 005404633090 POL TRAVIS G 2017.06.03 47 35 0.43 1426 55.1 40.5 128 134 127 119
2484 097990053856 ITA GHEZZI G-PLUS PERICLE 2016.07.14 228 139 0.51 1262 38.7 41.3 122 120 127 119
2485 000358950548 DEU Silvian 2016.01.05 0 0 0.57 1236 64.8 40.1 121 142 126 119
2486 000074260987 USA HARTFORD JOSUP BEYOND-ET 2015.04.16 6401 539 0.60 1340 39.3 41.3 125 120 127 119
2487 000756517124 NLD DGR NYKK 2015.03.16 481 45 0.59 1298 38.4 41.3 123 120 127 119
2488 003014558977 840 WA-DEL ABS BOURBON-ET 2014.11.29 12374 2938 0.67 1452 37.7 41.3 129 119 127 119
2489 000120858088 DEU KAX Murano 2012.11.24 0 0 0.61 1258 55.9 40.5 122 135 127 119
2490 002920195832 FRA GONDOL RF 2011.06.19 3445 2623 0.62 1267 44.7 41.0 122 125 127 119
2491 000065974976 USA OPSAL PLANET FATHOM-ET 2009.10.28 171 95 0.58 1387 32.3 41.6 126 114 128 119
2492 000940874585 NLD DELTA DIRECT 2010.11.12 9498 3133 0.64 778 31.2 41.6 106 113 128 119
2493 000012529241 CAN PROGENESIS MODULO 2016.04.30 1312 674 0.60 1042 65.1 40.1 115 142 126 119
2494 000724915581 NLD WILLEM'S-HOEVE NUDAN 2016.02.03 98 58 0.54 1227 36.4 41.4 121 118 128 119
2495 000767551070 NLD RDG NYBORG 2014.08.30 339 205 0.59 1413 23.4 42.0 127 107 128 119
2496 003011889618 840 OCD PLATINM ASTON MARTIN-ET 2013.06.25 170 61 0.55 1693 45.2 41.0 137 125 127 119
2497 000071640185 USA L-L-M-DAIRY PALM-ET 2013.05.24 95 52 0.54 1531 25.8 41.9 131 109 128 119
2498 000070625911 USA DE-SU AGENT-ET 2011.12.03 97 57 0.52 1403 42.8 41.1 127 123 127 119
2499 000061869635 USA SPRINGHILL-OH CONVICTION-ET 2004.05.07 1515 498 0.61 1277 33.1 41.5 123 115 128 119
2500 000354833448 DEU Ilai 2011.11.10 0 0 0.62 1293 39.9 41.2 123 121 127 119

Puslapiai: [«] [<] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 11 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus