VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
2601 000738287780 NLD WEELDER ESPERANTO 2016.03.12 3799 1322 0.60 1279 38.8 41.1 123 120 127 118
2602 000H01822260 AUS COOMBOONA DAVINCI OMAN 2014.06.06 69 20 0.54 1022 32.0 41.4 114 114 128 118
2603 004991544613 ITA D-ROSSA SCHELOTTO TV TL TY TM 2015.10.06 92 59 0.53 1158 62.9 40.0 119 141 126 118
2604 000012379979 CAN PROGENESIS HALO PROFILER 2015.09.17 0 0 0.59 813 48.7 40.6 107 128 127 118
2605 000070713789 USA UNITED-PRIDE BOOKM BROCK-ET 2011.08.04 104 42 0.56 1456 33.2 41.3 129 115 127 118
2606 000536124807 DEU MARS GIABO 2009.09.05 0 0 0.63 1187 30.3 41.5 120 113 128 118
2607 000000251479 DNK VH Hector LyshĆøj Happy 2007.01.06 0 0 0.58 1169 29.3 41.5 119 112 128 118
2608 003146202815 840 GENOSOURCE WORTH THERISK-ET 2017.09.29 152 11 0.53 1283 65.8 39.8 123 143 126 118
2609 000012789837 CAN PROGENESIS FROSTBITE 2017.06.21 1094 86 0.56 1146 49.9 40.6 118 129 127 118
2610 000871970543 NLD RED ROCKS K&L FIREBALL-RED 2015.09.25 557 346 0.56 924 51.9 40.5 111 131 127 118
2611 000538910858 DEU COL Sansib 2015.04.05 54 27 0.51 1232 42.4 40.9 121 123 127 118
2612 005262302022 POL FLIPPER 2011.04.24 38 35 0.51 1144 46.0 40.7 118 126 127 118
2613 000538041241 NLD DELTA ANTIDOTE 2011.09.11 1847 739 0.98 1285 62.1 40.0 123 140 126 118
2614 000000252730 DNK 2008.10.11 0 0 0.59 1374 41.0 41.0 126 122 127 118
2615 000521035794 NLD ARON VD BOMMELBOSCHHOEVE 2008.08.11 228 156 0.59 1091 21.9 41.8 116 105 128 118
2616 000122835701 DEU SH Sagun 2018.01.03 0 0 0.50 1166 43.2 40.8 119 124 127 118
2617 003135087031 840 S-S-I JEDI SABER-ET 2015.12.22 489 173 0.59 1324 22.9 41.8 124 106 128 118
2618 003129809073 840 C-HAVEN MONDEO 2015.02.22 71 51 0.61 1536 44.9 40.8 131 125 127 118
2619 000356707060 DEU Maskaron 2013.07.18 0 0 0.58 1389 61.1 40.0 126 139 126 118
2620 000000007638 ISR ASIA 2008.12.30 159 97 0.65 1424 49.8 40.5 128 129 127 118
2621 000000055926 JPN WINDSOR-MANOR SW NIAGRA ET 2011.06.21 1847 653 0.61 1463 42.2 40.9 129 123 127 118
2622 002258212808 FRA GERMAN 2011.05.08 0 0 0.57 1209 23.8 41.7 120 107 128 118
2623 000000055731 JPN KENEKALAND PLAT YUP ET 2010.04.30 1207 549 0.63 1238 32.3 41.3 121 114 128 118
2624 000140163023 USA DEN-K PLANET DAHLIA 2009.07.04 119 30 0.55 1557 38.5 41.1 132 120 127 118
2625 000871253297 NLD BACCHUS VENDAIRY ISSY 2012.09.06 0 0 0.59 1242 37.7 41.1 121 119 127 118
2626 000360157714 DEU Slate RF 2017.07.07 0 0 0.58 1183 41.8 40.9 119 122 127 118
2627 003139217024 840 KULP-DALE GEORGE-RED-ET 2016.10.19 40 25 0.42 1499 43.7 40.8 130 124 127 118
2628 000840106559 NLD VEKIS DG PART 2014.05.25 4516 1276 0.62 1002 43.8 40.8 113 124 127 118
2629 000000256013 DNK 2012.12.18 0 0 0.60 1090 36.0 41.1 116 117 127 118
2630 000108502626 CAN SILVERRIDGE V ENTAIL 2013.07.15 3524 1043 0.63 1426 45.5 40.7 128 126 127 118
2631 004532601720 FRA GOBI 2011.04.15 61 37 0.55 1159 43.1 40.8 119 124 127 118
2632 000063082289 USA WELCOME STRUTTER-ET 2006.06.03 76 54 0.56 1492 37.9 41.0 130 119 127 118
2633 000674527724 NLD RETRAITEHOEVE SUPER HELD 2017.05.14 14 10 0.39 1295 45.6 40.7 123 126 127 118
2634 000747281102 NLD OH DG MAXIMUS 2015.05.07 954 147 0.59 1463 61.0 40.0 129 139 126 118
2635 000666458524 NLD 2014.06.21 156 108 0.56 1399 36.8 41.1 127 118 127 118
2636 000757315101 NLD DE VRENDT MARTINI P 2014.08.14 126 94 0.59 1367 41.2 40.9 126 122 127 118
2637 002011042732 ZAF ENDEBENI GARTER ROB 21 2003.11.20 46 13 0.48 1367 41.0 40.9 126 122 127 118
2638 003135583595 840 CO-OP DD JETT IMPLEMENT-ET 2016.07.21 663 137 0.57 1515 44.0 40.8 131 124 127 118
2639 003132356892 840 KINGS-RANSOM H DOWNLOAD-ET 2015.10.02 137 91 0.57 1178 57.9 40.1 119 136 126 118
2640 033990394848 ITA ALL.NURE SS VIRSUM 2015.08.12 1102 268 0.57 1245 38.1 41.0 122 119 127 118
2641 000928772654 NLD DT MAGICSTAR 2015.03.06 139 28 0.57 1470 55.5 40.2 129 134 126 118
2642 000073091909 USA PENN-ENGLAND DERWOOD-ET 2013.12.20 957 328 0.59 999 24.6 41.6 113 108 128 118
2643 004477605008 FRA FORHO ISY 2010.01.10 502 211 0.63 1415 30.6 41.4 127 113 128 118
2644 000353538153 DEU NOG Brosco 2010.09.10 137 44 0.93 1124 21.3 41.8 117 105 128 118
2645 003514174590 FRA ELNET 2009.04.27 275 203 0.61 1402 30.2 41.4 127 113 128 118
2646 000070625939 USA DE-SU ALTAROCKNROLL-ET 2012.01.05 605 74 0.57 1334 58.8 40.1 125 137 126 118
2647 003145627213 840 DENOVO 14539 HARMONY-ET 2017.10.09 83 39 0.50 1240 55.3 40.2 121 134 126 118
2648 000000007926 ISR MAKNES 2013.01.20 705 280 0.67 1222 46.6 40.6 121 127 127 118
2649 003135245588 840 ABS DAGGER-ET 2016.02.21 73 39 0.52 1019 47.9 40.6 114 128 127 118
2650 003133313026 840 LA-CA-DE-LE JEDI HAL-ET 2016.05.04 34 11 0.46 1564 38.1 41.0 132 119 127 118
2651 003130641983 840 STANTONS SIXPACK-ET 2015.05.28 262 56 0.64 1175 62.9 39.9 119 141 126 118
2652 000538143353 DEU Salgado 2013.09.03 0 0 0.57 1511 28.5 41.4 131 111 128 118
2653 000948526903 DEU Masurati 2013.08.08 0 0 0.60 1437 37.0 41.1 128 118 127 118
2654 000132660646 USA FUSTEAD HERSHEL BOOMER-ET 2001.03.04 101 65 0.54 1626 31.8 41.3 135 114 127 118
2655 028990368442 ITA GEGANIA DRAGON TV TL TY PC 2017.03.16 693 283 0.55 839 52.1 40.4 108 131 126 118
2656 000804029842 ESP THOS PRESIDENT PERDUT ET 2014.12.29 91 68 0.57 1699 40.9 40.9 137 122 127 118
2657 003128506615 840 LARS-ACRES TITANIUM-ET 2015.08.17 65 35 0.54 1186 71.6 39.5 120 148 125 118
2658 005248001750 FRA JINKER 2014.09.13 2757 1555 0.63 1326 36.7 41.1 124 118 127 118
2659 000011471393 CAN GENERVATIONS KITE 2012.02.25 108 94 0.58 1456 31.9 41.3 129 114 127 118
2660 002244592300 FRA ELMUT 2009.11.18 157 150 0.60 1412 29.5 41.4 127 112 128 118
2661 000747416487 NLD LOWLANDS QUEST 2011.06.12 487 232 0.60 1064 35.9 41.1 115 117 127 118
2662 000000009282 ISR SAREL 2017.12.19 31 30 0.55 1279 42.7 40.8 123 123 127 118
2663 000000118105 NZL Woodcote Free Milestone 2017.04.03 99 41 0.41 881 46.2 40.6 109 126 127 118
2664 003132426397 840 PEAK ALTADURST-ET 2015.10.10 2536 317 0.63 1312 30.8 41.3 124 113 127 118
2665 003128557301 840 ABS DIXON-ET 2015.07.02 751 115 0.56 1276 36.5 41.1 123 118 127 118
2666 003010353051 840 MR NOM DECKER 54304-ET 2014.08.01 5410 330 0.62 1074 43.6 40.7 116 124 127 118
2667 006950410402 FRA BRUTUS PAT 2006.06.03 85 80 0.56 1430 31.5 41.3 128 114 127 118
2668 003137349354 840 CO-OP THV TRITON-ET 2016.11.01 133 24 0.52 908 49.0 40.5 110 129 127 118
2669 003129038032 840 MR BLNDN POWERMAN P-ET 2015.06.24 367 31 0.98 997 33.1 41.2 113 115 127 118
2670 037990139233 ITA PALEOTTO COMAN BRIDGESTONE 2014.11.23 103 71 0.50 1148 34.6 41.1 118 116 127 118
2671 000010638901 BEL HUNTJE HOLSTEIN ALEXIS 2010.11.23 142 121 0.55 1068 30.9 41.3 115 113 127 118
2672 001266875354 DEU Pierre 2012.08.04 0 0 0.58 1237 37.2 41.0 121 119 127 118
2673 000000007601 ISR SHESAH 2007.12.13 168 117 0.67 1337 37.2 41.0 125 119 127 118
2674 000799900754 NLD JU BATMAN 2008.10.10 270 186 0.59 1041 51.5 40.4 115 131 126 118
2675 000069279723 USA STONE-RAIL ALT EFFECTIVE-ET 2011.04.01 91 51 0.57 1371 65.7 39.7 126 143 126 118
2676 000000057922 JPN HOKUREN TWC JOYFUL ET 2016.07.02 53 41 0.56 1047 50.8 40.4 115 130 126 118
2677 000663498976 NLD SIETSKESHOEVE K&L GN CARLO 2017.12.23 34 24 0.53 1035 47.0 40.5 114 127 127 118
2678 002939812861 FRA NORT P RC 2017.06.17 0 0 0.48 1396 52.5 40.3 127 132 126 118
2679 003141494318 840 ABS SNAPPLE-ET 2017.03.06 284 74 0.54 1116 54.4 40.2 117 133 126 118
2680 003132706888 840 APRDAY-F MODESTY ANSELMI-ET 2016.06.25 562 122 0.55 1197 52.1 40.3 120 131 126 118
2681 000605857467 NLD TIENMORGEN JU TIMORGEN 2010.02.08 0 0 0.56 1324 51.3 40.3 124 131 126 118
2682 003145240036 840 G-DERUYTER ALTACURRY-ET 2017.08.12 407 60 0.54 1087 46.3 40.6 116 126 127 118
2683 020991116956 ITA CANILI ROYAL ARENAS ET TL 2016.08.17 128 53 0.50 1350 30.6 41.3 125 113 127 118
2684 000357780098 DEU HMO Santor 2015.02.09 0 0 0.54 1219 36.7 41.0 121 118 127 118
2685 000074072173 USA WESSELCREST LANDON-ET 2014.10.29 4543 594 0.63 1312 43.6 40.7 124 124 127 118
2686 001501189019 DEU Liveo 2010.08.06 45 38 0.60 1054 38.9 40.9 115 120 127 118
2687 000354640701 DEU BG Karl 2010.11.29 90 35 0.59 1243 58.2 40.0 121 137 126 118
2688 000073143775 USA RONELEE FEDORA-ET 2015.06.03 79 47 0.54 1425 51.6 40.3 128 131 126 118
2689 000000009082 ISR FANTAZIA 2015.02.01 121 83 0.66 1469 32.4 41.2 129 114 127 118
2690 006043375787 FRA MURDOCK 2016.06.12 82 67 0.53 1132 26.3 41.5 118 109 128 118
2691 000358162194 DEU MB Apo Red 2015.12.31 52 36 0.59 1195 40.9 40.8 120 122 127 118
2692 000063285299 USA CO-OP SHARKY MATT 2007.03.13 118 66 0.56 1095 36.2 41.0 116 118 127 118
2693 005345378395 POL DEBO-KANON 2017.07.02 62 39 0.47 1260 53.5 40.2 122 133 126 118
2694 000000007987 ISR PUTIN 2013.09.11 295 177 0.66 1412 47.5 40.5 127 127 127 118
2695 000872390502 NLD VDR SLASH 2016.07.27 1733 587 0.60 805 37.4 40.9 106 119 127 118
2696 001501342829 DEU Medon 2015.08.25 27 21 0.59 1668 30.3 41.3 136 113 127 118
2697 000011966432 BEL DUKEFARM BALMORAL ET 2014.08.04 353 123 0.65 535 63.2 39.8 97 141 126 118
2698 003012574967 840 EDG BOB CYPRUS 15120-ET 2013.11.14 1455 443 0.63 1019 56.5 40.1 114 135 126 118
2699 000011880865 CAN VELTHUIS B FORCE 2013.10.03 139 61 0.54 1139 35.2 41.1 118 117 127 118
2700 000000250030 DNK Dansire Oman Oxygen 2005.09.02 0 0 0.59 1377 36.9 41.0 126 118 127 118

Puslapiai: [«] [<] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 18 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus