VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
1601 000000037397 DNK VikingRed Tornado Tower 2013.03.04 0 0 0.52 834 28.9 26.5 116 112 117 110
1602 000000037011 DNK Viking Red Edbo Ejstrup 2010.01.20 0 0 0.54 660 38.5 26.0 110 118 116 110
1603 000116648174 DEU Lorenz 2008.12.06 0 0 0.54 872 44.1 25.7 117 122 116 110
1604 000000045370 FIN ASMO Amorphis 2008.12.16 0 0 0.52 1025 27.6 26.6 123 111 117 110
1605 000000092507 SWE V HaĢˆsselaĢŠs ET 2005.07.27 0 0 0.54 909 24.7 26.8 119 109 117 110
1606 000000091931 SWE Asker 2001.04.17 0 0 0.54 797 36.2 26.2 115 117 116 110
1607 000000043810 FIN Asmo Donald 2004.11.09 0 0 0.52 788 44.9 25.7 114 123 116 110
1608 000000036761 DNK Viking Red Censor Carlos 2007.11.13 0 0 0.50 860 26.5 26.7 117 110 117 110
1609 000A00016923 AUS BOSGOWAN MOLONEY 2005.05.07 110 44 0.52 869 29.6 26.5 117 112 117 110
1610 000000011308 NOR Hofstad 2011.01.21 2894 2027 0.60 880 27.5 26.6 118 111 117 110
1611 000000045865 FIN VR Hanhisaaren LinneĢ Lux 2010.06.21 0 0 0.52 697 31.9 26.4 111 114 116 110
1612 000000036070 DNK R Croy 2001.11.18 0 0 0.55 728 25.9 26.7 112 110 117 110
1613 000000036325 DNK R Fiedler 2004.01.19 0 0 0.49 718 31.2 26.4 112 113 116 110
1614 000000046363 FIN VR OĢˆstergaĢŠrd NoraPraĢˆstg. 2011.11.06 0 0 0.55 1000 18.4 27.1 122 105 117 110
1615 000000010856 NOR Hallanger 2007.10.10 202 201 0.58 861 17.6 27.1 117 104 117 110
1616 000000092335 SWE SAĢŠGEN 2004.04.08 0 0 0.56 906 30.5 26.4 119 113 116 110
1617 000000037843 DNK VR Skovlykke Fair Folmer 2015.11.05 0 0 0.51 669 22.0 26.9 110 107 117 110
1618 000000037733 DNK VR Rankin Redfox 2015.01.21 0 0 0.53 710 36.7 26.1 112 117 116 110
1619 000000011641 NOR Jordet 2013.09.26 212 203 0.58 829 40.2 25.9 116 119 116 110
1620 000000011550 NOR Dale 2012.12.29 190 177 0.58 744 26.1 26.6 113 110 117 110
1621 000000046805 FIN VR Koivulan Epost Ed 2012.10.17 0 0 0.49 881 35.2 26.2 118 116 116 110
1622 000000037374 DNK VikingRed Cigar Cairo 2012.11.27 0 0 0.53 808 41.9 25.8 115 121 116 110
1623 000000037335 DNK VikingRed April Anka 2012.08.31 0 0 0.48 696 37.5 26.0 111 118 116 110
1624 000000011254 NOR Prestangen 2010.09.30 159 156 0.58 764 23.0 26.8 114 108 117 110
1625 000000092986 SWE VR Gunnarstorp Sibbarb Game 2008.07.25 204 100 0.62 680 33.9 26.2 111 115 116 110
1626 000000045708 FIN VR PitkaĢˆpalon Tuima Tempo 2009.11.10 0 0 0.51 892 30.3 26.4 118 113 116 110
1627 000000036945 DNK Viking Red Degn Deo 2009.01.08 0 0 0.51 904 30.9 26.4 118 113 116 110
1628 000000040459 FIN Koirasalmen Karelin 1996.09.25 0 0 0.52 1007 38.6 26.0 122 118 116 110
1629 000000092307 SWE TVETA 2004.01.13 0 0 0.52 613 30.2 26.4 108 113 116 110
1630 000000041740 FIN Siitosen Puntari 2001.04.11 0 0 0.53 708 38.9 26.0 112 119 116 110
1631 000775157228 NLD KOMMANDEUR LEADER 1 1991.02.08 0 0 0.67 972 34.3 26.2 121 115 116 110
1632 000000036386 DNK 2004.08.08 1544 287 0.66 769 26.2 26.6 114 110 117 110
1633 000121491989 DEU Saigon 2014.12.13 0 0 0.54 673 42.3 25.7 110 121 116 110
1634 000000044159 FIN Himangan Uippi ET 2005.11.09 0 0 0.51 920 27.1 26.6 119 111 117 110
1635 000A00018793 AUS KOENARL BUDDY 2008.05.27 97 47 0.46 792 27.3 26.6 115 111 117 110
1636 000000041699 FIN Veneenahon Puhti 2001.01.21 0 0 0.55 695 33.1 26.2 111 115 116 110
1637 000015865168 EST FLABRU 2013.12.21 74 37 0.52 780 22.7 26.8 114 107 117 110
1638 000000010499 NOR BƘHLER 2005.04.27 241 243 0.59 1140 29.2 26.4 127 112 116 110
1639 000000041535 FIN MaĢŠnsagaĢŠrd AĢŠckerman 2000.04.05 19 11 0.56 1017 30.7 26.4 122 113 116 110
1640 000000042688 FIN Huuhilon Reeni 2002.09.01 0 0 0.52 1013 30.8 26.3 122 113 116 110
1641 000000039534 FIN Kuusijoen Etroni 1992.08.21 329 179 0.70 855 40.5 25.8 117 120 116 110
1642 000000011512 NOR VingelsaĢŠsen 2012.09.21 206 197 0.59 727 30.7 26.3 112 113 116 110
1643 000000099544 SWE VR GENTLE 2012.01.30 0 0 0.50 683 32.4 26.2 111 114 116 110
1644 000000045769 FIN VR Asmo Tuima Trip ET 2010.02.16 0 0 0.50 873 32.9 26.2 117 114 116 110
1645 000000043308 FIN Rantalan Seeti Et 2003.08.25 0 0 0.51 773 33.3 26.2 114 115 116 110
1646 000000043397 FIN Jaskaran Soli 2003.10.21 0 0 0.51 748 36.7 26.0 113 117 116 110
1647 000A00020309 AUS ORANA ROGER 2010.07.22 110 40 0.52 748 47.0 25.4 113 124 115 110
1648 000000046416 FIN VR LaĢˆhteenm. Buckarby Bombo 2011.11.09 0 0 0.51 519 35.9 26.0 105 116 116 110
1649 000000010471 NOR HUSEBƘ 2004.12.02 282 277 0.58 952 39.3 25.9 120 119 116 110
1650 000000036564 DNK R Haakon 2006.03.19 0 0 0.54 884 43.6 25.6 118 122 116 110
1651 000000043360 FIN Rauhamaan Satiini 2003.09.22 0 0 0.51 790 27.9 26.5 114 111 116 110
1652 000000011366 NOR Tunheim 2011.08.16 215 191 0.59 621 28.3 26.4 109 111 116 110
1653 000000043543 FIN Halolan TaĢˆhti 2004.02.26 0 0 0.52 840 31.0 26.3 116 113 116 110
1654 000112590433 DEU Bulip 1999.07.31 0 0 0.55 631 45.3 25.5 109 123 115 110
1655 100000003626 LTU 10 VOLAS 1996.11.18 139 41 0.95 1110 27.1 26.5 126 111 117 110
1656 000000099816 SWE VR RaĢˆvbo Vilde Viper 2014.11.12 0 0 0.52 828 43.6 25.6 116 122 116 110
1657 000000010714 NOR Lekve 2006.10.13 3378 2431 0.65 745 26.7 26.5 113 110 117 110
1658 000000010406 NOR HALSNE 2004.07.04 2679 1903 0.64 717 31.5 26.2 112 114 116 110
1659 000000099862 SWE VR Stenkulla Hel Henrik PP 2016.10.07 19 10 0.52 637 35.6 26.0 109 116 116 110
1660 000000046883 FIN VR Uutelan Eragon Erkki 2013.01.03 0 0 0.52 799 30.2 26.3 115 113 116 110
1661 000000037325 DNK VikingRed Buckarby Boudi 2012.07.27 0 0 0.52 666 28.9 26.4 110 112 116 110
1662 000000046159 FIN VR Botils Record Remix ET 2011.04.10 0 0 0.53 862 25.5 26.5 117 109 117 110
1663 000000041246 FIN Kiasen Naali 1999.08.27 0 0 0.52 783 26.1 26.5 114 110 117 110
1664 000A00018794 AUS LOUVIC LEVER 2008.04.14 148 49 0.53 766 38.9 25.8 114 119 116 110
1665 000015711137 EST FERRU 2014.02.07 70 27 0.53 709 27.9 26.4 112 111 116 110
1666 000000099623 SWE VR Hallerud Buckarby Bilbo 2012.10.23 0 0 0.53 624 33.8 26.1 109 115 116 110
1667 000000099566 SWE VR OĢˆlmestorp Haslev Helix 2012.03.08 136 134 0.62 743 17.9 26.9 113 104 117 110
1668 000000037251 DNK VikingRed Gold Grimsby 2012.02.13 0 0 0.52 749 32.6 26.2 113 114 116 110
1669 000000044995 FIN Vanha-Variksen Yvy 2007.10.30 0 0 0.51 823 26.5 26.5 116 110 117 110
1670 000000041031 FIN HeikkilaĢˆn Meilari 1998.10.10 0 0 0.50 831 32.1 26.2 116 114 116 110
1671 000000501535 NZL SEMAYR TILLYBIN REX 2000.07.31 33 19 0.42 888 40.5 25.7 118 120 116 110
1672 000000041260 FIN Rokkilan Nyrhi 1999.09.17 0 0 0.53 967 37.3 25.9 121 117 116 110
1673 000000099580 SWE VR FyrsjoĢˆ Buckarby Blade 2012.07.16 0 0 0.52 630 26.7 26.5 109 110 116 110
1674 000000011352 NOR FrĆøysaker 2011.07.15 173 170 0.58 687 32.8 26.1 111 114 116 110
1675 000000046072 FIN VR HeikkilaĢˆn Turandot Torsti 2010.12.10 0 0 0.52 922 31.6 26.2 119 114 116 110
1676 000000092971 SWE VR LYON 2008.04.16 0 0 0.52 830 36.2 26.0 116 117 116 110
1677 000000091692 SWE AĢŠnoĢˆ 1692 2000.01.03 0 0 0.53 895 24.2 26.6 118 108 117 110
1678 000000044261 FIN MaĢˆntyrannan Valtias 2006.02.02 0 0 0.51 926 35.9 26.0 119 117 116 110
1679 000000044493 FIN ASMO Viettelys ET 2006.10.09 0 0 0.52 778 26.5 26.5 114 110 116 110
1680 000000099783 SWE VR Intakan Hambo Hadix 2014.05.18 0 0 0.51 679 29.6 26.3 111 112 116 110
1681 000000011442 NOR Saltbu 2012.02.11 205 194 0.59 715 34.3 26.0 112 115 116 110
1682 000000010689 NOR Reitan 2006.09.09 1331 888 0.62 834 27.3 26.4 116 111 116 110
1683 000000045074 FIN LaĢˆhteelaĢˆn Apus 2008.01.03 0 0 0.51 708 28.8 26.3 112 112 116 110
1684 000000044619 FIN Savon Ydin 2007.02.06 0 0 0.50 1012 34.3 26.0 122 115 116 110
1685 000000037014 DNK Viking Red Facet Fergus 2010.02.22 357 65 0.62 601 27.6 26.4 108 111 116 110
1686 000000048037 FIN VR Winter 2017.12.31 0 0 0.51 630 39.0 25.8 109 119 116 110
1687 000000037263 DNK VikingRed Epost Epsilon 2012.03.30 0 0 0.46 733 34.1 26.0 112 115 116 110
1688 000000099475 SWE VR Esae JaĢˆmtbaĢˆcken Jez 2011.06.09 0 0 0.51 789 38.3 25.8 114 118 116 110
1689 000000099250 SWE VR SEND 2010.08.21 0 0 0.52 718 30.1 26.2 112 113 116 110
1690 000000044491 FIN VaĢˆinoĢˆlaĢˆn Viisari 2006.10.04 0 0 0.53 616 29.6 26.3 108 112 116 110
1691 000000099586 SWE VR AĢŠhult Womtorp Wasa 2012.08.07 0 0 0.52 874 32.4 26.1 117 114 116 110
1692 000000099554 SWE VR BIZZE 2012.03.28 0 0 0.52 593 27.7 26.4 108 111 116 110
1693 000000011280 NOR Skjerve 2010.10.20 128 125 0.58 550 40.7 25.7 106 120 116 110
1694 000000010963 NOR Undem 2008.09.06 200 193 0.59 636 33.5 26.0 109 115 116 110
1695 000000092937 SWE VR OĢˆGGE 2007.12.23 0 0 0.53 781 32.7 26.1 114 114 116 110
1696 000000041066 FIN Kujalan Mix 1998.11.03 31 12 0.55 860 33.8 26.0 117 115 116 110
1697 000000045607 FIN VR KaĢˆrjen Safir Soturi 2009.07.12 0 0 0.52 821 35.9 25.9 116 117 116 110
1698 000000036924 DNK Viking Red Hallebo Hamlet 2009.03.04 0 0 0.52 820 31.4 26.1 116 113 116 110
1699 000000091981 SWE Huseby 1981 2001.08.29 0 0 0.52 872 28.2 26.3 117 111 116 110
1700 000000036672 DNK Viking Red Bangkok Bo 2007.04.23 0 0 0.57 666 31.5 26.1 110 114 116 110

Puslapiai: [«] [<] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 1 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus