VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
1901 000000040683 FIN ItaĢˆlahden Lautturi 1997.09.23 0 0 0.53 1130 29.8 25.7 126 112 116 110
1902 000000005894 NOR JaĢŠTTAĢŠ 2001.04.13 5439 3618 0.64 884 34.8 25.4 118 116 115 110
1903 000000011491 NOR Mykle 2012.07.11 341 321 0.59 659 36.2 25.3 110 117 115 110
1904 000000099189 SWE VR Ooppium SoĢˆrbo Ompa R 2010.02.03 0 0 0.52 614 35.7 25.4 108 116 115 110
1905 000000099045 SWE VR ATTO 2008.12.02 0 0 0.52 714 27.5 25.8 112 111 116 110
1906 000000010947 NOR NordbĆø 2008.08.10 217 207 0.59 1032 31.1 25.6 123 113 116 110
1907 000000036808 DNK Viking Red R Bangkok Bridge 2008.03.24 0 0 0.54 724 33.4 25.5 112 115 115 110
1908 000000036059 DNK R Centa 2001.08.09 0 0 0.55 943 37.0 25.3 120 117 115 110
1909 000000040713 FIN Vesalan Leira 1997.10.13 0 0 0.51 929 30.4 25.6 119 113 116 110
1910 000000011161 NOR AĢŠsaune 2010.02.11 205 191 0.59 649 26.1 25.8 110 110 116 110
1911 000000011667 NOR StĆøyva 2013.11.01 212 189 0.59 829 28.2 25.7 116 111 116 110
1912 000000092236 SWE HaĢˆllom 2003.07.26 306 74 0.63 669 39.0 25.1 110 119 115 110
1913 000000099857 SWE VR VargnaĢˆs Feton Franco 2016.08.02 0 0 0.52 484 36.1 25.3 104 117 115 110
1914 000497390646 NLD ELDERBERRY-RED 2010.12.12 40 20 0.46 727 29.6 25.6 112 112 116 110
1915 000008065216 EST PERTOR 2006.09.25 184 47 0.51 839 33.7 25.4 116 115 115 110
1916 000000041239 FIN Asmo Natura 1999.08.10 0 0 0.53 727 22.6 26.0 112 107 116 110
1917 000000507657 NZL KOTUKU VALOR JEREMY 2006.08.24 99 36 0.49 705 43.1 24.9 112 121 115 110
1918 000000041019 FIN Kurhilan Max 1998.09.18 0 0 0.50 645 32.5 25.5 109 114 115 110
1919 000000011798 NOR Viastua 2014.12.04 2785 1969 0.60 636 20.0 26.1 109 106 116 110
1920 000000046821 FIN VR MaĢˆntyniemen Haslev Hakki 2012.11.22 0 0 0.51 765 34.4 25.4 114 116 115 110
1921 000000099099 SWE VR ANDOR 2008.11.23 0 0 0.53 718 30.7 25.6 112 113 116 110
1922 000000508516 NZL SEMAYR ASMO PENNANT ET 2007.09.08 40 11 0.43 811 40.0 25.1 115 119 115 110
1923 000000011521 NOR Sesseng 2012.10.07 234 221 0.59 635 16.0 26.3 109 103 116 110
1924 000000011177 NOR Myklebust 2009.12.10 187 176 0.58 733 27.3 25.7 112 111 116 110
1925 000000512517 NZL Southwind Jq Tornado Et 2011.08.15 56 23 0.44 943 43.8 24.9 120 122 115 110
1926 000000045394 FIN LaĢˆhteelaĢˆn Athos 2008.12.20 0 0 0.50 576 31.8 25.5 107 114 115 110
1927 000000010593 NOR Salte 2005.10.27 304 292 0.61 771 26.0 25.8 114 110 116 110
1928 000000010629 NOR Kingestad 2006.03.20 221 220 0.59 689 20.6 26.1 111 106 116 110
1929 000000036447 DNK R Galaxy 2005.02.07 0 0 0.54 830 35.2 25.3 116 116 115 110
1930 000110237606 CAN DES COTEAUX MAGELLAN 2016.08.20 49 33 0.52 898 27.7 25.7 118 111 116 110
1931 000120841388 DEU Prag 2013.03.09 0 0 0.52 715 36.9 25.2 112 117 115 110
1932 000000092747 SWE FARNEBY 2006.11.08 0 0 0.52 622 40.5 25.0 109 120 115 110
1933 000000045115 FIN Nurmelan Arina 2008.05.21 0 0 0.51 635 33.5 25.4 109 115 115 110
1934 000000091859 SWE KindbogaĢŠrd 1859 2000.11.13 51 18 0.60 857 33.2 25.4 117 115 115 110
1935 000000011634 NOR EngĆødegaĢŠrd 2013.09.03 269 264 0.59 613 35.2 25.3 108 116 115 110
1936 000000099516 SWE VR HARDY R 2011.10.16 0 0 0.52 713 35.9 25.2 112 117 115 110
1937 000000099203 SWE VR LONDON 2010.06.03 0 0 0.53 820 27.8 25.7 116 111 116 110
1938 000000092095 SWE ESKHULT 2002.05.07 0 0 0.52 1043 23.2 25.9 123 108 116 110
1939 000000044838 FIN ASMO Yffe ET 2007.10.29 0 0 0.50 894 37.1 25.2 118 117 115 110
1940 000000036412 DNK R Fastrup 2004.08.30 6037 1241 0.99 763 18.8 26.1 114 105 116 110
1941 000000040198 FIN Hirvivainion Julli 1995.08.12 1441 327 0.58 914 33.9 25.3 119 115 115 110
1942 000000037891 DNK VR Hermit Hawaii 2016.04.23 0 0 0.51 541 42.6 24.9 106 121 115 110
1943 000000037361 DNK VikingRed Buckarby Bristol 2012.09.07 0 0 0.51 559 28.7 25.6 106 112 116 110
1944 000000046187 FIN VR Sandberg FoĢˆske Fokker 2011.04.15 0 0 0.52 913 33.7 25.3 119 115 115 110
1945 000000036249 DNK R Erik 2003.05.28 583 110 0.65 992 35.0 25.3 122 116 115 110
1946 000000043527 FIN Aropaaston Toive 2004.01.18 0 0 0.52 803 30.8 25.5 115 113 115 110
1947 000103036515 CAN KILDARE PERCY-ET 2005.02.13 218 114 0.62 1114 35.4 25.2 126 116 115 110
1948 000000010035 NOR HOJEM 2001.08.30 2173 1652 0.62 1029 17.9 26.2 123 104 116 110
1949 000114515068 DEU Graham 2004.07.24 559 23 0.99 594 34.5 25.3 108 116 115 110
1950 000000047838 FIN VR Viking Viper Vanamo 2016.10.07 0 0 0.52 756 49.1 24.5 113 126 114 110
1951 000000099412 SWE VR TOKER 2010.11.29 0 0 0.52 721 29.3 25.6 112 112 116 110
1952 000000099229 SWE VR Edbo Brasta Eli 2010.07.19 0 0 0.52 554 31.5 25.4 106 113 115 110
1953 000000010915 NOR Syrstad 2008.05.04 186 180 0.58 648 26.6 25.7 110 110 116 110
1954 000000042687 FIN Koivulahden Rex 2002.08.31 0 0 0.53 1112 32.5 25.4 126 114 115 110
1955 000000043229 FIN Jokelan Sahuri 2003.05.30 0 0 0.51 948 36.7 25.2 120 117 115 110
1956 000000041714 FIN Niemenmaan Pallo 2001.02.20 0 0 0.55 885 56.9 24.1 118 131 114 110
1957 000000037888 DNK VR Vimur Viktor 2016.03.30 551 79 0.61 782 25.4 25.7 114 109 116 110
1958 000000010950 NOR Sleveland 2008.08.17 170 170 0.58 821 38.8 25.0 116 119 115 110
1959 000000092310 SWE S ADVISE 2003.12.27 0 0 0.53 634 31.4 25.4 109 113 115 110
1960 000000092218 SWE SPERRINGE 2003.03.05 0 0 0.53 804 33.2 25.3 115 115 115 110
1961 000000091367 SWE MORBACKA-ET 1998.04.09 0 0 0.55 823 33.1 25.3 116 115 115 110
1962 000000043861 FIN SipilaĢˆn Uponex 2005.01.05 0 0 0.52 759 27.3 25.6 113 111 116 110
1963 000000043859 FIN Pohjan Uhkea 2005.01.01 0 0 0.50 779 34.9 25.2 114 116 115 110
1964 000000092581 SWE GRUDD 2005.10.25 0 0 0.53 594 37.6 25.1 108 118 115 110
1965 000000010806 NOR Ryen 2007.08.08 176 167 0.58 725 20.5 26.0 112 106 116 110
1966 000000011355 NOR SundsvaĢŠg 2011.07.26 170 173 0.58 917 19.6 26.0 119 105 116 110
1967 000000099963 SWE VR RoĢˆda GaĢŠrden Fabio Ferdi 2016.01.21 0 0 0.51 601 31.1 25.4 108 113 115 110
1968 000000036279 DNK R Empire 2003.07.24 0 0 0.51 610 26.9 25.6 108 110 116 110
1969 000000037540 DNK VR Solero Sacre 2013.10.30 0 0 0.51 655 29.8 25.5 110 112 115 110
1970 000000011144 NOR Helland 2009.11.26 168 168 0.59 855 21.7 25.9 117 107 116 110
1971 000000037057 DNK Viking Red Facet Fuller 2010.06.07 0 0 0.50 702 37.8 25.0 111 118 115 110
1972 000000010768 NOR Sorkmo 2007.04.01 165 161 0.58 755 24.5 25.7 113 109 116 110
1973 000000093857 SWE STENSJOĢˆKULLEN 1996.05.30 0 0 0.56 665 42.5 24.8 110 121 115 110
1974 000000092300 SWE VAĢˆSSBY 2004.01.05 0 0 0.52 723 33.0 25.3 112 115 115 110
1975 000000040796 FIN Ketolan Lekari 1997.12.31 0 0 0.55 813 38.8 25.0 115 119 115 110
1976 000000010240 NOR GRAN 2003.04.13 247 247 0.59 850 30.6 25.4 117 113 115 110
1977 000000038038 DNK VR Birka Best 2017.07.10 0 0 0.52 576 18.7 26.0 107 105 116 110
1978 000000099865 SWE VR Listerby Hel Hobo P 2017.01.09 0 0 0.47 693 33.2 25.3 111 115 115 110
1979 000000011708 NOR Midtigaren-P 2014.02.23 705 625 0.60 729 45.0 24.6 112 123 115 110
1980 000000046787 FIN VR JylhaĢˆvaaran Goes Geum ET 2012.09.01 0 0 0.50 733 30.9 25.4 112 113 115 110
1981 000000099429 SWE VR HaĢˆllom SaĢŠgen Habor 2011.01.01 0 0 0.51 639 39.0 25.0 109 119 115 110
1982 000000042584 FIN Angerian Potti 2001.12.28 0 0 0.48 864 35.9 25.1 117 117 115 110
1983 000000036652 DNK VikingRed Botans Banks 2007.01.05 0 0 0.56 944 25.6 25.7 120 109 116 110
1984 000A00018668 AUS ORANA JAMIE 2007.08.12 81 40 0.51 796 37.6 25.0 115 118 115 110
1985 000000011801 NOR Siqveland 2014.12.14 2581 1861 0.60 899 28.9 25.5 118 112 115 110
1986 000000010660 NOR Tande 2006.07.27 215 214 0.58 656 38.4 25.0 110 118 115 110
1987 000000044270 FIN NiemelaĢˆn Veto 2006.02.12 0 0 0.52 789 35.1 25.1 114 116 115 110
1988 000000036616 DNK R Heinze 2006.12.07 0 0 0.55 709 31.0 25.4 112 113 115 110
1989 000000010257 NOR SJURSEIKJE 2003.06.10 247 246 0.59 855 27.5 25.5 117 111 116 109
1990 000000037754 DNK VR Porter Passat 2015.03.11 0 0 0.51 813 27.2 25.5 115 111 116 109
1991 000000093501 SWE LAĢŠNG 1994.09.05 0 0 0.55 969 36.1 25.1 121 117 115 109
1992 000000041317 FIN Kantolan Okke 2000.02.01 0 0 0.58 778 42.7 24.7 114 121 115 109
1993 000000047909 FIN VR Viking Hobby Hype 2017.01.07 0 0 0.47 773 31.4 25.3 114 113 115 109
1994 000000037730 DNK VR Baccus Bermuda 2015.01.06 39 18 0.56 524 25.5 25.6 105 109 116 109
1995 000000046802 FIN VR Botils Goes Gmersu 2012.10.28 0 0 0.50 739 30.6 25.3 113 113 115 109
1996 000000011078 NOR Gopollen 2009.07.02 14084 4780 0.67 647 29.7 25.4 110 112 115 109
1997 000000092517 SWE STORAĢˆNGEN 2005.06.24 0 0 0.53 689 43.2 24.7 111 122 115 109
1998 000000036720 DNK VR Congo 2007.09.13 0 0 0.52 912 35.9 25.1 119 117 115 109
1999 000000011160 NOR Nordalen 2010.02.09 192 183 0.61 638 33.3 25.2 109 115 115 109
2000 000000092043 SWE TORPANE 2001.12.25 0 0 0.53 737 33.3 25.2 113 115 115 109

Puslapiai: [«] [<] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus