VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
1801 000000011488 NOR HĆøylo 2012.08.12 181 171 0.58 529 25.7 26.2 105 110 116 110
1802 000000099056 SWE VR Gunnarstorp SkaĢˆloĢˆ Give 2009.02.05 0 0 0.54 804 29.4 26.0 115 112 116 110
1803 000000099063 SWE VR AKO 2009.02.17 0 0 0.52 689 32.5 25.8 111 114 116 110
1804 000000011076 NOR Haga-Rosvold 2009.08.22 202 184 0.61 748 23.2 26.3 113 108 116 110
1805 000000092224 SWE RYNNINGE 2003.04.23 0 0 0.52 715 33.5 25.8 112 115 116 110
1806 000000044576 FIN Kuusijoen Valli 2006.12.08 0 0 0.53 817 42.5 25.3 115 121 115 110
1807 000000043285 FIN WaĢˆrnmans Samuli Et 2003.08.07 0 0 0.51 812 29.3 26.0 115 112 116 110
1808 000000504522 NZL SOUTHWIND JARMO 2003.08.03 1830 374 0.47 742 45.3 25.1 113 123 115 110
1809 000000011123 NOR RĆøhjell 2009.09.06 170 158 0.60 859 19.7 26.4 117 105 116 110
1810 000000045862 FIN VR Pikku-Erukan Safir Saimari 2010.05.23 0 0 0.50 836 34.7 25.7 116 116 116 110
1811 000000010893 NOR RĆødskar 2008.01.30 226 215 0.58 717 21.9 26.3 112 107 116 110
1812 000000092806 SWE VR STEAD 2007.02.12 0 0 0.52 725 31.0 25.9 112 113 116 110
1813 000000044452 FIN Asmo Forte ET 2006.08.13 0 0 0.53 628 37.9 25.5 109 118 115 110
1814 000000036281 DNK R Elben 2003.08.15 0 0 0.49 1087 26.4 26.1 125 110 116 110
1815 000000010367 NOR BOLSƘ 2004.03.03 290 265 0.59 905 16.3 26.6 118 103 117 110
1816 000000037970 DNK VR Harald Hammel 2016.12.07 0 0 0.47 767 36.1 25.6 114 117 116 110
1817 000A00021752 AUS BEAULANDS TWENTY 20 2012.09.17 81 25 0.49 1091 22.2 26.3 125 107 116 110
1818 000000011513 NOR Spilde 2012.09.22 214 205 0.59 609 19.0 26.5 108 105 117 110
1819 000000091406 SWE LOĢˆFSTA 1998.10.10 0 0 0.53 645 36.0 25.6 109 117 116 110
1820 000000044507 FIN Tervarinteen Voimami 2006.10.28 0 0 0.51 809 29.6 25.9 115 112 116 110
1821 000000043532 FIN PihlajamaĢˆen Tempo 2004.01.25 0 0 0.51 713 26.7 26.1 112 110 116 110
1822 000000004528 NOR I.HANSMOEN 1991.07.07 6012 4722 0.64 823 24.7 26.1 116 109 116 110
1823 000000037892 DNK VR Hermit Hopla 2016.04.26 0 0 0.52 794 31.0 25.8 115 113 116 110
1824 000000099651 SWE VR Ramnered Freak Fair 2013.02.21 0 0 0.53 664 25.9 26.1 110 110 116 110
1825 000000011250 NOR Gjerde 2010.09.07 147 139 0.58 705 31.2 25.8 112 113 116 110
1826 000000045810 FIN VR Asmo Safir Sirppi ET 2010.03.15 0 0 0.51 811 31.7 25.8 115 114 116 110
1827 000000092838 SWE VR STONE 2007.05.29 0 0 0.52 708 38.1 25.4 112 118 115 110
1828 000000092561 SWE RUDSNAĢˆS 2005.09.21 0 0 0.56 592 36.2 25.5 108 117 116 110
1829 000000044098 FIN Piettisten Umuli 2005.10.05 0 0 0.56 742 16.0 26.6 113 103 117 110
1830 000000042527 FIN Koivumaan Peepee 2001.09.19 0 0 0.53 568 33.5 25.7 107 115 116 110
1831 000000036677 DNK Viking Red Lens Lingu 2007.05.24 0 0 0.54 742 42.1 25.2 113 121 115 110
1832 000000010362 NOR BARMOEN 2004.02.03 241 231 0.58 909 33.6 25.7 119 115 116 110
1833 000000011942 NOR Agholt 2016.10.30 716 607 0.59 634 36.4 25.5 109 117 115 110
1834 000000011713 NOR Holsvangen 2014.03.14 182 165 0.58 453 27.7 26.0 103 111 116 110
1835 024344410176 LVA STELLUS STOLBERGS 2004.11.09 1128 604 0.65 890 38.9 25.4 118 119 115 110
1836 000000091614 SWE Buckarby 1614 1999.09.09 0 0 0.53 834 27.6 26.0 116 111 116 110
1837 000000045238 FIN ASMO Ampuja 2008.09.27 0 0 0.51 861 40.2 25.3 117 119 115 110
1838 000000010431 NOR DRUGLI 2004.08.18 235 235 0.59 874 23.4 26.2 117 108 116 110
1839 000000011843 NOR Hauske 2015.08.18 260 236 0.58 850 27.7 26.0 117 111 116 110
1840 000000036398 DNK Breth Flamme 2005.04.23 0 0 0.58 713 24.3 26.1 112 109 116 110
1841 000000046655 FIN VR Poskilammen Womtorp Wigwam 2012.04.24 0 0 0.50 705 34.2 25.6 112 115 116 110
1842 000000036917 DNK Viking Red David Daniel 2009.01.12 0 0 0.52 943 35.6 25.5 120 116 116 110
1843 000000044833 FIN Asmo Yxlummi ET 2007.10.18 0 0 0.50 812 38.0 25.4 115 118 115 110
1844 007196056005 FRA MASOLINO 1996.11.01 0 0 0.45 824 32.2 25.7 116 114 116 110
1845 000000044168 FIN Repolan Uday 2005.11.24 0 0 0.54 796 25.2 26.1 115 109 116 110
1846 000000036471 DNK R Gavn 2005.05.27 0 0 0.56 732 30.1 25.8 112 113 116 110
1847 000A00018670 AUS ORANA OTTO 2007.07.28 113 40 0.50 897 37.3 25.4 118 117 115 110
1848 000000045181 FIN Vanha-Variksen Akku 2008.07.22 0 0 0.52 981 38.5 25.4 121 118 115 110
1849 000000044798 FIN Kangastalon Ymyri 2007.09.06 0 0 0.50 777 31.4 25.7 114 113 116 110
1850 000000036592 DNK R Hudson 2006.07.14 0 0 0.51 933 23.4 26.2 119 108 116 110
1851 000000036566 DNK R Hero P 2006.04.17 0 0 0.51 688 35.8 25.5 111 116 115 110
1852 000000044534 FIN MaĢˆkelaĢˆn Valssi 2006.11.02 0 0 0.52 816 37.8 25.4 115 118 115 110
1853 000000046756 FIN VR AgnaĢˆsbaĢˆck Alavire Avion 2012.08.18 0 0 0.51 824 32.8 25.6 116 114 116 110
1854 000000099521 SWE VR Siringe Goff Goofy 2011.11.02 0 0 0.50 782 33.3 25.6 114 115 116 110
1855 000000045806 FIN VR Kuusirinteen Toivo Tepsi 2010.02.16 0 0 0.55 1012 33.0 25.6 122 115 116 110
1856 000000092450 SWE MAĢŠLEN 2004.11.18 0 0 0.55 681 26.0 26.0 111 110 116 110
1857 000000043104 FIN Passilan Setti 2003.01.19 0 0 0.51 874 36.5 25.4 117 117 115 110
1858 000000099671 SWE VR YARKO R 2013.04.18 0 0 0.51 721 31.8 25.7 112 114 116 110
1859 000000046894 FIN VR Asmo Tornado Tyrsky ET 2013.02.04 0 0 0.50 786 31.9 25.7 114 114 116 110
1860 000000037157 DNK Viking Red Gazelle Gamst P 2011.05.27 0 0 0.54 739 45.8 24.9 113 123 115 110
1861 000000099060 SWE VR ANDE 2009.02.02 0 0 0.53 678 48.1 24.8 111 125 115 110
1862 000000011022 NOR Hov 2008.12.16 212 199 0.58 759 26.8 25.9 113 110 116 110
1863 000000010771 NOR Osaland 2007.04.21 190 179 0.59 886 32.4 25.6 118 114 116 110
1864 000000010685 NOR Lindland 2006.09.06 215 209 0.58 943 30.1 25.8 120 113 116 110
1865 000000044263 FIN SipilaĢˆn Virike 2006.02.04 0 0 0.51 709 32.0 25.7 112 114 116 110
1866 000000043771 FIN Alakedon Turja 2004.09.19 0 0 0.53 873 33.6 25.6 117 115 116 110
1867 000000041165 FIN Kuusijoen Netroni 1999.04.02 0 0 0.52 934 41.2 25.2 119 120 115 110
1868 000000099849 SWE VR Juby Capri Capone 2016.06.19 0 0 0.47 490 35.6 25.5 104 116 115 110
1869 000000044801 FIN Valtalan Ynkky 2007.09.16 0 0 0.50 908 26.1 26.0 119 110 116 110
1870 000000043968 FIN Asmo Ulari 2005.05.23 0 0 0.52 813 30.7 25.7 115 113 116 110
1871 000000043948 FIN Asmo Unloaded Et 2005.04.15 0 0 0.52 724 27.3 25.9 112 111 116 110
1872 000000010080 NOR RISHAUG 2001.12.08 849 790 0.59 860 38.9 25.3 117 119 115 110
1873 000000011343 NOR Seldal 2011.06.05 201 197 0.59 662 32.6 25.6 110 114 116 110
1874 000000036962 DNK Viking Red Bankok Begin 2009.09.13 0 0 0.52 666 36.2 25.4 110 117 115 110
1875 000115311817 DEU Havel 2005.09.27 0 0 0.58 772 44.9 24.9 114 123 115 110
1876 000000092624 SWE LYCKORNA 2006.01.19 0 0 0.52 744 42.4 25.1 113 121 115 110
1877 000000035981 DNK R Banko 2000.12.16 0 0 0.55 909 21.3 26.2 119 106 116 110
1878 000000506511 NZL PA HILL KISKO CARL 2005.08.04 20 13 0.36 808 28.0 25.8 115 111 116 110
1879 000000047674 FIN VR Kuuselan Vimur Viljar 2016.01.15 324 78 0.63 572 29.8 25.7 107 112 116 110
1880 000120433375 DEU Okapi 2011.12.07 0 0 0.54 705 54.2 24.4 112 129 114 110
1881 000000042559 FIN Yli-Hinkkalan Pikapp 2001.11.05 0 0 0.53 869 36.9 25.4 117 117 115 110
1882 000000040457 FIN HeikkilaĢˆn Kingi 1996.09.23 0 0 0.53 764 27.5 25.9 114 111 116 110
1883 000000036155 DNK R Drabant 2002.08.06 0 0 0.60 702 28.9 25.8 111 112 116 110
1884 000106611191 CAN DES FLEURS PATRIOTE-ET 2012.10.26 104 60 0.61 999 35.7 25.4 122 116 115 110
1885 000000046754 FIN VR Kivimaan Buckarby Bofori 2012.08.17 0 0 0.51 688 29.7 25.7 111 112 116 110
1886 000000037052 DNK Viking Red Sale Samsung 2010.03.27 0 0 0.49 914 28.0 25.8 119 111 116 110
1887 000000093697 SWE TAĢŠLEBO 1995.09.18 0 0 0.52 819 38.8 25.2 115 119 115 110
1888 000000091266 SWE DILLNAĢˆSBY 1997.09.27 0 0 0.53 946 29.7 25.7 120 112 116 110
1889 000000044892 FIN Niemenmaan Yyria 2007.11.16 0 0 0.51 755 32.0 25.6 113 114 116 110
1890 000000044157 FIN Aholan Unyrkki Et 2005.10.27 0 0 0.57 627 22.6 26.1 109 107 116 110
1891 000000041539 FIN Rajasaaren Oki 2000.04.15 0 0 0.55 847 39.6 25.2 116 119 115 110
1892 000000043420 FIN NyppylaĢˆn Sappi 2003.10.29 0 0 0.51 813 32.0 25.6 115 114 116 110
1893 000000038044 DNK VR Vals Velux 2017.07.25 0 0 0.46 789 33.3 25.5 114 115 115 110
1894 000000011922 NOR Fanebust 2016.09.20 665 556 0.59 775 39.1 25.2 114 119 115 110
1895 000000045941 FIN VR PerkkioĢˆn Tuffa Tetris 2010.08.11 0 0 0.51 699 46.0 24.8 111 123 115 110
1896 000000010667 NOR Vik 2006.08.05 260 253 0.59 764 20.1 26.2 114 106 116 110
1897 000000092960 SWE VR TEDDY 2008.02.21 0 0 0.52 876 34.8 25.4 117 116 115 110
1898 000000091580 SWE SAĢˆBY-BY 1999.07.21 39 10 0.59 660 41.1 25.1 110 120 115 110
1899 000000511672 NZL LODORE BRODY JAMES ET 2010.07.22 101 29 0.45 737 45.7 24.8 113 123 115 110
1900 000000040683 FIN ItaĢˆlahden Lautturi 1997.09.23 0 0 0.53 1130 29.8 25.7 126 112 116 110

Puslapiai: [«] [<] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 3 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus