VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Žalmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
1701 000000045607 FIN VR KaĢˆrjen Safir Soturi 2009.07.12 0 0 0.52 821 35.9 25.9 116 117 116 110
1702 000000036924 DNK Viking Red Hallebo Hamlet 2009.03.04 0 0 0.52 820 31.4 26.1 116 113 116 110
1703 000000091981 SWE Huseby 1981 2001.08.29 0 0 0.52 872 28.2 26.3 117 111 116 110
1704 000000036672 DNK Viking Red Bangkok Bo 2007.04.23 0 0 0.57 666 31.5 26.1 110 114 116 110
1705 000000099100 SWE VR HALLE 2009.05.11 0 0 0.52 560 34.1 26.0 106 115 116 110
1706 000000037474 DNK VikingRed Fimbe Fonda P 2013.06.01 0 0 0.58 575 31.6 26.1 107 114 116 110
1707 000000011487 NOR Smedsrud 2012.08.10 180 179 0.59 894 29.5 26.2 118 112 116 110
1708 000000044108 FIN Iso-Kankaan Ulvana 2005.10.16 0 0 0.51 773 24.4 26.5 114 109 117 110
1709 000000047649 FIN VR HarjunsyrjaĢˆn Lazer Lumia 2015.11.08 69 16 0.56 890 23.9 26.5 118 108 117 110
1710 000000037529 DNK VR Leroy Lopez 2013.07.19 0 0 0.50 762 33.9 26.0 114 115 116 110
1711 000000011397 NOR Tollefsa 2011.10.11 218 209 0.59 617 30.2 26.2 108 113 116 110
1712 000000045603 FIN VR Haka-Ahon Sale Sauli 2009.08.04 0 0 0.52 780 33.1 26.0 114 115 116 110
1713 000000091437 SWE SVISTA 1998.08.17 0 0 0.52 792 42.6 25.5 115 121 115 110
1714 000000041771 FIN Hepo-Ojan Pinni 2001.06.15 0 0 0.55 799 35.2 25.9 115 116 116 110
1715 000000099678 SWE VR VaĢˆla Cigar Cirrus 99678 2013.05.13 0 0 0.56 642 50.8 25.1 109 127 115 110
1716 000120129087 DEU Nolde 2010.12.16 0 0 0.56 691 34.3 25.9 111 115 116 110
1717 000000011246 NOR KaĢŠstad 2010.09.03 161 155 0.58 799 37.2 25.8 115 117 116 110
1718 000000010679 NOR TrĆøen 2006.08.26 241 233 0.58 814 23.5 26.5 115 108 117 110
1719 000115342854 DEU Import 2006.09.28 0 0 0.57 906 37.6 25.8 119 118 116 110
1720 000000036744 DNK Viking Red Bangkok Bic 2007.12.07 0 0 0.54 903 35.6 25.8 118 116 116 110
1721 000000512502 NZL Greenlane Toledo 2011.07.27 455 88 0.46 653 40.9 25.6 110 120 116 110
1722 000000046160 FIN VR HatanpaĢˆaĢˆn GloĢˆmsjoĢˆ G 2011.03.02 0 0 0.50 815 34.6 25.9 115 116 116 110
1723 000000044363 FIN MaĢˆmmenahon Vilpuri 2006.05.28 0 0 0.51 878 31.0 26.1 118 113 116 110
1724 000000036794 DNK Viking Red R Alfa Dingo 2008.02.29 0 0 0.51 779 33.2 26.0 114 115 116 110
1725 000000092182 SWE S Adam 2002.12.27 1976 844 0.69 780 37.2 25.8 114 117 116 110
1726 000000011669 NOR Berget 2013.11.08 212 203 0.58 745 29.6 26.2 113 112 116 110
1727 000A00021394 AUS MERIBEN PARK CJ 2010.08.04 168 16 0.48 916 14.3 27.0 119 102 117 110
1728 000000046603 FIN VR Takavaaran Ullimulli Ukaasi 2012.01.13 0 0 0.51 610 35.5 25.8 108 116 116 110
1729 000000011201 NOR Skjelvan 2010.03.06 129 130 0.60 859 25.3 26.4 117 109 116 110
1730 000000037054 DNK Viking Red Linne Leno 2010.04.11 0 0 0.50 806 27.0 26.3 115 110 116 110
1731 000000044529 FIN HaĢˆrkaĢˆinmaĢˆen Villivalo 2006.09.18 0 0 0.53 825 43.6 25.4 116 122 115 110
1732 000000041322 FIN Pirskan Oumari ET 2000.01.27 0 0 0.53 967 39.4 25.6 121 119 116 110
1733 000000010011 NOR BƘ 2001.07.31 235 231 0.58 1100 24.0 26.4 125 108 116 110
1734 000000005618 NOR GUTERUD 1999.06.02 8727 5696 0.62 842 31.3 26.0 116 113 116 110
1735 000109844515 CAN RUISSEAU CLAIR ARTIST-ET 2016.04.20 107 50 0.60 1023 33.0 26.0 123 115 116 110
1736 000000011660 NOR Lillemoen 2013.10.18 180 171 0.58 790 31.5 26.0 114 113 116 110
1737 000000046613 FIN VR Iso-MyllylaĢˆn Dacapo Duck 2012.02.17 0 0 0.50 992 34.4 25.9 121 115 116 110
1738 000000011390 NOR Sklet 2011.09.17 193 180 0.58 748 30.7 26.1 113 113 116 110
1739 000000092981 SWE VR ADDE 2008.08.07 0 0 0.52 751 31.1 26.1 113 113 116 110
1740 000000092658 SWE Lyckorna 2006.06.07 57 52 0.58 869 45.0 25.3 117 123 115 110
1741 000000092227 SWE STOĢˆPAFORS 2003.06.10 0 0 0.57 669 34.2 25.9 110 115 116 110
1742 000000091767 SWE Sydinge 1767 2000.07.15 0 0 0.58 856 31.3 26.0 117 113 116 110
1743 000000508519 NZL SEMAYR ASMO RUFUS ET 2007.08.26 44 11 0.43 709 40.4 25.6 112 120 116 110
1744 000000041631 FIN Pekkalan Oturi 2000.10.10 0 0 0.54 610 28.0 26.2 108 111 116 110
1745 000000011592 NOR Krogset 2013.05.30 212 204 0.61 664 26.2 26.3 110 110 116 110
1746 000A00020865 AUS WAIKATO FARM TOPDECK 2011.09.24 179 20 0.50 1013 22.3 26.5 122 107 117 110
1747 000000045710 FIN VR Kilpisalon Toivo Tobias ET 2010.01.15 0 0 0.56 976 34.0 25.9 121 115 116 110
1748 000000044486 FIN ASMO Vohveli Et 2006.09.19 0 0 0.52 670 45.1 25.3 110 123 115 110
1749 000000044271 FIN Uudis-Savik. Vikke 2006.02.14 0 0 0.52 733 38.9 25.6 112 119 116 110
1750 000000036301 DNK R Elvis 2003.11.07 0 0 0.54 843 34.3 25.9 116 115 116 110
1751 000000043950 FIN Satulin Uloke 2005.04.19 0 0 0.53 951 31.3 26.0 120 113 116 110
1752 000000099491 SWE VR GALFP 2011.09.07 0 0 0.52 855 27.8 26.2 117 111 116 110
1753 000000099467 SWE VR IMRIC R 2011.03.25 0 0 0.51 859 33.8 25.9 117 115 116 110
1754 000000010933 NOR SkulĆøy 2008.07.08 130 134 0.58 848 35.4 25.8 117 116 116 110
1755 000000036923 DNK Viking Red Bruce Bruno 2009.03.03 0 0 0.55 736 30.0 26.1 113 112 116 110
1756 000000046362 FIN VR Kerkolan Ullimulli Utrik 2011.11.13 0 0 0.51 1037 32.1 26.0 123 114 116 110
1757 000000037472 DNK VikingRed Cigar Clint 2013.05.21 0 0 0.52 607 51.5 24.9 108 127 115 110
1758 000000010351 NOR LENDE 2003.12.22 279 270 0.59 886 30.0 26.0 118 112 116 110
1759 000000047216 FIN VR LeppaĢˆsen Flame Fifa 2014.04.13 0 0 0.52 767 31.1 26.0 114 113 116 110
1760 000000512512 NZL Riverlea Toswill 2011.08.29 33 18 0.39 715 39.2 25.6 112 119 116 110
1761 000000010830 NOR Nesset 2007.09.08 204 202 0.58 825 25.6 26.3 116 109 116 110
1762 000000010885 NOR Time 2007.12.31 168 158 0.58 770 23.7 26.4 114 108 116 110
1763 000000011205 NOR BjĆørge 2010.04.20 154 151 0.61 1154 34.9 25.8 127 116 116 110
1764 000000010009 NOR PRESTESETER 2001.07.30 249 246 0.59 710 27.6 26.1 112 111 116 110
1765 000000010697 NOR Mauset 2006.09.15 164 153 0.58 938 32.0 25.9 120 114 116 110
1766 000000045517 FIN VR HarjunpaĢˆaĢˆn Siirakki Som 2009.04.29 0 0 0.52 965 26.3 26.2 121 110 116 110
1767 000000044492 FIN ViitamaĢˆen Vireo 2006.10.05 0 0 0.55 760 24.7 26.3 113 109 116 110
1768 000000036442 DNK R Felton 2004.12.09 0 0 0.53 767 29.8 26.0 114 112 116 110
1769 000000508522 NZL SEMAYR ASMO SECRET ET 2007.08.15 61 35 0.42 882 31.4 25.9 118 113 116 110
1770 000000010061 NOR DOMAAS 2001.10.16 244 245 0.59 821 34.1 25.8 116 115 116 110
1771 000000040696 FIN Lammin Life 1997.09.07 0 0 0.56 914 38.6 25.5 119 118 116 110
1772 000000099727 SWE VR Buckarby Leroy Lazer 2013.09.23 67 18 0.57 701 19.5 26.6 111 105 117 110
1773 000744473148 NLD HUIJBEN RED DES LOUIS 2010.11.07 158 51 0.95 1288 06.5 27.3 132 96 117 110
1774 000000092387 SWE JUBY 2004.07.15 0 0 0.56 818 32.0 25.9 115 114 116 110
1775 000000042565 FIN Arvonniemen Pate 2001.11.13 0 0 0.53 838 38.1 25.6 116 118 116 110
1776 000000040242 FIN Kurhilan Jomo 1995.10.09 0 0 0.51 775 30.0 26.0 114 112 116 110
1777 000000518542 NZL Brecon Pohara S1s 2017.08.31 65 18 0.38 843 31.9 25.9 116 114 116 110
1778 000121507437 DEU Steen 2014.08.07 0 0 0.58 633 27.0 26.1 109 110 116 110
1779 000000011388 NOR Strangstad 2011.09.13 164 162 0.58 667 28.4 26.1 110 111 116 110
1780 000000099498 SWE VR StroĢˆmsrum B Besser 2011.09.22 0 0 0.51 696 37.6 25.6 111 118 116 110
1781 000000010850 NOR Vasrud 2007.10.02 207 201 0.58 663 22.0 26.4 110 107 116 110
1782 000000010518 NOR Espeland 2005.07.02 283 276 0.61 838 28.8 26.0 116 112 116 110
1783 000000045109 FIN YlileiviskaĢˆn Aslak 2008.05.05 0 0 0.52 808 37.7 25.6 115 118 116 110
1784 000000043952 FIN MaĢˆkelaĢˆn Ukri 2005.04.30 0 0 0.50 774 18.6 26.6 114 105 117 110
1785 000000091293 SWE AĢŠKRA 1997.11.19 0 0 0.52 1027 46.5 25.1 123 124 115 110
1786 000120257465 DEU Oper 2012.02.13 0 0 0.53 796 33.2 25.8 115 115 116 110
1787 000000099542 SWE VR SPIDER 2011.12.16 0 0 0.49 685 33.9 25.8 111 115 116 110
1788 000000099251 SWE VR BISTER 2010.08.01 0 0 0.55 748 33.5 25.8 113 115 116 110
1789 000000045704 FIN VR HeikkilaĢˆn Turandot Tenrik 2009.12.05 0 0 0.52 638 36.2 25.6 109 117 116 110
1790 000000091860 SWE HaĢˆsselaĢŠs 1860 2000.11.25 0 0 0.52 759 24.3 26.3 113 109 116 110
1791 000000091630 SWE ThorsgaĢŠrd ET 1630 1999.09.03 0 0 0.54 904 23.9 26.3 118 108 116 110
1792 000000041643 FIN HeikkilaĢˆn Omppu-Limu 2000.10.26 0 0 0.57 936 30.9 25.9 120 113 116 110
1793 000000099779 SWE VR Nicknora Harvey Hermit 2014.03.27 0 0 0.52 771 33.1 25.8 114 115 116 110
1794 000000099619 SWE VR Klacke Axi Anex 2012.10.28 0 0 0.50 888 31.5 25.9 118 114 116 110
1795 000000010913 NOR Myhr 2008.04.26 1941 1548 0.60 649 30.2 26.0 110 113 116 110
1796 000000010490 NOR BRANDSTADMOEN 2005.03.05 243 237 0.58 797 37.6 25.6 115 118 116 110
1797 000115342106 DEU Halma 2005.10.18 0 0 0.59 852 48.8 24.9 117 125 115 110
1798 000000036012 DNK R Carter 2001.04.02 0 0 0.54 720 24.1 26.3 112 108 116 110
1799 000000036656 DNK VikingRed Lens Leo 2007.01.23 0 0 0.55 730 30.7 25.9 112 113 116 110
1800 000000044576 FIN Kuusijoen Valli 2006.12.08 0 0 0.53 817 42.5 25.3 115 121 115 110

Puslapiai: [«] [<] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 1 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus