VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
152201 000576248781 DEU PERO 1993.02.02 136 113 0.53 99 -01.3 -2.6 82 85 79 86
152202 000514710839 NLD CARBO 12 ET 1988.12.21 199 181 0.53 -172 01.9 -2.8 73 88 79 86
152203 092120854025 BEL HANS 1992.09.21 135 117 0.53 -207 08.4 -3.1 72 94 79 86
152204 000000011978 HUN IZES VALIANT 1989.07.15 64 19 0.48 125 -01.1 -2.6 83 86 79 86
152205 000600795306 POL BIREK 1994.05.13 68 43 0.47 -36 02.8 -2.8 78 89 79 86
152206 000600552508 POL GLEJT 1990.04.13 29 19 0.38 -62 01.1 -2.7 77 88 79 86
152207 000000222441 DNK HMT Pluto 1986.04.28 0 0 0.58 20 01.9 -2.8 80 88 79 86
152208 000000003784 GBR AVONDALE EARLYSTART 1989.03.12 51 28 0.50 -130 -00.9 -2.6 74 86 79 86
152209 007690011444 FRA FERRY BOAT 1990.08.03 89 81 0.58 247 -00.4 -2.7 87 86 79 86
152210 000005362139 CAN CHERRY CREST RODEO 1990.12.11 84 81 0.58 61 -00.1 -2.7 81 87 79 86
152211 001400526246 DEU Amadeo 1997.07.28 73 34 0.59 -31 -05.7 -2.4 78 82 79 86
152212 005688012194 FRA DANOIS LAN 1988.04.10 116 112 0.56 58 -03.8 -2.5 81 83 79 86
152213 000122029307 USA ELM-PARK SEXTON-RED-ET 1998.02.06 42 30 0.48 418 02.9 -2.8 93 89 79 86
152214 000002148237 USA TRI-SEC ABBY ALLADIN-ET 1990.11.16 55 50 0.49 -8 03.6 -2.9 79 90 79 86
152215 000002136834 USA JY-SHADE-E-LANE-C VIBRANT 1990.02.19 64 43 0.50 135 -03.6 -2.5 84 83 79 86
152216 000002039113 USA GLEE-ROC NED BOY GENERAL-ET 1986.08.16 23 16 0.46 433 -17.0 -1.9 94 72 80 86
152217 000000109841 URY PORONGUERO 4990 TONY COCOCHO 1987.07.26 323 44 0.52 178 -09.6 -2.3 85 78 80 86
152218 000600882919 POL WINYL 1990.01.07 39 22 0.40 78 -03.6 -2.5 82 84 79 86
152219 000000002371 ISR PAN 1988.02.09 88 55 0.61 235 -09.7 -2.2 87 78 80 86
152220 000000091395 FIN Lappalan Unicef ET 1988.06.02 0 0 0.54 147 -03.6 -2.5 84 83 79 86
152221 000000039980 SWE LAON-ET 1990.09.08 50 18 0.60 71 -05.5 -2.4 81 82 79 86
152222 000000004058 GBR SOLWAY VALOUR 1989.01.31 61 24 0.49 37 -01.9 -2.6 80 85 79 86
152223 005988016369 FRA DEPEND 1988.10.16 87 82 0.55 211 02.9 -2.8 86 89 79 86
152224 005187001360 FRA CARACO 1987.04.06 88 80 0.59 62 04.9 -2.9 81 91 79 86
152225 000060962021 CZE NACERADEC IGNATIUS ET 2004.04.03 84 46 0.54 47 -03.4 -2.5 81 84 79 86
152226 000343654426 DEU MACHAT ET 1998.10.26 0 0 0.57 181 00.2 -2.7 85 87 79 86
152227 000002120249 USA KAN-TWO BERRY-ET 1990.01.09 65 40 0.52 202 06.4 -3.0 86 92 79 86
152228 000002013058 USA TOWNSON BELL LANCE-ET 1986.03.13 37 25 0.52 282 -10.2 -2.2 89 78 80 86
152229 000000611588 GBR RODBROOK DYNAMO 2001.05.30 270 61 0.49 -117 -13.8 -2.1 75 75 80 86
152230 000784343401 NLD HAVEP L.BL.DYNAST 1991.11.27 126 114 0.58 105 -14.2 -2.1 83 74 80 86
152231 000000025276 EST MAIROL 1990.02.09 23 18 0.44 -113 -02.3 -2.6 75 85 79 86
152232 000000236286 DNK VAR Bauer 1995.03.21 0 0 0.56 52 -01.6 -2.6 81 85 79 86
152233 000000048904 JPN HM WILLOW ELEVATION BOY ET 1988.08.13 22 20 0.52 -103 -03.2 -2.6 75 84 79 86
152234 007787018584 FRA CHOISEUL 1987.07.23 94 88 0.57 31 -06.3 -2.4 80 81 79 86
152235 000000394759 CAN COTOPIERRE REPORTER ET 1987.11.11 60 59 0.56 279 -15.3 -2.0 88 73 80 86
152236 000002228445 USA PAULO-BRO OSCAR KELWIN-ET 1993.05.30 115 76 0.55 158 -03.8 -2.5 84 83 79 86
152237 000002216882 USA PEN-COL EXCITEMENT 1992.12.15 178 84 0.57 163 -08.6 -2.3 85 79 80 86
152238 000002142455 USA JUNGE MICHEAL P C 1990.05.18 57 44 0.49 -42 02.4 -2.8 78 89 79 86
152239 000002138878 USA MERIT TUMICH-ET 1990.08.17 82 57 0.53 40 -06.8 -2.4 80 81 79 86
152240 000002079980 USA LOGANWAY DENVER-ET *TD 1988.07.09 56 55 0.54 240 06.0 -3.0 87 92 79 86
152241 000002066441 USA ROBTHOM FRANCO 1987.12.13 660 370 0.61 417 -08.2 -2.3 93 80 80 86
152242 000002049835 USA MR HOPES CONVERTER-ET 1986.12.11 52 39 0.50 335 -03.0 -2.6 90 84 79 86
152243 000002204983 USA MEDOVUE C-CORD-RED-ET 1992.10.17 55 35 0.54 623 01.3 -2.8 100 88 79 86
152244 714350069786 CHE MORELLO 1988.12.09 167 142 0.55 -111 -02.3 -2.6 75 85 79 86
152245 000512953603 NLD KAREL 4 1988.01.18 205 185 0.53 -39 -20.4 -1.8 78 69 80 86
152246 000513213971 NLD JOB 1988.03.05 189 176 0.50 -197 -05.8 -2.5 72 82 79 86
152247 000805647549 NLD VOORUITZICHT 22 1989.12.10 83 79 0.54 -182 11.9 -3.3 73 97 78 86
152248 000607004992 POL PIKNIK 1995.12.23 72 27 0.49 -258 -01.6 -2.7 70 85 79 86
152249 000600859807 POL ADLAN 1996.05.17 21 18 0.34 -49 02.0 -2.8 77 88 79 86
152250 000600403905 POL CEZAR 1989.07.15 21 14 0.33 44 00.6 -2.7 80 87 79 86
152251 000000230737 DNK HMT Aero 1991.06.13 0 0 0.58 -102 -05.5 -2.5 75 82 79 86
152252 000000224221 DNK RGK Jasper 1987.03.23 0 0 0.56 229 -09.4 -2.3 87 79 80 86
152253 000000394193 CAN BROWNDALE CANDER ET 1987.09.22 110 98 0.57 195 -08.7 -2.3 86 79 80 86
152254 000577222780 DEU Everest 1996.04.20 0 0 0.55 26 07.0 -3.0 80 93 79 86
152255 000006062475 CAN GLEN DRUMMOND BEE CEE 1993.10.04 33 25 0.54 161 01.9 -2.8 84 88 79 86
152256 000002023239 USA EXRANCO SKY-RED 1986.08.27 94 53 0.51 398 -08.3 -2.4 93 79 79 86
152257 098990206473 ITA SABBIONA BAXTER POLLACK 2008.04.04 125 99 0.55 411 -02.7 -2.6 93 84 79 86
152258 000768366389 DEU 2004.02.02 100 75 0.54 430 04.0 -2.9 94 90 79 86
152259 000778071370 NLD ETAZON ODOEM 1991.02.27 108 105 0.58 -180 00.0 -2.7 73 87 79 86
152260 000462654290 NLD ETAZON MOYLAN 1990.10.24 124 118 0.58 -286 02.0 -2.8 69 88 79 86
152261 000000011527 HUN HATOS PADOS 1988.04.06 57 17 0.42 136 -06.7 -2.4 84 81 79 86
152262 000606931013 POL FARON 1990.07.13 19 11 0.35 -69 -05.6 -2.5 77 82 79 86
152263 000600007608 POL CYPRYS 1991.03.01 25 17 0.39 11 -07.0 -2.4 79 81 79 86
152264 000000091521 FIN Kulmalan Ylermi ET 1990.02.19 0 0 0.55 369 -08.5 -2.3 92 79 80 86
152265 000822394213 NLD AMSWEER ATOMIC ET TL 1992.08.14 124 84 0.57 14 -04.2 -2.5 79 83 79 86
152266 005987004546 FRA CRUMBLE 1987.04.04 93 87 0.57 146 -07.7 -2.4 84 80 79 86
152267 001021321249 DEU PFEIL 1993.07.30 254 77 0.57 164 -00.2 -2.7 85 86 79 86
152268 000125578640 USA REGANCREST-MH DORAN-ET 1998.10.02 87 88 0.58 -167 -21.3 -1.8 73 68 80 86
152269 000120145681 USA KAMPS-HOLLOW DILLON-ET 1997.09.03 0 0 0.55 211 -11.7 -2.2 86 77 80 86
152270 000002078002 USA ELM-PARK INCREDIBULL-RED-ET 1988.05.10 222 197 0.56 162 -05.5 -2.5 84 82 79 86
152271 000002029479 USA BURKET-FALLS POLLED VALI 1986.11.10 125 83 0.54 326 -00.5 -2.7 90 86 79 86
152272 120300011149 KOR JEWEL WALKWAY DAEYANG MULPURE 1991.08.23 233 129 0.51 125 01.9 -2.8 83 88 79 86
152273 000000540828 GBR GORNAL STAR BONUS ET 1989.07.15 46 35 0.48 106 -03.2 -2.6 83 84 79 86
152274 087300416086 BEL GOLSON 1987.09.07 211 172 0.56 74 11.0 -3.2 81 96 79 86
152275 000600601006 POL LANDAN 1991.05.31 57 51 0.40 -46 -04.0 -2.6 77 83 79 86
152276 000000025213 EST NOLAND 1989.10.16 35 30 0.49 56 00.3 -2.8 81 87 79 86
152277 000000048498 JPN LE-DEL D T NED BOY ET 1987.03.24 39 35 0.54 101 -00.9 -2.7 82 86 79 86
152278 005988002231 FRA DAKOTA 1988.01.24 125 121 0.61 -217 00.3 -2.8 72 87 79 86
152279 000517402061 CZE GENOS KRUSTY ET 2006.01.23 53 39 0.53 211 -07.7 -2.4 86 80 79 86
152280 000005486626 CAN BOND HAVEN DEMAND 1991.09.23 125 114 0.60 201 -08.8 -2.3 86 79 80 86
152281 000000087225 NZL CROCKETTS TYE 1986.08.22 78 47 0.35 -4 -05.3 -2.5 79 82 79 86
152282 001015298049 DEU Domenic 1995.10.02 0 0 0.55 60 -12.5 -2.2 81 76 80 86
152283 000A00006090 AUS TARAGLEN IMAGINATION (E.T.) 1989.06.12 103 62 0.50 325 04.0 -2.9 90 90 79 86
152284 000002134249 USA PEN-COL DIAGRAM-ET 1990.04.24 87 56 0.56 248 -03.2 -2.6 87 84 79 86
152285 000002115846 USA SFL PRICE MANNA 1989.09.16 40 32 0.49 144 00.5 -2.8 84 87 79 86
152286 000002065341 USA EXODUS PASADENA-ET 1988.03.04 528 200 0.57 298 -04.1 -2.6 89 83 79 86
152287 000002043427 USA KINDERHOOK ODYSSEY NOTABLE 1987.04.04 55 45 0.49 195 -13.5 -2.1 86 75 80 86
152288 000002038090 USA N-B-S MONTEGO 1987.04.04 62 39 0.51 191 04.4 -2.9 85 90 79 86
152289 000002032357 USA OLD-KY-HOME NED MAGI-ET 1986.12.04 45 39 0.48 95 -07.7 -2.4 82 80 79 86
152290 000002005889 USA VIGO-A GEM VAL IJON 1986.01.24 88 61 0.52 304 -04.8 -2.5 89 83 79 86
152291 000000025613 EST VENDER 1992.02.21 82 53 0.52 -169 -01.0 -2.7 73 86 79 86
152292 000000228492 DNK CEN Jotus 1990.01.15 0 0 0.57 -91 01.5 -2.8 76 88 79 86
152293 000000225516 DNK HJ Nestor 1988.01.28 0 0 0.56 91 -22.3 -1.7 82 67 80 86
152294 008594024370 FRA JETON 1994.11.08 67 65 0.57 74 06.1 -3.0 81 92 79 86
152295 005986003759 FRA BASILEUS 1986.03.30 92 85 0.55 94 -07.9 -2.4 82 80 79 86
152296 000000662454 NZL MEMBURY BLACKSTAR TONY-ET 1992.07.10 170 66 0.49 253 -00.4 -2.7 88 86 79 86
152297 000000063798 NZL RIVERBRAE S B ISTEWART-ET 1988.03.29 125 10 0.45 26 00.1 -2.8 80 87 79 86
152298 000A00004639 AUS TARAGLEN WARDEN DORIAN 1986.02.26 21 13 0.43 86 -00.5 -2.7 82 86 79 86
152299 001015153857 DEU Pilot 1989.09.28 4013 493 0.58 148 -01.5 -2.7 84 85 79 86
152300 000002023449 USA TELL-STAR BELL VITO-ET 1986.08.08 75 53 0.52 132 00.7 -2.8 83 87 79 86

Puslapiai: [«] [<] [1516] [1517] [1518] [1519] [1520] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 3 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus