VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
152801 000000393907 CAN SHOREMAR JAMIL ET 1987.06.10 209 159 0.67 134 08.6 -3.6 84 94 78 86
152802 000002024665 USA B-R-W IMUS 1986.06.25 124 99 0.54 290 -08.8 -2.8 89 79 79 86
152803 712085126477 CHE MILCO 1993.11.07 92 86 0.51 103 -08.4 -2.8 82 79 79 86
152804 000513220096 NLD ZWIEP 3 1988.03.07 125 117 0.52 -89 -12.8 -2.6 76 76 79 86
152805 000600933948 POL BRZASK ET 1994.07.25 89 52 0.53 -311 05.4 -3.4 68 91 78 86
152806 000000025608 EST HORST 1992.01.01 57 39 0.52 -10 -00.5 -3.2 79 86 79 86
152807 000000225375 DNK SDJ Konto 1988.01.06 0 0 0.57 -82 -04.3 -3.0 76 83 79 86
152808 005187001356 FRA COLTIN 1987.04.04 126 107 0.60 448 -06.2 -2.9 94 81 79 86
152809 001491000041 FRA GADMAN 1991.03.02 59 59 0.59 -225 -02.0 -3.1 71 85 79 86
152810 000461758654 NLD BLACKSTAR SEPP ET 1990.02.02 114 103 0.61 265 02.9 -3.3 88 89 78 86
152811 000000068554 NZL MR1 KOTARE SKAGS GERONIMO 1986.07.14 28 15 0.30 50 -07.1 -2.9 81 80 79 86
152812 000020965497 ZAF EXWELL SAMARITAN 1990.03.07 41 29 0.47 -91 03.4 -3.3 76 90 78 86
152813 000002111956 USA PRICES-LTD MK STEADFAST-ET 1989.10.10 57 48 0.54 348 03.8 -3.4 91 90 78 86
152814 000002045879 USA AL-E-O LASSY LEE JON-RED 1986.11.17 38 13 0.43 142 -06.4 -2.9 84 81 79 86
152815 000002076465 USA CLOVER-MIST BT PATTON-ET 1988.06.17 44 28 0.49 84 -00.7 -3.2 82 86 79 86
152816 000498694835 NLD SLINGEMAN ADVENT AMSTERDAM 2009.01.05 72 48 0.53 139 -00.1 -3.2 84 86 79 86
152817 001015158214 DEU GALTEE CONDOR 1990.02.13 17 18 0.44 -249 00.5 -3.2 70 87 79 86
152818 000116412513 NLD LORD 116 1994.04.08 196 53 0.49 -253 -10.7 -2.7 70 77 79 86
152819 000601712840 POL DZWON 1993.02.01 36 21 0.43 -86 -00.9 -3.2 76 86 79 86
152820 000600009701 POL TAJFUN 1991.10.21 27 21 0.37 -171 -02.9 -3.1 73 84 79 86
152821 000000044450 SWE OĢˆJEBY 1992.09.17 0 0 0.56 181 -14.4 -2.5 85 74 79 86
152822 000000227925 DNK HV Cyril 1989.08.30 0 0 0.53 137 03.7 -3.4 84 90 78 86
152823 006290021774 FRA FLAPMARK 1990.09.11 92 89 0.59 191 01.0 -3.2 85 87 79 86
152824 005192001341 FRA HORACE 1992.05.15 79 76 0.59 190 -06.2 -2.9 85 81 79 86
152825 004786000101 FRA BRUAY 1986.12.08 79 74 0.58 69 -01.5 -3.1 81 85 79 86
152826 002287041109 FRA COUERON 1987.12.18 98 95 0.54 -140 12.7 -3.8 74 98 78 86
152827 002287035336 FRA CHAONI 1987.10.05 117 105 0.55 75 -02.2 -3.1 81 85 79 86
152828 000000403115 CAN PTIBOIS TABLOID ET 1988.10.20 41 40 0.52 111 07.9 -3.6 83 93 78 86
152829 000A00004548 AUS GLENALBAS STARBUCK LIONEL 1986.08.02 248 144 0.54 38 -07.8 -2.8 80 80 79 86
152830 000005073827 CAN FRASER MIC 1990.03.08 64 63 0.55 -83 -03.5 -3.0 76 84 79 86
152831 000123778866 USA STAR-SUMMIT BEST BET-ET 1998.04.20 197 53 0.55 360 -09.4 -2.8 91 78 79 86
152832 000005913000 CAN GILLETTE ULTRA 1993.08.12 98 87 0.60 13 -06.5 -2.9 79 81 79 86
152833 000002102945 USA WOODBINE-K ELIJAH-ET 1989.01.14 12 10 0.42 180 -04.4 -3.0 85 83 79 86
152834 000002026924 USA B-Y-U COUGAR-ET 1986.09.05 50 36 0.51 -99 -03.1 -3.1 76 84 79 86
152835 000601931246 POL KORNET 1987.03.29 719 268 0.52 28 -00.4 -3.2 80 86 79 86
152836 000600187109 POL PAKOL 1993.12.28 91 69 0.47 -12 00.3 -3.2 79 87 79 86
152837 003589045613 FRA ERABLE 1989.10.28 73 73 0.58 220 -19.4 -2.3 86 70 80 86
152838 000000391518 CAN CAYENNE 1987.01.27 136 124 0.58 28 07.1 -3.5 80 93 78 86
152839 000009436681 CAN ARRON DOON WEST PORT DUDLEY 2002.12.23 92 79 0.55 191 -13.4 -2.6 85 75 79 86
152840 000000400866 CAN WANIA CHRISTIAN ET 1988.10.27 49 50 0.52 -34 12.7 -3.8 78 97 78 86
152841 000000395181 CAN TEMPLEDALE PARTNER ET 1987.11.01 113 98 0.58 86 03.3 -3.4 82 89 78 86
152842 000002288249 USA SKAGVALE ELIES PRIDE 1995.08.07 37 27 0.48 91 -16.9 -2.4 82 72 79 86
152843 000002201438 USA RIDGEDALE-W FAIZER-TW 1992.07.08 101 54 0.51 -117 -09.2 -2.8 75 79 79 86
152844 000002170895 USA WEAVERLINE EXOTIC-ET 1991.08.27 75 75 0.59 295 -04.2 -3.0 89 83 79 86
152845 000002036571 USA BENHAMS NEDBOY KIRK-ET 1986.08.20 39 28 0.50 -60 07.2 -3.6 77 93 78 86
152846 000576262990 DEU Bronzo 1994.05.23 0 0 0.36 36 -12.2 -2.7 80 76 79 86
152847 000000645727 GBR TROEDRHIW PEDROG 2009.05.22 26 20 0.52 296 01.1 -3.3 89 88 78 86
152848 000070354811 USA FARNEAR F BALLBOY-ET 2011.01.29 44 34 0.57 94 -17.1 -2.5 82 72 79 86
152849 000826914185 NLD BERNARD 2 1992.10.26 182 166 0.51 -99 -16.9 -2.4 76 72 79 86
152850 003025929466 HUN VAJHAĢTI SZEĢLMALOM DANTE 1997.07.15 83 34 0.50 -45 -11.6 -2.7 77 77 79 86
152851 000604348248 POL MAJATEK 1990.06.11 25 13 0.40 -83 02.2 -3.3 76 88 78 86
152852 000601995745 POL WARCHOĀ£ 1988.06.19 1927 584 0.53 107 01.0 -3.3 83 87 78 86
152853 000601961045 POL PACAN 1989.03.28 107 53 0.48 33 -07.5 -2.9 80 80 79 86
152854 000000226748 DNK HV Cuba 1988.08.20 0 0 0.59 89 -04.2 -3.0 82 83 79 86
152855 000000224405 DNK SDJ Jolly 1987.05.19 0 0 0.58 -35 -00.5 -3.2 78 86 79 86
152856 000002261127 LTU 02 BALNAS 2002.12.23 551 321 0.99 27 13.6 -3.9 80 98 78 86
152857 000000527769 GBR ARDERNE SILENSE 1987.03.28 64 61 0.48 -122 -08.5 -2.8 75 79 79 86
152858 002987002275 FRA CELTE 1987.01.01 107 103 0.58 35 -05.6 -3.0 80 82 79 86
152859 000000662202 NZL MELROSE DEXTER PAUL 1990.09.14 122 32 0.36 -359 06.5 -3.5 67 92 78 86
152860 000000088217 NZL CORBOYS WEBB 1987.08.12 76 45 0.37 -13 -02.0 -3.1 79 85 79 86
152861 000000396027 CAN A SIR HANOVERHILL PIONEER 1986.09.17 460 295 0.57 304 05.5 -3.5 89 91 78 86
152862 000002065225 USA AGRIPRIZE RUSTIN-ET 1988.03.08 99 97 0.58 157 -05.2 -3.0 84 82 79 86
152863 000317967757 NLD MINKES JAAP 1989.05.07 51 11 0.50 -110 -02.8 -3.1 75 84 79 86
152864 000601255416 POL SKAUT 1986.11.06 81 59 0.44 -148 00.1 -3.2 74 87 79 86
152865 000000231871 DNK SDJ Orup 1992.05.31 0 0 0.58 -39 00.8 -3.3 78 87 78 86
152866 000000229793 DNK SDJ Nango 1991.02.01 0 0 0.54 -30 12.3 -3.8 78 97 78 86
152867 000000229458 DNK VE Ultra 1990.11.17 0 0 0.57 -155 08.5 -3.6 74 94 78 86
152868 000000224146 DNK SDJ JƦger 1987.04.01 0 0 0.56 -189 09.6 -3.7 72 95 78 86
152869 000000225265 DNK SK Fond 1988.04.11 0 0 0.56 15 22.2 -4.2 79 106 77 86
152870 000000568097 GBR CRICHEL ROCKAFELLA 1994.05.12 140 30 0.56 85 11.3 -3.8 82 96 78 86
152871 000000566940 GBR WEETON FERRANTI 1994.02.25 39 22 0.53 55 -01.4 -3.2 81 85 79 86
152872 000000529559 GBR CASTLERHYDD MARATHON 1987.10.27 96 71 0.50 -252 -00.9 -3.2 70 86 79 86
152873 003590001323 FRA FAR WEST 1990.01.18 68 68 0.57 -65 -01.6 -3.2 77 85 79 86
152874 002286028693 FRA BIEN AIME 1986.08.30 86 83 0.56 238 -06.8 -2.9 87 81 79 86
152875 000005967282 CAN CEE-WHIT-USA HOUDINI 1993.08.03 40 38 0.54 150 -10.8 -2.7 84 77 79 86
152876 000005056122 CAN TEMPLEHAVEN MELSTAR 1990.02.14 73 75 0.54 -71 -03.2 -3.1 77 84 79 86
152877 000184209060 NLD PIETA 246 ROEL 1996.11.15 0 0 0.49 -254 -11.3 -2.7 70 77 79 86
152878 000002198858 USA HILMAR LEXUS-ET 1992.06.11 63 41 0.51 82 -03.4 -3.1 82 84 79 86
152879 000002062039 USA LONG-HAVEN SECRET SUNSET-ET 1988.02.15 151 146 0.61 318 -10.8 -2.8 90 77 79 86
152880 715612011703 CHE FERDINAND 1987.12.18 118 105 0.55 -92 00.1 -3.3 76 87 78 86
152881 713130027114 CHE BURUS 1990.10.07 112 104 0.52 -203 01.5 -3.3 72 88 78 86
152882 000000011004 HUN FIGURA PIRCHACH 1986.10.01 61 22 0.45 129 -05.7 -3.0 83 82 79 86
152883 005061906087 POL CEDR 2000.01.23 433 286 0.57 254 -02.3 -3.2 88 85 79 86
152884 000602781804 POL RINUS 1991.12.12 38 17 0.43 12 00.6 -3.3 79 87 78 86
152885 000601474917 POL ETAP 1991.11.18 64 47 0.47 -38 -01.2 -3.2 78 86 79 86
152886 000601465946 POL FUGAS 1989.08.01 38 20 0.42 -35 05.2 -3.5 78 91 78 86
152887 000600925010 POL EMPIR 1993.02.28 90 53 0.46 -150 -06.6 -3.0 74 81 79 86
152888 000000225515 DNK HJ Marek 1988.01.09 0 0 0.54 -105 03.1 -3.4 75 89 78 86
152889 000908028571 ITA VAL BAS JED DEDALO 1994.02.06 86 80 0.60 126 -05.8 -3.0 83 82 79 86
152890 005486000270 FRA BAROCHE 1986.01.01 111 93 0.55 -108 -06.4 -3.0 75 81 79 86
152891 002992035805 FRA HAMIGO 1992.10.24 101 93 0.60 -72 04.9 -3.5 76 91 78 86
152892 002991000323 FRA BALLYCRAIGY ROLLS LEADMAN 1991.08.04 36 24 0.52 140 -06.3 -3.0 84 81 79 86
152893 000576450348 DEU Predino 1995.02.24 0 0 0.53 54 -02.4 -3.1 81 84 79 86
152894 000A00005043 AUS LUCCOMBE STARBUCK FRENZY 1987.05.20 53 34 0.51 105 -14.5 -2.6 83 74 79 86
152895 000005822076 CAN DUPASQUIER GALAXY 1993.01.29 29 31 0.51 406 00.7 -3.3 93 87 78 86
152896 000005771399 CAN BERN-BRY BELLEBOY 1993.02.09 86 69 0.57 2 04.2 -3.4 79 90 78 86
152897 000005414058 CAN ALTAGEN PHANTOM 1991.06.02 69 56 0.58 248 -07.5 -2.9 87 80 79 86
152898 000002117893 USA SUN-MADE KONNECTION-ET 1989.11.07 68 65 0.59 195 -08.2 -2.9 86 80 79 86
152899 000000401410 CAN CRAIGCREST ASTRO RAIN ET 1988.11.24 91 65 0.55 -6 07.7 -3.6 79 93 78 86
152900 000002087958 USA PEN-COL-J CASEY-ET 1988.06.28 93 45 0.55 296 -10.8 -2.8 89 77 79 86

Puslapiai: [«] [<] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus