VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
152301 000000228492 DNK CEN Jotus 1990.01.15 0 0 0.57 -91 01.5 -2.8 76 88 79 86
152302 000000225516 DNK HJ Nestor 1988.01.28 0 0 0.56 91 -22.3 -1.7 82 67 80 86
152303 008594024370 FRA JETON 1994.11.08 67 65 0.57 74 06.1 -3.0 81 92 79 86
152304 005986003759 FRA BASILEUS 1986.03.30 92 85 0.55 94 -07.9 -2.4 82 80 79 86
152305 000000662454 NZL MEMBURY BLACKSTAR TONY-ET 1992.07.10 170 66 0.49 253 -00.4 -2.7 88 86 79 86
152306 000000063798 NZL RIVERBRAE S B ISTEWART-ET 1988.03.29 125 10 0.45 26 00.1 -2.8 80 87 79 86
152307 000A00004639 AUS TARAGLEN WARDEN DORIAN 1986.02.26 21 13 0.43 86 -00.5 -2.7 82 86 79 86
152308 001015153857 DEU Pilot 1989.09.28 4013 493 0.58 148 -01.5 -2.7 84 85 79 86
152309 000002023449 USA TELL-STAR BELL VITO-ET 1986.08.08 75 53 0.52 132 00.7 -2.8 83 87 79 86
152310 000002020439 USA SPRING-LANE BARRON-ET 1986.07.06 85 71 0.55 332 -09.9 -2.3 90 78 80 86
152311 000000168955 URY PORONGUERO 7001 GIBSON ROXET 2005.07.23 58 20 0.54 -83 03.3 -2.9 76 89 79 86
152312 003000666283 HUN ENYINGI PANDUR JED 1995.02.09 76 31 0.49 36 -08.0 -2.4 80 80 79 86
152313 000600930318 POL MAPET 1994.02.12 77 63 0.46 43 -02.1 -2.7 80 85 79 86
152314 000000003246 ISR TAAMI 1989.12.17 107 63 0.63 128 -01.6 -2.7 83 85 79 86
152315 000000231035 DNK T Drage 1991.11.19 0 0 0.59 64 -08.4 -2.4 81 79 79 86
152316 000000044084 SWE DIXON 1989.11.07 0 0 0.51 8 13.6 -3.4 79 98 78 86
152317 005689021015 FRA ERATO JAC 1989.07.01 89 87 0.57 93 -06.5 -2.5 82 81 79 86
152318 000000063698 NZL JOYCLAS REV GALE-ET 1987.07.19 91 51 0.40 180 -02.6 -2.7 85 84 79 86
152319 000340969075 DEU Dobber 1996.04.17 0 0 0.58 10 -02.3 -2.7 79 85 79 86
152320 000002241184 USA LAURA-LE MAGNUM-ET 1994.01.18 50 43 0.51 4 -06.6 -2.5 79 81 79 86
152321 000002201173 USA HANOVER-HILL-R SUPERIOR-ET 1992.09.19 74 72 0.57 159 -03.8 -2.6 84 83 79 86
152322 000002179326 USA PLUSHANSKI FAME-ET *TL 1991.11.24 222 162 0.64 150 -08.3 -2.4 84 79 79 86
152323 000002145353 USA STOOKEY ELMPARK SOLO-RED-ET 1990.09.13 177 90 0.57 444 -09.3 -2.4 94 79 79 86
152324 000002013930 USA MT-GLEN JASON HORIZON-ET 1986.02.01 43 35 0.46 229 02.7 -2.9 87 89 79 86
152325 713571092993 CHE ORBITER 1999.04.07 103 95 0.53 83 -15.7 -2.1 82 73 80 86
152326 000108448972 DEU Campus 1993.12.20 0 0 0.55 204 -05.0 -2.6 86 82 79 86
152327 000509031732 NLD HILBERT 2 1986.01.07 154 138 0.52 -42 -15.0 -2.1 78 74 80 86
152328 000857701215 NLD ETAZON PROLOOG 1993.10.27 152 141 0.57 272 -12.9 -2.2 88 75 80 86
152329 600000004368 LTU 01 BUĢ„GNAS 1995.11.24 47 18 0.89 -165 -19.2 -1.9 73 70 80 86
152330 000000091413 FIN Eilolan Uraani 1988.09.01 0 0 0.53 165 -11.5 -2.3 85 77 80 86
152331 000000231382 DNK SDJ Oure 1991.12.22 0 0 0.56 -170 05.0 -3.0 73 91 79 86
152332 000000048347 JPN MO RAYMONDALE PRINCE 1986.07.31 57 50 0.52 -32 -01.4 -2.7 78 85 79 86
152333 000000519943 GBR PRIMANS GALAHAD 1986.07.27 70 51 0.46 -51 -10.4 -2.3 77 78 80 86
152334 004786000038 FRA BELIER 1986.04.13 68 64 0.55 330 -11.0 -2.3 90 77 80 86
152335 000000389226 CAN BASE BALL 1986.03.01 103 99 0.58 2 -04.0 -2.6 79 83 79 86
152336 000100279957 CAN BEAUXPRES RAGE 2002.04.28 86 87 0.57 229 07.5 -3.1 87 93 79 86
152337 000A00008627 AUS ELITE CURIOUS VENOM-IMP-ET 1993.07.19 75 46 0.51 4 -11.7 -2.3 79 77 80 86
152338 000002281776 USA WENT-STRAAT NICK CARLOS-ET 1995.04.21 85 67 0.53 266 -16.6 -2.0 88 72 80 86
152339 000002166193 USA AIR-OSA LONESTAR 1990.09.08 62 22 0.50 207 08.2 -3.2 86 94 79 86
152340 000002126887 USA MB-HBT TOP GUN-ET 1989.11.19 39 32 0.50 -157 -00.9 -2.7 74 86 79 86
152341 000002111094 USA ROCKALLI CORVETT-ET 1989.05.20 34 28 0.45 253 -02.5 -2.7 88 84 79 86
152342 000002076502 USA RANCHO-JACOBI PORSCHE-ET 1988.06.30 46 39 0.56 -7 06.7 -3.1 79 92 79 86
152343 000002067720 USA OAKENBOUND-W TRIAD TERRILL-ET 1988.03.31 35 23 0.45 266 -01.9 -2.7 88 85 79 86
152344 000002043873 USA CURTMAID ROYALTY HUCKLE-ET 1987.02.04 25 20 0.42 110 -11.9 -2.2 83 76 80 86
152345 000002087309 USA WHITELEATHER WINDEMERE MERLIN 1988.07.28 36 27 0.52 104 -01.5 -2.7 83 85 79 86
152346 000311732755 NLD BEREND 14 ET 1986.01.16 89 81 0.55 -230 01.9 -2.9 71 88 79 86
152347 000789980830 NLD ETAZON QUAY 1992.01.31 140 126 0.55 118 -10.7 -2.3 83 77 80 86
152348 000000011305 HUN G?R?G BAB?R 1988.01.01 64 22 0.41 26 -11.4 -2.3 80 77 80 86
152349 000000025180 EST PINTO 1989.03.21 32 23 0.48 97 -04.8 -2.6 82 82 79 86
152350 000000227585 DNK Cen Tus 1989.05.29 0 0 0.58 -175 12.7 -3.4 73 97 78 86
152351 000000223703 DNK SDJ Jarvis 1987.01.01 0 0 0.58 127 07.1 -3.1 83 93 79 86
152352 000000048646 JPN DUTCHLAND CRISSY ANTICIPATION 1987.07.16 40 38 0.50 130 -07.5 -2.5 83 80 79 86
152353 005986014278 FRA BLACK BART 1986.10.22 102 95 0.55 278 -20.4 -1.9 88 69 80 86
152354 005588000946 FRA DACLAND 1988.01.03 96 93 0.55 286 -06.6 -2.5 89 81 79 86
152355 002988001301 FRA DOVENIX 1988.08.18 77 74 0.58 237 -03.0 -2.7 87 84 79 86
152356 000000401262 CAN DIFLO 1988.09.25 105 92 0.59 46 -01.3 -2.8 81 86 79 86
152357 000005894700 CAN CRANHOLME COURAGE 1993.03.29 146 134 0.60 68 -07.2 -2.5 81 80 79 86
152358 000110065236 DEU ZOTT ET 1996.09.07 0 0 0.57 48 -09.4 -2.4 81 79 79 86
152359 001500032278 ESP ENID TWIN VANG. TEIXEIRO ET 1990.11.17 168 134 0.55 -2 -02.0 -2.7 79 85 79 86
152360 000002027132 USA LAPOE-G N B HAYMAN-ET 1986.05.30 58 51 0.55 210 -08.3 -2.4 86 80 79 86
152361 712455074049 CHE DOLFUS 1989.01.03 155 141 0.56 -186 05.1 -3.1 73 91 79 86
152362 000607507723 DEU Leander 1991.03.15 358 314 0.57 205 -07.3 -2.5 86 80 79 86
152363 000314630298 NLD DELTA BOY IBIZA 1987.12.05 153 145 0.57 149 -07.5 -2.5 84 80 79 86
152364 000000012022 HUN IRINGOĢ MELVIN 1989.08.17 54 18 0.46 228 -10.8 -2.3 87 77 80 86
152365 000607057044 POL MOLO 1994.06.21 94 77 0.49 -54 -00.6 -2.8 77 86 79 86
152366 000602784901 POL WODAR 1993.03.01 52 25 0.44 -73 -04.6 -2.6 76 83 79 86
152367 000601946449 POL JUBEL 1991.08.08 101 33 0.50 168 -01.1 -2.8 85 86 79 86
152368 000600430207 POL CWALEK 1991.01.02 36 19 0.41 14 -03.1 -2.7 79 84 79 86
152369 000000091492 FIN Haukiniemen Vasalli 1989.07.27 0 0 0.55 -241 13.5 -3.4 71 98 78 86
152370 000000227372 DNK RGK Lagro 1989.03.16 0 0 0.56 -105 15.0 -3.5 75 99 78 86
152371 000000226383 DNK JY Stabe 1988.09.08 0 0 0.57 44 04.0 -3.0 80 90 79 86
152372 005586009476 FRA BYWAY 1986.10.20 133 118 0.55 190 00.3 -2.8 85 87 79 86
152373 004588000668 FRA DOILE 1988.12.04 126 111 0.55 58 09.1 -3.2 81 94 79 86
152374 000204609962 NLD BESS 12 OSRAM 1997.06.05 0 0 0.50 -101 -10.0 -2.4 75 78 79 86
152375 000A00006403 AUS LUCCOMBE ASTROJET FISCAL 1988.12.08 87 56 0.51 19 -04.0 -2.6 80 83 79 86
152376 000A00005290 AUS ROCKWOOD MEADOWS GOLD DONOVAN 1988.04.20 161 88 0.49 18 -02.3 -2.7 80 85 79 86
152377 000000394437 CAN BRIDON VALIANT PLUS ET 1987.09.20 368 264 0.57 157 -10.2 -2.4 84 78 79 86
152378 000005912029 CAN STBVQ FLIRT 1993.09.12 34 23 0.50 83 -02.6 -2.7 82 84 79 86
152379 000002182906 USA SCHROCKYTOP BROCK-ET 1991.12.17 58 54 0.52 -64 -05.7 -2.6 77 82 79 86
152380 000002103329 USA CA-HIGH SIGHTS TRIBUNE-ET 1989.07.03 60 40 0.50 363 -13.1 -2.2 91 75 80 86
152381 000002102583 USA E-CAERNARVON MARK EDITION-TWIN 1989.06.12 50 42 0.50 171 13.6 -3.4 85 98 78 86
152382 000002073153 USA STRICKLER JESSE DUNDEE-ET 1988.06.07 75 53 0.51 -5 04.5 -3.0 79 90 79 86
152383 000000393878 CAN GRANDUC PERFECTION ET-RED 1987.05.06 213 125 0.60 353 -13.4 -2.2 91 75 80 86
152384 000002016489 USA EMERLING VALNT LANCE WYLIE-ET 1986.01.20 88 67 0.51 317 -09.6 -2.4 90 78 79 86
152385 000000012562 HUN KEREĢKTOĢˆROĢ‹ C. MONITOR 1991.04.25 76 24 0.46 18 -01.1 -2.8 80 86 79 86
152386 000000012233 HUN J?L?T REX 1990.03.05 51 21 0.47 184 -08.5 -2.4 85 79 79 86
152387 000000230548 DNK SDJ Nagel 1991.04.28 0 0 0.58 99 -09.2 -2.4 82 79 79 86
152388 000000050665 JPN TRIJET REVOLVER ET 1994.09.05 32 30 0.54 107 -00.5 -2.8 83 86 79 86
152389 004489040240 FRA ETAGNAC NO 1989.09.12 78 74 0.57 358 -12.7 -2.3 91 76 80 86
152390 000006827425 CAN BOVISTA BYLAW 1997.02.26 97 95 0.60 153 06.7 -3.1 84 92 79 86
152391 000000662186 NZL DELHAVEN SENSATION KENT 1990.08.20 66 38 0.40 -13 07.0 -3.2 79 93 79 86
152392 000000662100 NZL BLUEBLOOD MARK JUBILEE-ET 1990.02.12 79 34 0.44 280 00.9 -2.9 89 87 79 86
152393 000340099089 DEU KEVIN ET 1996.11.07 0 0 0.55 42 -14.7 -2.2 80 74 80 86
152394 000006531163 CAN DONNANDALE-I GRANDEUR 1996.05.16 184 117 0.62 319 07.2 -3.2 90 93 79 86
152395 000002141471 USA PEN-COL B ACTION-ET 1990.07.06 63 45 0.53 58 -08.7 -2.4 81 79 79 86
152396 000002058474 USA MOWRY-K ROYAL 1987.02.21 158 147 0.58 157 04.4 -3.0 84 90 79 86
152397 000002051996 USA PEN-COL UNITYVILLES FORWARD 1987.08.02 71 50 0.51 174 -00.2 -2.8 85 86 79 86
152398 000002105460 USA D-HILLTOP HANOVER DELIVERY 1989.07.22 51 47 0.57 89 12.9 -3.4 82 98 78 86
152399 000000398478 CAN WEBB VIEW PASSPORT-RED 1988.05.16 101 78 0.55 229 -01.9 -2.8 87 85 79 86
152400 000002115243 USA MELLO-D STAR CHAD-ET 1988.03.16 62 16 0.51 -89 -02.0 -2.8 76 85 79 86

Puslapiai: [«] [<] [1517] [1518] [1519] [1520] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus