VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
152701 000007207919 CAN 1999.02.21 137 106 0.59 422 -10.5 -2.6 93 78 79 86
152702 000002270549 USA INDIANHEAD BLACK MAGIC-ET 1994.11.29 1319 582 0.64 35 01.4 -3.2 80 88 79 86
152703 000002054689 USA WELCOME BUBBA CORPORAL 1987.10.30 78 68 0.48 277 -05.5 -2.8 88 82 79 86
152704 000002006280 USA LEN-LYN BOVA DACEY-ETS 1986.01.30 67 63 0.56 500 -03.4 -3.0 96 84 79 86
152705 000959379789 NLD MEERVELDER 6 1988.08.23 125 113 0.52 -230 -04.3 -2.9 71 83 79 86
152706 000603786344 POL STEMPEL 1989.06.26 3752 1491 0.54 -127 04.4 -3.3 75 90 78 86
152707 000600584905 POL BROK 1993.01.12 62 44 0.47 -123 -02.6 -3.0 75 84 79 86
152708 000600551209 POL URANT 1990.01.27 45 15 0.42 61 -08.6 -2.7 81 79 79 86
152709 000600441109 POL CELTYK 1991.02.18 62 45 0.45 -121 -07.6 -2.8 75 80 79 86
152710 000600335005 POL FIEDIA 1990.11.10 87 27 0.44 -113 -06.9 -2.8 75 81 79 86
152711 000600012001 POL KARINO 1992.08.09 99 80 0.49 -172 -06.6 -2.8 73 81 79 86
152712 000000024721 EST GONDEL 1986.06.06 102 15 0.51 -36 00.7 -3.1 78 87 79 86
152713 000000091403 FIN Nurmion Unikeko 1988.07.27 0 0 0.54 35 04.1 -3.3 80 90 78 86
152714 000000222514 DNK RGK Ident 1986.02.15 0 0 0.56 209 -14.8 -2.4 86 74 79 86
152715 000000222653 DNK SDJ Ilex 1986.03.20 0 0 0.56 -103 10.5 -3.6 75 96 78 86
152716 000000520975 GBR MIKA STARWARS 1986.09.09 43 21 0.53 37 -00.9 -3.1 80 86 79 86
152717 000005148013 CAN OAK RIDGES MAGISTAR 1990.05.13 238 123 0.55 -77 -03.5 -2.9 76 84 79 86
152718 008591024711 FRA GRABUGE 1991.12.03 99 92 0.60 196 -10.2 -2.7 86 78 79 86
152719 004489040213 FRA EBEON NOW 1989.09.04 75 75 0.58 95 00.0 -3.1 82 87 79 86
152720 000000406536 CAN CARLDOT LABYRINTHE ET 1989.08.28 62 63 0.56 81 03.3 -3.3 82 89 78 86
152721 000130161824 USA POLY-KOW MAILING-ET 2000.05.02 9139 4319 0.67 293 -15.0 -2.4 89 74 79 86
152722 000017005242 USA CREEK AIRLINER DUKE-ET 1995.12.29 417 242 0.62 205 06.7 -3.4 86 92 78 86
152723 000002299804 USA MARKWELL LEGENDARY-ET 1995.03.11 700 385 0.62 129 -12.5 -2.5 83 76 79 86
152724 000002216816 USA LIRR-CREST-VIEW JANUS-ET 1992.11.13 729 422 0.60 164 01.4 -3.2 85 88 79 86
152725 000002154295 USA MS HANOVER HILL R REFLEX-ET*TL 1991.02.09 115 111 0.59 -88 -07.4 -2.8 76 80 79 86
152726 000002152696 USA HA-HO BLACKSTAR MOJO 1990.12.28 851 559 0.62 453 -07.9 -2.8 94 80 79 86
152727 000002034851 USA LA-POE H HONEYTREE-ET 1986.11.29 65 51 0.49 386 -08.9 -2.7 92 79 79 86
152728 000002029756 USA MERIT NED MAN-ET 1986.06.11 154 104 0.57 -209 06.9 -3.4 72 93 78 86
152729 000002225296 USA MARPAR RODEO-ET 1993.05.13 63 42 0.54 240 -03.6 -3.0 87 83 79 86
152730 000604345141 POL SKIR 1990.04.23 36 26 0.42 -261 -01.4 -3.1 70 85 79 86
152731 000601918010 POL SEKWENS 1987.05.26 478 297 0.52 0 -07.8 -2.8 79 80 79 86
152732 000000091296 FIN Anttilan Sello 1986.12.04 0 0 0.54 -2 -11.8 -2.6 79 76 79 86
152733 000000234653 DNK T Honduras 1993.12.29 0 0 0.57 -100 01.0 -3.2 76 87 79 86
152734 000000230131 DNK VAR Uffe 1991.06.05 0 0 0.58 51 01.8 -3.2 81 88 79 86
152735 000000048945 JPN HAPPY FAMILY NORTH WAY KNIGHT 1988.11.23 25 22 0.48 372 -08.6 -2.7 92 79 79 86
152736 000000566153 GBR HOLMLAND SKYROCK 1994.01.16 107 52 0.53 -243 09.2 -3.6 71 95 78 86
152737 005994022722 FRA JOK BROSS 1994.11.12 96 88 0.58 181 -03.8 -3.0 85 83 79 86
152738 005992001982 FRA HELIAS 1992.01.04 177 153 0.65 141 -13.9 -2.5 84 75 79 86
152739 005990021913 FRA FALKWAY 1990.11.09 82 78 0.60 -7 -06.7 -2.8 79 81 79 86
152740 005987019370 FRA CRAIGHT 1987.12.29 128 119 0.60 52 -01.1 -3.1 81 86 79 86
152741 000000392497 CAN CARRA 1987.04.21 86 84 0.54 163 15.1 -3.8 85 100 78 86
152742 000006449570 CAN HOLZER MISSION 1995.04.14 93 87 0.56 227 -08.8 -2.7 87 79 79 86
152743 000000091284 NZL MAKENZIES CEDRIC 1990.07.31 112 77 0.39 -126 08.1 -3.5 75 94 78 86
152744 000193011192 FRA IMANAT 1993.11.10 77 76 0.58 119 01.9 -3.2 83 88 79 86
152745 000000396724 CAN A MAR-BIL SWD BES BRAD ET 1986.04.09 589 409 0.57 205 -08.4 -2.7 86 79 79 86
152746 000002066440 USA RU-GAR-NIC NED BOY MERCHANT 1987.12.18 92 73 0.52 -119 01.1 -3.2 75 88 79 86
152747 716635104151 CHE ROYAL-ET 1993.09.09 100 93 0.53 31 -09.0 -2.7 80 79 79 86
152748 000810710740 DEU JURISTAR ET 1997.08.26 0 0 0.56 7 07.3 -3.5 79 93 78 86
152749 000576308590 DEU Carbon 1993.04.08 66 49 0.54 -86 09.4 -3.6 76 95 78 86
152750 000000518407 GBR LISDUFF SILVERSMITH 1986.04.16 11 10 0.34 149 02.6 -3.3 84 89 78 86
152751 000607228348 POL TALES 1996.01.11 94 77 0.50 243 -05.2 -2.9 87 82 79 86
152752 000600456902 POL FART 1990.07.03 24 11 0.38 -90 00.6 -3.2 76 87 79 86
152753 000600410801 POL FIOL 1990.07.02 47 18 0.46 -99 -01.0 -3.1 76 86 79 86
152754 000000044468 SWE HOĢˆRBY 1992.11.21 0 0 0.59 -1 -14.8 -2.5 79 74 79 86
152755 000000231876 DNK RGK Oldham 1992.04.20 0 0 0.58 191 -22.3 -2.1 85 67 80 86
152756 000034180852 SVK ASTRONAUT 1991.07.26 44 32 0.30 -118 -09.1 -2.7 75 79 79 86
152757 006492000203 FRA HOCK GELA 1992.01.20 87 83 0.57 -54 00.5 -3.2 77 87 79 86
152758 006389018025 FRA EPERLAN 1989.10.20 60 59 0.57 -66 -13.4 -2.5 77 75 79 86
152759 000000390868 CAN GHIELEN HARLIN 1987.01.04 29 24 0.52 97 -00.3 -3.1 82 86 79 86
152760 000000092250 NZL WILLIS'S DECLARATION 1991.07.20 70 51 0.39 -237 -03.5 -3.0 71 84 79 86
152761 000349861725 DEU Lagos 2005.01.20 0 0 0.60 -54 -02.1 -3.0 77 85 79 86
152762 000002220062 USA MAR-GAR ADAN SYMBOL-ET 1993.04.13 43 44 0.53 205 -02.9 -3.0 86 84 79 86
152763 000002193745 USA GOLD-BOLT THOR JULIUS-ET 1992.06.16 60 46 0.53 86 05.6 -3.4 82 91 78 86
152764 000002162933 USA LYLEHAVEN-ELGIN HAZARD-ET 1991.05.15 111 75 0.57 36 00.5 -3.2 80 87 79 86
152765 000000394200 CAN BOND HAVEN EQUALIZER ET 1987.09.04 1174 418 0.63 145 00.5 -3.2 84 87 79 86
152766 000002009758 USA HARVUE ENCORE RHETT-ET 1986.02.12 101 75 0.55 269 -08.4 -2.8 88 79 79 86
152767 000828142694 NLD LORD 112 1993.09.30 44 34 0.44 -367 -03.9 -3.0 66 83 79 86
152768 000814035450 NLD GONDO 188 1992.11.17 109 102 0.50 -295 -10.6 -2.7 69 77 79 86
152769 000811095514 NLD ETAZON MUSKETIER 1991.11.23 193 173 0.60 -8 00.1 -3.2 79 87 79 86
152770 000602783202 POL JOKRAS 1992.06.03 53 30 0.43 -85 -05.5 -2.9 76 82 79 86
152771 000601478541 POL ELEKT 1992.07.02 80 49 0.48 25 -00.8 -3.1 80 86 79 86
152772 000600186400 POL SAKOS 1994.08.12 58 39 0.46 147 -01.7 -3.1 84 85 79 86
152773 000000224819 DNK CEN Wingo 1987.09.01 0 0 0.54 20 12.0 -3.7 80 97 78 86
152774 000000003728 GBR HUNDAY REBELLION 1989.09.06 106 46 0.53 -131 12.6 -3.7 74 97 78 86
152775 000000002938 GBR LLYDAN STARBUCK 1986.11.23 103 52 0.53 -53 -14.2 -2.5 77 74 79 86
152776 000000388767 CAN BENITO SID 1986.04.17 77 75 0.55 0 07.0 -3.5 79 93 78 86
152777 000000393732 CAN C DOWNALANE DARN RED ET 1987.03.17 87 61 0.52 -170 -03.4 -3.0 73 84 79 86
152778 000000404144 CAN COTOPIERRE PHILIP ET 1988.08.03 83 71 0.54 -65 -10.3 -2.7 77 78 79 86
152779 002200274722 DEU Liguster 1996.05.07 0 0 0.56 -34 -04.0 -3.0 78 83 79 86
152780 000A00004957 AUS FAIRSTAR SPECKLES JASON 1986.11.13 51 44 0.45 75 -00.4 -3.1 82 86 79 86
152781 000002121396 USA TODDS INVINCIBLE-ET 1989.08.30 82 63 0.55 -242 01.4 -3.2 71 88 79 86
152782 000000394240 CAN HANOVERHILL PORTFOLIO ET 1987.09.26 51 26 0.54 214 09.2 -3.6 86 94 78 86
152783 000002027552 USA STRICKLER KIRK ROQUEFORT-ET 1986.12.05 54 44 0.47 265 14.1 -3.8 88 99 78 86
152784 000002043665 USA EXRANCO LOUD-RED-ET 1987.07.01 102 57 0.50 308 -03.2 -3.0 89 84 79 86
152785 000600915112 POL RADMAN 1992.02.09 27 18 0.40 -88 02.0 -3.3 76 88 79 86
152786 000600899215 POL RANTAL ET 1991.04.01 93 73 0.46 67 -03.3 -3.0 81 84 79 86
152787 000000091448 FIN Taipaleen Upokas 1988.12.25 0 0 0.55 28 07.4 -3.5 80 93 78 86
152788 000000229557 DNK T Anker 1990.11.24 0 0 0.56 59 05.3 -3.4 81 91 78 86
152789 000000518585 GBR CARSEY CHALLENGER 1986.05.06 50 33 0.50 17 -02.0 -3.1 80 85 79 86
152790 005192005322 FRA HAYCI 1992.12.24 102 92 0.58 65 -06.1 -2.9 81 81 79 86
152791 005190001390 FRA FLORENTIN 1990.03.23 78 74 0.58 227 -00.8 -3.1 87 86 79 86
152792 000000087267 NZL MAXWELLS TERRILL 1986.09.07 100 55 0.41 -20 -01.6 -3.1 78 85 79 86
152793 000342514578 DEU Canabes 1997.10.31 0 0 0.60 -44 -06.0 -2.9 77 81 79 86
152794 001600200319 DEU Chester 1996.11.12 0 0 0.55 406 -06.1 -2.9 93 81 79 86
152795 000011242161 ZAF DUSTUNCTA SHAREHOLDER 1986.05.15 42 25 0.47 -13 -04.4 -3.0 78 83 79 86
152796 000005657048 CAN WHITTIER-FARMS-USA KYLE 1992.07.28 36 28 0.50 13 -04.3 -3.0 79 83 79 86
152797 000002185320 USA ELGINDALE WISTR AIR MAIL-ET*TL 1991.12.26 29 26 0.55 212 -06.7 -2.9 86 81 79 86
152798 000002183194 USA RICECREST WISTER WES-ET 1991.11.22 52 33 0.49 224 -13.3 -2.6 87 75 79 86
152799 000002095551 USA DUNCAN HAPPY ROCKY *TL 1989.02.24 142 112 0.59 82 04.0 -3.4 82 90 78 86
152800 000000393907 CAN SHOREMAR JAMIL ET 1987.06.10 209 159 0.67 134 08.6 -3.6 84 94 78 86

Puslapiai: [«] [<] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus