VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
152601 000000044691 SWE GRYT-ET 1992.09.16 0 0 0.58 176 -12.2 -2.5 85 76 79 86
152602 000000002841 GBR AINTREE AMBASSADOR 1986.02.15 82 64 0.51 -9 03.8 -3.2 79 90 79 86
152603 007787018678 FRA CONFETTI 1987.08.23 92 87 0.59 -17 -04.7 -2.8 78 83 79 86
152604 004495040582 FRA LOGIC DOMB 1995.11.19 81 80 0.56 -33 -11.3 -2.5 78 77 79 86
152605 001021247906 DEU Pucker 1994.07.01 0 0 0.48 96 -02.1 -2.9 82 85 79 86
152606 000H01152391 AUS HONEYSUCKLE PERFECT 2002.03.10 204 145 0.60 297 00.6 -3.1 89 87 79 86
152607 000A00005512 AUS GLENJOY ASTRO LUCIFER 1988.06.30 104 62 0.48 47 00.0 -3.0 81 87 79 86
152608 000A00004960 AUS KEYMER NORMA STARBUCK 2 1986.08.02 228 29 0.51 28 -05.1 -2.8 80 82 79 86
152609 000A00004600 AUS BENELONG SIDNEY PRINCE 1987.02.16 110 72 0.50 86 03.5 -3.2 82 90 79 86
152610 000000394085 CAN CONDON CLASSIC ET 1987.09.17 766 505 0.56 65 07.5 -3.4 81 93 78 86
152611 000133435720 USA DARITA FORBIDDEN MACE-ET 2002.10.11 100 75 0.53 59 -01.6 -3.0 81 85 79 86
152612 000005331548 CAN VANDEHOLM STAR JADY 1990.12.20 24 19 0.46 -80 -09.7 -2.6 76 78 79 86
152613 000002103437 USA LIME-HOLLOW STAR-RED-ET 1988.07.16 58 57 0.53 102 -04.9 -2.8 82 82 79 86
152614 000002082570 USA EAVESTAR MILLARD 1988.07.21 63 54 0.48 104 03.3 -3.2 82 89 79 86
152615 000002020389 USA DIXIE-LEE ROTATE LLOYD-ET 1986.08.29 58 46 0.54 204 -11.3 -2.5 86 77 79 86
152616 713426073740 CHE KONI-ET 1989.10.26 252 225 0.54 120 01.5 -3.1 83 88 79 86
152617 000119473962 NLD RIO 1994.01.30 149 135 0.54 339 -10.1 -2.6 91 78 79 86
152618 000317723591 NLD ALEX 88 1989.03.25 98 94 0.53 -126 05.5 -3.3 75 91 78 86
152619 000600949795 POL CYGAN 1986.10.21 187 84 0.47 21 -03.0 -2.9 80 84 79 86
152620 000600427907 POL AAR 1990.03.07 76 41 0.44 -45 02.4 -3.1 77 89 79 86
152621 000000025580 EST HAIKO 1991.12.16 243 66 0.55 -155 05.6 -3.3 74 91 78 86
152622 000000229433 DNK T Arnoldi 1990.10.14 0 0 0.57 -23 02.5 -3.2 78 89 79 86
152623 000000222440 DNK HMT Plint 1986.04.15 0 0 0.55 193 -00.9 -3.0 86 86 79 86
152624 006290021704 FRA FIGHTER 1990.09.13 70 63 0.58 142 -04.4 -2.8 84 83 79 86
152625 000005173412 CAN DOMAR NIGHT STAR 1990.07.19 100 98 0.60 -85 07.9 -3.4 76 93 78 86
152626 000000087257 NZL LLOYDS TRIUMPH 1986.07.18 85 52 0.39 -85 06.7 -3.3 76 92 78 86
152627 001021505246 DEU Pelikan 1994.12.24 0 0 0.51 -44 06.1 -3.3 77 92 78 86
152628 001021011833 DEU Stabor 1990.09.19 0 0 0.59 -110 00.8 -3.1 75 87 79 86
152629 000000394425 CAN BROWNDALE STARBUCK ET 1987.02.17 366 185 0.56 49 -10.7 -2.6 81 77 79 86
152630 000012338992 ZAF EXWELL SLAMMING SAMMY 1986.10.29 46 28 0.45 176 01.0 -3.1 85 87 79 86
152631 000006399098 CAN PEARTOME GENERAL 1995.07.23 59 46 0.57 85 -04.9 -2.8 82 82 79 86
152632 000002139374 USA WOODBINE-K ERIN-ET 1990.06.15 75 72 0.60 304 -09.7 -2.6 89 78 79 86
152633 000002050281 USA HARDYS MILKY WAY MAZE-ET 1986.10.17 42 21 0.42 90 -19.7 -2.1 82 70 80 86
152634 000002081188 USA KEL-VISTA KEEPSAKE 1988.09.16 55 46 0.50 256 -09.4 -2.6 88 79 79 86
152635 000964236778 NLD LEO 2 1990.11.30 423 353 0.52 -125 -18.4 -2.2 75 71 80 86
152636 000607196044 POL TREN 1996.02.04 116 91 0.49 165 -01.6 -3.0 85 85 79 86
152637 000607023449 POL RABAT 1992.02.23 50 28 0.46 26 -05.7 -2.8 80 82 79 86
152638 000600675742 POL BROSZ 1992.10.20 67 17 0.49 10 -02.3 -3.0 79 85 79 86
152639 000600604608 POL KAWAS 1993.12.28 70 59 0.46 37 -05.3 -2.8 80 82 79 86
152640 000600018005 POL KAROTEN 1994.06.19 98 86 0.47 -76 -02.3 -3.0 76 85 79 86
152641 000000225833 DNK NJY Markus 1988.04.16 0 0 0.57 -84 -05.2 -2.8 76 82 79 86
152642 000000223456 DNK NJY Lakman 1986.10.25 0 0 0.57 -40 -08.1 -2.7 78 80 79 86
152643 000401037731 ITA VASCO ET 1995.08.04 70 68 0.55 573 -05.6 -2.8 99 82 79 86
152644 000000394702 CAN BOULET LIMO ET 1987.12.01 41 43 0.49 -54 00.5 -3.1 77 87 79 86
152645 000000091230 NZL BURGHAMS CONRAD 1990.08.25 70 47 0.38 5 -00.4 -3.0 79 86 79 86
152646 000221839579 NLD HILDA S DOOR 1997.11.27 0 0 0.51 -280 -15.4 -2.4 69 73 79 86
152647 000108754846 DEU Usus 1994.09.21 0 0 0.54 -178 -13.9 -2.4 73 75 79 86
152648 000012050498 ZAF NANTES SPIRIT 2 1986.11.28 40 26 0.46 146 00.2 -3.1 84 87 79 86
152649 000002239476 USA T-II ASTRE SUPERIOR-ET 1993.10.19 59 39 0.51 209 -09.1 -2.6 86 79 79 86
152650 000002092749 USA AMSTERDAM SPECIAL-ET 1988.11.11 45 33 0.48 134 00.0 -3.1 84 87 79 86
152651 000002039291 USA HICKORY-PLAINS DYNASTY-ET 1986.09.28 66 69 0.56 330 03.8 -3.2 90 90 79 86
152652 000047831640 BEL 1640 EMIEL 2009.11.27 149 24 0.50 -176 -13.0 -2.5 73 75 79 86
152653 000000405602 CAN HOLTVALE MONASHEE ET 1989.05.21 43 25 0.53 207 -09.7 -2.6 86 78 79 86
152654 000171076398 NLD SURFINNE JETZE 1995.08.29 136 56 0.47 -274 -11.4 -2.5 70 77 79 86
152655 000000012661 HUN KICSI MARV-ET 1991.06.15 107 32 0.49 265 -11.9 -2.5 88 76 79 86
152656 000000053163 JPN VICTORIA STOUDER TARA ET 2003.11.08 34 33 0.57 312 -08.9 -2.7 90 79 79 86
152657 000000048458 JPN VICTORIA SUNSHINE ET 1986.12.27 41 34 0.51 152 -10.5 -2.6 84 78 79 86
152658 000000520683 GBR HAMPSHIRE EXCALIBUR 1986.03.22 91 45 0.53 -277 -05.9 -2.8 69 81 79 86
152659 000000516399 GBR MAESYRAFON INSTRUCTOR 1986.02.18 119 39 0.50 -84 08.2 -3.4 76 94 78 86
152660 000000063834 NZL PUKERORO GOLD DOLLAR 1988.08.02 311 34 0.43 -82 11.2 -3.6 76 96 78 86
152661 000007383033 CAN BENNER BERKLEY 2003.05.13 0 0 0.57 224 -02.6 -3.0 87 84 79 86
152662 000007125362 CAN ALTAGEN LIMITLESS 1998.05.05 685 379 0.65 125 00.5 -3.1 83 87 79 86
152663 000002144054 USA WILL-CAN-DO STAR LARAMIE-ET 1990.07.22 77 64 0.55 397 02.1 -3.2 93 88 79 86
152664 000002131853 USA PACHECO-STAR BLACK BOSS 1989.10.22 146 12 0.56 146 -05.8 -2.8 84 82 79 86
152665 000002100223 USA TANDE SEARGO-ET 1988.09.28 81 59 0.53 48 -03.3 -2.9 81 84 79 86
152666 000002020696 USA BEATYVIEW WCM RYAN-TWIN 1986.06.17 9439 3648 0.64 555 07.6 -3.4 98 93 78 86
152667 000514408352 NLD CARBO 10 ET 1988.10.31 134 127 0.52 -65 -10.1 -2.6 77 78 79 86
152668 000000011832 HUN ISZTRA TERMITE RED 1989.03.04 35 13 0.39 319 -02.1 -3.0 90 85 79 86
152669 000000011149 HUN GAĢLAĢNS JOE 1987.04.12 54 21 0.43 42 -00.8 -3.0 80 86 79 86
152670 000600914718 POL ALER 1992.02.03 59 41 0.46 -184 01.4 -3.2 73 88 79 86
152671 000600911211 POL WROTEK 1991.02.02 51 19 0.47 -56 00.5 -3.1 77 87 79 86
152672 000600424800 POL TOPALIN 1991.10.02 59 24 0.44 -2 01.7 -3.2 79 88 79 86
152673 000000048642 JPN HEIDI WHITE SALUTE 1987.08.28 40 36 0.50 -51 00.1 -3.1 77 87 79 86
152674 000777639920 NLD SUPERSIRES ZUIDHOEKER 20 1991.01.18 112 58 0.54 -157 -07.4 -2.8 74 80 79 86
152675 003587047179 FRA CHICKLAND 1987.11.21 97 89 0.56 164 05.5 -3.3 85 91 78 86
152676 000000403168 CAN OAK RIDGES DIGNITY ET 1988.07.25 109 94 0.57 256 -04.9 -2.9 88 82 79 86
152677 000000088260 NZL MAXWELLS WINSTON 1987.09.10 90 65 0.37 -199 00.0 -3.1 72 87 79 86
152678 000000063597 NZL RUAVIEW PROFIT RANGER 1986.08.16 84 31 0.36 139 -01.0 -3.0 84 86 79 86
152679 000000087209 NZL BARUGHS TAVIS 1986.08.06 110 61 0.41 -53 05.8 -3.3 77 92 78 86
152680 000000087240 NZL HICKEYS THUNDER 1986.08.16 100 64 0.40 -10 04.7 -3.3 79 91 78 86
152681 000H00854665 AUS POOLEY BRIDGE WINMIL-IMP-ET 1997.07.27 87 33 0.54 105 12.2 -3.6 83 97 78 86
152682 000A00004599 AUS LAIRDSBURN ARTIST CAMIRA 1987.02.19 103 63 0.47 115 03.4 -3.2 83 89 79 86
152683 000008360683 CAN ISLEHAVEN CHAMPIONS MUTANT 2003.06.02 1348 803 0.62 -20 10.2 -3.6 78 95 78 86
152684 000017134714 USA JOL-LEE MICA MOLO-ET 1996.06.29 165 122 0.61 150 -10.8 -2.6 84 77 79 86
152685 000002213375 USA HESTERS HAYDEN-ET 1992.09.30 52 45 0.51 158 -01.2 -3.0 84 86 79 86
152686 000002186632 USA ANKER-MA LOUIS-ET 1991.12.18 40 27 0.48 266 -04.6 -2.9 88 83 79 86
152687 000002053382 USA HONNETTE BETTIES COUNT 1987.07.09 31 21 0.44 115 01.9 -3.2 83 88 79 86
152688 000002043910 USA PRICES-LTD ROTATES STERLING-ET 1987.06.05 129 118 0.60 364 -07.1 -2.8 91 80 79 86
152689 000002028506 USA JFD LONE STARR-ET 1986.11.20 112 72 0.53 104 01.5 -3.2 83 88 79 86
152690 000000225581 DNK SDJ Karsk 1988.02.24 0 0 0.55 -261 11.1 -3.6 70 96 78 86
152691 000135198214 NLD KP NERISSA DANNY ET 1990.02.10 91 64 0.55 70 00.5 -3.1 81 87 79 86
152692 000000524709 GBR BRINBOWER CHARIOT 1987.01.17 82 65 0.47 -132 -01.0 -3.0 74 86 79 86
152693 004989001370 FRA ESTIRAC NO 1989.09.22 66 65 0.54 54 -07.9 -2.7 81 80 79 86
152694 000193013541 FRA ISENGRIN P 1993.12.22 96 95 0.59 -26 15.1 -3.8 78 100 78 86
152695 000005449873 CAN ALLANGROVE CONRAD 1991.08.09 58 57 0.58 63 -10.9 -2.6 81 77 79 86
152696 000148723601 NLD POTHAAR 14 1996.03.01 122 105 0.54 -152 -15.5 -2.4 74 73 79 86
152697 000576161904 DEU Bagett 1992.04.27 130 121 0.52 -21 -09.4 -2.7 78 78 79 86
152698 000007207919 CAN 1999.02.21 137 106 0.59 422 -10.5 -2.6 93 78 79 86
152699 000002270549 USA INDIANHEAD BLACK MAGIC-ET 1994.11.29 1319 582 0.64 35 01.4 -3.2 80 88 79 86
152700 000002054689 USA WELCOME BUBBA CORPORAL 1987.10.30 78 68 0.48 277 -05.5 -2.8 88 82 79 86

Puslapiai: [«] [<] [1520] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus