VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
152501 000000229302 DNK ƘDA Vakka 1990.09.10 0 0 0.57 28 00.7 -3.0 80 87 79 86
152502 000000223704 DNK SDJ Josef 1987.01.09 0 0 0.54 -205 12.1 -3.5 72 97 78 86
152503 000400025031 ITA QUAGLIA'S FARM TRADIT.MIKE ET 1986.02.18 81 80 0.56 -33 -06.1 -2.6 78 81 79 86
152504 005190006118 FRA FIGUIG 1990.12.21 68 66 0.59 419 -04.5 -2.7 93 83 79 86
152505 000005073846 CAN STBVQ AUBERT 1990.02.13 60 58 0.55 223 -03.9 -2.7 87 83 79 86
152506 000A00004605 AUS SMALLACRES WARDEN GLENBOY 1986.01.20 46 38 0.47 81 04.0 -3.1 82 90 79 86
152507 000700642999 ESP MV SOUTHWIND IMPORT ET 1992.09.06 450 228 0.59 42 -07.8 -2.6 80 80 79 86
152508 000020446290 ZAF NANTES ASTRO JET 6 1989.12.18 170 59 0.52 -119 07.0 -3.2 75 93 79 86
152509 000002034282 USA CARROUSEL MARK COORS LIGHT *TL 1986.09.01 191 140 0.62 290 -05.2 -2.7 89 82 79 86
152510 000460181929 NLD SNEEUWITJE'S LEON 1989.04.08 138 124 0.52 -71 -04.4 -2.7 77 83 79 86
152511 000607060344 POL MIKSER 1994.09.15 111 97 0.48 -94 06.3 -3.2 76 92 79 86
152512 000606946816 POL ENTOMLECZ 1990.08.21 72 25 0.44 -14 -01.2 -2.9 78 86 79 86
152513 000000228445 DNK HV Debut 1989.12.15 0 0 0.54 74 04.5 -3.1 81 90 79 86
152514 000000394813 CAN HANOVERHILL PATRIARCH ET 1988.01.11 36 33 0.55 221 00.6 -3.0 87 87 79 86
152515 000000521887 GBR MMB SAMUEL 1986.03.12 109 85 0.54 -221 -09.8 -2.5 71 78 79 86
152516 000000394166 CAN CHRISTAR 1987.09.02 68 67 0.58 174 -01.6 -2.9 85 85 79 86
152517 000000662413 NZL RIVERBRAE BLACK DEWTON-ET 1991.05.06 26 13 0.40 61 00.4 -3.0 81 87 79 86
152518 000002150186 USA DEER-BROOK CUB MAGICAL 1990.12.02 266 178 0.58 282 -15.5 -2.2 89 73 80 86
152519 000002116008 USA MERRI-BUCK HORACE-ET 1989.09.22 66 57 0.54 285 01.8 -3.0 89 88 79 86
152520 000002081736 USA MI-VALLEY CARISSAS SYMBOL 1988.09.21 30 13 0.43 189 04.0 -3.1 85 90 79 86
152521 000607016698 POL STENTOR 1992.07.26 143 104 0.49 -116 -06.0 -2.7 75 81 79 86
152522 000606611699 POL DIONIZES 1987.02.19 81 49 0.41 -123 -06.2 -2.7 75 81 79 86
152523 600000004294 LTU 01 RIDIS 1992.07.24 1057 480 0.99 -309 -00.7 -2.9 68 86 79 86
152524 000000233012 DNK RGK Olmo 1992.12.07 0 0 0.57 11 02.4 -3.1 79 89 79 86
152525 000000224824 DNK CEN Ƙbit 1987.11.04 0 0 0.54 28 06.9 -3.3 80 92 79 86
152526 005587000840 FRA CYRUS 1987.02.25 80 75 0.57 -22 01.2 -3.0 78 88 79 86
152527 000000403354 CAN ELZEAR 1989.03.08 86 82 0.58 63 -06.3 -2.7 81 81 79 86
152528 000000393481 CAN HANOVERHILL RAVEN ET 1987.03.24 83 81 0.57 -3 -16.7 -2.2 79 72 80 86
152529 000000063706 NZL NGAIO GOLD DOMINANT 1987.09.05 87 38 0.41 67 -07.9 -2.6 81 80 79 86
152530 000960511905 NLD AJAX 115 1989.02.27 388 217 0.54 -347 -02.8 -2.8 67 84 79 86
152531 000A00004709 AUS GOLD STAR THIOF41 1986.08.15 22 14 0.41 415 -01.5 -2.9 93 85 79 86
152532 000A00004273 AUS THUNDER KERMIT 1986.08.19 173 76 0.49 -57 05.6 -3.2 77 91 79 86
152533 000022696678 ZAF SUNBURST JUWEEL`S HAWK 1990.11.06 48 32 0.45 74 -07.2 -2.6 81 80 79 86
152534 000002242920 USA CONANT-ACRES SPIC N SPAN-ET*TL 1993.12.13 149 114 0.62 151 03.5 -3.1 84 90 79 86
152535 000002028157 USA PETICOTE ROTATE DARE-ET 1986.09.23 146 142 0.59 364 02.9 -3.1 91 89 79 86
152536 000606945917 POL FLIKAUR 1990.06.23 59 23 0.44 -38 -03.7 -2.8 78 83 79 86
152537 000600351100 POL DARK 1992.10.28 56 34 0.46 -79 -02.9 -2.8 76 84 79 86
152538 600000004405 LTU 25 CHIPAS 1996.05.29 73 17 0.92 27 02.6 -3.1 80 89 79 86
152539 000000231592 DNK SDJ Ozon 1992.04.03 0 0 0.60 119 -05.1 -2.7 83 82 79 86
152540 000000223222 DNK CEN Contra 1986.10.31 0 0 0.56 276 07.7 -3.3 88 93 78 86
152541 000005625626 CAN HIGH POINT ROXTON 1992.05.23 31 26 0.53 -185 00.5 -3.0 73 87 79 86
152542 000000518951 GBR CASTLEBYTHE COUNT 1986.05.20 81 53 0.48 -18 -05.3 -2.7 78 82 79 86
152543 000000518085 GBR GOLDENE LIGHTNING 1986.03.28 93 66 0.49 117 -11.3 -2.4 83 77 79 86
152544 000000396797 CAN COATICOOK 1987.11.04 57 54 0.55 332 -03.0 -2.8 90 84 79 86
152545 000002240754 USA GOLDEN-OAKS JEFFERY-ET *RC 1993.09.13 311 206 0.64 98 03.2 -3.1 82 89 79 86
152546 000002165265 USA PAGE-CREST IONA LEADMAN-ET 1991.04.30 46 29 0.50 326 -05.8 -2.7 90 82 79 86
152547 000002137016 USA CLAYTOP ICE TONG-ET 1990.06.10 59 54 0.48 457 -03.7 -2.8 95 83 79 86
152548 000002043836 USA COCHRAN TRADITION DAPPER-ET 1987.03.21 56 50 0.49 239 -15.9 -2.2 87 73 80 86
152549 000002041778 USA WAUREGAN SUNSET EVER-RED-ET 1987.01.28 77 66 0.54 304 14.7 -3.6 89 99 78 86
152550 000002133519 USA GILTEX LEVI ROTATE-ET 1990.03.15 174 23 0.53 -171 00.1 -3.0 73 87 79 86
152551 000000562596 GBR LANGLEY EXCEL 1993.10.16 706 121 0.51 83 -05.0 -2.7 82 82 79 86
152552 000000011528 HUN HEVES STEWART 1988.04.04 66 18 0.47 -33 -13.0 -2.4 78 75 79 86
152553 000602206494 POL NAHAJ 1990.07.14 55 12 0.47 -73 -07.2 -2.7 76 80 79 86
152554 000600743208 POL DODES 1993.03.01 44 32 0.45 -46 00.8 -3.0 77 87 79 86
152555 008089000538 FRA ELITIST 1989.01.18 88 83 0.54 -248 10.6 -3.5 70 96 78 86
152556 005193001211 FRA IROQUOIS 1993.04.09 76 72 0.58 -70 -06.1 -2.7 77 81 79 86
152557 000005207490 CAN FRAELAND RELIANT 1990.09.23 56 57 0.50 200 -02.2 -2.9 86 85 79 86
152558 000000088224 NZL FORDS WEAVER 1987.08.10 76 38 0.37 95 09.5 -3.4 82 95 78 86
152559 001020949060 DEU Blackhal 1990.04.26 0 0 0.60 115 -03.1 -2.8 83 84 79 86
152560 000000393345 CAN HAIGSEE TELSTAR SIGNAL 1987.07.08 310 165 0.58 163 -00.3 -3.0 85 86 79 86
152561 000663253556 DEU Adlerblick 2008.06.09 0 0 0.58 346 -08.1 -2.6 91 80 79 86
152562 000000011866 HUN IPAFA NIK-ET 1989.04.18 53 22 0.42 78 -00.5 -3.0 82 86 79 86
152563 000600896346 POL MATOS 1991.01.27 85 27 0.48 -93 -00.8 -3.0 76 86 79 86
152564 000600445400 POL LORIS 1992.06.01 59 25 0.44 -189 -06.7 -2.7 72 81 79 86
152565 000000224514 DNK RGK Jeld 1987.06.07 0 0 0.52 -55 -05.6 -2.7 77 82 79 86
152566 000005967136 CAN ISONGY 1993.11.13 107 102 0.61 502 -02.2 -2.9 96 85 79 86
152567 000006228955 CAN GILLETTE RESTORATION 1994.11.16 139 120 0.58 51 04.4 -3.2 81 90 79 86
152568 000342360798 DEU Mogal 1998.09.05 0 0 0.54 39 -15.0 -2.3 80 74 80 86
152569 000101623832 DEU Oktavian 1991.01.11 0 0 0.52 54 -08.7 -2.6 81 79 79 86
152570 000A00005967 AUS POPLAR WINSTAR LORD 1988.03.13 63 36 0.48 323 -04.9 -2.8 90 82 79 86
152571 000002252845 USA HANOVER-HILL SOVEREIGN-ET 1994.06.24 74 78 0.57 283 09.0 -3.4 89 94 78 86
152572 091700008007 BEL BARDY ET 1991.03.09 97 85 0.52 -137 07.1 -3.3 74 93 78 86
152573 000808532372 DEU BALLUR ET 1995.08.09 0 0 0.55 35 04.4 -3.2 80 90 79 86
152574 091117317283 BEL IRIK ET 1991.04.25 64 58 0.51 -201 -10.0 -2.5 72 78 79 86
152575 000958863971 NLD POOS CONSTANT RED ET 1988.04.28 159 149 0.54 -89 -04.9 -2.8 76 82 79 86
152576 000515178292 NLD ZWIEP 17 1989.02.26 52 37 0.50 -198 -08.3 -2.6 72 79 79 86
152577 000956618672 NLD DELTA MERIT HONIG 1986.12.02 118 108 0.55 138 -00.6 -3.0 84 86 79 86
152578 120009085517 CHE ALASSIO 2000.04.02 113 102 0.54 244 -06.7 -2.7 87 81 79 86
152579 000607227744 POL TELEX 1996.02.01 37 29 0.43 -13 -04.2 -2.8 79 83 79 86
152580 000607046647 POL DURYT 1993.09.27 55 31 0.47 -76 03.8 -3.2 76 90 79 86
152581 000600875207 POL THUNDER 1996.07.20 92 80 0.48 166 -01.7 -2.9 85 85 79 86
152582 000000003151 ISR TSEFY 1988.03.10 135 47 0.62 345 -14.7 -2.3 91 74 80 86
152583 005986006790 FRA BAREFACET 1986.08.19 85 82 0.59 133 -04.7 -2.8 83 83 79 86
152584 000062188725 USA SANDY-VALLEY TADHG-ET 2006.07.18 100 70 0.58 202 -11.1 -2.5 86 77 79 86
152585 000005391768 CAN BOND HAVEN REGATTA 1991.05.01 80 77 0.60 -162 11.1 -3.5 73 96 78 86
152586 000000401102 CAN QUALITY DIXI FRAM ET 1988.08.01 116 95 0.59 137 -06.6 -2.7 84 81 79 86
152587 000A00004999 AUS RYANNA STARBUCK LESLIE 1987.07.28 114 69 0.53 -191 15.9 -3.7 72 100 78 86
152588 000002031331 USA CLEAR-ECHO KID JA-RED 1986.12.15 72 64 0.55 93 -04.4 -2.8 82 83 79 86
152589 000281878688 NLD LODEWIJK 47 1987.06.23 169 148 0.51 -239 -02.0 -2.9 71 85 79 86
152590 000000581953 GBR COGENT MORGAN 1996.08.21 79 60 0.56 135 -07.2 -2.7 84 80 79 86
152591 000000662476 NZL PUKERORO FLORIN LOSH 1991.07.23 87 12 0.36 97 06.7 -3.3 82 92 78 86
152592 000108660507 DEU Lausbub 1994.01.15 51 34 0.50 -28 -04.7 -2.8 78 83 79 86
152593 000000387379 CAN HANOVERHILL ROXY VAL ET 1986.01.01 917 450 0.60 146 04.4 -3.2 84 90 79 86
152594 000002058854 USA CAL-CREST COUNT MEGAN-ET 1987.10.09 21 13 0.39 200 -08.4 -2.6 86 79 79 86
152595 000002041171 USA NUHAVEN ROTATE JACKSON-ET 1987.01.19 54 45 0.52 212 -14.9 -2.3 86 74 80 86
152596 000000394085 CAN CONDON CLASSIC ET 1987.09.17 766 505 0.56 65 07.5 -3.4 81 93 78 86
152597 000133435720 USA DARITA FORBIDDEN MACE-ET 2002.10.11 100 75 0.53 59 -01.6 -3.0 81 85 79 86
152598 000005331548 CAN VANDEHOLM STAR JADY 1990.12.20 24 19 0.46 -80 -09.7 -2.6 76 78 79 86
152599 000002103437 USA LIME-HOLLOW STAR-RED-ET 1988.07.16 58 57 0.53 102 -04.9 -2.8 82 82 79 86
152600 000002082570 USA EAVESTAR MILLARD 1988.07.21 63 54 0.48 104 03.3 -3.2 82 89 79 86

Puslapiai: [«] [<] [1519] [1520] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus