VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
152901 000002015998 USA MR PRIDE MARK-ET 1986.03.23 64 61 0.58 317 01.3 -3.3 90 88 78 86
152902 000781136734 DEU Latino 1995.01.03 0 0 0.46 -8 04.5 -3.5 79 90 78 86
152903 000000011650 HUN HOR?NY BOTOND 1988.08.28 62 19 0.43 291 -06.6 -3.0 89 81 79 86
152904 000607018246 POL BROD 1993.08.10 79 67 0.49 11 05.1 -3.5 79 91 78 86
152905 000605990644 POL CALUS 1990.01.20 32 13 0.36 31 -05.7 -3.0 80 82 79 86
152906 000601718044 POL HANGAR 1994.09.11 37 27 0.45 -107 -02.4 -3.2 75 84 79 86
152907 000000003243 ISR AMIGO 1989.10.10 135 87 0.64 281 -06.8 -3.0 89 81 79 86
152908 003588015485 FRA DESTIN 1988.02.01 74 68 0.58 -66 -09.8 -2.8 77 78 79 86
152909 000000063818 NZL KINGSMILL A B PLAYBOY 1988.08.17 51 26 0.34 168 08.4 -3.6 85 94 78 86
152910 001500756574 DEU Pack 2004.04.21 0 0 0.61 33 11.9 -3.8 80 97 78 86
152911 000002181960 USA DIXIE-LEE BARON-ET 1991.10.04 146 94 0.51 234 -08.9 -2.9 87 79 79 86
152912 000002149360 USA LENKAITIS KAT GOODNESS-ET 1990.09.30 73 62 0.53 13 -14.2 -2.6 79 74 79 86
152913 000002141307 USA ROBTHOM SUREFIRE-ET 1990.07.21 46 45 0.56 10 -02.3 -3.2 79 85 79 86
152914 000002034261 USA CONANT-ACRES STARBUCK DEREK-ET 1987.02.16 28 24 0.52 14 02.8 -3.4 79 89 78 86
152915 000002042292 USA PARKER AL COSMO 1987.04.02 49 43 0.47 41 01.0 -3.3 80 87 78 86
152916 000000535255 GBR MANORPOWIS ROYAL SCOT 1988.05.18 148 67 0.53 -95 -03.8 -3.1 76 83 79 86
152917 000841043062 NLD COR 28 1994.03.23 83 77 0.51 -212 -07.8 -2.9 72 80 79 86
152918 000156978776 NLD MEEREVELD MERON 1987.05.21 151 138 0.53 47 12.0 -3.8 81 97 78 86
152919 089303020088 BEL HENRI 1989.10.30 115 91 0.51 -147 -09.5 -2.8 74 78 79 86
152920 000607021196 POL JUMAR 1993.04.04 71 28 0.46 -35 -14.0 -2.7 78 75 79 86
152921 000600899510 POL FITER 1990.12.22 41 22 0.45 -109 -00.4 -3.3 75 86 78 86
152922 000000048912 JPN TERAMOTO HOMESTEAD LEVI LEWIS 1988.09.08 39 31 0.52 135 -02.9 -3.1 84 84 79 86
152923 000000048318 JPN FUNNY-DALE STARLITE MAXIM ET 1986.07.03 40 38 0.49 308 -08.4 -2.9 89 79 79 86
152924 000000518029 GBR CROES MARK 1986.03.31 54 46 0.47 -116 02.5 -3.4 75 89 78 86
152925 000A00005352 AUS COURIER WALTRIP 1988.02.14 88 45 0.47 194 04.1 -3.5 86 90 78 86
152926 000A00004747 AUS ELMAR CASUNDER 1986.08.13 47 30 0.48 202 -06.7 -3.0 86 81 79 86
152927 000002013840 USA MCKARNS NED BOY BINGO-ET 1986.04.08 81 69 0.53 194 -04.2 -3.1 86 83 79 86
152928 712455078542 CHE AGOSTINO 1990.05.20 123 114 0.54 -112 -05.4 -3.0 75 82 79 86
152929 000000637689 GBR NEREWATER TIPTOP 2007.10.30 617 193 0.55 59 01.1 -3.3 81 88 78 86
152930 000600730508 POL EGON 1992.01.22 57 39 0.45 -49 -00.9 -3.3 77 86 78 86
152931 000000225248 DNK NJY Makker 1987.11.17 0 0 0.59 -217 07.2 -3.6 72 93 78 86
152932 000000049808 JPN VIRGINIA TESTA ROSSA ET 1992.03.06 33 27 0.54 253 -10.8 -2.8 88 77 79 86
152933 000000048657 JPN HOKUSO FLORET ALLY ET 1987.09.14 28 25 0.52 407 -22.0 -2.3 93 68 80 86
152934 006288018136 FRA DACIER 1988.09.11 80 77 0.58 -176 01.3 -3.3 73 88 78 86
152935 000006968602 CAN CEDARWAL MERRILL 1998.03.31 115 90 0.58 188 -20.5 -2.4 85 69 79 86
152936 000000392609 CAN ROMANDALE STAR LITE ET 1986.10.04 40 25 0.50 357 -09.2 -2.9 91 79 79 86
152937 000348203172 DEU Semper 2004.07.25 0 0 0.57 432 -05.3 -3.1 94 82 79 86
152938 000A00005824 AUS GLYNYARI SABAR 1988.07.22 57 33 0.50 -55 -02.4 -3.2 77 85 79 86
152939 000804992277 NLD OLYMPIC G 3 1988.11.01 40 34 0.55 -81 10.4 -3.8 76 96 78 86
152940 000002206431 USA ADAMS-DREAM-RW MARKETER-ET 1992.08.15 38 34 0.59 42 -05.6 -3.0 80 82 79 86
152941 000002010953 USA PRAIRIE-ISLE MANDY KEITH 1986.05.03 108 100 0.55 194 -04.4 -3.1 86 83 79 86
152942 000000091840 FIN Veikkolan Hidalgo 1993.02.27 0 0 0.54 170 -11.7 -2.8 85 77 79 86
152943 000000229010 DNK VAR Tapper 1990.06.02 0 0 0.56 -124 07.8 -3.7 75 93 78 86
152944 000000225976 DNK SDJ Korup 1988.05.26 0 0 0.54 -241 -09.3 -2.9 71 79 79 86
152945 000000222254 DNK CEN Hald 1986.02.06 0 0 0.54 253 -02.8 -3.2 88 84 79 86
152946 008986000340 FRA BEACON 1986.10.27 116 101 0.60 74 09.9 -3.8 81 95 78 86
152947 005189004129 FRA EPOYE 1989.10.30 144 131 0.59 89 -03.5 -3.1 82 84 79 86
152948 000000391651 CAN BLAIN 1986.12.30 70 66 0.58 130 00.7 -3.3 83 87 78 86
152949 000006137980 CAN BRAEDALE VILLAGER 1994.08.01 66 63 0.60 244 01.8 -3.4 87 88 78 86
152950 000000088243 NZL JELLYMANS WAGNER 1987.08.18 118 71 0.39 -79 -02.4 -3.2 76 85 79 86
152951 000000087231 NZL GAIRLOCH CLOVER MOON 1986.09.13 98 60 0.38 -50 -00.9 -3.3 77 86 78 86
152952 000342462090 DEU Lector 1998.09.01 0 0 0.57 239 -01.9 -3.2 87 85 79 86
152953 000204609342 NLD ELSJE 255 EG 26 1996.12.31 0 0 0.46 -117 -03.9 -3.1 75 83 79 86
152954 000A00008746 AUS MARION DALE KOWABUNGA (E.T.) 1993.05.18 110 21 0.53 223 00.7 -3.3 87 87 78 86
152955 000119336487 NLD BROOS RABERTY 1994.11.29 54 49 0.53 18 -06.3 -3.0 80 81 79 86
152956 000016149668 ZAF MOLIZA-DRIEKUIL ANNETTE 30 STA 1988.03.26 54 32 0.50 -2 -02.8 -3.2 79 84 79 86
152957 000002134617 USA WALHOWDON BLAKSTAR TIGER-ET 1990.02.06 79 69 0.56 162 -01.4 -3.3 84 85 79 86
152958 000002056558 USA AIR-OSA MAGIC 1987.03.14 62 10 0.45 64 -18.8 -2.5 81 70 79 86
152959 000002030136 USA RAFTER-M BIG AL 1986.09.28 57 46 0.47 315 -07.2 -3.0 90 80 79 86
152960 000512946108 NLD ETAZON GIBSON 1988.03.08 91 88 0.54 -163 -04.2 -3.1 73 83 79 86
152961 000779991372 NLD WHITE BOY 1991.08.06 249 198 0.52 -220 -04.6 -3.1 71 83 79 86
152962 000001259701 SVN VEDRIJAN 1992.10.07 777 488 0.55 126 -02.6 -3.2 83 84 79 86
152963 000607003598 POL RIKOB 1995.02.14 86 44 0.48 296 -07.9 -3.0 89 80 79 86
152964 000600658215 POL KOZIK 1986.08.06 490 285 0.51 -40 -02.1 -3.2 78 85 79 86
152965 000600339601 POL FIDEL 1991.09.26 52 29 0.42 -29 -03.6 -3.2 78 83 79 86
152966 000320035098 NLD ETAZON MAASLAND 1991.06.04 262 246 0.57 -170 -06.8 -3.0 73 81 79 86
152967 000000228666 DNK HV Daniel 1990.02.03 0 0 0.57 -109 -07.1 -3.0 75 80 79 86
152968 007690007913 FRA FUTUR 1990.03.18 93 84 0.59 72 -00.3 -3.3 81 86 78 86
152969 007293022790 FRA IXODE PREL 1993.10.22 76 75 0.58 3 08.3 -3.7 79 94 78 86
152970 000007287890 CAN DUBOSQUET LINUS 2002.01.19 104 98 0.57 -63 -01.8 -3.2 77 85 79 86
152971 001021140042 DEU Tony Rae 1991.12.30 0 0 0.61 82 04.8 -3.5 82 91 78 86
152972 000A00004421 AUS LUCCOMBE STARBUCK FABRE 1986.04.14 125 69 0.53 -237 02.9 -3.5 71 89 78 86
152973 000025397423 ZAF WOODLANDS MADOC INOV 1992.07.03 21 18 0.52 -111 -08.1 -3.0 75 80 79 86
152974 000002186895 USA SUN-MADE US MITCHEL-ET 1992.01.18 44 22 0.54 124 -10.8 -2.8 83 77 79 86
152975 000002155612 USA PEN-COL L DEVIN-ET *TL 1990.12.20 117 114 0.60 -80 -07.8 -3.0 76 80 79 86
152976 000000399820 CAN THUMB-PRIDE PROVIDER ET 1988.05.17 67 47 0.57 258 13.5 -3.9 88 98 78 86
152977 000002077118 USA VT-POND-VIEW TAB SEAN *TL 1988.06.09 71 71 0.55 300 01.3 -3.4 89 88 78 86
152978 000002059990 USA ROKLANE MARK STEVEN 1987.12.11 82 49 0.54 479 05.4 -3.6 95 91 78 86
152979 000002056762 USA CASTLEMONT BEAR CHANDLER-ET 1987.10.08 43 37 0.46 146 07.2 -3.7 84 93 78 85
152980 712277085988 CHE GORMONT 1991.02.03 131 122 0.52 -174 03.0 -3.5 73 89 78 85
152981 001020530436 DEU BERLIN 1986.10.05 99 95 0.54 -34 -10.9 -2.8 78 77 79 85
152982 003005335991 HUN BERETTYOĢ RUDI IMBIS 1996.08.15 71 30 0.45 133 -10.8 -2.9 83 77 79 85
152983 000000011392 HUN G?NC?L VALIANT 1987.12.19 41 13 0.48 123 -00.3 -3.3 83 86 78 85
152984 000602782903 POL JUPIM 1992.04.12 80 39 0.45 -135 -07.9 -3.0 74 80 79 85
152985 000000003366 ISR GESHUR 1992.03.24 71 54 0.61 301 -23.6 -2.3 89 66 80 85
152986 000000223271 DNK VE Punkt 1986.09.15 0 0 0.56 -278 -06.1 -3.1 69 81 79 85
152987 005991025032 FRA GEORAMA 1991.12.26 64 62 0.60 2 -01.6 -3.3 79 85 78 85
152988 004487040137 FRA CESAR LIA 1987.01.19 83 82 0.57 376 -11.9 -2.8 92 76 79 85
152989 003586006809 FRA BABOUIN 1986.01.30 136 121 0.54 -12 05.2 -3.6 79 91 78 85
152990 000000088246 NZL JUDDS WENDALL 1987.08.19 110 82 0.38 -131 04.2 -3.5 74 90 78 85
152991 000002124533 USA WARD-VIEW MIGHTY MIKE 1990.02.03 39 32 0.47 133 -05.8 -3.1 83 82 79 85
152992 000000397695 CAN HILLTOP-HANOVER PREDICT ET 1987.12.02 71 46 0.59 -104 02.4 -3.4 75 89 78 85
152993 000002056525 USA LEW-MAX MARK WOODY 1987.10.05 82 63 0.52 110 03.9 -3.5 83 90 78 85
152994 000000232225 DNK ƘDA Alinde 1992.08.09 0 0 0.56 -118 -04.6 -3.1 75 83 79 85
152995 000000231721 DNK VE Zinga 1992.02.29 0 0 0.56 269 -00.3 -3.3 88 86 78 85
152996 003286040524 FRA BACH 1986.02.04 60 59 0.52 129 00.1 -3.4 83 87 78 85
152997 000000389674 CAN HANOVERHILL JUDGMENT ET 1986.06.20 70 68 0.59 297 -09.0 -2.9 89 79 79 85
152998 000000088242 NZL JELLYMANS WADE 1987.08.18 112 75 0.38 -168 03.0 -3.5 73 89 78 85
152999 001020660221 DEU Idoll 1988.03.15 472 266 0.98 -83 01.1 -3.4 76 88 78 85
153000 000002076810 USA WOODBINE-H ROTATION-ET 1988.02.25 49 52 0.54 83 02.3 -3.5 82 89 78 85

Puslapiai: [«] [<] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus