VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
152401 000000012053 HUN ISZALAG INSPIRATION-ET 1989.10.28 44 16 0.49 51 -07.9 -2.5 81 80 79 86
152402 000607065249 POL BIEZNIK 1994.12.01 104 63 0.50 -65 00.9 -2.9 77 87 79 86
152403 000607058343 POL MELON 1994.07.11 80 73 0.49 -11 01.4 -2.9 79 88 79 86
152404 000607004792 POL JETI 1995.12.01 110 40 0.49 92 -06.7 -2.6 82 81 79 86
152405 000603791147 POL FLORES ET 1989.11.20 23 12 0.45 -68 -01.3 -2.8 77 85 79 86
152406 000602172314 POL TOPOL 1990.01.11 57 29 0.45 -12 -05.4 -2.6 79 82 79 86
152407 000000091248 FIN Kivalon Sepeli 1986.04.10 0 0 0.55 103 02.0 -2.9 82 88 79 86
152408 000000232809 DNK VAR Wessel 1992.10.23 0 0 0.58 229 -07.3 -2.5 87 80 79 86
152409 000000223272 DNK VE Polle 1986.10.15 0 0 0.55 38 00.6 -2.9 80 87 79 86
152410 000000520239 GBR SAINTCYRES MISSILE 1986.08.27 88 65 0.50 -23 -08.3 -2.5 78 79 79 86
152411 004489040238 FRA EVRY NOW 1989.09.10 80 79 0.56 560 -17.9 -2.0 98 71 80 86
152412 000000088263 NZL MCHARDYS WILL 1987.07.22 119 81 0.38 -149 08.7 -3.2 74 94 79 86
152413 000516843384 NLD PAULIENTJE'S ERIK 1 1989.12.30 268 200 0.52 -190 -08.9 -2.4 72 79 79 86
152414 000135676929 USA LIDDLEHOLME PONCHO-RED-ET 2004.06.23 122 107 0.56 185 08.3 -3.2 85 94 79 86
152415 000134278977 USA BVK DERRY DELBERT-ET 2003.06.01 313 160 0.61 105 -09.1 -2.4 83 79 79 86
152416 000002181736 USA VAN-WAGNER LEADMAN NOBLE-ET 1991.11.14 47 37 0.52 35 -04.4 -2.6 80 83 79 86
152417 000002147348 USA JUNGE MICHEAL PONCHO-ET 1990.11.05 86 75 0.52 266 05.1 -3.1 88 91 79 86
152418 000002125308 USA WELCOME BLACKSTAR ROMEO-ET 1989.11.19 69 64 0.52 100 -03.5 -2.7 82 84 79 86
152419 000002105460 USA D-HILLTOP HANOVER DELIVERY 1989.07.22 51 47 0.57 89 12.9 -3.4 82 98 78 86
152420 000000398478 CAN WEBB VIEW PASSPORT-RED 1988.05.16 101 78 0.55 229 -01.9 -2.8 87 85 79 86
152421 000002115243 USA MELLO-D STAR CHAD-ET 1988.03.16 62 16 0.51 -89 -02.0 -2.8 76 85 79 86
152422 000002049775 USA TOP-FLIGHT BARRISTER 1987.08.31 56 34 0.51 93 02.6 -3.0 82 89 79 86
152423 713504090492 CHE Denver 1990.12.07 305 140 0.54 -116 03.1 -3.0 75 89 79 86
152424 000437290432 NLD GIESSEN MONSTER 248 2005.12.16 103 83 0.56 -62 04.8 -3.1 77 91 79 86
152425 000109758695 NLD ETAZON ARISTO 1993.10.04 130 123 0.58 247 -17.0 -2.1 87 72 80 86
152426 000785714165 NLD ARJAN 142 1991.11.28 61 15 0.56 -167 -00.7 -2.8 73 86 79 86
152427 005047827917 POL BEMON 1998.11.28 69 50 0.50 57 00.7 -2.9 81 87 79 86
152428 000601916545 POL RICO 1991.06.10 41 22 0.44 117 00.1 -2.9 83 87 79 86
152429 000600734704 POL BER 1992.11.04 41 18 0.46 -42 01.3 -2.9 78 88 79 86
152430 000000226019 DNK HV Birk 1988.04.13 0 0 0.56 102 -17.2 -2.1 82 72 80 86
152431 000000225101 DNK SK Evot 1987.11.15 0 0 0.53 -198 09.9 -3.3 72 95 78 86
152432 000000526561 GBR TITTERTON CRESCENDO 1987.04.04 85 71 0.46 -44 -11.8 -2.3 77 76 80 86
152433 002287027636 FRA COULOMB 1987.08.11 92 89 0.60 162 -01.6 -2.8 84 85 79 86
152434 000005647971 CAN C HORIZON ESCORT-RED-ET 1992.07.22 141 85 0.59 359 04.2 -3.1 91 90 79 86
152435 000A00006072 AUS CRESCENTMEAD TRI KANDYMAN 1989.02.28 105 81 0.51 273 -09.9 -2.4 88 78 79 86
152436 000A00005724 AUS DARDELL ASTRO HELICON (E.T.) 1988.07.23 85 53 0.51 -7 01.5 -2.9 79 88 79 86
152437 000A00005049 AUS LUCCOMBE SIDNEY MACIAS (ET) 1986.11.27 40 22 0.49 80 15.3 -3.6 82 100 78 86
152438 000A00004554 AUS GLYNYARI INNOVATE 1986.02.09 62 36 0.51 24 07.1 -3.2 80 93 79 86
152439 000002242184 USA HANOVER-HILL FLASHMASTER-ET 1994.01.22 92 45 0.58 -180 23.2 -3.9 73 106 78 86
152440 000002105364 USA MAYERLANE VELMAS VENTURE-ET 1989.06.24 32 30 0.54 144 03.9 -3.0 84 90 79 86
152441 000002059194 USA ODYSSEY KID BROTHER-RED-ET *TL 1987.03.09 103 95 0.56 221 -11.3 -2.3 87 77 80 86
152442 000002077217 USA AGI SAMPSON-ET 1988.04.02 36 26 0.49 145 -03.6 -2.7 84 83 79 86
152443 000005170287 CAN HANOVERHILL REWARD ET 1990.08.01 97 82 0.58 216 -03.6 -2.7 86 83 79 86
152444 000607253147 POL TOJAR 1996.06.17 78 60 0.48 70 03.4 -3.0 81 90 79 86
152445 000607039246 POL DUCH 1993.03.26 146 94 0.51 -59 12.4 -3.4 77 97 78 86
152446 000000039921 SWE LORT 1989.08.10 0 0 0.43 -114 06.5 -3.2 75 92 79 86
152447 000000227689 DNK KOL Busk 1989.07.03 0 0 0.57 98 02.3 -3.0 82 89 79 86
152448 000000227096 DNK NJY Neptun 1989.01.12 0 0 0.57 -126 -06.6 -2.6 75 81 79 86
152449 000000025712 EST MELVIN 1993.08.01 1467 307 0.56 105 -00.5 -2.8 83 86 79 86
152450 000000002924 GBR WISEBURROW TANGO 1986.08.29 85 69 0.51 68 02.0 -3.0 81 88 79 86
152451 004486028027 FRA BLINOIS BU 1986.11.02 88 85 0.57 211 01.0 -2.9 86 87 79 86
152452 000000392813 CAN CALBRETT DAKOTA ET 1987.01.07 57 40 0.51 15 -03.3 -2.7 79 84 79 86
152453 000000397274 CAN STELBRO HUSTLER 1987.12.01 56 55 0.50 -31 04.3 -3.1 78 90 79 86
152454 000A00004889 AUS SPECKLES MAGPIE 1987.08.01 136 81 0.47 -27 00.0 -2.9 78 87 79 86
152455 000005376119 CAN LA PRESENTATION DUGRANDUC 1991.03.13 80 76 0.54 104 -07.4 -2.5 83 80 79 86
152456 000000394341 CAN MICHERET CREATION ET 1987.09.15 274 151 0.59 370 -10.3 -2.4 92 78 79 86
152457 000005223519 CAN BROWNRED IROC BELL 1989.11.10 26 11 0.51 354 -02.1 -2.8 91 85 79 86
152458 000826826967 NLD LIZA 82 HILLTOP 1992.09.23 148 142 0.54 6 -07.9 -2.5 79 80 79 86
152459 000221839492 NLD MARTIEN 1998.03.24 118 92 0.52 -319 -16.0 -2.2 68 73 80 86
152460 000607155248 POL MARKO 1993.10.22 116 75 0.50 -5 -01.8 -2.8 79 85 79 86
152461 000601464619 POL PAGON 1989.05.21 311 243 0.52 -119 04.7 -3.1 75 91 79 86
152462 000000231617 DNK HV Fraser 1992.01.21 0 0 0.59 76 -14.4 -2.2 82 74 80 86
152463 000000231336 DNK VAR Valde 1992.01.27 0 0 0.56 4 09.5 -3.3 79 95 78 86
152464 006290021724 FRA FLYPAST 1990.09.20 91 91 0.60 41 -02.0 -2.8 80 85 79 86
152465 004586000142 FRA BAFING 1986.03.06 105 97 0.57 -76 -06.2 -2.6 76 81 79 86
152466 000000391976 CAN BAUGUY 1986.12.20 101 101 0.57 41 -15.0 -2.2 80 74 80 86
152467 000000389604 CAN BOYAVAL 1986.06.04 133 123 0.58 -254 08.5 -3.3 70 94 78 86
152468 000000405521 CAN DREANE HORIZON ET 1989.06.14 39 39 0.51 304 06.1 -3.2 89 92 79 86
152469 000000063598 NZL HADLEIGH BUCK CONCORD 1986.08.26 107 63 0.44 -175 -06.7 -2.6 73 81 79 86
152470 001400580921 DEU Galamo 1997.07.28 0 0 0.54 110 -06.7 -2.6 83 81 79 86
152471 000002121497 USA BEATYVIEW BLACK RAMON-ET 1989.12.22 62 49 0.53 375 03.3 -3.0 92 89 79 86
152472 000002118051 USA ROCKALLI FREEDOM FIGHTER-ET 1989.10.13 32 24 0.44 99 -04.7 -2.7 82 83 79 86
152473 000002096974 USA DEMRY MOHAWK HI-MAN 1989.02.20 37 33 0.43 104 -12.2 -2.4 82 76 79 86
152474 000000536809 GBR CATLANE MELBURY 1988.10.30 79 63 0.50 -170 -05.0 -2.7 73 82 79 86
152475 000962374090 NLD ANNA 84 MAARTEN 1990.01.17 76 58 0.51 -146 04.1 -3.1 74 90 79 86
152476 000602144418 POL RENOR 1989.08.26 24 19 0.37 -213 -05.0 -2.7 72 82 79 86
152477 000602133500 POL PAWIAN 1988.12.19 30 23 0.38 -68 -00.7 -2.9 77 86 79 86
152478 000601476010 POL JAGAR 1992.01.18 149 130 0.48 -39 -00.6 -2.9 78 86 79 86
152479 000000025274 EST PARKER 1990.01.18 28 24 0.46 154 -06.4 -2.6 84 81 79 86
152480 000000025214 EST NAIIV 1989.11.17 27 22 0.48 79 -01.1 -2.9 82 86 79 86
152481 000000091333 FIN Lukkarilan Timmy 1987.04.07 0 0 0.54 57 -13.2 -2.3 81 75 80 86
152482 000000236171 DNK VAR Asger 1994.10.20 0 0 0.57 152 -04.1 -2.7 84 83 79 86
152483 000000229790 DNK SDJ Nalle 1991.01.27 0 0 0.58 303 02.6 -3.0 89 89 79 86
152484 000000227769 DNK HV Congo 1989.06.10 0 0 0.57 -15 11.2 -3.4 78 96 78 86
152485 000000048623 JPN FAY-ARK MISTER DANDY ET 1986.12.01 31 29 0.48 197 05.0 -3.1 86 91 79 86
152486 000000539205 GBR NEWTONRIGG MEL 1989.02.12 82 62 0.50 -87 04.4 -3.1 76 90 79 86
152487 000000531717 GBR SUDDON VICTOR 1987.10.23 66 51 0.47 -153 01.2 -3.0 74 88 79 86
152488 005987002776 FRA COLONIST 1987.02.27 114 109 0.59 199 -00.9 -2.9 86 86 79 86
152489 005188004382 FRA DOMINATOR 1988.10.22 74 69 0.57 -11 -10.3 -2.4 79 78 79 86
152490 004486028350 FRA BILLY BOY 1986.11.03 65 59 0.56 87 -08.1 -2.5 82 80 79 86
152491 003590063411 FRA FAZENDA 1990.12.22 97 96 0.61 83 -03.6 -2.7 82 83 79 86
152492 000A00004541 AUS LUCCOMBE CUTLASS FAIRFAX 1986.08.23 80 54 0.49 -73 11.4 -3.4 76 96 78 86
152493 000002269283 USA CONANT-ACRES STAFFORD-ET 1995.01.08 67 60 0.52 -103 06.0 -3.2 75 92 79 86
152494 000002151232 USA LOGANWAY LEADMAN REDFORD-ET 1990.12.18 62 49 0.53 65 -03.2 -2.8 81 84 79 86
152495 000002109985 USA MOO-LAH CLEITUS COLE-ET 1989.05.08 70 59 0.54 27 -02.3 -2.8 80 85 79 86
152496 000002028899 USA AC-TALL-OAKS BRAMBLE 1986.12.08 137 87 0.56 2 -04.3 -2.7 79 83 79 86
152497 000005073846 CAN STBVQ AUBERT 1990.02.13 60 58 0.55 223 -03.9 -2.7 87 83 79 86
152498 000A00004605 AUS SMALLACRES WARDEN GLENBOY 1986.01.20 46 38 0.47 81 04.0 -3.1 82 90 79 86
152499 000700642999 ESP MV SOUTHWIND IMPORT ET 1992.09.06 450 228 0.59 42 -07.8 -2.6 80 80 79 86
152500 000020446290 ZAF NANTES ASTRO JET 6 1989.12.18 170 59 0.52 -119 07.0 -3.2 75 93 79 86

Puslapiai: [«] [<] [1518] [1519] [1520] [1521] [1522] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus