VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
157501 000000223993 DNK RGK James 1987.02.22 0 0 0.56 -383 -03.4 -13.4 66 84 67 78
157502 000320348927 NLD S INTERNATIONAL 1991.02.12 72 44 0.58 -505 -11.8 -13.0 62 76 68 78
157503 000000389960 CAN DESLACS M C VALIANT 1986.09.06 309 135 0.55 -110 -19.7 -12.7 75 70 68 78
157504 087401042068 BEL FESTO 1987.11.23 86 72 0.48 -307 -24.0 -12.5 68 66 68 78
157505 001402602069 DEU Talmud 2005.01.22 0 0 0.60 -18 -29.2 -12.3 78 61 69 78
157506 000460280101 NLD TIJS 3 1989.04.28 101 93 0.50 -433 -27.7 -12.3 64 63 69 78
157507 000606823911 POL VINCENT 1986.04.04 1624 466 0.54 -232 -08.3 -13.2 71 79 68 78
157508 000000089261 NZL MARTINS ASCOT 1988.09.01 106 74 0.38 -516 -14.5 -12.9 61 74 68 78
157509 000516826448 NLD ERWIN 1989.12.27 386 332 0.52 -424 -19.4 -12.7 64 70 68 78
157510 092400023055 BEL 1992.02.02 81 65 0.49 -326 -26.6 -12.4 68 64 68 78
157511 000000395097 CAN WYKHOLME DUSTER ET 1988.02.23 105 77 0.56 -76 -08.5 -13.2 76 79 68 78
157512 000000063720 NZL PUKERORO ROSCOE FLORD 1987.07.16 310 102 0.47 -497 08.3 -14.0 62 94 67 78
157513 000000399318 CAN RAIVUE PIRATE 1988.08.23 170 29 0.52 -336 -16.6 -12.9 67 72 68 78
157514 000000390086 CAN BLACKJACK 1986.09.03 98 94 0.58 -4 -14.4 -13.0 79 74 68 78
157515 000959920347 NLD MARTIN 1988.12.03 161 137 0.51 -496 -19.4 -12.8 62 70 68 78
157516 000513075984 NLD MARCO 1988.02.12 194 179 0.51 -666 -24.4 -12.6 56 66 68 78
157517 000000222287 DNK NJY Knag 1986.01.08 0 0 0.54 -178 -19.0 -12.8 73 70 68 78
157518 092400298089 BEL 1992.05.13 74 61 0.48 -518 -19.0 -12.9 61 70 68 78
157519 714495065629 CHE GALDOS 1988.01.24 158 135 0.53 -364 -12.9 -13.1 67 76 68 78
157520 000000091287 FIN Kuoppalan Saarni 1986.10.17 0 0 0.52 -44 -22.3 -12.7 77 67 68 78
157521 000957124031 NLD ELLY'S ROTOR 1987.04.29 144 131 0.52 -373 -20.3 -12.8 66 69 68 78
157522 088400343041 BEL 1988.06.02 125 108 0.49 -330 -23.4 -12.7 68 66 68 78
157523 000A00004614 AUS GLENALBAS STARBUCK LARRY-ET 1986.08.09 104 55 0.53 -465 -17.5 -13.0 63 72 68 78
157524 000000225169 DNK CEN Hobro 1987.12.22 0 0 0.54 -129 -22.2 -12.7 75 68 68 78
157525 000019914134 ZAF ROCK-RIDGE COMMANDER 1989.07.29 48 31 0.44 -230 -13.8 -13.2 71 75 68 78
157526 000512019703 NLD THORWALD 108 ET 1987.07.24 189 176 0.54 -385 -11.8 -13.3 66 76 68 78
157527 000000523361 GBR HOLMLAND MAGNUM 1986.12.20 82 71 0.46 -480 -15.8 -13.1 63 73 68 78
157528 000002013476 USA LEN-LYN KIRK-B TURF-ET 1986.03.02 63 47 0.49 -42 -09.6 -13.4 77 78 67 78
157529 710395072002 CHE TIZIAN 1991.05.28 108 95 0.52 -301 -25.7 -12.6 69 65 68 78
157530 000601475444 POL CYNK 1991.12.02 16 11 0.37 -350 -17.3 -13.0 67 72 68 78
157531 000131213926 USA MARKWELL EVOLUTION-ET 2000.02.20 102 26 0.61 -234 -17.2 -13.0 71 72 68 78
157532 000774680103 NLD GACAPY 1991.08.29 90 81 0.60 -157 -18.4 -13.0 74 71 68 78
157533 005086001849 FRA BALADEUR 1986.02.07 71 68 0.55 -166 -03.8 -13.7 73 83 67 78
157534 000959391581 NLD TIENMORGEN ALF 1988.08.22 185 173 0.53 -364 -11.1 -13.3 66 77 67 78
157535 000002013663 USA LEN-LYN MAJESTY HAMMER-ET 1986.04.01 68 59 0.54 164 -12.5 -13.3 85 76 67 78
157536 712253058401 CHE GARDE-ET 1996.03.31 82 78 0.53 -317 -04.0 -13.7 68 83 67 78
157537 000000091267 FIN Konkolan Salkku 1986.08.29 0 0 0.54 -160 -17.6 -13.1 73 71 68 78
157538 005186002202 FRA BASBY 1986.04.29 100 94 0.54 -83 -09.1 -13.5 76 79 67 78
157539 000000532320 GBR PRIMANS ASTUTE 1988.01.06 101 80 0.47 -391 -14.0 -13.3 66 75 67 78
157540 005388060062 FRA DRIVERIN 1988.05.24 83 79 0.54 -366 -06.5 -13.6 66 81 67 78
157541 100000003378 LTU 01 SUĢ„RIS 1986.11.07 1259 134 0.99 -506 -20.1 -13.0 62 69 68 78
157542 092400151074 BEL 1992.03.22 117 99 0.48 -524 -26.2 -12.8 61 64 68 78
157543 000002068333 USA JA-BOB HOOLIGAN-RED-ET 1988.02.18 317 237 0.55 -169 -24.1 -12.9 73 66 68 78
157544 712298030776 CHE TURBO 1986.04.01 203 185 0.51 -262 -19.4 -13.1 70 70 68 78
157545 000000514461 GBR CASTLEWOOD MONO 1986.01.16 107 85 0.47 -450 -14.1 -13.3 64 75 67 78
157546 092400459050 BEL 1992.10.27 171 91 0.50 -412 -31.7 -12.5 65 59 68 78
157547 088400882096 BEL GEORGES 1988.11.30 422 214 0.52 -462 -23.2 -12.9 63 67 68 78
157548 000000548838 GBR WEETON TRIBUTE 1991.02.09 36 22 0.45 -274 -19.0 -13.1 70 70 68 78
157549 000002113700 USA CROWLEYVIEW MARK BRAVO 1989.10.23 100 74 0.53 -201 -04.0 -13.8 72 83 67 78
157550 000607019595 POL JARYD 1993.01.20 25 11 0.37 -471 -23.6 -12.9 63 66 68 78
157551 000457780883 NLD ERNIE 12 1987.12.30 165 155 0.52 -390 -13.4 -13.4 66 75 67 78
157552 000000396919 CAN INSENA ROBELL 1987.10.28 48 47 0.51 -265 -18.1 -13.2 70 71 68 78
157553 000000396473 CAN HOLTVALE PREMIUM 1987.09.08 75 72 0.52 -83 -20.7 -13.1 76 69 68 78
157554 086401284084 BEL EDGARD 1986.10.19 1744 570 0.52 -479 -25.0 -12.9 63 65 68 78
157555 000600601501 POL JARKO 1991.09.18 91 33 0.45 -423 -20.3 -13.1 64 69 68 78
157556 000000224049 DNK JY Fors 1987.03.12 0 0 0.56 -366 -15.6 -13.3 66 73 67 78
157557 000000536063 GBR VALLUMFARM STAR BRIGHT 1988.07.30 114 69 0.51 -328 -12.8 -13.5 68 76 67 78
157558 000000223409 DNK JY Hem 1986.11.06 0 0 0.56 -241 -34.6 -12.5 71 57 68 78
157559 000605989514 POL CELEN 1990.11.23 46 19 0.42 -348 -18.9 -13.2 67 70 68 78
157560 000000392583 CAN HAIGSEE SC T SELBY ET 1986.10.14 48 39 0.51 -11 -17.1 -13.3 79 72 67 78
157561 000000048593 JPN KINGS HARMONY SIRIUS 1987.06.13 33 29 0.49 213 -17.0 -13.3 86 72 67 78
157562 000000521877 GBR LAWNCROSS ROMULUS 1986.08.23 70 42 0.49 -393 -10.8 -13.6 65 77 67 78
157563 086401279034 BEL EROS VD ROSSAERTHOEVE 1986.11.02 115 97 0.49 -513 -19.1 -13.3 61 70 67 78
157564 713571067311 CHE RESPEKT 1989.03.01 187 175 0.52 -223 -06.4 -13.9 71 81 67 78
157565 086303451096 BEL DORUS VD IJZER 1986.01.03 54 36 0.45 -455 -24.3 -13.1 63 66 68 78
157566 000000403096 CAN ALTAGEN CRUISER ET 1988.12.30 135 113 0.60 -122 -13.5 -13.6 75 75 67 78
157567 000632608950 BEL UBUS 2001.04.11 83 12 0.46 -367 -22.9 -13.2 66 67 68 78
157568 000000063657 NZL DELORAINE STAR GARTH-ET 1986.07.26 132 47 0.41 -262 -13.7 -13.6 70 75 67 78
157569 003588060816 FRA DOUGLAS 1988.12.20 74 71 0.58 -145 -23.1 -13.2 74 67 68 78
157570 000512858036 NLD THORWALD 114 ET 1987.12.29 90 65 0.51 -519 -19.1 -13.4 61 70 67 78
157571 100000003339 LTU 16 BIMBALAS 1986.03.26 1522 204 0.99 -515 -22.9 -13.2 61 67 68 78
157572 000000527473 GBR PETTERIL COUNTRYMAN 1987.03.26 73 25 0.45 -411 -21.2 -13.3 65 68 67 78
157573 089400054040 BEL HENDRIK 1989.03.20 93 82 0.49 -495 -38.8 -12.5 62 53 68 78
157574 000000225979 DNK SDJ Komik 1988.06.01 0 0 0.58 -193 -11.3 -13.8 72 77 67 78
157575 000000390290 CAN BRENWOOD CCM ADVANTAGE 1986.03.25 146 115 0.53 -375 -16.6 -13.6 66 72 67 78
157576 000000048563 JPN RAYMOND-FARM SANTA MATT ET 1987.07.10 36 34 0.49 -103 -19.7 -13.4 75 70 67 78
157577 000000536936 GBR OAKBRIDGE LAWMAN 1988.11.03 373 85 0.49 -415 -09.5 -13.9 65 78 67 78
157578 000953940457 NLD THEO 1986.03.10 103 96 0.51 -352 -29.0 -13.0 67 62 68 78
157579 000788493236 NLD VALLEER PRINS 20 1991.10.23 89 55 0.50 -418 -24.3 -13.2 65 66 68 78
157580 005188004380 FRA DOLIVE 1988.10.13 74 70 0.57 -333 -18.3 -13.5 68 71 67 78
157581 000723302697 DEU HELI-STER 1986.08.02 28 19 0.49 -417 -20.7 -13.4 65 69 67 78
157582 000000011477 HUN HEGYHAĢTSZEĢPE GLENDELL 1988.02.17 51 15 0.44 -165 -13.4 -13.8 73 75 67 78
157583 000000388244 CAN BONBOILLON 1986.02.03 93 93 0.57 -212 -19.3 -13.5 72 70 67 78
157584 000000222112 DNK SK David 1986.01.09 0 0 0.57 -76 -22.1 -13.4 76 68 67 78
157585 000005384834 CAN TEDESCO SUNSET 1991.06.27 24 20 0.46 -96 -14.2 -13.8 76 74 67 78
157586 087303010030 BEL EXTRA VD MONNIKHOEVE 1987.03.21 52 35 0.45 -399 -22.6 -13.4 65 67 67 78
157587 100000003346 LTU 10 DANGIETIS 1986.02.02 54 25 0.83 -498 -20.0 -13.5 62 69 67 78
157588 000000519393 GBR FLEETFORD CONDOR 1986.06.13 74 64 0.46 -421 -16.9 -13.6 65 72 67 78
157589 000000395188 CAN DYLVIO 1988.03.01 73 71 0.54 -73 -10.4 -13.9 76 78 67 78
157590 000000225446 DNK VE Super 1988.02.01 0 0 0.54 -131 -07.6 -14.1 74 80 67 78
157591 000000527767 GBR BIDVAL JON 1987.04.17 68 56 0.49 -598 -16.9 -13.7 58 72 67 78
157592 000455579018 NLD WILCO 9 1986.07.05 218 181 0.51 -613 -28.1 -13.2 58 62 68 78
157593 000000389199 CAN CALBRETT TARTAN ET 1986.04.27 85 82 0.59 -152 -21.0 -13.5 74 69 67 78
157594 000602197815 POL FADER 1990.09.03 42 14 0.41 -347 -15.9 -13.7 67 73 67 78
157595 000002099496 USA SFL BEAUTICIAN ANDY-TWIN 1989.01.28 50 14 0.48 169 -12.3 -13.9 85 76 67 78
157596 100000003356 LTU 25 TURAS 1986.03.19 164 54 0.95 -430 -16.9 -13.7 64 72 67 78
157597 000000515527 GBR HOLMLAND RAGLAN 1986.02.24 81 35 0.47 -519 -26.0 -13.3 61 64 67 78
157598 000605089544 POL CEKIN 1991.10.09 41 21 0.42 -336 -16.1 -13.8 67 73 67 78
157599 086400014091 BEL ELIAS 1986.02.16 111 87 0.49 -497 -19.1 -13.7 62 70 67 78
157600 000607004542 POL KRAGO 1992.08.10 70 28 0.47 -395 -20.7 -13.6 65 69 67 77

Puslapiai: [«] [<] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus