VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
157301 000286041071 FRA BULDING 1986.03.30 99 91 0.53 -221 -14.4 -11.4 71 74 70 79
157302 000000225674 DNK HMT Star 1988.01.15 0 0 0.58 -200 -09.1 -11.7 72 79 69 79
157303 000000529463 GBR HENDOMEN JONATHON 1987.10.10 224 75 0.53 -478 -06.3 -11.8 63 81 69 79
157304 003588050289 FRA DALLAS 1988.12.03 65 48 0.52 -492 -22.1 -11.1 62 68 70 79
157305 003587018709 FRA CHAUM 1987.05.31 146 136 0.56 -336 -09.7 -11.7 67 78 69 79
157306 000000394726 CAN DESLACS MONARCH 1987.12.01 89 60 0.50 -85 -25.2 -11.0 76 65 70 79
157307 000000520169 GBR ANNANDALE CLASSIC 1986.08.15 143 22 0.46 -217 -14.7 -11.5 72 74 69 79
157308 000000536109 GBR BURGATE BARBARIAN 1988.11.03 79 63 0.46 -338 -18.2 -11.3 67 71 70 79
157309 000000535256 GBR MANORPOWIS GRAMPIAN 1988.05.23 400 83 0.52 -379 -14.8 -11.5 66 74 69 79
157310 000000003420 ISR DELARAS 1992.11.25 50 31 0.59 -168 -06.0 -11.9 73 81 69 79
157311 000000048451 JPN CANYON SIDE CHIEF SIMON ET 1986.12.23 25 24 0.48 188 -21.2 -11.2 85 68 70 79
157312 000459241870 NLD MARCE 1988.11.29 67 64 0.49 -589 -19.4 -11.3 59 70 70 79
157313 000000542002 GBR DELIGHTFUL GABRIEL 1989.10.19 11 11 0.35 -199 -00.8 -12.2 72 86 69 79
157314 000511124190 NLD JUMBO 1987.01.02 168 154 0.51 -492 -23.1 -11.1 62 67 70 79
157315 000705728155 NLD NEW WORLD INTER RED ET 1988.11.12 57 35 0.51 -243 -14.0 -11.6 71 75 69 79
157316 000000011416 HUN GYEP? GRANDEUR RED 1987.11.28 38 16 0.37 -204 -23.0 -11.2 72 67 70 79
157317 000607043445 POL DEMOS 1993.07.15 84 49 0.48 -492 -14.8 -11.5 62 74 69 79
157318 000000049021 JPN CANYON SIDE SPRING SKY-CHIEF E 1989.03.09 29 28 0.50 -324 -12.2 -11.6 68 76 69 79
157319 000000518031 GBR CROES ROYALE 1986.03.31 91 76 0.48 -272 -07.5 -11.9 70 80 69 79
157320 000532574881 DEU Pandur 1997.08.29 0 0 0.55 -305 -07.1 -11.9 69 80 69 79
157321 000000524363 GBR INGLEVIEW MAJOR 1987.01.22 63 52 0.46 -480 -09.3 -11.8 63 79 69 79
157322 000960374719 NLD TEUN 7 1989.02.03 130 119 0.51 -360 -12.2 -11.7 67 76 69 79
157323 000778540351 NLD TINUS 1 1991.04.24 157 132 0.53 -368 -19.3 -11.3 66 70 70 79
157324 000002051864 USA LOOSLEA BUBBA JULIUS-ET 1987.09.17 72 42 0.49 -264 -17.6 -11.4 70 71 70 79
157325 000000000SRW IRL SUSAN 162'S ROWAN 1990.11.08 143 85 0.45 -489 -21.8 -11.2 62 68 70 79
157326 092400247064 BEL KOS 1992.05.05 67 53 0.48 -418 -21.4 -11.3 65 68 70 79
157327 000000394002 CAN ALDONHILL S S JESSIE ET-RED 1987.03.17 98 79 0.57 -95 -21.3 -11.3 76 68 70 79
157328 000002091063 USA TRENT TRIFECTA TRIUMPH 1989.01.23 40 32 0.45 -103 -07.9 -11.9 75 80 69 79
157329 000000533718 GBR RHODEHILL CREDIT 1988.03.24 54 31 0.44 -289 -21.1 -11.3 69 68 70 79
157330 712968096408 CHE CAVALINI 1986.01.25 210 182 0.53 -346 06.8 -12.6 67 92 68 79
157331 000601716913 POL MILEK 1994.04.08 60 29 0.47 -526 -13.2 -11.7 61 75 69 79
157332 092400003049 BEL KARINKO 1992.01.19 104 79 0.50 -342 -23.5 -11.2 67 66 70 79
157333 000A00004737 AUS WOODSIDE PARK MARQUIS FLEX 1986.05.12 44 34 0.46 -378 -18.2 -11.5 66 71 69 79
157334 000002019606 USA SHAVER FARM HAYWOOD-RED-ET *DP 1986.03.30 92 80 0.55 139 -16.6 -11.6 84 72 69 79
157335 000002104549 USA OAKENBOUND FERZAN 1989.06.05 50 35 0.47 96 -08.5 -11.9 82 79 69 79
157336 087401040048 BEL 1987.10.29 129 107 0.49 -394 -13.8 -11.7 65 75 69 79
157337 000000223457 DNK NJY Lund 1986.10.26 0 0 0.58 -150 -11.2 -11.8 74 77 69 79
157338 000000518587 GBR CARSEY SHERPA 1986.05.03 84 46 0.46 -261 -16.0 -11.6 70 73 69 79
157339 000516343435 NLD GEERT 1989.10.09 116 106 0.51 -503 -28.9 -11.0 62 62 70 79
157340 000002043880 USA BOULDER-STI TOP GUN-ET 1987.04.19 37 21 0.43 -159 -21.8 -11.4 73 68 70 79
157341 000011017712 ZAF EXWELL CORDEN 1986.04.09 42 28 0.46 -430 -19.2 -11.5 64 70 69 79
157342 000000394715 CAN SAVAGEDALE SANDMAN ET 1987.08.01 77 71 0.56 -276 -12.7 -11.8 70 76 69 79
157343 000000227756 DNK RGK Lip 1989.03.02 0 0 0.52 -245 -08.1 -12.0 71 80 69 79
157344 100000003402 LTU 06 SVOGUĢ„NAS 1986.10.01 972 74 0.99 -381 -06.4 -12.1 66 81 69 79
157345 008089000551 FRA ELY 1989.01.18 84 83 0.54 -550 00.4 -12.4 60 87 68 79
157346 711580036816 CHE FLUNDER 1988.11.01 174 166 0.52 -219 -11.4 -11.9 71 77 69 79
157347 088400570080 BEL GALAPOS 1988.08.02 119 93 0.51 -317 -26.2 -11.2 68 64 70 79
157348 600000004016 LTU 04 LAKAS 1987.01.15 50 39 0.84 -283 -07.8 -12.0 69 80 69 79
157349 000000091398 FIN Lapskallion Uikku 1988.05.12 0 0 0.55 -166 -23.4 -11.3 73 67 70 79
157350 000000400954 CAN GRASSHILL MR DYNAMITE ET 1988.08.20 61 62 0.57 -103 -12.1 -11.9 75 76 69 79
157351 000000539734 GBR FAILAND WINFUL 1989.02.17 190 63 0.48 -298 -16.9 -11.7 69 72 69 79
157352 000607019690 POL HOBER 1993.01.29 81 40 0.46 -242 -21.3 -11.4 71 68 70 79
157353 000000520685 GBR MANORPOWIS ARRAN 1986.05.20 344 140 0.53 -373 -11.6 -11.9 66 77 69 79
157354 000000002952 GBR MMB SOKO 1986.01.02 73 58 0.51 -164 -14.8 -11.7 73 74 69 79
157355 003287040076 FRA CHABOT 1987.05.27 72 67 0.57 -250 -16.6 -11.7 70 72 69 79
157356 000000222797 DNK SDJ Irvin 1986.06.07 0 0 0.53 -331 -26.7 -11.2 68 64 70 79
157357 000456405961 NLD MARK 13 1987.02.18 228 206 0.49 -315 -23.4 -11.4 68 66 70 79
157358 000000401083 CAN HANOVERHILL TRIUMPH ET 1988.09.03 66 66 0.55 -102 -19.9 -11.5 75 69 69 79
157359 000000396458 CAN KEVLYNDALE GRETSKY 1987.09.26 81 74 0.53 -25 -15.1 -11.8 78 74 69 79
157360 000000523137 GBR HAYLEYS GALAXY 1986.07.14 62 23 0.54 -499 -16.2 -11.7 62 73 69 79
157361 000455264619 NLD LEO 14 1986.04.08 106 99 0.51 -319 -26.0 -11.3 68 64 70 79
157362 600000004417 LTU 27 PEĢ‡DAS 1996.12.05 28 12 0.83 -473 -23.3 -11.4 63 67 70 79
157363 005186002644 FRA BEOTIEN 1986.10.30 81 76 0.60 -325 -14.6 -11.8 68 74 69 79
157364 000006088165 CAN HIGH POINT PROCTOR 1993.10.25 83 85 0.58 -151 -06.3 -12.2 74 81 69 79
157365 089400117088 BEL 1989.02.10 96 82 0.50 -320 -23.1 -11.5 68 67 69 79
157366 000A00006114 AUS PENDALE IMAGE SAPPY 1989.07.04 99 59 0.52 -62 -09.6 -12.1 77 78 69 79
157367 712508080287 CHE BENAR 1992.11.12 100 94 0.52 -269 -20.3 -11.6 70 69 69 79
157368 715612014759 CHE BRAIL 1991.04.17 166 147 0.55 -118 -15.1 -11.9 75 74 69 79
157369 000958247485 NLD OLAF 22 ET 1988.01.06 139 135 0.54 -451 -09.7 -12.1 64 78 69 79
157370 000600896413 POL SZPON 1991.02.22 69 25 0.45 -281 -12.5 -12.0 69 76 69 79
157371 710488109882 CHE TURBO 1986.12.26 74 51 0.50 -67 -12.1 -12.0 77 76 69 79
157372 086400868095 BEL EVARIST 1986.07.05 143 110 0.48 -420 -27.2 -11.3 65 63 70 79
157373 005186000754 FRA BAHIA 1986.02.02 148 134 0.56 -262 -13.6 -12.0 70 75 69 79
157374 000134545217 NLD HANS ET 1988.10.12 229 205 0.52 -415 -22.6 -11.6 65 67 69 79
157375 000000392491 CAN 1986.09.29 293 148 0.61 -102 -17.5 -11.8 75 72 69 79
157376 000000390573 CAN BOND HAVEN REQUEST ET 1986.09.03 347 210 0.63 -221 -12.5 -12.0 71 76 69 79
157377 000283204683 NLD ROBERT 1989.11.11 128 118 0.52 -259 -18.8 -11.8 70 70 69 79
157378 000000518741 GBR AMROTH MARQUIS 1986.05.14 54 44 0.46 -394 -06.2 -12.3 65 81 69 79
157379 005986005922 FRA BASSOCK 1986.06.12 98 92 0.57 -293 -11.6 -12.1 69 77 69 79
157380 000000063749 NZL DELORAINE WARDEN MERVE-ET 1987.06.01 45 27 0.40 -446 -12.5 -12.0 64 76 69 79
157381 000000225117 DNK RGK Jadel 1987.11.21 0 0 0.57 -353 -02.3 -12.5 67 85 68 79
157382 000000230038 DNK HV Epoke 1991.03.14 0 0 0.59 -265 -19.7 -11.7 70 70 69 79
157383 000000222482 DNK HV Ɔly 1986.03.15 0 0 0.53 -301 -15.3 -12.0 69 73 69 79
157384 000806190291 DEU Thun 1986.01.09 0 0 0.39 -434 -05.2 -12.4 64 82 68 79
157385 004489009818 FRA ELFE RIP 1989.04.15 101 93 0.57 -481 06.1 -13.0 62 92 68 79
157386 000000231307 DNK RGK Nikke 1991.12.03 0 0 0.59 -262 -05.5 -12.4 70 82 68 79
157387 000000519039 GBR PENNINE PROSPERITY 1986.06.08 64 54 0.44 -465 -13.2 -12.1 63 75 69 79
157388 714465017559 CHE ORAGE 1992.08.02 115 106 0.51 -200 -15.7 -12.0 72 73 69 79
157389 000806290129 DEU Ankat 1988.02.02 38 29 0.50 -296 -08.3 -12.3 69 79 69 79
157390 089400845093 BEL 1989.11.01 91 73 0.50 -230 -25.8 -11.5 71 64 69 79
157391 000000223697 DNK SDJ Jessor 1986.12.16 0 0 0.55 -480 -13.1 -12.1 63 75 69 79
157392 000000101499 NZL Keats Nightingale 2000.07.10 14 11 0.25 -399 -10.4 -12.2 65 78 69 79
157393 000600406402 POL BIZON 1990.06.19 55 17 0.44 -327 -18.9 -11.9 68 70 69 79
157394 000320184554 NLD SKALSUMER BRILJANT 1990.12.05 533 275 0.61 -219 -06.4 -12.4 71 81 68 79
157395 000000063734 NZL DERO R L GABRIEL 1987.07.11 24 12 0.31 -341 -09.3 -12.3 67 79 69 79
157396 000601926910 POL PSAL 1987.04.05 271 121 0.52 -362 -05.2 -12.5 67 82 68 79
157397 000000230129 DNK VAR Troja 1991.03.06 0 0 0.56 -574 -03.9 -12.6 59 83 68 79
157398 000000521095 GBR BROOKLYE BLIZZARD 1986.08.25 93 76 0.50 -330 -09.4 -12.3 68 79 69 79
157399 087100000043 BEL ALPENREX VAN PIETA 1986.02.20 49 39 0.50 -457 -16.9 -12.0 63 72 69 79
157400 000006358748 CAN DUPASQUIER SILVANO-ET 1995.03.23 95 44 0.51 -440 -27.6 -11.5 64 63 69 79

Puslapiai: [«] [<] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus