VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
157401 710418093519 CHE OLIDO 1986.03.20 159 146 0.51 -75 -17.6 -12.0 76 71 69 79
157402 000458893384 NLD ZWANENBURG 9 1988.08.09 133 124 0.51 -475 -14.5 -12.1 63 74 69 79
157403 000000225700 DNK CEN Stedy 1988.05.07 0 0 0.55 -401 -05.5 -12.5 65 82 68 79
157404 088400023042 BEL GUNTER 1988.03.10 129 104 0.49 -493 -15.1 -12.1 62 74 69 79
157405 000000303952 DNK VJ Rodme Nygaard Hubert Rodme 2013.10.12 56 22 0.45 -1114 04.5 -13.0 41 90 68 79
157406 000002282738 USA MARKWELL ROMANCER-ET 1994.12.31 1199 814 0.65 -94 -04.0 -12.7 76 83 68 79
157407 000603790793 POL SOFIX 1990.01.06 2707 508 0.52 -19 -18.3 -12.0 78 71 69 79
157408 000603074694 POL BEWIS 1989.09.03 26 14 0.34 -418 -19.2 -12.0 65 70 69 79
157409 600000003935 LTU 18 MILAS 1986.01.03 503 275 0.99 -492 -16.8 -12.1 62 72 69 79
157410 000002013646 USA WINDY-A VALIANT BYRON-ET 1986.03.30 67 57 0.51 -127 -06.7 -12.5 75 81 68 79
157411 000514461069 NLD TOETENBURG FLORIS 1988.10.31 62 59 0.47 -369 -21.6 -11.9 66 68 69 79
157412 000002114018 USA WW-SILVER-SHADE TEMPEST-ET 1989.11.26 66 66 0.59 -62 -10.6 -12.4 77 77 68 79
157413 000139265301 USA WILONNA REDLITE-ET 2007.04.11 93 24 0.50 -276 -20.2 -12.0 70 69 69 79
157414 000000581142 GBR LAKEMEAD SUNBURST 1996.06.11 1489 343 0.52 -237 -22.6 -11.9 71 67 69 79
157415 000140430758 NLD PIET 293 1995.07.20 91 83 0.53 -405 -29.8 -11.5 65 61 69 79
157416 000000091467 FIN VeraĢˆjaĢˆnkorvan Volvox 1989.03.25 0 0 0.54 -330 -15.7 -12.2 68 73 69 79
157417 000000393526 CAN CUXAC 1987.01.09 73 68 0.59 -37 -19.3 -12.0 78 70 69 79
157418 000000391000 CAN BRESCIA 1986.10.20 151 132 0.60 -156 -20.6 -11.9 74 69 69 79
157419 000002036307 USA SWEET-HAVEN MARK JOHN 1987.01.31 72 45 0.52 -35 -10.0 -12.4 78 78 68 79
157420 000957978041 NLD JAROMIR 167 1987.11.20 137 131 0.51 -333 -19.0 -12.0 68 70 69 79
157421 000002029184 USA SCHUTZS JON CHAMPION-RED-ET 1986.03.05 50 31 0.48 -50 -16.3 -12.2 77 73 69 79
157422 000000531295 GBR WISEBURROW BONUS 1987.09.21 52 30 0.52 -238 -28.3 -11.6 71 62 69 79
157423 002987038149 FRA CHIFTA 1987.11.25 105 92 0.58 -84 -14.7 -12.3 76 74 69 79
157424 000002036819 USA HOEPF VARIETY-ET 1987.02.13 82 53 0.47 14 -16.2 -12.2 79 73 69 79
157425 000942936866 DEU 2008.08.20 58 13 0.44 80 -24.0 -11.8 82 66 69 79
157426 000000387109 CAN SURINAM TREASURE-RED 1986.01.29 250 169 0.59 -230 -14.9 -12.3 71 74 69 79
157427 000000514243 GBR MOUNTFARNA MATCHMAKER 4 1986.01.19 40 30 0.42 -444 -24.8 -11.8 64 65 69 79
157428 000000549938 GBR EMBRYOWORLD STATESMAN 1991.07.17 167 78 0.56 -269 -06.0 -12.7 70 81 68 79
157429 000600421408 POL CEZAREK 1991.01.19 31 10 0.40 -267 -11.0 -12.5 70 77 68 79
157430 000000223726 DNK HJ Malt 1987.01.29 0 0 0.55 -34 -17.8 -12.2 78 71 69 79
157431 000000222415 DNK VAR Nivea 1986.03.06 0 0 0.54 -283 -17.9 -12.2 69 71 69 79
157432 000111116937 NLD BRYAN 1994.12.04 96 92 0.52 -394 -13.4 -12.4 65 75 68 79
157433 000000222657 DNK SDJ Inject 1986.04.13 0 0 0.53 -491 02.1 -13.1 62 88 68 79
157434 713688096280 CHE DIRK 1993.08.15 77 72 0.52 -341 -21.0 -12.1 67 69 69 79
157435 100000003433 LTU 05 DAKAS 1988.01.20 998 120 0.99 -317 -13.7 -12.4 68 75 68 79
157436 000000541291 GBR CLASH STERLING 2 ET 1989.09.19 133 13 0.50 -248 -18.3 -12.2 70 71 69 79
157437 000002010542 USA MARSH-VAL SELECT OVERDRIVE-ET 1986.01.19 68 57 0.48 31 -13.1 -12.4 80 75 68 79
157438 000000524333 GBR TREGIBBY LONER 1987.01.03 77 61 0.46 -664 -12.4 -12.5 56 76 68 79
157439 000000222286 DNK NJY Kvist 1986.01.08 0 0 0.55 45 -21.9 -12.0 80 68 69 79
157440 000510543293 NLD MARCO 1986.06.24 87 84 0.51 -238 -14.8 -12.4 71 74 68 79
157441 000005907983 CAN PROVALE PROSPECT 1993.04.27 102 101 0.59 -62 -19.5 -12.2 77 70 69 79
157442 088400674053 BEL 1988.09.06 80 68 0.48 -336 -20.9 -12.1 67 69 69 79
157443 006289018902 FRA EROS 1989.09.23 125 121 0.58 -270 -11.6 -12.6 70 77 68 79
157444 005986006799 FRA BUMPER 1986.08.21 69 63 0.55 -103 02.6 -13.2 75 89 68 79
157445 000000404003 CAN COLDSPRINGS TRUE TELECOM ET 1989.02.21 52 47 0.51 251 09.4 -13.5 88 95 67 79
157446 000953916939 NLD FEIKJE'S REGAL RED 3 1986.01.01 121 101 0.55 -264 -29.4 -11.8 70 61 69 79
157447 000705728162 NLD JUPITER 205 1988.11.14 67 29 0.47 -512 -11.7 -12.6 61 77 68 79
157448 000777253511 NLD THORWALD 137 1991.01.25 172 152 0.53 -513 -15.1 -12.4 61 74 68 79
157449 000113643621 DEU Urados 2002.03.04 0 0 0.49 -279 -27.7 -11.9 69 63 69 79
157450 000005843150 CAN RAYVERLEY PERFECTION 1992.08.13 23 12 0.46 -159 -16.6 -12.4 74 72 68 79
157451 000281920035 NLD GRASHOEK ATTENT 1987.08.11 66 49 0.49 -510 -05.5 -12.9 61 82 68 79
157452 000000561723 GBR BRADASH PEGASUS 1993.08.24 255 61 0.49 -238 -11.4 -12.6 71 77 68 79
157453 000000393934 CAN CANISLAS 1987.06.01 77 74 0.57 -61 -22.6 -12.1 77 67 69 79
157454 000000050162 JPN TANAKA-FARM LEGEND BAMA 1993.06.24 25 24 0.50 -300 -13.0 -12.6 69 75 68 79
157455 000002141060 USA QUEENS-MANOR BUCKLEADER-ET 1989.12.04 40 11 0.53 -156 -22.3 -12.2 74 67 69 78
157456 003586049300 FRA BISCAYA 1986.12.10 101 98 0.57 -102 -11.3 -12.7 75 77 68 78
157457 000000539700 GBR EDGEWELL VALIANT 1988.11.20 112 47 0.56 -234 -09.1 -12.8 71 79 68 78
157458 000000230904 DNK T Draco 1991.10.17 0 0 0.58 -57 -23.9 -12.1 77 66 69 78
157459 005686025949 FRA BAZOOKA SI 1986.09.01 73 73 0.54 -178 -02.6 -13.1 73 84 68 78
157460 000002050295 USA HARDYS AL TROPIC-ET 1987.02.15 72 69 0.56 -232 -11.2 -12.7 71 77 68 78
157461 000000522313 GBR TWILIGHT QUALITY SELECT 1986.09.25 73 28 0.47 -334 -21.8 -12.3 68 68 69 78
157462 000000517435 GBR GOLDFOOT PATROL 1986.04.01 86 72 0.47 -372 -08.0 -12.9 66 80 68 78
157463 005689025311 FRA EDISON 1989.08.20 81 56 0.53 -460 -14.4 -12.6 63 74 68 78
157464 000000518953 GBR CHALKFARM BALIFF 1986.06.08 73 62 0.45 -288 -12.7 -12.7 69 76 68 78
157465 000000391485 CAN BARKA EDITION-RED 1986.07.29 114 101 0.55 -212 -15.7 -12.6 72 73 68 78
157466 005086007066 FRA BANDIT 1986.02.07 104 100 0.56 -32 -20.1 -12.4 78 69 68 78
157467 100000003465 LTU 10 ESĢŒERYS ET 1989.01.15 981 234 0.99 -454 -04.3 -13.1 63 83 68 78
157468 000002196481 USA PODONQUE THOR IMPRINT-ET 1992.05.01 96 38 0.54 -260 -13.0 -12.7 70 75 68 78
157469 715780075101 CHE WESTER 1993.05.21 62 58 0.51 -345 -19.4 -12.4 67 70 68 78
157470 000957566000 NLD PAULA'S MARS 1987.08.22 126 87 0.51 -435 -22.5 -12.3 64 67 69 78
157471 000000223550 DNK SDJ Jura 1986.11.04 0 0 0.55 -231 -17.2 -12.5 71 72 68 78
157472 000000534600 GBR VALLUMFARM BASTION 1987.04.01 107 57 0.50 -313 -19.0 -12.5 68 70 68 78
157473 000000523839 GBR TERRINGTON CONQUEST 1986.10.31 67 49 0.46 -326 -15.9 -12.6 68 73 68 78
157474 000000225634 DNK VAR Prins 1988.04.04 0 0 0.56 -205 06.2 -13.6 72 92 67 78
157475 000000394300 CAN CURVEYOR 1987.09.01 89 86 0.57 -92 -11.5 -12.9 76 77 68 78
157476 000000435951 DEU TITUS ET 1986.01.27 67 62 0.51 -315 -01.6 -13.3 68 85 67 78
157477 000000516911 GBR GORNAL JET STAR 1986.03.09 116 92 0.53 -338 -04.2 -13.2 67 83 68 78
157478 000000391335 CAN COXFORD 1987.01.02 93 90 0.58 -150 -08.4 -13.0 74 79 68 78
157479 000000541028 GBR HOLMLAND RELEVANT 1989.07.26 181 55 0.50 -331 -14.5 -12.7 68 74 68 78
157480 000460577940 NLD ROB 4 1989.06.20 177 145 0.53 -414 -19.5 -12.5 65 70 68 78
157481 003300029598 ESP ADELINA MONALISA STINGER ET 1990.04.17 662 441 0.59 -2 -07.7 -13.1 79 80 68 78
157482 000282774161 NLD MANUEL 98 1989.02.10 83 79 0.50 -357 -25.8 -12.2 67 64 69 78
157483 000607101142 POL MARADA 1993.11.03 77 23 0.48 -433 -15.7 -12.7 64 73 68 78
157484 000133507270 USA EK-OSEEANA SG ALLEGIANCE-ET 2002.09.11 428 227 0.62 -302 -14.6 -12.8 69 74 68 78
157485 000603057090 POL JUFOR 1991.12.20 81 47 0.47 -305 -23.5 -12.4 69 66 68 78
157486 000000225880 DNK RGK Kinda 1988.02.12 0 0 0.57 -279 -10.6 -13.0 69 77 68 78
157487 000000048853 JPN JASON JACK AALTJE 1987.01.01 29 26 0.50 -186 -24.7 -12.3 73 65 69 78
157488 006886006143 FRA BLACKY 1986.09.12 81 76 0.52 -217 -18.6 -12.6 72 71 68 78
157489 000006255468 CAN CONDON FAUNUS 1994.07.04 50 46 0.57 -492 -09.3 -13.0 62 79 68 78
157490 000281568710 NLD BIANKO 1986.12.04 192 133 0.51 -501 -19.9 -12.6 62 70 68 78
157491 000000535215 GBR ALMONDENE MODERN 1988.08.08 62 56 0.46 -411 -07.9 -13.1 65 80 68 78
157492 000000404047 CAN ALTAGEN MACH ONE ET 1989.02.14 70 54 0.56 -142 -01.1 -13.4 74 86 67 78
157493 000000559276 GBR MARSHSIDE CRUSADER 1993.04.04 56 24 0.47 -234 -18.0 -12.6 71 71 68 78
157494 000600417704 POL FLOR 1989.11.25 157 30 0.51 -405 -15.3 -12.8 65 73 68 78
157495 000000225977 DNK SDJ Klint 1988.05.29 0 0 0.57 -211 -09.8 -13.0 72 78 68 78
157496 600000004401 LTU 01 PARKAS 1996.04.27 1310 672 0.99 -495 -10.5 -13.0 62 78 68 78
157497 000000515529 GBR HOLMLAND REGATTA 1986.02.14 70 39 0.51 -381 -17.9 -12.7 66 71 68 78
157498 000000223455 DNK NJY Lyn 1986.11.19 0 0 0.55 -192 -17.0 -12.7 72 72 68 78
157499 000000228488 DNK SDJ Myte 1990.03.04 0 0 0.55 -245 -14.7 -12.8 71 74 68 78
157500 000002131467 USA DE-KA-ACRES BLKSTR SAXON-ET 1990.04.04 53 21 0.54 -327 -11.0 -13.0 68 77 68 78

Puslapiai: [«] [<] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus