VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
153001 000002076810 USA WOODBINE-H ROTATION-ET 1988.02.25 49 52 0.54 83 02.3 -3.5 82 89 78 85
153002 000002005967 USA JUNIPER-MIST M ODYSSEY PANN-ET 1986.03.07 172 157 0.60 97 03.3 -3.5 82 89 78 85
153003 000000393131 CAN BUSHOLM KIDS RYAN ET-RED 1986.12.23 406 86 0.98 121 -06.3 -3.1 83 81 79 85
153004 714980061044 CHE ALFREDO 1989.02.19 191 178 0.52 166 -02.5 -3.3 85 84 79 85
153005 000600012106 POL KLEJNOT 1992.09.07 66 38 0.46 -80 -03.9 -3.2 76 83 79 85
153006 000000091336 FIN TaĢˆytaĢˆnaĢˆn Tosse 1987.04.21 0 0 0.56 74 -09.1 -3.0 81 79 79 85
153007 000000528367 GBR BRYNHYFRYD PROGRESS 1987.05.16 70 56 0.47 56 01.3 -3.4 81 88 78 85
153008 000000063931 NZL RANUI HAWK FRIS-ET 1989.08.14 51 23 0.40 -117 07.4 -3.7 75 93 78 85
153009 000000088230 NZL GIBSONS WILBUR 1987.08.02 102 76 0.38 -77 01.3 -3.4 76 88 78 85
153010 000102848557 DEU Vardo 1995.09.11 0 0 0.47 6 -08.3 -3.0 79 79 79 85
153011 000A00006157 AUS FIORENDINO INSPIRATION SAMBON 1989.03.16 140 80 0.51 11 -02.2 -3.3 79 85 78 85
153012 000002076319 USA BRIARPATCH-R BT BRONCO-ET 1988.06.24 94 59 0.55 -9 -01.3 -3.3 79 86 78 85
153013 000002048386 USA TRI-VAL FANTASTIC ADVISOR-ET 1987.07.01 55 52 0.48 114 -02.7 -3.3 83 84 79 85
153014 000002008487 USA JAFRAL MARK HIGGINS-ET 1986.02.02 92 62 0.55 374 -13.4 -2.8 92 75 79 85
153015 000002017311 USA O-BEE GOFFS TRADITION PAL-ET 1986.04.20 62 53 0.51 181 -08.9 -3.0 85 79 79 85
153016 000000000165 LVA HOLDENS ROKITS 1986.09.16 95 49 0.60 -142 -04.3 -3.2 74 83 79 85
153017 000602156714 POL MER 1989.01.01 41 14 0.37 -74 -05.6 -3.1 76 82 79 85
153018 000000226024 DNK CEN Grip 1988.06.28 0 0 0.58 -49 06.6 -3.7 77 92 78 85
153019 000000395342 CAN CALBRETT GRANET 1988.05.15 96 65 0.55 -35 -04.8 -3.2 78 82 79 85
153020 000000394345 CAN HOLZER HIGH NOON ET 1987.01.18 114 101 0.60 373 -13.6 -2.8 92 75 79 85
153021 000000391615 CAN HYWAYS HANNIBAL ET 1986.05.20 81 70 0.56 321 -03.2 -3.2 90 84 79 85
153022 000014081764 ZAF PEKELS FROST NIGGIE 4A 1987.04.09 33 21 0.45 18 -05.0 -3.1 80 82 79 85
153023 000002116570 USA DEER-BROOK MONOPOLY-ET 1989.10.20 77 62 0.54 126 03.6 -3.6 83 90 78 85
153024 000002105485 USA HILLTOP-HANOVER NORWOOD-ET 1989.07.23 65 60 0.57 38 -09.0 -3.0 80 79 79 85
153025 000002022041 USA HOSKING-BRUNN ROTATE ALVIN-ET 1986.09.23 57 47 0.53 510 -05.0 -3.2 96 82 79 85
153026 001602092616 DEU Mr.Gerd 2006.11.18 0 0 0.57 207 -08.2 -3.0 86 80 79 85
153027 000607068346 POL PLECAK ET 1995.01.29 129 45 0.54 87 -10.8 -2.9 82 77 79 85
153028 000607045643 POL AMULET 1993.08.17 66 34 0.45 7 03.4 -3.6 79 90 78 85
153029 000604341345 POL TRANZYT 1990.04.23 29 17 0.42 140 -08.0 -3.0 84 80 79 85
153030 000000229858 DNK VE Victor 1991.02.08 0 0 0.57 -66 -07.9 -3.0 77 80 79 85
153031 000000226976 DNK VAR Repro 1988.12.21 0 0 0.58 150 -02.2 -3.3 84 85 78 85
153032 000000222358 DNK SDJ Iris 1986.02.05 0 0 0.56 -370 16.5 -4.1 66 101 78 85
153033 000028915862 SVK REGAL RED ET 1989.03.31 37 27 0.27 -38 -18.3 -2.6 78 71 79 85
153034 005986003756 FRA BILLOW 1986.03.27 90 81 0.52 19 -04.0 -3.2 80 83 79 85
153035 003589037891 FRA EXTRAKYDA 1989.09.21 82 82 0.56 -156 -11.4 -2.9 74 77 79 85
153036 000000401378 CAN BELLE CHASSE PALMER ET 1988.09.26 66 67 0.53 194 01.8 -3.5 86 88 78 85
153037 000341753340 DEU Dakar 1997.01.06 0 0 0.57 -73 -13.2 -2.8 76 75 79 85
153038 000002021054 USA QUIETCOVE-PEG MARINE-ET 1986.06.18 1030 435 0.63 129 -05.6 -3.1 83 82 79 85
153039 000132280505 USA HUNSBERGER ELAND INSIGHT 2001.09.28 299 142 0.60 251 09.5 -3.8 88 95 78 85
153040 000002235978 USA SCHOCH OSCAR TCO VANTAGE-ET 1993.05.28 70 54 0.52 -100 05.9 -3.7 76 92 78 85
153041 000002042599 USA OAKENBOUND-W ROTATE FOUNDER-ET 1987.04.19 58 47 0.51 253 -01.9 -3.3 88 85 78 85
153042 000002008741 USA EXRANCO JACK-ET 1986.03.14 61 38 0.55 208 -01.2 -3.3 86 86 78 85
153043 712896067518 CHE BAYA 1999.09.25 110 98 0.54 -116 -05.4 -3.2 75 82 79 85
153044 001020434132 DEU Napoleon 1986.09.28 126 119 0.55 88 00.9 -3.4 82 87 78 85
153045 000602791902 POL ORMIAN 1995.03.16 84 45 0.46 20 01.5 -3.5 80 88 78 85
153046 000602129212 POL WAWOZ 1988.10.22 512 378 0.52 -79 00.3 -3.4 76 87 78 85
153047 000601714848 POL DEMON 1993.08.28 95 81 0.48 -146 -01.3 -3.3 74 85 78 85
153048 000000091237 FIN Pirskan Sheikki 1986.03.23 0 0 0.54 -193 01.5 -3.5 72 88 78 85
153049 000000230712 DNK HV Ekstra 1991.09.11 0 0 0.58 15 -07.1 -3.1 79 81 79 85
153050 000000227155 DNK HMT Sten 1988.12.15 0 0 0.56 253 -14.3 -2.8 88 74 79 85
153051 000000048190 JPN CAPSULE IVANHOE STAR 1986.01.05 41 37 0.48 72 -11.8 -2.9 81 76 79 85
153052 003804000517 ITA CASABIANCA BLACKSTAR OREGON ET 1990.07.15 103 90 0.58 189 -11.0 -2.9 85 77 79 85
153053 007786016612 FRA BLIDA 1986.07.31 92 89 0.55 -95 05.9 -3.7 76 92 78 85
153054 000000662144 NZL PUKERORO APEX FLORID 1990.07.11 100 50 0.36 -69 -01.6 -3.3 77 85 78 85
153055 000000063980 NZL PUKERORO ADAM LOVELORD 1989.07.20 131 67 0.37 -57 04.5 -3.6 77 90 78 85
153056 000824290091 BEL Stamp 1999.02.25 0 0 0.57 -12 -00.7 -3.4 79 86 78 85
153057 001021582661 DEU Nintendo 1995.08.17 0 0 0.57 -85 -06.0 -3.1 76 81 79 85
153058 000110906818 DEU Osterrade 1997.04.10 0 0 0.53 -248 -07.9 -3.0 70 80 79 85
153059 000000393753 CAN TOURIGNY STERLING STAR ET 1986.11.01 169 142 0.55 137 06.0 -3.7 84 92 78 85
153060 000002226327 USA CANYON-BREEZE BARKLEY-ET 1993.05.25 40 32 0.57 -67 -06.7 -3.1 77 81 79 85
153061 000005647981 CAN QUALITY R FRISKO 1992.07.06 105 87 0.59 64 -05.0 -3.2 81 82 79 85
153062 000005242031 CAN QUALITY CM FLOYD 1990.12.10 200 119 0.63 114 -13.1 -2.8 83 75 79 85
153063 000002137653 USA ELM-PARK IKE-RED-ET 1990.04.03 101 68 0.53 75 -03.4 -3.3 82 84 79 85
153064 000002103731 USA GREEN-MEADOW MARK BILLY 1989.05.21 88 52 0.53 57 -00.7 -3.4 81 86 78 85
153065 000002032079 USA CONANT-ACRES KENDRICK-ET 1986.11.13 59 38 0.53 120 -06.1 -3.1 83 81 79 85
153066 712107105336 CHE LUC-ET 1997.02.22 69 55 0.55 290 -14.2 -2.8 89 74 79 85
153067 000000598442 GBR LANGLEY EXPLORER 1999.08.01 117 27 0.52 -98 -05.2 -3.2 76 82 79 85
153068 086110016023 BEL 1986.06.15 81 62 0.52 -131 -05.6 -3.2 74 82 79 85
153069 000000619196 GBR BAILEYS CD BECKHAM RED 2003.01.30 28 22 0.47 218 02.4 -3.5 86 89 78 85
153070 000956946117 NLD AJAX 91 1987.03.21 301 228 0.53 -217 -07.3 -3.1 72 80 79 85
153071 003000706875 HUN LAJOS C. MONITOR 1992.06.07 88 37 0.45 195 -02.9 -3.3 86 84 78 85
153072 000600927713 POL BANAT 1993.09.09 81 52 0.50 -98 04.7 -3.6 76 91 78 85
153073 000000091283 FIN Peltolan Sulttaani 1986.10.31 0 0 0.52 32 02.8 -3.6 80 89 78 85
153074 000000225980 DNK SDJ Knas 1988.06.01 0 0 0.57 124 04.6 -3.6 83 91 78 85
153075 000000529727 GBR HUDDLESFORD NEWMAN 1987.07.20 44 22 0.49 -14 -01.7 -3.4 78 85 78 85
153076 000000521977 GBR GILBROOK SANKER 1986.10.23 63 36 0.49 54 -04.5 -3.2 81 83 79 85
153077 006288018162 FRA DECEM 1988.09.27 72 71 0.55 209 -02.5 -3.3 86 84 78 85
153078 000005694008 CAN LEHOUX KREMLIN 1992.09.01 78 76 0.55 126 -01.3 -3.4 83 85 78 85
153079 001015217178 DEU Atka 1992.05.27 0 0 0.56 -54 -08.8 -3.0 77 79 79 85
153080 000A00007176 AUS BYELAND ANTHONY CESAR 1987.07.11 44 30 0.47 320 01.5 -3.5 90 88 78 85
153081 000005213714 CAN ALTAGEN LABAN JOSH 1990.07.13 101 75 0.59 49 00.3 -3.4 81 87 78 85
153082 028990115313 ITA GEGANIA GOL LOTTERY ET 2006.12.09 120 90 0.56 97 -00.4 -3.4 82 86 78 85
153083 000416877346 NLD ALH TASK 2006.01.11 0 0 0.60 151 -07.5 -3.1 84 80 79 85
153084 000313606281 NLD DE TELEGRAAF 36 1986.01.23 119 113 0.54 -222 -09.7 -3.0 71 78 79 85
153085 000600887319 POL ABIKAR 1990.06.17 60 40 0.43 -166 -01.4 -3.4 73 85 78 85
153086 000601840910 POL PLUSZ 1987.04.28 1721 693 0.53 -90 10.4 -3.9 76 95 78 85
153087 000600842301 POL DOWAL 1997.02.17 71 47 0.48 -152 05.9 -3.7 74 92 78 85
153088 000600186000 POL MUSTANG 1994.09.04 74 55 0.47 -40 -04.6 -3.2 78 83 79 85
153089 000600016902 POL KOKS 1994.01.28 52 27 0.44 -32 -00.2 -3.4 78 86 78 85
153090 000000227378 DNK VE Tran 1989.04.08 0 0 0.60 247 05.8 -3.7 87 92 78 85
153091 000000523429 GBR FORTLAND BLAZE 1986.12.02 60 47 0.52 -87 -02.5 -3.3 76 84 78 85
153092 005989011015 FRA EVER 1989.09.04 73 70 0.56 180 -08.2 -3.1 85 80 79 85
153093 005895003788 FRA LAON 1995.06.17 90 87 0.57 -13 04.2 -3.6 79 90 78 85
153094 003590027751 FRA FRANKLIN 1990.07.02 69 66 0.57 37 -10.2 -3.0 80 78 79 85
153095 000286044049 FRA BOOKY 1986.11.08 107 95 0.54 -192 -11.5 -2.9 72 77 79 85
153096 000000395479 CAN DOLDS 1988.02.29 99 88 0.57 22 -06.0 -3.2 80 81 79 85
153097 000000662209 NZL PUKERORO ADAM FLOREX 1990.08.16 67 20 0.37 -109 09.2 -3.9 75 95 78 85
153098 000341910145 DEU Agent 1997.07.06 0 0 0.55 -21 08.2 -3.8 78 94 78 85
153099 000A00005565 AUS FIORENDINO T.V. GOLD DUKE 1988.04.12 19 12 0.42 86 -02.3 -3.3 82 85 78 85
153100 000002239565 USA HANOVER-HILL ILLUSION-ET 1993.12.14 90 87 0.59 90 07.8 -3.8 82 93 78 85

Puslapiai: [«] [<] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 4 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus