VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
157601 005690009268 FRA FEMINA CLE 1990.03.22 67 66 0.58 -277 -13.1 -14.0 69 75 67 77
157602 000000389359 CAN BOISCLAIR 1986.05.01 73 69 0.56 -241 -06.0 -14.4 71 81 66 77
157603 000000388333 CAN WYKHOLME CLANSMAN 1986.02.02 72 70 0.56 -118 -15.1 -14.0 75 74 67 77
157604 000000545780 GBR BIDLEA TREDENE 1990.07.18 649 169 0.47 -401 -08.4 -14.3 65 79 66 77
157605 000000520275 GBR ELMSHIP REDBREAST BRANDY 1986.07.03 164 26 0.48 -284 -21.4 -13.7 69 68 67 77
157606 000000518427 GBR MANORPOWIS BRANDY 1986.04.10 90 36 0.48 -386 -25.1 -13.6 66 65 67 77
157607 000514952563 NLD LIESJE'S MARCEL 1989.01.18 124 116 0.49 -646 -33.0 -13.2 57 58 68 77
157608 000002115810 USA GLORYLAND STATESMAN-ET 1989.10.03 51 35 0.47 -439 04.7 -15.0 64 91 66 77
157609 000002033850 USA MR MOER-MILK IDA MARK ABE-ET 1986.11.02 45 38 0.47 -124 -12.6 -14.2 75 76 66 77
157610 089400399095 BEL 1989.07.10 108 92 0.48 -451 -24.1 -13.7 64 66 67 77
157611 100000003547 LTU 15 MIEZĢŒELIS 1993.01.30 233 28 0.97 -395 -15.4 -14.1 65 73 67 77
157612 002287040446 FRA COFFIN 1987.11.25 89 81 0.54 -569 -00.9 -14.8 59 86 66 77
157613 714760034237 CHE MENZO 1990.11.08 62 59 0.50 -462 -04.5 -14.6 63 83 66 77
157614 000000229007 DNK VAR SvƦrke 1990.04.27 0 0 0.56 -267 -21.7 -13.9 70 68 67 77
157615 000600339001 POL FLIRT 1991.07.16 88 38 0.45 -555 -25.0 -13.7 60 65 67 77
157616 000000012114 HUN IDVES HILTON 1989.12.30 55 17 0.45 -185 -22.1 -13.9 73 68 67 77
157617 000000553204 GBR WEETON BUCCANEER 1992.02.27 100 30 0.50 -376 -10.8 -14.4 66 77 66 77
157618 005186003501 FRA BAALON 1986.09.17 84 80 0.54 -207 -16.1 -14.2 72 73 67 77
157619 000000091245 FIN JaĢˆrvenpaĢˆaĢˆn SaĢˆmpy 1986.04.12 0 0 0.55 -296 -31.5 -13.5 69 60 67 77
157620 000000223093 DNK KOL Chris 1986.07.29 0 0 0.52 -87 -04.1 -14.7 76 83 66 77
157621 007887013356 FRA CADILLAC 1987.09.24 77 75 0.52 -361 00.9 -14.9 67 87 66 77
157622 000000389715 CAN RAIVUE SPIRIT 1986.09.14 49 30 0.49 -390 -14.4 -14.3 66 74 66 77
157623 000002106606 USA BLUEBERRY MATT ULTIMATE-ET 1988.12.16 32 16 0.40 -200 -18.4 -14.1 72 71 67 77
157624 086400564062 BEL ENZO 1986.05.31 99 91 0.48 -503 -31.9 -13.5 62 59 67 77
157625 000961433477 NLD AJAX 119 ET 1989.09.05 155 139 0.53 -561 -21.0 -14.0 60 69 67 77
157626 000000550188 GBR FAILAND COMO 1991.08.19 261 71 0.50 -79 -23.0 -13.9 76 67 67 77
157627 088401021031 BEL 1988.12.15 80 72 0.48 -455 -28.1 -13.7 63 62 67 77
157628 009200800993 ESP US-LONG-HAVEN OBSESION ET 1993.10.20 101 77 0.56 -394 -28.1 -13.7 65 63 67 77
157629 000000224286 DNK HV Adlon 1987.04.14 0 0 0.56 -374 -13.6 -14.4 66 75 66 77
157630 000000091349 FIN Salmen Tepsi 1987.07.09 0 0 0.54 -42 -17.1 -14.2 78 72 66 77
157631 000000256147 EST ERK 1995.02.08 29 10 0.46 -444 -28.4 -13.7 64 62 67 77
157632 000002283012 USA MARKWELL BRILLIANT-ET 1994.11.25 491 202 0.62 -245 -11.8 -14.5 71 76 66 77
157633 000000068551 NZL MR1 GREYSTONE RED KING 1986.08.14 23 15 0.29 -224 -23.1 -14.0 71 67 67 77
157634 000000389894 CAN DESLACS MADISON ET 1986.07.22 65 60 0.53 -120 -18.1 -14.2 75 71 66 77
157635 000000226352 DNK CEN Coka 1988.10.17 0 0 0.58 -371 -06.1 -14.8 66 81 66 77
157636 000002029311 USA BREEDYK QUICK SHOT RANDY-ET 1986.02.13 25 24 0.40 -167 -22.0 -14.1 73 68 67 77
157637 713836077826 CHE IDOL 1986.08.17 17 16 0.41 -328 -14.9 -14.4 68 74 66 77
157638 712895105525 CHE RICKY 1991.09.03 60 55 0.50 -341 -20.2 -14.2 67 69 67 77
157639 000607011593 POL MODES 1992.01.29 56 22 0.43 -447 -28.0 -13.8 64 63 67 77
157640 000000229032 DNK HV Dempsey 1990.05.01 0 0 0.59 -323 -14.1 -14.4 68 75 66 77
157641 000000399804 CAN PINEBEE VIDEO 1988.11.08 58 62 0.52 -272 -04.9 -14.8 70 82 66 77
157642 710419083724 CHE NEPAL 1994.10.12 60 55 0.50 -351 -20.4 -14.2 67 69 67 77
157643 000000393529 CAN OAK RIDGES TRIUMPH ET 1987.03.23 114 97 0.60 -193 -11.2 -14.6 72 77 66 77
157644 088400718008 BEL 1988.09.30 103 89 0.48 -547 -23.2 -14.1 60 67 67 77
157645 000000222290 DNK NJY Kajak 1986.02.02 0 0 0.54 -518 -12.6 -14.6 61 76 66 77
157646 002989000711 FRA ECRAN 1989.07.04 67 67 0.55 -252 -16.0 -14.5 70 73 66 77
157647 003586026109 FRA BETTY JOE 1986.07.15 75 74 0.53 306 -18.4 -14.4 89 71 66 77
157648 000128550236 USA INDIANHEAD SKYMASTER-ET 1999.04.01 158 94 0.57 -299 -19.8 -14.3 69 70 66 77
157649 000000091486 FIN Keskitalon Vippi 1989.05.24 0 0 0.54 -335 -29.0 -13.9 68 62 67 77
157650 000000224050 DNK JY Lock 1987.04.23 0 0 0.56 13 -25.3 -14.1 79 65 67 77
157651 000496659320 NLD WEPER AJDH TUESDAY-ADVENT 2008.02.10 76 28 0.59 -351 -05.5 -15.0 67 82 66 77
157652 000457447281 NLD ZWANENBURG 7 1987.11.08 170 157 0.51 -433 -27.9 -14.0 64 63 67 77
157653 715190022450 CHE FRANCESCO 1990.03.30 127 116 0.54 -430 -03.9 -15.1 64 83 66 77
157654 000607022895 POL FABER 1993.08.03 93 33 0.47 -361 -25.3 -14.1 67 65 67 77
157655 000002054650 USA GOLDEN-OAKS GOLD CHOWDER-ET 1987.11.20 47 30 0.46 -123 -21.8 -14.3 75 68 66 77
157656 007293026506 FRA ISTORIA PR 1993.11.30 83 79 0.59 -312 -11.7 -14.8 68 77 66 77
157657 089400890058 BEL HAROLD 1989.12.18 62 52 0.47 -355 -28.9 -14.0 67 62 67 77
157658 000000222713 DNK VAR NĆøk 1986.02.05 0 0 0.59 -598 -04.5 -15.1 59 83 65 77
157659 000002015611 USA SOLID-GOLD REMEDY 1986.05.10 93 77 0.52 -359 -14.8 -14.7 67 74 66 77
157660 000603057195 POL JOKIEL 1992.01.02 56 18 0.45 -578 -27.3 -14.1 59 63 67 77
157661 000000228517 DNK HMT Volvo 1990.02.04 0 0 0.58 -455 -17.1 -14.6 63 72 66 77
157662 100000003429 LTU 25 HAMNETAS 1987.10.01 1070 315 0.99 -436 -25.9 -14.2 64 64 66 77
157663 000000063760 NZL MOKOIA WARDEN FRANKIE 1986.08.24 49 10 0.40 -504 -12.3 -14.8 62 76 66 77
157664 000458473720 NLD GERBEN 3 1988.05.16 356 274 0.50 -518 -31.1 -14.0 61 60 67 77
157665 000000401009 CAN BARKA LEGENDE ET-RED 1988.04.09 68 62 0.53 -345 -14.9 -14.8 67 74 66 77
157666 004489040109 FRA ESPADON NO 1989.04.04 121 114 0.59 -333 -15.7 -14.8 68 73 66 77
157667 000954279220 NLD HARM 5 ET 1986.03.07 206 187 0.52 -461 -28.9 -14.2 63 62 66 77
157668 088401176029 BEL GALIAS 1988.10.12 70 60 0.48 -494 -33.4 -14.0 62 58 67 77
157669 088100011035 BEL FRANKO 3 V. NELLY 90 1987.06.30 102 84 0.51 -547 -21.9 -14.6 60 68 66 77
157670 000958694674 NLD DORUS 12 ET 1988.03.29 112 107 0.52 -460 -25.1 -14.4 63 65 66 77
157671 000000227011 DNK CEN Leva 1988.12.18 0 0 0.54 -355 -12.4 -15.0 67 76 66 77
157672 718120031942 CHE PERI 1990.02.22 119 113 0.52 -416 -20.8 -14.7 65 69 66 77
157673 000459564986 NLD ERNIE 18 1988.12.18 70 67 0.51 -417 -26.7 -14.4 65 64 66 77
157674 000649009624 BEL DAAN 9624 2008.07.17 60 19 0.48 -484 -35.2 -14.0 62 56 67 77
157675 000005169863 CAN HAIGSEE STORMBRINGER 1990.06.13 110 76 0.58 -258 -04.7 -15.4 70 83 65 77
157676 000515048111 NLD RIVELINO 246 1989.02.08 61 14 0.47 -508 -17.5 -14.8 62 72 66 77
157677 000000387013 CAN FRAELAND RESPECT 1986.01.05 382 189 0.53 -307 -18.7 -14.8 68 71 66 77
157678 000000003043 GBR BENINGBROUGH SENTRY 1987.04.04 83 24 0.54 -458 -14.5 -15.0 63 74 66 77
157679 000000228220 DNK SDJ Mark 1989.09.11 0 0 0.55 -178 -01.8 -15.6 73 85 65 77
157680 000000011603 HUN HARSONA HARVESTOR RED 1988.07.27 42 19 0.40 -303 -22.6 -14.7 69 67 66 77
157681 090700007018 BEL BERNARD ET 1990.08.29 173 145 0.58 -500 -16.4 -15.0 62 73 66 77
157682 000000404170 CAN ALTAGEN ALLSTAR 1989.03.10 257 135 0.58 -320 -06.8 -15.4 68 81 65 77
157683 000000521513 GBR REYMERR TRUGOLD 1986.10.05 75 68 0.47 -404 -22.1 -14.7 65 68 66 77
157684 000000390960 CAN BOBCAYGEON 1986.11.12 83 80 0.57 -171 -12.5 -15.2 73 76 65 77
157685 000601467116 POL UBIK 1989.10.29 43 15 0.42 -308 -19.0 -14.9 68 70 66 77
157686 086401368051 BEL 1986.12.08 103 86 0.48 -402 -29.4 -14.4 65 61 66 77
157687 005191001553 FRA GARDON 1991.05.15 63 60 0.57 -480 -32.4 -14.3 63 59 66 77
157688 099303490019 BEL HERVI 1999.06.22 102 14 0.46 -449 -29.9 -14.4 64 61 66 77
157689 000000523189 GBR BIGFORTH GALIANT 1986.12.13 68 43 0.49 -184 -29.7 -14.5 73 61 66 77
157690 000957592315 NLD JACOB 3 V PIETA 96 ET 1987.08.27 446 353 0.52 -608 -27.7 -14.6 58 63 66 77
157691 000005034132 CAN BEDROCK DONUT 1989.10.07 54 50 0.54 -55 -21.9 -14.9 77 68 66 77
157692 000000222701 DNK NJY Kalle 1986.05.17 0 0 0.53 -259 -01.2 -15.9 70 86 65 77
157693 086401518096 BEL 1986.09.21 166 128 0.51 -433 -23.6 -14.9 64 66 66 77
157694 001402037548 ITA PIROCCO BOY FLOWER 1987.04.22 83 82 0.56 -383 -18.8 -15.1 66 70 65 76
157695 088400760040 BEL 1988.10.19 109 85 0.50 -362 -33.5 -14.5 67 58 66 76
157696 088700009080 BEL 1987.08.24 38 28 0.48 -529 -23.1 -15.0 61 67 66 76
157697 000000227616 DNK SDJ Lykke 1989.02.15 0 0 0.55 -310 -14.1 -15.4 68 75 65 76
157698 090303000061 BEL HUBERT VH BERKENHOF 1990.01.13 22 12 0.42 -456 -25.6 -14.9 63 65 66 76
157699 000961627450 NLD BASTIAAN 1989.10.10 74 58 0.50 -602 -26.7 -14.8 58 64 66 76
157700 000602781509 POL JANIS 1991.09.26 49 27 0.41 -489 -16.9 -15.3 62 72 65 76

Puslapiai: [«] [<] [1565] [1566] [1567] [1568] [1569] [1570] [1571] [1572] [1573] [1574] [1575] [1576] [1577] [1578] [1579] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 19 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus