VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras


Adresas:

Vinco Kudirkos g. 18-1,
LT-03105 Vilnius
Tel. (8 5) 266 0601,
faks. (8 5) 266 0609,
el.paštas [email protected].
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre,
kodas 210086220.

ISO 9001

ISO 27001

Paraiškų priėmimo informacinė sistema

Oficialiosios statistikos portalas

Lietuvos kaimo tinklas

Žemės ūkis ir kaimo plėtra

Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondas (EJRŽF)

Praneškite apie korupciją
Naujienos
ŽEMĖS ŪKIO INFORMACIJOS IR KAIMO VERSLO CENTRAS
Juodmargiai

# Numeris Šalis Vardas Gimimo metai Dukt Ūkių Pat P, kg R, kg B, kg Pi Ri Bi Bni
153201 000576469175 DEU Allegro 1994.11.11 0 0 0.44 -103 00.8 -3.6 75 87 78 85
153202 000350142618 DEU Talson 2006.03.27 0 0 0.57 90 -05.7 -3.3 82 82 78 85
153203 000600946343 POL MADRAS 1995.07.23 98 59 0.50 -64 -02.3 -3.5 77 85 78 85
153204 000000528163 GBR FINTADA MOUNTAIN 1987.08.04 376 57 0.56 -83 -05.1 -3.3 76 82 78 85
153205 000000025189 EST ERI 1989.12.01 569 86 0.55 7 09.6 -4.0 79 95 78 85
153206 000000231330 DNK VAR Utoft 1991.12.17 0 0 0.58 -167 06.0 -3.8 73 92 78 85
153207 005988008444 FRA DISTRICT 1988.07.26 76 71 0.58 55 -08.7 -3.2 81 79 79 85
153208 000000089230 NZL FRASERS ARRIVAL 1988.08.01 109 83 0.38 -126 12.6 -4.1 75 97 78 85
153209 000647189342 AUT Rudi ET 1999.12.02 0 0 0.56 77 03.8 -3.7 82 90 78 85
153210 001269135984 DEU NANSEN ET 1995.08.20 0 0 0.57 -21 -12.0 -3.0 78 76 79 85
153211 000808513679 DEU TERRY ET 1995.07.07 0 0 0.57 -9 -06.9 -3.2 79 81 79 85
153212 001501692921 ESP BOS JAMES DANIEL ET 2000.04.01 105 95 0.57 -69 11.5 -4.1 77 96 78 85
153213 000011016748 ZAF NANTES MARLU BASIC 1 1986.04.02 56 34 0.46 -147 -08.3 -3.2 74 79 79 85
153214 000002257066 USA ROYLANE POPSTAR-ET 1994.04.23 63 41 0.50 113 -11.5 -3.0 83 77 79 85
153215 000002187723 USA ABS MONTE CARLO-ET 1992.02.14 58 45 0.50 265 -06.3 -3.3 88 81 78 85
153216 000002105128 USA GREEN-BANKS PONTIAC DAWN 1989.07.15 67 58 0.49 -13 -10.0 -3.1 78 78 79 85
153217 000002078095 USA MR HOPE ROTATING HERO-ET 1988.04.29 40 28 0.49 197 -04.3 -3.4 86 83 78 85
153218 000000521563 GBR CROAGH ALLAH 1986.10.11 15 12 0.37 -89 04.3 -3.8 76 90 78 85
153219 000222578774 NLD ANNEKE'S AJAX 1998.01.12 153 115 0.52 -291 -19.8 -2.7 69 70 79 85
153220 000460747442 NLD ETAZON KOOSKIA 1989.09.15 75 71 0.55 -369 02.8 -3.7 66 89 78 85
153221 000600735803 POL KRAKAS 1993.01.12 51 27 0.43 -20 -11.3 -3.1 78 77 79 85
153222 000600426808 POL FETYSZ 1990.04.20 42 20 0.45 -107 00.2 -3.6 75 87 78 85
153223 000600002408 POL SLOGAN 1989.04.08 20 12 0.33 -141 00.8 -3.6 74 87 78 85
153224 000000231076 DNK KOL Bruno 1991.12.14 0 0 0.57 -72 -08.7 -3.2 76 79 79 85
153225 000000225885 DNK RGK Kipper 1988.03.17 0 0 0.55 -120 -05.6 -3.3 75 82 78 85
153226 005988002242 FRA DIABOLO 1988.02.03 91 84 0.59 -68 -06.5 -3.3 77 81 78 85
153227 005189001859 FRA EPATANT 1989.07.20 134 122 0.59 -260 14.5 -4.2 70 99 77 85
153228 002991000059 FRA GRESTAR 1991.04.26 56 54 0.57 219 00.2 -3.6 86 87 78 85
153229 000002036652 USA BAY-ROAD NED BOY BROMELY-ET 1986.10.07 213 169 0.58 107 -08.1 -3.2 83 80 79 85
153230 000604050110 DEU Astor(A.I) 1987.01.10 111 69 0.50 -205 -04.6 -3.4 72 83 78 85
153231 000000574116 GBR DOVEA FRANK ET 1995.03.07 80 57 0.51 -132 -19.2 -2.7 74 70 79 85
153232 001020672102 DEU Saritan 1988.03.29 141 134 0.54 237 -05.2 -3.4 87 82 78 85
153233 000607110341 POL SEN 1990.08.14 61 25 0.47 29 -00.9 -3.5 80 86 78 85
153234 000607073244 POL LAPSUS 1997.09.12 101 53 0.51 142 -04.6 -3.4 84 83 78 85
153235 000607023899 POL EDYTOR 1993.12.08 172 57 0.51 -108 04.8 -3.8 75 91 78 85
153236 000606593011 POL DYSK 1988.01.11 313 129 0.50 -18 -05.6 -3.3 78 82 78 85
153237 000600601606 POL LOMET 1991.12.15 82 51 0.45 -49 -05.2 -3.3 77 82 78 85
153238 000600340303 POL ROKSY 1991.11.16 60 34 0.46 -55 -04.9 -3.4 77 82 78 85
153239 000600180806 POL PRAKTYKANT 1994.01.10 70 54 0.44 -178 02.1 -3.7 73 88 78 85
153240 000002235361 USA PINEHURST UNLIMITED-ET 1993.09.09 120 74 0.53 135 -03.1 -3.5 84 84 78 85
153241 000002101544 USA BELLEVIEW TRIFECTA SAMMY-ET 1989.03.11 68 50 0.56 52 01.4 -3.6 81 88 78 85
153242 000002045512 USA PETICOTE LEE-ET 1987.03.21 35 31 0.43 212 07.0 -3.9 86 93 78 85
153243 000002044787 USA WILL-CAN-DO ROTATE LOVER-ET 1987.02.16 112 99 0.59 160 -04.6 -3.4 84 83 78 85
153244 714800023436 CHE GEORGY 1991.11.26 122 110 0.52 -247 -01.4 -3.5 71 85 78 85
153245 000000535917 GBR ARMSTON HAMLET 1988.09.29 151 67 0.49 -157 -11.4 -3.1 74 77 79 85
153246 000458339383 NLD ETAZON BRUSHWOOD ONLINE 1988.03.31 401 301 0.60 -59 -05.5 -3.4 77 82 78 85
153247 000513871546 NLD MARTIN 1988.07.23 86 60 0.50 -256 -05.9 -3.3 70 82 78 85
153248 000607032543 POL RUFIN 1992.09.12 47 22 0.45 -124 -01.9 -3.5 75 85 78 85
153249 000606962399 POL ELZAL 1993.02.04 29 17 0.40 -95 -04.9 -3.4 76 82 78 85
153250 000600582246 POL BOS 1992.11.07 73 29 0.49 -51 -04.6 -3.4 77 83 78 85
153251 000000025271 EST POLLER 1990.01.03 205 85 0.53 47 -10.8 -3.1 81 77 79 85
153252 000000091280 FIN PuolivaĢˆlin Siritti 1986.10.04 0 0 0.56 151 -05.8 -3.3 84 82 78 85
153253 000000568824 GBR GENUS HOLLYWOOD 1993.12.24 125 84 0.56 -191 01.1 -3.7 72 88 78 85
153254 000000397233 CAN HEATHER HOLME FROSTY 1987.01.17 146 61 0.53 9 -15.1 -2.9 79 74 79 85
153255 005189001309 FRA ERNEST 1989.04.11 68 67 0.56 96 -13.8 -3.0 82 75 79 85
153256 004486041234 FRA BOXEUR SID 1986.08.29 95 92 0.56 42 09.9 -4.1 80 95 78 85
153257 003588048253 FRA DARDAR 1988.11.17 91 90 0.60 -123 08.3 -4.0 75 94 78 85
153258 000005299389 CAN DESNETTE RAY STAR 1990.12.04 89 83 0.58 -24 05.0 -3.8 78 91 78 85
153259 000019853837 ZAF NANTES ASTRO JET 5 1989.10.18 39 26 0.47 34 00.9 -3.6 80 87 78 85
153260 000005901074 CAN GILLETTE CHARGER 1993.09.10 61 48 0.56 440 -08.0 -3.2 94 80 79 85
153261 000002255103 USA SULLY KARMA-ET *TL 1993.06.22 70 64 0.58 212 00.2 -3.6 86 87 78 85
153262 000002068052 USA CLOVER-MIST COUPON-RED-ET 1988.01.15 57 42 0.49 274 -08.6 -3.2 88 79 79 85
153263 000002157180 USA MI-VALLEY B GLOWS JOE-ET 1990.11.27 48 33 0.47 394 07.1 -3.9 92 93 78 85
153264 715612012632 CHE FROSCH 1989.01.14 224 205 0.56 66 02.7 -3.7 81 89 78 85
153265 000600602105 POL LAKOST 1992.07.06 101 78 0.46 -110 -03.4 -3.5 75 84 78 85
153266 000000039941 SWE SAĢˆRD 1989.12.23 0 0 0.46 12 -01.5 -3.6 79 85 78 85
153267 000000229144 DNK VAR Tava 1990.07.03 0 0 0.57 87 -06.5 -3.3 82 81 78 85
153268 000000226857 DNK SDJ Latin 1988.11.01 0 0 0.56 -38 04.4 -3.8 78 90 78 85
153269 000000049178 JPN HERPAIN LEVI JACK 1989.11.18 25 23 0.50 106 -03.2 -3.5 83 84 78 85
153270 000000003593 GBR BLYTHBRIDGE CHIEF MARK 1989.06.17 68 33 0.54 125 -09.5 -3.2 83 78 79 85
153271 000000003054 GBR ROSEBAY JEWEL 1986.03.10 76 58 0.50 -127 -05.4 -3.4 75 82 78 85
153272 000000390088 CAN BEREZINA 1986.09.02 95 91 0.58 142 -06.5 -3.3 84 81 78 85
153273 000005903654 CAN KARONA CARTOON 1993.09.05 142 127 0.60 -57 19.6 -4.5 77 103 77 85
153274 000005426640 CAN JEWETT MARVEL 1991.05.14 124 107 0.60 -2 08.5 -4.0 79 94 78 85
153275 000005876800 CAN WEDGWOOD INVESTIGATOR 1992.10.12 104 99 0.57 -34 02.4 -3.7 78 89 78 85
153276 000000063708 NZL RANUI BUCK HOPPY-ET 1986.08.07 50 22 0.44 -91 -03.7 -3.4 76 83 78 85
153277 000000405539 CAN BOND HAVEN DELEGATE ET 1989.05.28 252 166 0.57 -26 01.5 -3.7 78 88 78 85
153278 000016422123 ZAF ENDEBENI VALENTIN`S SAMSON 70 1988.06.30 31 20 0.43 -28 06.6 -3.9 78 92 78 85
153279 000002286961 USA PECKENSTEIN TITAN GUNNAR-ET 1995.07.14 66 54 0.53 151 -07.2 -3.3 84 80 78 85
153280 000002109582 USA SCIENTIFIC RESCUE-ET 1989.08.12 90 30 0.56 225 -07.3 -3.3 87 80 78 85
153281 000455266608 NLD STEUNENBERG H I ADLER 1986.04.08 124 114 0.54 -185 -09.8 -3.2 73 78 79 85
153282 000955487451 NLD LIEBER 53 1986.02.22 130 121 0.51 -272 08.7 -4.0 70 94 78 85
153283 000000399785 CAN HOLTVALE FRONTIER 1988.10.09 57 32 0.53 -28 -05.9 -3.4 78 81 78 85
153284 000607051240 POL DOS 1994.02.03 69 28 0.47 -119 -01.5 -3.6 75 85 78 85
153285 000607011848 POL BRAF 1993.01.15 65 23 0.49 8 01.1 -3.7 79 88 78 85
153286 000600447303 POL STRAB 1992.10.09 71 27 0.48 -53 -05.7 -3.4 77 82 78 85
153287 000000048846 JPN T M B B PET MASTER 1988.06.26 19 17 0.47 262 -15.7 -2.9 88 73 79 85
153288 001012059330 DEU Marko 1991.01.07 0 0 0.59 124 03.5 -3.8 83 90 78 85
153289 000A00004875 AUS GANOOK STARBUCK TIMOTHY 1986.06.21 51 37 0.51 -47 -07.5 -3.3 77 80 78 85
153290 000002074042 USA MAINSTREAM CLEITUS HELIUM 1988.04.28 37 22 0.50 228 -04.0 -3.5 87 83 78 85
153291 000607120344 POL MACIN 1995.07.03 179 124 0.51 -44 -02.6 -3.5 77 84 78 85
153292 000000025775 EST HELLOR 1994.04.26 112 69 0.54 -166 00.4 -3.7 73 87 78 85
153293 000000226984 DNK VAR Roma 1989.03.07 0 0 0.57 222 06.3 -3.9 87 92 78 85
153294 000000223241 DNK SK DrĆøn 1986.12.18 0 0 0.56 68 02.3 -3.8 81 89 78 85
153295 005588009727 FRA DOLOMITE 1988.09.30 92 85 0.56 82 -00.9 -3.6 82 86 78 85
153296 004487040885 FRA CHAMP MARK 1987.08.28 60 60 0.57 80 -08.4 -3.3 82 79 78 85
153297 003787007601 FRA CLOU SPI 1987.10.15 106 105 0.57 -97 04.4 -3.9 76 90 78 85
153298 001015109841 DEU Nikon 1987.12.31 0 0 0.51 80 -09.8 -3.2 82 78 79 85
153299 000005588185 CAN RAEBURN MISSILE 1992.01.04 107 82 0.57 -8 00.7 -3.7 79 87 78 85
153300 000002116787 USA MOER-MILK TRIFECTA DELBERT 1989.03.15 87 53 0.52 214 04.4 -3.8 86 90 78 85

Puslapiai: [«] [<] [1523] [1524] [1525] [1526] [1527] [1528] [1529] [1530] [1531] [1532] [1533] [1534] [1535] [1536] [1537] [>] [»]

Paieška:

2024 m. gegužės 3 d.

Elektroninis paštas - pagalba@vic.lt

Bendrosios informacijos teikimo telefonas - (8 5) 266 0620

Interesantai priimami:
pirmadieniais–ketvirtadieniais 8.00–17.00 val.,
penktadieniais 8.00–16.00 val.,
pietų pertrauka 12.00–13.00 val.

Draudimo skaičiuoklė

Greita gyvūno paieška

Greita augintinio paieška

Arklių veislininkystės duomenų peržiūra neregistruotiems vartotojams

Žemėlapiai

Pateikti klausimą

Asmenų kokybės vertinimo anketa

Mes socialiniame tinkle Facebook

Spaudos darbai

Kiaulių supirkimo savaitinės kainos

AgroRinka_4 (308)
 


Apyskaita Nr. 79
 


Lietuvos žemės ūkis: faktai ir skaiciai_2017 m. Nr. 2 (20)
 


Informacija apie 2017 m. Lietuvoje deklaruotas žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus